1993ApJ...404..643T


Query : 1993ApJ...404..643T

1993ApJ...404..643T - Astrophys. J., 404, 643-662 (1993/February-2)

Molecular cloud cores in the Orion A cloud. I. Nobeyama CS (1-0) survey.

TATEMATSU K., UMEMOTO T., KAMEYA O., HIRANO N., HASEGAWA T., HAYASHI M., IWATA T., KAIFU N., MIKAMI H., MURATA Y., NAKANO M., NAKANO T., OHASHI N., SUNADA K., TAKABA H. and YAMAMOTO S.

Abstract (from CDS):


Abstract Copyright:

Journal keyword(s): ISM: Clouds - ISM: Individual Name: Orion Nebula - ISM: Molecules - Stars: Formation - Radio Lines: ISM

Nomenclature: [TUK93] NNN N=125

Simbad objects: 130

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 130
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 TMC-1 MoC 04 41 45.9 +25 41 27           ~ 1677 0
2 [TUK93] 50 cor 05 34 36.6 -05 41 47           ~ 4 0
3 [TUK93] 49 cor 05 34 50.1 -05 39 08           ~ 6 0
4 [TUK93] 52 cor 05 34 52.6 -05 45 48           ~ 4 0
5 [TUK93] 51 cor 05 34 55.3 -05 43 08           ~ 6 0
6 [TUK93] 55 cor 05 34 57.8 -05 53 48           ~ 5 0
7 [TUK93] 28 cor 05 34 58.4 -05 21 48           ~ 6 0
8 [TUK93] 30 cor 05 35 01.0 -05 23 49           ~ 5 0
9 [TUK93] 22 cor 05 35 01.1 -05 19 49           ~ 3 0
10 [TUK93] 53 cor 05 35 01.2 -05 18 29           ~ 4 0
11 [TUK93] 14 cor 05 35 01.3 -05 12 29           ~ 5 0
12 JCMTSE J053502.7-053614 cor 05 35 02.0 -05 36 10           ~ 14 0
13 [TUK93] 44 cor 05 35 03.5 -05 34 29           ~ 5 0
14 [TUK93] 43 cor 05 35 03.6 -05 31 49           ~ 4 0
15 [TUK93] 20 cor 05 35 03.8 -05 19 09           ~ 4 0
16 [TUK93] 12 PoC 05 35 04.0 -05 11 09           ~ 5 0
17 JCMTSE J053504.7-052420 cor 05 35 04.7 -05 24 13           ~ 12 0
18 JCMTSE J053504.7-053726 cor 05 35 04.8 -05 37 32           ~ 13 0
19 [TUK93] 41 cor 05 35 06.3 -05 29 49           ~ 4 0
20 [TUK93] 35 cor 05 35 06.4 -05 25 49           ~ 4 0
21 [TUK93] 17 cor 05 35 06.6 -05 15 09           ~ 5 0
22 [TUK93] 48 cor 05 35 08.8 -05 37 49           ~ 5 0
23 [TKU2008] Core 14 cor 05 35 08.8 -05 18 41           ~ 6 0
24 JCMTSE J053508.7-055314 cor 05 35 08.86 -05 53 18.5           ~ 6 0
25 [TKU2008] Core 30 cor 05 35 09.0 -05 55 41           ~ 10 0
26 HD 36982 Or* 05 35 09.8363878512 -05 27 53.216296776 8.00 8.58 8.46     B2V 208 0
27 [TUK93] 58 cor 05 35 11.0 -05 59 49           ~ 5 0
28 [TUK93] 40 cor 05 35 11.6 -05 29 09           ~ 6 0
29 [TUK93] 9 cor 05 35 12.1 -05 09 49           ~ 5 0
30 [ISK2007] 125 cor 05 35 12.8 -05 58 06           ~ 11 0
31 NAME Orion S reg 05 35 12.9 -05 24 10           ~ 142 0
32 NAME Orion-KL SFR 05 35 14.16 -05 22 21.5           ~ 2295 1
33 [TKU2008] Core 22 cor 05 35 14.3 -05 26 56           ~ 7 0
34 [MGR2000a] IRAS 00494+5617 P1 HII 05 35 14.4 -04 55 45           ~ 38 0
35 [TKU2008] Core 21 cor 05 35 15.7 -05 25 54           ~ 7 0
36 [TUK93] 21 cor 05 35 15.8 -05 19 26           ~ 8 0
37 M 42 HII 05 35 17 -05 23.4           ~ 4079 0
38 [TUK93] 45 cor 05 35 16.9 -05 35 10           ~ 4 0
39 [TUK93] 42 cor 05 35 17.0 -05 30 30           ~ 6 0
40 [TUK93] 26 cor 05 35 17.2 -05 21 10           ~ 5 0
41 [TUK93] 18 cor 05 35 17.3 -05 15 50           ~ 4 0
42 [TUK93] 15 cor 05 35 17.4 -05 12 30           ~ 10 0
43 [TUK93] 3 Y*O 05 35 18.32712 -05 00 32.9400           ~ 74 2
44 JCMTSE J053521.6-051432 cor 05 35 21.2 -05 14 36           ~ 11 0
45 [SKN2015] AzTEC-Ori 320 cor 05 35 23.9 -05 07 25           ~ 11 0
46 [TUK93] 34 cor 05 35 25.1 -05 24 30           ~ 5 0
47 [TUK93] 25 cor 05 35 25.2 -05 20 30           ~ 5 0
48 [TKU2008] Core 6 cor 05 35 25.4 -05 02 36           ~ 7 0
49 [TUK93] 80 cor 05 35 26.5 -06 30 30           ~ 4 0
50 [TKU2008] Core 7 cor 05 35 26.7 -05 05 00           ~ 9 0
51 [ATS2000] AC5 cor 05 35 26.8 -05 01 13           ~ 9 0
52 V* V801 Ori TT* 05 35 26.8302324384 -06 26 47.614496064     14.901   13.225 M0 85 1
53 OMC 2 MoC 05 35 27 -05 10.1           ~ 450 1
54 [SKN2015] AzTEC-Ori 337 cor 05 35 29.4 -04 58 31           ~ 13 0
55 2MASS J05352984-0626583 Y*O 05 35 29.8502549712 -06 26 58.334492688         18.18 ~ 102 0
56 [TUK93] 32 cor 05 35 30.5 -05 23 51           ~ 5 0
57 [TUK93] 13 cor 05 35 30.8 -05 11 51           ~ 6 0
58 [CRW97] OMC-3 MMS 10 cor 05 35 31.91 -05 05 51.1           ~ 29 0
59 [TUK93] 10 cor 05 35 38.8 -05 09 51           ~ 5 0
60 [TUK93] 60 cor 05 35 40.4 -06 09 11           ~ 6 0
61 [TUK93] 23 cor 05 35 41.3 -05 19 51           ~ 4 0
62 [TUK93] 27 cor 05 35 46.6 -05 21 12           ~ 4 0
63 V* V1296 Ori TT* 05 35 52.0289569800 -06 10 01.702207704   16.65 14.4 13.29   K2.0 55 0
64 [TUK93] 72 cor 05 35 53.5 -06 26 32           ~ 7 0
65 [TUK93] 24 cor 05 35 54.7 -05 19 52           ~ 4 0
66 [TUK93] 68 cor 05 35 57.4 -05 22 33           ~ 5 0
67 [TUK93] 84 cor 05 35 58.7 -06 32 33           ~ 5 0
68 [TUK93] 38 cor 05 36 01.0 -05 27 53           ~ 4 0
69 [TUK93] 76 cor 05 36 01.5 -06 28 33           ~ 4 0
70 [TUK93] 79 cor 05 36 04.2 -06 29 53           ~ 6 0
71 [TUK93] 62 cor 05 36 04.4 -06 12 33           ~ 5 0
72 JCMTSE J053610.9-061038 cor 05 36 12.4 -06 10 44           ~ 10 0
73 [TUK93] 93 cor 05 36 14.6 -06 48 34           ~ 6 0
74 [TUK93] 90 cor 05 36 17.3 -06 39 54           ~ 6 0
75 [TUK93] 82 cor 05 36 17.5 -06 31 14           ~ 5 0
76 NAME LDN 1641 North HII 05 36 17.6 -06 22 10           ~ 239 0
77 [TUK93] 85 cor 05 36 20.2 -06 33 14           ~ 6 0
78 NAME HH 1-2 HH 05 36 22.8 -06 46 03           ~ 208 1
79 [TUK93] 92 cor 05 36 25.1 -06 45 55           ~ 7 0
80 [TUK93] 81 cor 05 36 25.4 -06 30 35           ~ 5 0
81 IRAS 05339-0626 * 05 36 25.50 -06 25 01.9           ~ 30 0
82 [TUK93] 94 cor 05 36 27.7 -06 51 15           ~ 4 0
83 [TUK93] 64 PoC 05 36 28.4 -06 15 15           ~ 5 0
84 [TUK93] 73 cor 05 36 33.7 -06 26 35           ~ 5 0
85 [TUK93] 65 cor 05 36 36.6 -06 15 16           ~ 6 0
86 [TUK93] 63 cor 05 36 36.7 -06 13 16           ~ 6 0
87 NAME V380 Ori-NE * 05 36 40.6 -06 38 03           ~ 38 0
88 [TUK93] 75 cor 05 36 41.8 -06 27 56           ~ 4 0
89 [TUK93] 74 cor 05 36 41.8 -06 26 36           ~ 5 0
90 [TUK93] 66 cor 05 36 41.9 -06 17 16           ~ 5 0
91 [TUK93] 87 cor 05 36 44.4 -06 34 36           ~ 5 0
92 [TUK93] 70 cor 05 36 45.6 -05 24 36           ~ 5 0
93 [TUK93] 83 cor 05 36 47.0 -06 31 56           ~ 7 0
94 [TUK93] 77 cor 05 36 47.1 -06 28 36           ~ 4 0
95 [TUK93] 78 cor 05 36 49.8 -06 29 17           ~ 4 0
96 [TUK93] 86 cor 05 36 57.8 -06 33 57           ~ 5 0
97 [TUK93] 88 cor 05 37 00.4 -06 35 57           ~ 6 0
98 [TUK93] 97 cor 05 37 59.0 -07 07 22           ~ 7 0
99 [TUK93] 96 cor 05 38 04.4 -07 06 02           ~ 5 0
100 [TUK93] 105 cor 05 38 07.0 -07 13 22           ~ 6 0
101 2MASS J05380752-0708291 Y*O 05 38 07.525 -07 08 29.20           K7 45 0
102 [TUK93] 107 cor 05 38 09.7 -07 15 22           ~ 5 0
103 [TUK93] 100 cor 05 38 12.4 -07 10 43           ~ 5 0
104 NAME Ori A MoC 05 38 -07.1           ~ 3014 0
105 [TUK93] 108 cor 05 38 15.0 -07 16 43           ~ 4 0
106 [TUK93] 106 cor 05 38 20.5 -07 13 23           ~ 5 0
107 [TUK93] 120 cor 05 38 25.7 -07 29 24           ~ 4 0
108 [TUK93] 109 cor 05 38 28.5 -07 16 44           ~ 5 0
109 [TUK93] 99 cor 05 38 28.6 -07 10 04           ~ 5 0
110 [TUK93] 121 cor 05 38 31.0 -07 30 04           ~ 5 0
111 [TUK93] 102 cor 05 38 33.2 -07 12 04           ~ 4 0
112 [TUK93] 116 cor 05 38 35.6 -07 26 44           ~ 6 0
113 [TUK93] 112 cor 05 38 35.8 -07 20 44           ~ 5 0
114 Haro 4-249 Y*O 05 38 42.7891357416 -07 12 43.834439700   16.07 17.025   13.864 ~ 57 0
115 [TUK93] 95 cor 05 38 46.8 -07 00 45           ~ 6 0
116 [TUK93] 114 cor 05 38 49.1 -07 24 45           ~ 6 0
117 [TUK93] 115 cor 05 38 54.3 -07 26 06           ~ 4 0
118 [TUK93] 111 cor 05 39 00.8 -07 20 06           ~ 6 0
119 [TUK93] 101 cor 05 39 03.5 -07 11 26           ~ 4 0
120 [TUK93] 104 cor 05 39 06.2 -07 12 06           ~ 6 0
121 [TUK93] 110 cor 05 39 22.2 -07 18 48           ~ 4 0
122 Haro 4-255 Y*O 05 39 22.3402033872 -07 26 44.480192532   15 15.830   12.969 K0 102 0
123 [TUK93] 113 cor 05 39 29.2 -07 24 08           ~ 4 0
124 [TUK93] 122 cor 05 39 42.5 -07 30 09           ~ 9 0
125 [TUK93] 123 cor 05 39 58.5 -07 30 50           ~ 7 0
126 [TUK93] 125 cor 05 40 14.6 -07 32 51           ~ 5 0
127 RAFGL 5163 Y*O 05 40 27.45024 -07 27 30.0564           ~ 141 1
128 [TUK93] 124 cor 05 40 28.0 -07 30 52           ~ 4 0
129 [TUK93] 119 cor 05 40 28.1 -07 28 52           ~ 4 0
130 NGC 6618 OpC 18 20 47 -16 10.3           ~ 1615 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1993ApJ...404..643T and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu