2014ApJ...784...76Y


Query : 2014ApJ...784...76Y

2014ApJ...784...76Y - Astrophys. J., 784, 76 (2014/March-3)

The early chemical enrichment histories of two Sculptor group dwarf galaxies as revealed by RR Lyrae variables.

YANG S.-C., WAGNER-KAISER R., SARAJEDINI A., KIM S.C. and KYEONG J.

Abstract (from CDS):

We present the results of our analysis of the RR Lyrae (RRL) variable stars detected in two transition-type dwarf galaxies (dTrans), ESO294-G010 and ESO410-G005 in the Sculptor group, which is known to be one of the closest neighboring galaxy groups to our Local Group. Using deep archival images from the Advanced Camera for Surveys on board the Hubble Space Telescope, we have identified a sample of RRL candidates in both dTrans galaxies (219 RRab (RR0) and 13 RRc (RR1) variables in ESO294-G010; 225 RRab and 44 RRc stars in ESO410-G005). The metallicities of the individual RRab stars are calculated via the period-amplitude-[Fe/H] relation derived by Alcock et al. This yields mean metallicities of < [Fe/H] > ESO294= -1.77±0.03 and < [Fe/H] > ESO410= -1.64±0.03. The RRL metallicity distribution functions (MDFs) are investigated further via simple chemical evolution models; these reveal the relics of the early chemical enrichment processes for these two dTrans galaxies. In the case of both galaxies, the shapes of the RRL MDFs are well described by pre-enrichment models. This suggests two possible channels for the early chemical evolution for these Sculptor group dTrans galaxies: (1) the ancient stellar populations of our target dwarf galaxies might have formed from the star forming gas which was already enriched through "prompt initial enrichment" or an "initial nucleosynthetic spike" from the very first massive stars, or (2) this pre-enrichment state might have been achieved by the end products from more evolved systems of their nearest neighbor, NGC 55. We also study the environmental effects of the formation and evolution of our target dTrans galaxies by comparing their properties with those of 79 volume limited (D< 2 Mpc) dwarf galaxy samples in terms of the luminosity-metallicity relation and the H I gas content. The presence of these RRL stars strongly supports the idea that although the Sculptor Group galaxies have a considerably different environment from the Local Group (e.g., no giant host galaxies, loosely bound and very low local density), they share a common epoch of early star formation with the dwarf satellite galaxies in the Local Group.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): galaxies: evolution - galaxies: formation - Local Group - stars: variables: RR Lyrae

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/784/76): table2.dat table3.dat table4.dat table5.dat>

Nomenclature: Tables 2,4: [YWS2014] ESO294-G010 NNNNN N=232+19 among (Nos 1226-36753). Tables 3,4: [YWS2014] ESO410-G005 NNNNN N=268+19 among (Nos 879-31623).

Simbad objects: 627

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 627
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 NAME Wolf-Lundmark-Melotte G 00 01 57.9 -15 27 50   11.50 11.10 10.93   ~ 692 2
2 NAME Andromeda XVIII G 00 02 14.5 +45 05 20     16.0     ~ 117 0
3 NAME Andromeda XX G 00 07 30.70 +35 07 56.4     18.2     ~ 73 0
4 NGC 55 GiG 00 14 53.602 -39 11 47.86 8.54 8.58 7.87 7.84   ~ 779 2
5 [YWS2014] ESO410-G005 27360 RR* 00 15 24.340 -32 10 42.23     26.983   26.465 ~ 1 0
6 [YWS2014] ESO410-G005 25183 RR* 00 15 25.040 -32 10 40.32     26.830   26.194 ~ 1 0
7 [YWS2014] ESO410-G005 25200 RR* 00 15 25.270 -32 11 25.31     26.824   26.362 ~ 1 0
8 [YWS2014] ESO410-G005 24100 RR* 00 15 25.340 -32 11 25.56     26.797   26.385 ~ 1 0
9 [YWS2014] ESO410-G005 27060 RR* 00 15 25.540 -32 11 31.52     26.926   26.514 ~ 1 0
10 [YWS2014] ESO410-G005 24150 RR* 00 15 25.570 -32 11 24.13     26.684   26.466 ~ 1 0
11 [YWS2014] ESO410-G005 27605 RR* 00 15 25.740 -32 11 07.85     26.922   26.367 ~ 1 0
12 [YWS2014] ESO410-G005 23243 RR* 00 15 26.410 -32 10 26.80     26.756   26.136 ~ 1 0
13 [YWS2014] ESO410-G005 26485 RR* 00 15 26.500 -32 10 54.61     26.934   26.353 ~ 1 0
14 [YWS2014] ESO410-G005 21712 RR* 00 15 26.750 -32 11 47.09     26.685   26.429 ~ 1 0
15 [YWS2014] ESO410-G005 25344 RR* 00 15 26.780 -32 10 49.21     26.867   26.314 ~ 1 0
16 [YWS2014] ESO410-G005 28422 RR* 00 15 27.050 -32 10 39.23     26.986   26.607 ~ 1 0
17 [YWS2014] ESO410-G005 26120 RR* 00 15 27.140 -32 11 05.50     27.005   26.577 ~ 1 0
18 [YWS2014] ESO410-G005 23229 RR* 00 15 27.140 -32 11 04.51     26.777   26.313 ~ 1 0
19 [YWS2014] ESO410-G005 23454 RR* 00 15 27.310 -32 10 54.68     26.885   26.396 ~ 1 0
20 [YWS2014] ESO410-G005 26304 RR* 00 15 27.430 -32 11 43.02     26.922   26.429 ~ 1 0
21 [YWS2014] ESO410-G005 28341 RR* 00 15 27.430 -32 11 42.67     26.873   26.462 ~ 1 0
22 [YWS2014] ESO410-G005 27608 RR* 00 15 27.460 -32 11 14.86     27.023   26.497 ~ 1 0
23 [YWS2014] ESO410-G005 24185 RR* 00 15 27.490 -32 11 41.79     26.802   26.316 ~ 1 0
24 [YWS2014] ESO410-G005 26082 RR* 00 15 27.530 -32 11 05.17     26.877   26.540 ~ 1 0
25 [YWS2014] ESO410-G005 26002 RR* 00 15 27.560 -32 11 19.19     26.812   26.372 ~ 1 0
26 [YWS2014] ESO410-G005 25386 RR* 00 15 27.710 -32 11 29.52     26.889   26.289 ~ 1 0
27 [YWS2014] ESO410-G005 28695 RR* 00 15 27.760 -32 11 16.72     27.061   26.567 ~ 1 0
28 [YWS2014] ESO410-G005 27355 RR* 00 15 27.840 -32 11 12.23     27.019   26.507 ~ 1 0
29 [YWS2014] ESO410-G005 25681 RR* 00 15 27.860 -32 10 44.06     26.965   26.261 ~ 1 0
30 [YWS2014] ESO410-G005 26495 RR* 00 15 27.910 -32 11 36.26     26.816   26.452 ~ 1 0
31 [YWS2014] ESO410-G005 31623 RR* 00 15 27.960 -32 11 25.57     27.143   26.749 ~ 1 0
32 [YWS2014] ESO410-G005 26350 RR* 00 15 27.970 -32 11 33.06     26.883   26.579 ~ 1 0
33 [YWS2014] ESO410-G005 27227 RR* 00 15 28.230 -32 11 43.52     26.999   26.494 ~ 1 0
34 [YWS2014] ESO410-G005 24562 RR* 00 15 28.260 -32 11 21.52     26.650   26.247 ~ 1 0
35 [YWS2014] ESO410-G005 26605 RR* 00 15 28.320 -32 10 52.49     26.992   26.575 ~ 1 0
36 [YWS2014] ESO410-G005 27050 RR* 00 15 28.350 -32 12 02.39     27.019   26.479 ~ 1 0
37 [YWS2014] ESO410-G005 25428 RR* 00 15 28.360 -32 10 47.95     26.917   26.595 ~ 1 0
38 [YWS2014] ESO410-G005 26623 RR* 00 15 28.360 -32 10 21.95     26.943   26.540 ~ 1 0
39 [YWS2014] ESO410-G005 26175 RR* 00 15 28.410 -32 11 17.25     26.792   26.393 ~ 1 0
40 [YWS2014] ESO410-G005 24390 RR* 00 15 28.440 -32 10 58.97     26.759   26.185 ~ 1 0
41 [YWS2014] ESO410-G005 24824 RR* 00 15 28.450 -32 11 13.16     26.845   26.394 ~ 1 0
42 [YWS2014] ESO410-G005 28612 RR* 00 15 28.530 -32 10 57.46     27.012   26.538 ~ 1 0
43 [YWS2014] ESO410-G005 26141 RR* 00 15 28.540 -32 11 46.15     26.779   26.439 ~ 1 0
44 [YWS2014] ESO410-G005 6202 Ce* 00 15 28.560 -32 11 31.48     25.707   25.167 ~ 1 0
45 [YWS2014] ESO410-G005 25523 RR* 00 15 28.620 -32 10 19.68     26.894   26.442 ~ 1 0
46 [YWS2014] ESO410-G005 23520 RR* 00 15 28.660 -32 11 17.69     26.791   26.101 ~ 1 0
47 [YWS2014] ESO410-G005 24985 RR* 00 15 28.700 -32 10 42.45     26.742   26.296 ~ 1 0
48 [YWS2014] ESO410-G005 28446 RR* 00 15 28.730 -32 11 22.13     26.979   26.610 ~ 1 0
49 [YWS2014] ESO410-G005 28174 RR* 00 15 28.740 -32 10 49.72     27.047   26.485 ~ 1 0
50 [YWS2014] ESO410-G005 25221 RR* 00 15 28.790 -32 11 18.39     26.800   26.248 ~ 1 0
51 [YWS2014] ESO410-G005 27349 RR* 00 15 28.870 -32 12 12.98     26.979   26.399 ~ 1 0
52 [YWS2014] ESO410-G005 27046 RR* 00 15 28.960 -32 10 51.48     27.029   26.356 ~ 1 0
53 [YWS2014] ESO410-G005 26671 RR* 00 15 29.030 -32 11 54.80     26.885   26.451 ~ 1 0
54 [YWS2014] ESO410-G005 27267 RR* 00 15 29.050 -32 10 55.61     26.826   26.284 ~ 1 0
55 [YWS2014] ESO410-G005 26174 RR* 00 15 29.160 -32 12 00.81     27.035   26.540 ~ 1 0
56 [YWS2014] ESO410-G005 27484 RR* 00 15 29.170 -32 11 25.99     27.021   26.588 ~ 1 0
57 [YWS2014] ESO410-G005 27493 RR* 00 15 29.220 -32 11 20.56     26.995   26.322 ~ 1 0
58 [YWS2014] ESO410-G005 26394 RR* 00 15 29.230 -32 12 24.82     27.004   26.420 ~ 1 0
59 [YWS2014] ESO410-G005 25925 RR* 00 15 29.280 -32 11 46.32     26.825   26.485 ~ 1 0
60 [YWS2014] ESO410-G005 30092 RR* 00 15 29.290 -32 10 48.72     27.094   26.563 ~ 1 0
61 [YWS2014] ESO410-G005 27601 RR* 00 15 29.320 -32 11 20.40     26.937   26.326 ~ 1 0
62 [YWS2014] ESO410-G005 27512 RR* 00 15 29.340 -32 10 44.03     26.904   26.511 ~ 1 0
63 [YWS2014] ESO410-G005 26242 RR* 00 15 29.340 -32 11 12.65     27.039   26.446 ~ 1 0
64 [YWS2014] ESO410-G005 26590 RR* 00 15 29.370 -32 11 22.02     26.995   26.340 ~ 1 0
65 [YWS2014] ESO410-G005 26066 RR* 00 15 29.420 -32 12 25.66     26.805   26.532 ~ 1 0
66 [YWS2014] ESO410-G005 29396 RR* 00 15 29.460 -32 11 02.27     26.952   26.616 ~ 1 0
67 [YWS2014] ESO410-G005 25454 RR* 00 15 29.500 -32 10 33.71     26.819   26.360 ~ 1 0
68 [YWS2014] ESO410-G005 1756 Ce* 00 15 29.540 -32 11 03.79     24.746   24.199 ~ 1 0
69 [YWS2014] ESO410-G005 23166 RR* 00 15 29.630 -32 11 09.41     26.658   26.242 ~ 1 0
70 [YWS2014] ESO410-G005 27899 RR* 00 15 29.660 -32 11 56.38     26.820   26.427 ~ 1 0
71 [YWS2014] ESO410-G005 26087 RR* 00 15 29.710 -32 11 30.04     26.785   26.492 ~ 1 0
72 [YWS2014] ESO410-G005 24254 RR* 00 15 29.710 -32 11 13.31     26.799   26.355 ~ 1 0
73 [YWS2014] ESO410-G005 26574 RR* 00 15 29.730 -32 10 43.92     26.892   26.437 ~ 1 0
74 [YWS2014] ESO410-G005 28370 RR* 00 15 29.770 -32 11 07.38     27.040   26.499 ~ 1 0
75 [YWS2014] ESO410-G005 18627 RR* 00 15 29.790 -32 09 45.39     26.987   26.365 ~ 1 0
76 [YWS2014] ESO410-G005 30807 RR* 00 15 29.850 -32 10 37.84     27.167   26.689 ~ 1 0
77 [YWS2014] ESO410-G005 28044 RR* 00 15 29.890 -32 11 28.13     26.901   26.460 ~ 1 0
78 [YWS2014] ESO410-G005 26541 RR* 00 15 29.910 -32 11 44.39     26.891   26.489 ~ 1 0
79 [YWS2014] ESO410-G005 25767 RR* 00 15 29.910 -32 11 40.93     26.917   26.260 ~ 1 0
80 [YWS2014] ESO410-G005 24278 RR* 00 15 29.930 -32 11 06.57     26.645   26.288 ~ 1 0
81 [YWS2014] ESO410-G005 26943 RR* 00 15 29.970 -32 11 31.45     26.935   26.438 ~ 1 0
82 [YWS2014] ESO410-G005 2067 Ce* 00 15 29.970 -32 11 11.94     24.902   24.379 ~ 1 0
83 [YWS2014] ESO410-G005 27901 RR* 00 15 29.980 -32 11 20.52     26.774   26.424 ~ 1 0
84 [YWS2014] ESO410-G005 24833 RR* 00 15 29.990 -32 12 04.88     27.020   26.626 ~ 1 0
85 [YWS2014] ESO410-G005 22642 RR* 00 15 30.000 -32 11 29.09     26.657   26.188 ~ 1 0
86 [YWS2014] ESO410-G005 27482 RR* 00 15 30.000 -32 10 24.48     26.961   26.589 ~ 1 0
87 [YWS2014] ESO410-G005 27546 RR* 00 15 30.030 -32 11 05.69     26.869   26.541 ~ 1 0
88 [YWS2014] ESO410-G005 27835 RR* 00 15 30.030 -32 10 39.67     26.915   26.430 ~ 1 0
89 [YWS2014] ESO410-G005 24256 RR* 00 15 30.160 -32 10 47.20     26.689   26.245 ~ 1 0
90 [YWS2014] ESO410-G005 20306 RR* 00 15 30.160 -32 10 29.19     26.645   25.990 ~ 1 0
91 [YWS2014] ESO410-G005 15681 RR* 00 15 30.190 -32 09 19.01     26.725   26.292 ~ 1 0
92 [YWS2014] ESO410-G005 25107 RR* 00 15 30.200 -32 10 35.82     26.871   26.238 ~ 1 0
93 [YWS2014] ESO410-G005 25383 RR* 00 15 30.250 -32 11 08.60     26.902   26.399 ~ 1 0
94 [YWS2014] ESO410-G005 28597 RR* 00 15 30.270 -32 12 05.17     26.965   26.614 ~ 1 0
95 [YWS2014] ESO410-G005 1409 Ce* 00 15 30.290 -32 11 13.20     24.417   24.027 ~ 1 0
96 [YWS2014] ESO410-G005 27912 RR* 00 15 30.290 -32 10 51.96     27.021   26.436 ~ 1 0
97 [YWS2014] ESO410-G005 27831 RR* 00 15 30.300 -32 10 46.86     27.032   26.306 ~ 1 0
98 [YWS2014] ESO410-G005 29114 RR* 00 15 30.300 -32 11 54.70     27.037   26.388 ~ 1 0
99 [YWS2014] ESO410-G005 25720 RR* 00 15 30.310 -32 10 53.22     26.824   26.551 ~ 1 0
100 [YWS2014] ESO410-G005 23970 RR* 00 15 30.310 -32 10 21.47     26.795   26.137 ~ 1 0
101 [YWS2014] ESO410-G005 28152 RR* 00 15 30.330 -32 12 09.27     26.950   26.539 ~ 1 0
102 [YWS2014] ESO410-G005 28832 RR* 00 15 30.330 -32 11 24.53     26.872   26.482 ~ 1 0
103 [YWS2014] ESO410-G005 26924 RR* 00 15 30.360 -32 11 30.85     26.738   26.443 ~ 1 0
104 [YWS2014] ESO410-G005 28616 RR* 00 15 30.400 -32 10 36.58     27.056   26.426 ~ 1 0
105 [YWS2014] ESO410-G005 18442 RR* 00 15 30.400 -32 10 05.50     26.794   26.316 ~ 1 0
106 [YWS2014] ESO410-G005 27380 RR* 00 15 30.440 -32 11 45.67     26.956   26.542 ~ 1 0
107 [YWS2014] ESO410-G005 2387 Ce* 00 15 30.500 -32 10 52.73     25.025   24.502 ~ 1 0
108 [YWS2014] ESO410-G005 16370 RR* 00 15 30.520 -32 08 38.45     26.845   26.228 ~ 1 0
109 [YWS2014] ESO410-G005 24751 RR* 00 15 30.640 -32 12 16.21     26.859   26.421 ~ 1 0
110 [YWS2014] ESO410-G005 25215 RR* 00 15 30.650 -32 11 59.04     26.844   26.472 ~ 1 0
111 [YWS2014] ESO410-G005 28326 RR* 00 15 30.690 -32 11 25.07     27.009   26.453 ~ 1 0
112 [YWS2014] ESO410-G005 23504 RR* 00 15 30.740 -32 11 34.68     26.779   26.124 ~ 1 0
113 [YWS2014] ESO410-G005 28318 RR* 00 15 30.740 -32 10 56.13     27.169   26.451 ~ 1 0
114 [YWS2014] ESO410-G005 29373 RR* 00 15 30.790 -32 11 38.70     27.112   26.592 ~ 1 0
115 [YWS2014] ESO410-G005 20519 RR* 00 15 30.900 -32 09 56.61     26.950   26.353 ~ 1 0
116 [YWS2014] ESO410-G005 973 Ce* 00 15 30.910 -32 10 55.99     24.268   23.849 ~ 1 0
117 [YWS2014] ESO410-G005 20384 RR* 00 15 30.940 -32 09 58.49     27.041   26.426 ~ 1 0
118 [YWS2014] ESO410-G005 28223 RR* 00 15 30.950 -32 11 29.03     27.039   26.556 ~ 1 0
119 [YWS2014] ESO410-G005 26576 RR* 00 15 31.040 -32 10 56.13     26.872   26.561 ~ 1 0
120 [YWS2014] ESO410-G005 29256 RR* 00 15 31.100 -32 12 20.23     26.760   26.519 ~ 1 0
121 [YWS2014] ESO410-G005 22816 RR* 00 15 31.100 -32 11 08.42     26.758   26.242 ~ 1 0
122 [YWS2014] ESO410-G005 1959 Ce* 00 15 31.100 -32 11 03.09     24.887   24.235 ~ 1 0
123 [YWS2014] ESO410-G005 23178 RR* 00 15 31.100 -32 11 00.94     26.755   26.094 ~ 1 0
124 [YWS2014] ESO410-G005 20330 RR* 00 15 31.110 -32 10 14.18     27.091   26.471 ~ 1 0
125 [YWS2014] ESO410-G005 24038 RR* 00 15 31.150 -32 11 24.60     26.644   26.298 ~ 1 0
126 [YWS2014] ESO410-G005 26298 RR* 00 15 31.160 -32 11 40.23     26.925   26.598 ~ 1 0
127 [YWS2014] ESO410-G005 16408 RR* 00 15 31.170 -32 10 03.60     26.772   26.297 ~ 1 0
128 [YWS2014] ESO410-G005 17617 RR* 00 15 31.180 -32 09 46.89     26.692   26.377 ~ 1 0
129 [YWS2014] ESO410-G005 31589 RR* 00 15 31.190 -32 11 19.41     27.221   26.597 ~ 1 0
130 ESO 410-5 LSB 00 15 31.21 -32 10 49.9   15.32 14.9 14.58   ~ 112 1
131 [YWS2014] ESO410-G005 27610 RR* 00 15 31.290 -32 11 43.32     26.972   26.520 ~ 1 0
132 [YWS2014] ESO410-G005 29588 RR* 00 15 31.340 -32 11 06.10     27.051   26.637 ~ 1 0
133 [YWS2014] ESO410-G005 27790 RR* 00 15 31.420 -32 11 44.20     26.871   26.460 ~ 1 0
134 [YWS2014] ESO410-G005 2278 Ce* 00 15 31.490 -32 10 53.14     25.039   24.501 ~ 1 0
135 [YWS2014] ESO410-G005 17501 RR* 00 15 31.490 -32 10 12.21     26.769   26.455 ~ 1 0
136 [YWS2014] ESO410-G005 25870 RR* 00 15 31.520 -32 11 31.09     26.811   26.271 ~ 1 0
137 [YWS2014] ESO410-G005 25915 RR* 00 15 31.570 -32 11 22.06     26.880   26.478 ~ 1 0
138 [YWS2014] ESO410-G005 19124 RR* 00 15 31.630 -32 10 15.45     26.809   26.330 ~ 1 0
139 [YWS2014] ESO410-G005 16185 RR* 00 15 31.650 -32 10 19.04     26.709   26.009 ~ 1 0
140 [YWS2014] ESO410-G005 26611 RR* 00 15 31.680 -32 11 07.72     27.205   26.499 ~ 1 0
141 [YWS2014] ESO410-G005 29870 RR* 00 15 31.700 -32 10 56.21     27.194   26.580 ~ 1 0
142 [YWS2014] ESO410-G005 27347 RR* 00 15 31.710 -32 11 38.68     26.955   26.615 ~ 1 0
143 [YWS2014] ESO410-G005 27074 RR* 00 15 31.710 -32 11 18.60     26.823   26.394 ~ 1 0
144 [YWS2014] ESO410-G005 29242 RR* 00 15 31.720 -32 11 03.56     26.996   26.507 ~ 1 0
145 [YWS2014] ESO410-G005 20202 RR* 00 15 31.720 -32 10 14.80     27.083   26.419 ~ 1 0
146 [YWS2014] ESO410-G005 18850 RR* 00 15 31.730 -32 09 44.25     26.863   26.473 ~ 1 0
147 [YWS2014] ESO410-G005 21089 RR* 00 15 31.810 -32 10 18.34     27.113   26.582 ~ 1 0
148 [YWS2014] ESO410-G005 19444 RR* 00 15 31.820 -32 10 25.73     26.987   26.273 ~ 1 0
149 [YWS2014] ESO410-G005 1147 Ce* 00 15 31.850 -32 10 52.33     24.207   23.766 ~ 1 0
150 [YWS2014] ESO410-G005 16794 RR* 00 15 31.870 -32 09 31.14     26.710   26.237 ~ 1 0
151 [YWS2014] ESO410-G005 28110 RR* 00 15 31.870 -32 10 54.32     26.965   26.665 ~ 1 0
152 [YWS2014] ESO410-G005 26598 RR* 00 15 31.920 -32 11 17.17     26.756   26.406 ~ 1 0
153 [YWS2014] ESO410-G005 19998 RR* 00 15 31.950 -32 09 43.87     26.982   26.417 ~ 1 0
154 [YWS2014] ESO410-G005 20641 RR* 00 15 31.970 -32 10 52.55     26.706   25.992 ~ 1 0
155 [YWS2014] ESO410-G005 21041 RR* 00 15 31.980 -32 10 10.18     27.066   26.556 ~ 1 0
156 [YWS2014] ESO410-G005 26172 RR* 00 15 31.990 -32 10 50.47     26.848   26.509 ~ 1 0
157 [YWS2014] ESO410-G005 19968 RR* 00 15 31.990 -32 10 28.29     26.958   26.479 ~ 1 0
158 [YWS2014] ESO410-G005 18967 RR* 00 15 32.000 -32 09 54.28     27.062   26.440 ~ 1 0
159 [YWS2014] ESO410-G005 19967 RR* 00 15 32.020 -32 10 11.79     26.955   26.478 ~ 1 0
160 [YWS2014] ESO410-G005 2803 Ce* 00 15 32.050 -32 10 51.68     25.159   24.529 ~ 1 0
161 [YWS2014] ESO410-G005 20620 RR* 00 15 32.060 -32 10 05.51     27.095   26.438 ~ 1 0
162 [YWS2014] ESO410-G005 29596 RR* 00 15 32.080 -32 11 06.95     26.960   26.643 ~ 1 0
163 [YWS2014] ESO410-G005 17436 RR* 00 15 32.080 -32 10 28.95     26.792   26.229 ~ 1 0
164 [YWS2014] ESO410-G005 26300 RR* 00 15 32.100 -32 10 51.28     26.944   26.408 ~ 1 0
165 [YWS2014] ESO410-G005 18437 RR* 00 15 32.130 -32 10 26.19     26.905   26.426 ~ 1 0
166 [YWS2014] ESO410-G005 15859 RR* 00 15 32.200 -32 10 30.08     26.642   26.041 ~ 1 0
167 [YWS2014] ESO410-G005 27692 RR* 00 15 32.230 -32 11 18.34     26.800   26.432 ~ 1 0
168 [YWS2014] ESO410-G005 21368 RR* 00 15 32.300 -32 10 56.01     26.702   26.348 ~ 1 0
169 [YWS2014] ESO410-G005 20268 RR* 00 15 32.300 -32 10 29.56     27.012   26.513 ~ 1 0
170 [YWS2014] ESO410-G005 19279 RR* 00 15 32.300 -32 09 27.18     27.036   26.371 ~ 1 0
171 [YWS2014] ESO410-G005 18765 RR* 00 15 32.310 -32 09 58.23     26.719   26.374 ~ 1 0
172 [YWS2014] ESO410-G005 28111 RR* 00 15 32.330 -32 11 04.55     26.980   26.508 ~ 1 0
173 [YWS2014] ESO410-G005 15269 RR* 00 15 32.330 -32 10 37.80     26.695   26.283 ~ 1 0
174 [YWS2014] ESO410-G005 1413 Ce* 00 15 32.330 -32 10 31.04     25.022   24.604 ~ 1 0
175 [YWS2014] ESO410-G005 27024 RR* 00 15 32.400 -32 12 10.38     26.948   26.556 ~ 1 0
176 [YWS2014] ESO410-G005 17225 RR* 00 15 32.410 -32 10 23.36     26.801   26.237 ~ 1 0
177 [YWS2014] ESO410-G005 30334 RR* 00 15 32.440 -32 11 02.09     26.974   26.550 ~ 1 0
178 [YWS2014] ESO410-G005 28102 RR* 00 15 32.470 -32 11 39.83     27.060   26.511 ~ 1 0
179 [YWS2014] ESO410-G005 1023 Ce* 00 15 32.510 -32 10 18.59     24.694   24.282 ~ 1 0
180 [YWS2014] ESO410-G005 24614 RR* 00 15 32.550 -32 11 31.34     26.645   26.394 ~ 1 0
181 [YWS2014] ESO410-G005 20363 RR* 00 15 32.570 -32 10 17.18     27.148   26.453 ~ 1 0
182 [YWS2014] ESO410-G005 24189 RR* 00 15 32.580 -32 11 12.97     26.830   26.427 ~ 1 0
183 [YWS2014] ESO410-G005 25850 RR* 00 15 32.660 -32 11 47.78     26.913   26.547 ~ 1 0
184 [YWS2014] ESO410-G005 9037 Ce* 00 15 32.710 -32 11 22.99     25.987   25.381 ~ 1 0
185 [YWS2014] ESO410-G005 27871 RR* 00 15 32.750 -32 11 04.71     26.803   26.433 ~ 1 0
186 [YWS2014] ESO410-G005 1553 Ce* 00 15 32.760 -32 10 57.75     24.590   24.143 ~ 1 0
187 [YWS2014] ESO410-G005 27791 RR* 00 15 32.770 -32 11 22.95     27.031   26.309 ~ 1 0
188 [YWS2014] ESO410-G005 1105 Ce* 00 15 32.780 -32 10 34.68     24.840   24.270 ~ 1 0
189 [YWS2014] ESO410-G005 27880 RR* 00 15 32.930 -32 11 51.86     27.129   26.503 ~ 1 0
190 [YWS2014] ESO410-G005 19188 RR* 00 15 32.930 -32 09 55.54     26.890   26.361 ~ 1 0
191 [YWS2014] ESO410-G005 27980 RR* 00 15 32.970 -32 11 58.79     27.014   26.609 ~ 1 0
192 [YWS2014] ESO410-G005 19560 RR* 00 15 33.000 -32 10 19.57     26.871   26.387 ~ 1 0
193 [YWS2014] ESO410-G005 27036 RR* 00 15 33.040 -32 11 31.80     26.876   26.559 ~ 1 0
194 [YWS2014] ESO410-G005 20302 RR* 00 15 33.100 -32 09 32.46     26.935   26.326 ~ 1 0
195 [YWS2014] ESO410-G005 27175 RR* 00 15 33.120 -32 11 11.50     26.957   26.497 ~ 1 0
196 [YWS2014] ESO410-G005 19397 RR* 00 15 33.130 -32 09 53.10     26.852   26.425 ~ 1 0
197 [YWS2014] ESO410-G005 20693 RR* 00 15 33.160 -32 10 44.80     27.108   26.526 ~ 1 0
198 [YWS2014] ESO410-G005 22348 RR* 00 15 33.200 -32 10 58.75     26.650   26.169 ~ 1 0
199 [YWS2014] ESO410-G005 19013 RR* 00 15 33.210 -32 10 40.93     26.926   26.635 ~ 1 0
200 [YWS2014] ESO410-G005 24551 RR* 00 15 33.210 -32 11 18.78     26.855   26.386 ~ 1 0
201 [YWS2014] ESO410-G005 19997 RR* 00 15 33.230 -32 10 34.76     26.931   26.546 ~ 1 0
202 [YWS2014] ESO410-G005 18567 RR* 00 15 33.240 -32 10 33.10     26.879   26.403 ~ 1 0
203 [YWS2014] ESO410-G005 18041 RR* 00 15 33.250 -32 10 30.56     26.815   26.297 ~ 1 0
204 [YWS2014] ESO410-G005 17823 RR* 00 15 33.340 -32 08 57.26     26.897   26.327 ~ 1 0
205 [YWS2014] ESO410-G005 26185 RR* 00 15 33.390 -32 11 25.18     26.866   26.348 ~ 1 0
206 [YWS2014] ESO410-G005 18549 RR* 00 15 33.400 -32 10 32.06     26.962   26.407 ~ 1 0
207 [YWS2014] ESO410-G005 19681 RR* 00 15 33.450 -32 10 04.44     26.877   26.466 ~ 1 0
208 [YWS2014] ESO410-G005 1546 Ce* 00 15 33.460 -32 10 51.05     25.130   24.653 ~ 1 0
209 [YWS2014] ESO410-G005 18468 RR* 00 15 33.490 -32 10 19.44     26.806   26.286 ~ 1 0
210 [YWS2014] ESO410-G005 24647 RR* 00 15 33.520 -32 11 19.55     26.913   26.469 ~ 1 0
211 [YWS2014] ESO410-G005 19896 RR* 00 15 33.530 -32 09 54.15     26.940   26.455 ~ 1 0
212 [YWS2014] ESO410-G005 19264 RR* 00 15 33.550 -32 09 53.06     26.862   26.286 ~ 1 0
213 [YWS2014] ESO410-G005 1923 Ce* 00 15 33.610 -32 10 42.03     25.261   24.777 ~ 1 0
214 [YWS2014] ESO410-G005 27101 RR* 00 15 33.620 -32 11 06.21     26.911   26.439 ~ 1 0
215 [YWS2014] ESO410-G005 17073 RR* 00 15 33.620 -32 10 44.18     26.825   26.332 ~ 1 0
216 [YWS2014] ESO410-G005 6160 Ce* 00 15 33.630 -32 09 17.19     26.044   25.558 ~ 1 0
217 [YWS2014] ESO410-G005 16866 RR* 00 15 33.680 -32 10 26.99     26.783   26.116 ~ 1 0
218 [YWS2014] ESO410-G005 28405 RR* 00 15 33.700 -32 11 17.64     26.891   26.530 ~ 1 0
219 [YWS2014] ESO410-G005 17894 RR* 00 15 33.740 -32 10 07.41     26.849   26.226 ~ 1 0
220 [YWS2014] ESO410-G005 18080 RR* 00 15 33.740 -32 09 34.94     26.850   26.339 ~ 1 0
221 [YWS2014] ESO410-G005 19079 RR* 00 15 33.750 -32 09 45.15     26.964   26.295 ~ 1 0
