1998MNRAS.297..215C


Query : 1998MNRAS.297..215C

1998MNRAS.297..215C - Mon. Not. R. Astron. Soc., 297, 215-235 (1998)

Positions of hydroxyl masers at 1665 and 1667 MHz.

CASWELL J.L.

Journal keyword(s):

Nomenclature: Table 1: Caswell OH LLL.lll+BB.bbb about 50 are new.

CDS comments: in ref list: Houghton 1995MNRAS.273.1033 instead of 263

Simbad objects: 215

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 215
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 IRAS 07299-1651 Y*O 07 32 09.7800 -16 58 12.800           ~ 79 0
2 OH 240.32+00.07 Mas 07 44 51.9676 -24 07 41.372           ~ 11 0
3 OH 263.250+00.514 Mas 08 48 47.84 -42 54 28.3           ~ 2 0
4 MR 22 PN 10 21 33.85920 -58 05 47.6628           A2Ie 101 0
5 OH 284.35-00.42 Mas 10 24 10.73 -57 52 33.3           ~ 7 0
6 OH 285.26-00.05 Mas 10 31 29.87 -58 02 18.0           ~ 22 0
7 IRAS 10460-5811 Y*O 10 48 04.5510777096 -58 27 01.610150076           ~ 31 1
8 IRAS 11101-5829 Y*O 11 12 18.19248 -58 46 20.8452           ~ 31 0
9 OH 291.61-00.53 Mas 11 15 02.58 -61 15 48.8           ~ 6 0
10 OH 291.57-00.43 Mas 11 15 05.67 -61 09 41.0           ~ 14 0
11 OH 294.51-01.62 Mas 11 35 32.25 -63 14 43.2           ~ 18 0
12 OH 297.66-00.98 Mas 12 04 08.99 -63 21 36.0           ~ 6 0
13 OH 299.02+00.13 Mas 12 17 24.60 -62 29 03.7           ~ 8 0
14 OH 300.51-00.18 Mas 12 30 03.49 -62 56 49.8           ~ 3 0
15 OH 300.97+01.15 Mas 12 34 53.29 -61 39 40.0           ~ 31 0
16 OH 301.14-00.23 Mas 12 35 35.14 -63 02 32.6           ~ 22 0
17 OH 305.20+00.21 Mas 13 11 10.4904 -62 34 38.856           ~ 45 0
18 OH 305.21+00.21 Mas 13 11 13.7017 -62 34 41.397           ~ 24 0
19 OH 305.21+00.03 Mas 13 11 16.8912 -62 45 55.008           ~ 19 0
20 OH 305.36+00.15 Mas 13 12 35.86 -62 37 17.9           ~ 20 0
21 OH 305.81-00.24 Mas 13 16 43.23 -62 58 32.9           ~ 12 0
22 OH 306.32-00.36 Mas 13 21 23.01 -63 00 29.5           ~ 11 0
23 OH 307.805-00.456 Y*O 13 34 27.51360 -62 55 12.2952           ~ 8 0
24 RAFGL 4176 Y*O 13 43 01.70352 -62 08 51.2304           ~ 152 0
25 OH 309.39-00.13 Mas 13 47 23.98 -62 18 12.0           ~ 16 0
26 OH 309.92+00.48 Mas 13 50 41.78 -61 35 10.2           ~ 50 0
27 IRAS 13484-6100 cor 13 51 58.17624 -61 15 43.4016           ~ 38 0
28 OH 310.144+00.760 Mas 13 51 58.43 -61 15 41.3           ~ 34 0
29 IRAS 14030-6144 cor 14 06 38.75088 -61 58 23.7576           ~ 33 0
30 OH 311.64-00.38 Mas 14 06 38.77 -61 58 23.1           ~ 32 0
31 OH 311.94+00.14 Mas 14 07 49.72 -61 23 08.3           ~ 6 0
32 OH 312.60+00.05 Mas 14 13 15.03 -61 16 53.6           ~ 8 0
33 OH 313.47+00.19 Y*? 14 19 40.94 -60 51 47.3           ~ 18 0
34 OH 313.577+00.325 Mas 14 20 08.58 -60 42 00.8           ~ 8 0
35 OH 313.705-00.190 Mas 14 22 34.74 -61 08 26.8           ~ 5 0
36 OH 313.767-00.863 Mas 14 25 01.73 -61 44 58.1           ~ 8 0
37 IRAS 14227-6025 Y*O 14 26 26.20 -60 38 31.3           ~ 20 0
38 OH 316.359-00.362 Mas 14 43 11.20 -60 17 13.3           ~ 13 0
39 OH 316.41-00.31 Mas 14 43 23.34 -60 13 00.9           ~ 10 0
40 OH 316.64-00.09 Mas 14 44 18.45 -59 55 11.5           ~ 32 0
41 OH 316.76-00.01 Mas 14 44 56.34 -59 48 00.8           ~ 19 0
42 OH 316.81-00.07 Mas 14 45 26.43 -59 49 16.3           ~ 22 0
43 IRAS 14477-5947 cor 14 51 37.64640 -60 00 20.3796           ~ 25 0
44 OH 318.05+00.08 Mas 14 53 42.67 -59 08 52.4           ~ 14 0
45 IRAS 14551-6016 Y*? 14 59 08.61 -60 28 25.5           ~ 14 0
46 OH 318.95-00.20 Y*O 15 00 55.35024 -58 58 53.2848           ~ 82 1
47 OH 319.39-00.02 Mas 15 03 17.41 -58 36 12.2           ~ 6 0
48 OH 319.83-00.21 Mas 15 06 54.57 -58 32 57.1           ~ 3 0
49 RAFGL 4981S AB* 15 09 43.860 -58 37 06.05           ~ 2 0
50 OH 320.23-00.28 Mas 15 09 51.94 -58 25 38.5           ~ 13 0
51 OH 321.030-00.485 Mas 15 15 51.79 -58 11 18.0           ~ 5 0
52 OH 321.14-00.53 Mas 15 16 48.39 -58 09 50.2           ~ 8 0
53 OH 322.16+00.63 Mas 15 18 34.64 -56 38 25.3           ~ 21 0
54 IRAS 15254-5621 Y*? 15 29 19.33 -56 31 22.8           ~ 85 0
55 OH 323.74-00.26 Mas 15 31 45.45 -56 30 50.1           ~ 38 0
56 OH 324.20+00.12 Mas 15 32 52.92 -55 56 07.5           ~ 11 0
57 OH 324.72+00.34 Mas 15 34 57.47 -55 27 23.6           ~ 9 0
58 OH 326.670+00.554 Mas 15 44 57.21 -54 07 12.7           ~ 2 0
59 IRAS 15437-5343 Y*O 15 47 32.73 -53 52 38.4           ~ 57 0
60 IRAS 15445-5449 pA* 15 48 19.41672 -54 58 20.1468           O-rich 33 0
61 Caswell OH 326.77-00.26 Mas 15 48 56.6 -54 41 50           ~ 5 0
62 IRAS 15452-5459 pA* 15 49 11.3344710672 -55 08 51.846940176           O-rich 31 0
63 OH 327.40+00.45 Mas 15 49 19.68 -53 45 14.3           ~ 10 0
64 OH 327.1-00.3 OH* 15 50 44.77152 -54 29 38.2092           O-rich 12 0
65 OH 327.3-00.6 Mas 15 53 07.65 -54 37 06.1           ~ 34 1
66 OH 328.30+00.44 Mas 15 54 06.48 -53 11 40.3           ~ 18 0
67 OH 328.2+00.0 OH* 15 55 20.72400 -53 32 44.2212           O-rich 23 0
68 Caswell CH3OH 328.808+00.633 Mas 15 55 48.45 -52 43 06.6           ~ 19 0
69 OH 328.24-00.55 Mas 15 57 58.28 -53 59 22.7           ~ 37 0
70 IRAS 15541-5349 HII 15 57 59.70168 -53 58 00.6204           ~ 69 0
71 OH 328.25-00.53 Mas 15 57 59.75 -53 58 00.4           ~ 65 0
72 OH 329.03-00.20 Mas 16 00 30.32 -53 12 27.3           ~ 14 0
73 OH 329.03-00.21 Mas 16 00 31.80 -53 12 49.6           ~ 16 0
74 AGAL G329.066-00.307 HII 16 01 09.8 -53 16 01           ~ 39 0
75 OH 329.07-00.31 Y*O 16 01 09.999 -53 16 02.94           ~ 37 0
76 OH 329.2-00.3 Mas 16 01 47.01 -53 11 43.3           ~ 34 0
77 IRAS 15579-5303 of? 16 01 47.18424 -53 11 44.1780           ~ 36 0
78 OH 329.405-00.459 Mas 16 03 32.16 -53 09 30.5           ~ 10 0
79 IRAS 16019-4903 Y*? 16 05 41.83896 -49 11 29.4612           ~ 16 0
80 OH 330.9-00.2 OH* 16 09 35.53920 -51 54 14.1084           O-rich 12 0
81 OH 330.9-00.3 Mas 16 10 19.80 -52 06 07.9           ~ 18 0
82 OH 331.13-00.24 Mas 16 10 59.76 -51 50 22.6           ~ 19 0
83 OH 331.28-00.19 Mas 16 11 26.59 -51 41 56.7           ~ 30 0
84 OH 331.542-00.066 Mas 16 12 09.02 -51 25 47.6           ~ 12 0
85 OH 331.543-00.066 Mas 16 12 09.14 -51 25 45.3           ~ 5 0
86 OH 331.5-00.1 Mas 16 12 09.890 -51 28 37.67           ~ 15 0
87 IRAS 16084-5127 Y*O 16 12 12.45528 -51 35 09.9888           ~ 29 0
88 OH 331.34-00.34 Mas 16 12 26.45 -51 46 16.4           ~ 17 0
89 OH 331.556-00.121 Mas 16 12 27.21 -51 27 38.2           ~ 11 0
90 OH 331.594-00.135 OH* 16 12 41.59752 -51 26 40.1064           O-rich 5 0
91 OH 332.352-00.117 Mas 16 16 07.11 -50 54 31.2           ~ 4 0
92 IRAS 16157-4957 Y*O 16 19 29.01 -50 04 41.3           ~ 39 0
93 OH 333.2-00.1 Y*? 16 19 50.87064 -50 15 10.2888           ~ 30 0
94 OH 332.72-00.62 Mas 16 20 03.00 -51 00 32.5           ~ 11 0
95 OH 333.387+00.032 Mas 16 20 07.59 -50 04 47.2           ~ 6 0
96 OH 332.824-00.548 Mas 16 20 10.254 -50 53 17.48           ~ 4 0
97 OH 333.14-00.43 Mas 16 21 02.82 -50 35 12.0           ~ 19 0
98 OH 333.47-00.16 Mas 16 21 20.18 -50 09 48.6           ~ 11 0
99 OH 333.6-00.2 Mas 16 22 11.042 -50 05 56.25           ~ 22 0
100 OH 335.060-00.427 Mas 16 29 23.13 -49 12 27.1           ~ 6 0
101 OH 335.79+00.17 Mas 16 29 47.309 -48 15 51.77           ~ 42 0
102 OH 335.556-00.307 Mas 16 30 55.98 -48 45 50.2           ~ 9 0
103 OH 335.59-00.28 Mas 16 30 57.28 -48 43 39.7           ~ 5 0
104 Caswell CH3OH 335.585-00.289 Mas 16 30 58.67 -48 43 50.7           ~ 7 0
105 OH 336.36-00.14 Mas 16 33 29.17 -48 03 43.9           ~ 18 0
106 OH 336.83+00.02 Mas 16 34 38.28 -47 36 32.2           ~ 19 0
107 OH 336.864+00.005 Mas 16 34 54.44 -47 35 37.3           ~ 9 0
108 OH 336.018-00.827 Mas 16 35 09.35 -48 46 47.1           ~ 12 0
109 OH 337.00-00.02 Mas 16 35 33.98 -47 31 12.0           ~ 20 0
110 OH 336.941-00.156 Mas 16 35 55.19 -47 38 45.4           ~ 9 0
111 Caswell CH3OH 336.983-00.183 Mas 16 36 12.41 -47 37 58.2           ~ 25 0
112 IRAS 16325-4731 cor 16 36 12.41856 -47 37 57.8280           ~ 27 0
113 OH 337.258-00.101 Mas 16 36 56.32 -47 22 26.4           ~ 12 0
114 OH 337.9+00.3 OH* 16 37 41.5071750210 -46 40 40.885094837       13.064   O-rich 27 0
115 OH 338.28+00.54 Y*O 16 38 09.08 -46 11 03.3           ~ 30 0
116 OH 337.61-00.06 Mas 16 38 09.54 -47 04 59.9           ~ 25 0
117 MMB G337.705-00.053 Mas 16 38 29.63 -47 00 35.5           ~ 26 0
118 OH 338.00+00.14 Mas 16 38 48.50 -46 39 57.5           ~ 12 0
119 OH 337.40-00.41 Mas 16 38 50.52 -47 28 00.2           ~ 40 0
120 OH 338.08+00.01 Mas 16 39 39.04 -46 41 28.0           ~ 19 0
121 OH 338.47+00.29 Y*? 16 39 58.91 -46 12 35.4           ~ 22 0
122 OH 338.92+00.55 Y*O 16 40 34.064 -45 42 08.68           ~ 20 0
123 OH 337.920-00.456 Mas 16 41 06.05 -47 07 02.5           ~ 12 0
124 OH 337.9-00.5 Mas 16 41 10.43 -47 08 03.1           ~ 9 0
125 OH 338.46-00.25 Mas 16 42 15.50 -46 34 18.4           ~ 15 0
126 OH 338.68-00.08 Y*? 16 42 24.03120 -46 17 59.9748           ~ 7 0
127 IRAS 16394-4603 Y*O 16 43 08.23704 -46 09 12.9024           ~ 18 0
128 MMB G339.282+00.136 Mas 16 43 43.11 -45 42 08.0           ~ 9 0
129 MMB G339.053-00.315 Mas 16 44 48.99 -46 10 13.0           ~ 10 0
130 OH 339.6-00.1 Y*O 16 46 05.99 -45 36 43.3           ~ 78 0
131 OH 340.06-00.25 Mas 16 48 13.89 -45 21 43.5           ~ 26 0
132 OH 340.78-00.10 Mas 16 50 14.84 -44 42 26.3           ~ 50 0
133 OH 339.68-01.21 Mas 16 51 06.21 -46 15 57.8           ~ 10 0
134 OH 341.27+00.07 Y*? 16 51 19.40688 -44 13 44.7240           ~ 23 0
135 OH 339.88-01.26 Y*O 16 52 04.6776 -46 08 34.404           ~ 103 0
136 OH 341.22-00.21 Y*O 16 52 17.92032 -44 26 52.4076           ~ 55 0
137 OH 345.01+01.79 Mas 16 56 47.58 -40 14 25.8           ~ 71 0
138 IRAS 16547-4247 Y*O 16 58 17.208 -42 52 08.16           ~ 161 0
139 OH 345.494+01.469 Y*? 16 59 41.67768 -40 03 43.7688           ~ 7 0
140 OH 345.498+01.467 Mas 16 59 42.84 -40 03 36.1           ~ 4 0
141 OH 343.93+00.12 Mas 17 00 10.91 -42 07 19.3           ~ 18 0
142 OH 344.39+00.03 Mas 17 02 08.62 -41 47 10.3           ~ 6 0
143 OH 344.58-00.02 Y*? 17 02 57.71 -41 41 53.8           ~ 40 0
144 OH 344.93+00.01 OH* 17 03 56.15664 -41 23 58.3008           O-rich 35 0
145 OH 344.22-00.57 Mas 17 04 07.78 -42 18 39.5           ~ 26 0
146 OH 345.50+00.35 Mas 17 04 22.91 -40 44 21.7           ~ 49 0
147 MMB G345.003-00.224 Mas 17 05 11.23 -41 29 06.9           ~ 14 0
148 OH 345.437-00.074 AB* 17 05 56.5969587727 -41 02 55.686100738         11.702 O-rich 3 0
149 OH 345.70-00.09 Y*O 17 06 50.635 -40 50 59.49           ~ 35 0
150 OH 346.48+00.13 Y*O 17 08 22.72 -40 05 25.6           ~ 24 0
151 OH 345.4-00.9 Mas 17 09 35.42 -41 35 57.1           ~ 31 0
152 OH 347.63+00.15 Y*? 17 11 51.064 -39 09 29.03           ~ 40 0
153 OH 347.87+00.01 Mas 17 13 08.805 -39 02 29.95           ~ 5 0
154 OH 348.88+00.10 Mas 17 15 50.13 -38 10 12.4           ~ 14 0
155 OH 349.09+00.11 Mas 17 16 24.59 -37 59 45.8           ~ 15 0
156 OH 349.07-00.02 Mas 17 16 50.74 -38 05 14.3           ~ 16 0
157 IRAS 17136-3816 Y*? 17 17 00.117 -38 19 26.78           ~ 39 0
158 OH 350.02+00.43 Mas 17 17 45.44 -37 03 12.9           ~ 11 0
159 OH 348.579-00.920 Mas 17 19 10.61 -39 00 24.2           ~ 5 0
160 OH 348.55-00.97 Mas 17 19 20.41 -39 03 51.6           ~ 30 0
161 OH 350.113+00.095 Mas 17 19 25.609 -37 10 05.38           ~ 17 0
162 OH 351.16+00.70 Mas 17 19 57.50 -35 57 52.8           ~ 27 0
163 OH 348.698-01.027 Mas 17 19 58.923 -38 58 14.13           ~ 5 0
164 OH 350.329+00.100 Mas 17 20 01.61 -36 59 15.6           ~ 2 0
165 OH 348.703-01.043 Mas 17 20 04.0360 -38 58 30.920           ~ 18 0
166 OH 348.727-01.037 Mas 17 20 06.54 -38 57 09.1           ~ 6 0
167 OH 351.41+00.64 Mas 17 20 53.4 -35 47 01           ~ 58 0
168 OH 350.686-00.491 Mas 17 23 28.63 -37 01 48.8           ~ 11 0
169 OH 352.16+00.21 Y*O 17 24 46.32432 -35 25 19.8588           ~ 17 0
170 IRAS 17216-3801 Y*? 17 25 06.51720 -38 04 00.4368           ~ 35 0
171 OH 351.58-00.35 Mas 17 25 25.183 -36 12 44.66           ~ 18 0
172 OH 351.75-00.53 Mas 17 26 42.57 -36 09 17.6           ~ 74 1
173 OH 353.46+00.56 Mas 17 26 51.53 -34 08 25.7           ~ 14 0
174 OH 352.52-00.15 Mas 17 27 11.34 -35 19 32.4           ~ 14 0
175 OH 354.61+00.47 Mas 17 30 17.13 -33 13 55.1           ~ 35 0
176 OH 353.41-00.36 Mas 17 30 26.18 -34 41 45.6           ~ 65 0
177 OH 352.630-01.067 Mas 17 31 13.91 -35 44 08.7           ~ 7 0
178 IRAS 17279-3311 Y*? 17 31 15.5976886344 -33 14 04.872124932           ~ 35 0
179 OH 355.34+00.15 Mas 17 33 29.06 -32 47 58.9           ~ 28 0
180 OH 354.88-00.54 OH* 17 35 02.72136 -33 33 29.4120           O-rich 68 1
181 OH 356.66-00.27 Mas 17 38 29.16 -31 54 38.8           ~ 9 0
182 IRC -30308 OH* 17 38 40.4808762120 -31 57 18.295656480     19 18.8   M7: 33 0
183 IRAS 17376-3021 OH* 17 40 54.1392464736 -30 22 38.055031680           O-rich 31 0
184 GAL 357.967-00.163 Mas 17 41 20.1 -30 45 11           ~ 6 0
185 AGAL G359.137+00.031 smm 17 43 25.788 -29 39 17.41           ~ 12 0
186 RAFGL 6850S cor 17 43 37.72320 -30 33 51.2208           ~ 27 0
187 OH 359.44-00.10 Mas 17 44 40.60 -29 28 16.0           ~ 26 0
188 OH 359.62-00.25 Mas 17 45 39.0697 -29 23 30.265           ~ 34 0
189 OH 000.496+00.188 Mas 17 46 03.96 -28 24 52.8           ~ 10 0
190 OH 000.38+00.04 Mas 17 46 21.4012 -28 35 39.821           ~ 21 0
191 OH 000.66-00.03 Mas 17 47 20.12 -28 23 06.2           ~ 60 1
192 OH 359.970-00.457 Mas 17 47 20.17 -29 11 59.4           ~ 7 0
193 OH 000.658-00.042 Mas 17 47 20.485 -28 23 44.13           ~ 17 0
194 OH 000.55-00.85 Mas 17 50 14.35 -28 54 31.1           ~ 34 0
195 OH 002.14+00.01 Mas 17 50 36.14 -27 05 46.5           ~ 20 0
196 OH 003.910+00.001 Mas 17 54 38.75 -25 34 44.8           ~ 11 0
197 OH 006.795-00.257 Mas 18 01 57.7525 -23 12 34.245           ~ 11 0
198 RAFGL 2059 Y*O 18 04 53.1586569336 -24 26 41.642012796 19.905 21.910 18.914   14.078 ~ 144 0
199 OH 009.621+00.196 Mas 18 06 14.6600 -20 31 31.700           ~ 51 0
200 OH 009.620+00.194 Mas 18 06 14.87 -20 31 36.7           ~ 19 0
201 OH 009.619+00.193 Mas 18 06 14.92 -20 31 44.3           ~ 10 0
202 MMB G008.669-00.356 Mas 18 06 18.99 -21 37 32.2           ~ 40 0
203 OH 008.68-00.37 Mas 18 06 23.49 -21 37 10.2           ~ 31 0
204 OH 010.48+00.03 Mas 18 08 37.88 -19 51 16.1           ~ 7 0
205 OH 010.4+00.0 Mas 18 08 38.257 -19 51 49.04           ~ 33 0
206 OH 010.44-00.02 Mas 18 08 44.88 -19 54 38.2           ~ 18 0
207 OH 011.03+00.06 Mas 18 09 39.84 -19 21 20.3           ~ 31 0
208 OH 010.62-00.38 Mas 18 10 28.65 -19 55 49.5           ~ 28 0
209 OH 012.889+00.489 Mas 18 11 51.4450 -17 31 29.412           ~ 44 0
210 OH 012.03-00.04 Y*O 18 12 01.8400 -18 31 55.800           ~ 82 0
211 OH 011.90-00.14 Mas 18 12 11.44 -18 41 28.6           ~ 25 0
212 OH 012.22-00.12 Mas 18 12 44.45 -18 24 24.6           ~ 25 0
213 OH 012.68-00.18 Mas 18 13 54.7457 -18 01 46.588           ~ 46 0
214 W 33a Y*O 18 14 39.56547 -17 52 02.2260           ~ 698 0
215 OH 015.03-00.68 Mas 18 20 24.8111 -16 11 35.316           ~ 26 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1998MNRAS.297..215C and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu