1991MNRAS.250..611C


Query : 1991MNRAS.250..611C

1991MNRAS.250..611C - Mon. Not. R. Astron. Soc., 250, 611-616 (1991)

Excited OH 4.7-GHz masers associated with IRAS far-intrared sources.

COHEN R.J., MASHEDER M.R.W. and WALKER R.N.F.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 51

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 51
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 NAME W3 IRS 5 Y*O 02 25 40.54 +62 05 51.4           B1 355 0
2 NAME W 3 OH HII 02 27 04.1 +61 52 22           ~ 1026 2
3 IRAS 05445+0016 IR 05 47 07.8 +00 17 46           ~ 14 0
4 NAME Mon R2 HII 06 07 47.58 -06 22 42.6           ~ 742 2
5 IRAS 06055+2039 ISM 06 08 32.1 +20 39 18           ~ 55 0
6 RAFGL 6366S HII 06 08 41.0 +21 31 01           ~ 90 0
7 RAFGL 5180 SFR 06 08 54.1 +21 38 25           ~ 117 0
8 MMB G192.600-00.048 Y*O 06 12 54.0100 +17 59 23.200           ~ 400 0
9 IC 2162 HII 06 13 04.1 +17 58 44           ~ 358 2
10 RCW 7 HII 07 32 09.59 -16 58 12.3           ~ 55 0
11 IRAS 07299-1651 Y*O 07 32 09.7800 -16 58 12.800           ~ 79 0
12 IRAS 17441-2822 HII 17 47 20.224 -28 23 04.13           ~ 28 0
13 RCW 142 HII 17 50 15.3 -28 54 03           ~ 63 0
14 RAFGL 2046 HII 18 00 32.1 -24 04 03           ~ 361 0
15 RAFGL 2059 Y*O 18 04 53.1586569336 -24 26 41.642012796 19.905 21.910 18.914   14.078 ~ 144 0
16 GAL 010.46+00.03 HII 18 08 35.5 -19 52 09           ~ 52 0
17 W 31c HII 18 10 29.1 -19 56 05           ~ 340 0
18 GAL 012.89+00.49 HII 18 11 51.3 -17 31 29           ~ 183 0
19 OH 012.889+00.489 Mas 18 11 51.4450 -17 31 29.412           ~ 44 0
20 W 33a Y*O 18 14 39.56547 -17 52 02.2260           ~ 696 0
21 IRAS 18174-1612 HII 18 20 24.6 -16 11 40           ~ 31 0
22 RAFGL 2136 Y*O 18 22 26.52888 -13 30 14.0400           ~ 285 0
23 IRAS 18449-0115 cor 18 47 34.27 -01 12 43.2           ~ 388 0
24 GAL 030.76-00.05 HII 18 47 38.9 -01 57 25           ~ 22 0
25 GAL 031.40-00.26 HII 18 49 33.04 -01 29 03.7           ~ 44 0
26 RAFGL 2271 SFR 18 53 18.54 +01 14 57.9           ~ 504 0
27 GAL 035.2-00.74 cor 18 58 13.00 +01 40 36.0           ~ 169 0
28 OH 035.2-00.7 Mas 18 58 13.0517 +01 40 35.674           ~ 43 0
29 IRAS 18556+0136 mul 18 58 13.1 +01 40 35           ~ 139 0
30 GAL 035.20-01.74 Y*O 19 01 46.49 +01 13 24.7           ~ 74 1
31 IRAS 19078+0901 HII 19 10 15.6 +09 06 05           ~ 36 0
32 IRAS 19110+1045 Y*O 19 13 22.0427 +10 50 53.336           ~ 126 0
33 Caswell OH 045.12+00.13 HII 19 13 27.85 +10 53 36.7           ~ 116 0
34 W 51 SNR 19 23 50 +14 06.0           ~ 1278 1
35 PN Vy 2-2 PN 19 24 22.2390166933 +09 53 56.259102426   14.02 12.65 13.38   O-rich 261 0
36 W 58a HII 20 01 45.8 +33 32 43           ~ 289 4
37 [KCW94] 069.540-00.975 HII 20 10 09.0 +31 31 35           ~ 168 1
38 IRAS 20081+3122 Y*O 20 10 09.036 +31 31 34.14           ~ 171 0
39 Onsala 1 cor 20 10 09.2036 +31 31 36.090           ~ 188 0
40 IRAS 20126+4104 Y*O 20 14 25.8816769656 +41 13 36.879427236           B2.5-B0.5 440 0
41 EM* MWC 1015 Be* 20 21 33.5822468448 +37 24 51.700205016 13.75 13.28 11.84     B1.5Ve 58 1
42 RAFGL 2591 Y*O 20 29 24.8230 +40 11 19.590           ~ 622 0
43 IRAS 20350+4126 HII 20 36 52.6 +41 36 33           ~ 39 1
44 NAME Cyg X FIR 33 Y*O 20 38 35.9 +42 37 22           B1.5 399 1
45 DR 21 SFR 20 39 01.6 +42 19 38           O4.5 1054 0
46 2MASS J21430143+5456183 Y*O 21 43 01.4400 +54 56 17.800           ~ 61 2
47 SH 2-140 OpC 22 19 07.8 +63 17 07           ~ 658 2
48 IRAS 22176+6303 Y*O 22 19 18.23 +63 18 47.5           ~ 595 0
49 GAL 109.88+02.11 HII 22 56 19.4 +62 02 01           ~ 74 0
50 NGC 7538 OpC 23 13 37 +61 30.0           ~ 877 1
51 IRAS 23116+6111 mul 23 13 45.6 +61 28 18           ~ 46 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1991MNRAS.250..611C and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu