coord 74.70527945448364 8.88778611884659 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin


Query : coord 74.70527945448364 8.88778611884659 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin

Number of rows : 170 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Proper motions Parallaxes Redshift Rad. vel. cz Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type Morph. type Angular size #ref
2019 - 2024
1 [GBG2016] 11 101.18 G 04 58 54.97 +08 52 20.4 0.113393 32078 33994.29           ~ ~ ~ ~ ~ 0
2 [GBG2016] 23 126.27 G 04 58 57.76 +08 53 26.1 0.173015 47438 51868.47           ~ ~ ~ ~ ~ 0
3 [GBG2016] 9 127.47 G 04 58 54.74 +08 51 37.7 0.111599 31600 33456.45           ~ ~ ~ ~ ~ 0
4 [GBG2016] 24 129.16 G 04 58 57.96 +08 53 06.8 0.172581 47330 51738.56           ~ ~ ~ ~ ~ 0
5 [GBG2016] 18 133.65 G 04 58 56.63 +08 54 33.2 0.153987 42646 46164.20           ~ ~ ~ ~ ~ 0
6 [GBG2016] 4 154.63 G 04 58 52.2429744493 +08 55 44.241548061 0.113938 32223 34157.65           ~ ~ 0.0638892 0.0638892 0 0
7 [GBG2016] 15 158.48 G 04 58 55.63649 +08 51 08.7270 0.1083933 30744 32495.494           ~ ~ ~ ~ ~ 1
8 [GBG2016] 12 171.65 G 04 58 55.08 +08 55 44.5 0.152017 42144 45573.58           ~ ~ ~ ~ ~ 0
9 [GBG2016] 27 174.17 G 04 58 58.93 +08 51 36.9 0.107666 30549 32277.56           ~ ~ ~ ~ ~ 0
10 [GBG2016] 34 177.72 G 04 59 00.90 +08 53 59.2 0.190777 51820 57193.48           ~ ~ ~ ~ ~ 0
11 [GBG2016] 16 195.68 G 04 58 55.96315 +08 50 27.3807 0.1026273 29196 30766.891           ~ ~ ~ ~ ~ 1
12 [GBG2016] 14 200.53 G 04 58 55.2898301023 +08 50 16.459204019 0.0992573 28286 29756.590           ~ ~ 0.0506165 0.0506165 0 1
13 [GBG2016] 35 207.35 G 04 59 01.11693 +08 51 25.8060 0.0986632 28126 29578.483           ~ ~ ~ ~ ~ 1
14 [GBG2016] 26 207.43 G 04 58 58.88840 +08 50 45.3866 0.1006002 28649 30159.181           ~ ~ ~ ~ ~ 1
15 TYC 684-1103-1 209.11 * 04 58 40.0869508368 +08 50 37.238796132 22.303 6.430 3.0239 0.000181 54.26 54.26   12.55 12.05     ~ ~ ~ ~ ~ 0
16 [GBG2016] 42 209.78 G 04 59 03.42 +08 53 12.3 0.150231 41688 45038.21           ~ ~ ~ ~ ~ 0
17 [GDW2019] J074.75913314+08.86149672 213.66 G 04 59 02.19195 +08 51 41.3882 0.0789211 22729 23659.951           ~ ~ ~ ~ ~ 1
18 Gaia DR3 3291035904789435904 218.96 * 04 58 34.4975013757 +08 53 21.678080622 0.527 -1.378 0.3552 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
19 [GBG2016] 25 222.27 G 04 58 58.67 +08 56 09.2 0.036864 10848 11051.57           ~ ~ ~ ~ ~ 0
20 [GBG2016] 5 224.66 G 04 58 53.34963 +08 49 39.6671 0.1041391 29602 31220.117           ~ ~ ~ ~ ~ 1
21 [GBG2016] 17 244.34 G 04 58 56.51642 +08 49 36.5836 0.1442799 40162 43254.026           ~ ~ ~ ~ ~ 1
22 [GBG2016] 50 245.20 G 04 59 05.46 +08 52 25.7 0.111842 31665 33529.52           ~ ~ ~ ~ ~ 0
23 [GDW2019] J074.70310863+08.81828179 250.33 G 04 58 48.74607 +08 49 05.8144 0.106715 30294 31992.35           ~ ~ ~ ~ ~ 1
24 [GDW2019] J074.75413767+08.83623912 254.24 G 04 59 00.99304 +08 50 10.4608 0.442065 105094 132527.75           ~ ~ ~ ~ ~ 1
25 [GDW2019] J074.77395484+08.86220502 261.05 G 04 59 05.74916 +08 51 43.9381 0.1642132 45234 49229.879           ~ ~ ~ ~ ~ 1
26 [GDW2019] J074.70305394+08.81263812 270.65 G 04 58 48.73295 +08 48 45.4972 0.9430635 174238 282723.325           ~ ~ ~ ~ ~ 1
27 [GBG2016] 3 276.58 G 04 58 52.16539 +08 48 42.8086 0.0999615 28477 29967.704           ~ ~ ~ ~ ~ 1
28 [GDW2019] J074.78007526+08.86268730 280.97 G 04 59 07.21806 +08 51 45.6743 0.4974095 114863 149119.617           ~ ~ ~ ~ ~ 1
29 [GBG2016] 8 281.86 G 04 58 54.18042 +08 48 43.7362 0.13923 38859 41740.1           ~ ~ ~ ~ ~ 1
30 [GDW2019] J074.72564874+08.81033560 288.08 G 04 58 54.15570 +08 48 37.2082 0.1416296 39479 42459.486           ~ ~ ~ ~ ~ 1
31 [GBG2016] 44 293.18 G 04 59 03.94 +08 56 32.7 0.464270 109090 139184.57           ~ ~ ~ ~ ~ 0
32 [GBG2016] 19 293.81 G 04 58 57.61777 +08 48 49.5631 0.1048163 29784 31423.136           ~ ~ ~ ~ ~ 1
33 [GBG2016] 1 295.41 G 04 58 47.73 +08 48 21.5 0.628103 135555 188300.57           ~ ~ ~ ~ ~ 0
34 2MASS J04583481+0856435 298.26 Bla 04 58 34.8098711448 +08 56 43.541738232 -0.830 0.822 0.2288 0.27 70321 80944           ~ ~ ~ ~ ~ 1
35 [GBG2016] 7 302.71 G 04 58 54.02938 +08 48 21.6695 0.1392861 38873 41756.922           ~ ~ ~ ~ ~ 1
36 [GDW2019] J074.72396554+08.80569497 302.91 G 04 58 53.75173 +08 48 20.5019 0.1386555 38710 41567.873           ~ ~ ~ ~ ~ 1
37 [GBG2016] 37 304.12 G 04 59 01.90 +08 57 15.7 0.071113 20563 21319.26           ~ ~ ~ ~ ~ 0
38 [GDW2019] J074.75247239+08.81725653 304.38 G 04 59 00.59337 +08 49 02.1235 0.5260246 119669 157698.208           ~ ~ ~ ~ ~ 1
39 [GDW2019] J074.78082570+08.84799214 304.52 G 04 59 07.39817 +08 50 52.7717 0.1056127 29998 31661.891           ~ ~ ~ ~ ~ 1
40 [GDW2019] J074.73161193+08.80632883 307.84 G 04 58 55.58686 +08 48 22.7838 0.1439333 40073 43150.118           ~ ~ ~ ~ ~ 1
41 [GDW2019] J074.72985639+08.80575605 307.98 G 04 58 55.16553 +08 48 20.7218 0.1581185 43695 47402.734           ~ ~ ~ ~ ~ 1
42 [VSP2022] S4 308.56 Rad 04 59 05.4 +08 50 01 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 2
43 BD+08 822 312.38 * 04 59 07.8185118888 +08 55 44.359933116 3.185 -8.598 1.5759 -0.000202 -60.62 -60.61   10.91 9.33     K5 ~ ~ ~ ~ 1
44 [GBG2016] 60 313.37 G 04 59 07.96125 +08 50 49.6066 0.1028363 29252 30829.547           ~ ~ ~ ~ ~ 1
45 HD 31766 316.92 * 04 58 53.0281472472 +08 58 28.009832196 3.977 -8.814 1.9276 -0.000033 -10.00 -10.00   8.49 8.43     A0 ~ ~ ~ ~ 3
46 [GBG2016] 2 321.39 G 04 58 49.87667 +08 47 54.7709 0.1406318 39221 42160.353           ~ ~ ~ ~ ~ 1
47 [GBG2016] 65 322.74 G 04 59 11.03 +08 53 27.9 0.164988 45429 49462.22           ~ ~ ~ ~ ~ 0
48 [GBG2016] 67 325.82 G 04 59 11.18 +08 52 49.6 0.116490 32901 34922.79           ~ ~ ~ ~ ~ 0
49 [GDW2019] J074.74634506+08.80648717 327.11 G 04 58 59.12281 +08 48 23.3538 0.1430929 39856 42898.172           ~ ~ ~ ~ ~ 1
50 [GDW2019] J074.72497583+08.79899439 327.24 G 04 58 53.99420 +08 47 56.3798 0.3441097 86161 103161.493           ~ ~ ~ ~ ~ 1
51 [GDW2019] J074.79718365+08.87189901 331.86 G 04 59 11.32408 +08 52 18.8364 0.1054713 29960 31619.500           ~ ~ ~ ~ ~ 1
52 [GBG2016] 61 332.49 G 04 59 08.02262 +08 50 13.5979 0.10246 29151 30716.7           ~ ~ ~ ~ ~ 1
53 [GDW2019] J074.72617522+08.79755898 333.21 G 04 58 54.28205 +08 47 51.2123 0.2059968 55505 61756.287           ~ ~ ~ ~ ~ 1
54 [GBG2016] 64 347.59 G 04 59 10.96242 +08 51 04.0095 0.1011519 28798 30324.577           ~ ~ ~ ~ ~ 1
55 [GBG2016] 69 348.08 G 04 59 11.90 +08 54 49.1 0.226174 60294 67805.20           ~ ~ ~ ~ ~ 0
56 [GBG2016] 74 350.19 G 04 59 12.87 +08 53 32.8 0.151139 41920 45310.46           ~ ~ ~ ~ ~ 0
57 [GDW2019] J074.74226656+08.79762158 350.24 G 04 58 58.14397 +08 47 51.4377 0.1375683 38429 41241.939           ~ ~ ~ ~ ~ 1
58 Gaia DR3 3291060373220287872 352.71 G 04 58 48.9802494385 +08 59 08.713340355 ~ ~ ~           ~ ~ 0.0430928 0.0430928 0 0
59 [GBG2016] 58 357.37 G 04 59 07.42681 +08 49 20.9266 0.1031496 29336 30923.472           ~ ~ ~ ~ ~ 1
60 [GDW2019] J074.78879238+08.83255512 357.46 G 04 59 09.31017 +08 49 57.1984 0.1026626 29205 30777.473           ~ ~ ~ ~ ~ 1
61 [GBG2016] 30 360.90 G 04 58 59.41532 +08 47 47.9729 0.106296 30182 31866.74           ~ ~ ~ ~ ~ 1
62 [GBG2016] 41 361.10 G 04 59 03.26668 +08 48 20.4954 0.1048196 29785 31424.126           ~ ~ ~ ~ ~ 1
63 [GDW2019] J074.80419475+08.86413821 361.98 G 04 59 13.00674 +08 51 50.8976 0.1036895 29482 31085.330           ~ ~ ~ ~ ~ 1
64 [GDW2019] J074.74306879+08.79357885 364.82 G 04 58 58.33651 +08 47 36.8839 0.1372741 38352 41153.740           ~ ~ ~ ~ ~ 1
65 [GDW2019] J074.77634136+08.81336205 368.35 G 04 59 06.32193 +08 48 48.1034 0.1030741 29316 30900.838           ~ ~ ~ ~ ~ 1
66 [GBG2016] 57 374.51 G 04 59 07.36997 +08 48 54.7451 0.1386978 38721 41580.554           ~ ~ ~ ~ ~ 1
67 [GDW2019] J074.80734936+08.85949086 377.07 G 04 59 13.76385 +08 51 34.1671 0.3972165 96696 119082.511           ~ ~ ~ ~ ~ 1
68 [GDW2019] J074.81165128+08.88578664 378.41 G 04 59 14.79631 +08 53 08.8319 0.4522204 106934 135572.265           ~ ~ ~ ~ ~ 1
69 [VSP2022] S3 382.30 Rad 04 59 08.3 +08 48 58 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 2
70 [GDW2019] J074.75871431+08.79511521 383.97 G 04 59 02.09143 +08 47 42.4148 0.7489886 152074 224541.133           ~ ~ ~ ~ ~ 1
71 [GBG2016] 6 387.16 G 04 58 53.71962 +08 46 54.5368 0.1001666 28532 30029.191           ~ ~ ~ ~ ~ 1
72 [GDW2019] J074.78907055+08.81884800 387.85 G 04 59 09.37693 +08 49 07.8528 0.617413 133979 185095.76           ~ ~ ~ ~ ~ 1
73 [GDW2019] J074.74513590+08.78680551 390.20 G 04 58 58.83262 +08 47 12.4998 0.9634194 176294 288825.870           ~ ~ ~ ~ ~ 1
74 [GBG2016] 85 392.31 G 04 59 15.10728 +08 51 50.8841 0.0996529 28393 29875.188           ~ ~ ~ ~ ~ 1
75 [GBG2016] 21 395.89 G 04 58 57.88501 +08 47 01.3115 0.1368729 38248 41033.463           ~ ~ ~ ~ ~ 1
76 [GBG2016] 72 397.02 G 04 59 12.6426709366 +08 50 02.120153445 0.0994657 28343 29819.067           ~ ~ 0.055282 0.055282 0 1
77 [GBG2016] 79 398.25 G 04 59 14.12 +08 50 44.6 0.107121 30403 32114.19           ~ ~ ~ ~ ~ 0
78 [GDW2019] J074.72947109+08.77947701 399.30 G 04 58 55.07306 +08 46 46.1172 0.1368678 38247 41031.934           ~ ~ ~ ~ ~ 1
79 [GBG2016] 33 404.47 G 04 59 00.85332 +08 47 09.8274 0.1081938 30690 32435.685           ~ ~ ~ ~ ~ 1
80 [GBG2016] 89 409.36 G 04 59 16.40227 +08 51 59.5424 0.101543 28903 30441.83           ~ ~ ~ ~ ~ 1
81 2MASX J04591293+0849411 411.36 GiC 04 59 12.933 +08 49 41.11 0.1032691 29368 30959.297           ~ ~ 0.437 0.314 15 3
82 [VSP2022] S2 412.27 Rad 04 59 13.0 +08 49 41 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 2
83 [GBG2016] 83 413.16 G 04 59 14.71028 +08 50 27.2011 0.1091722 30952 32729.002           ~ ~ ~ ~ ~ 1
84 [GBG2016] 91 413.75 G 04 59 17.16 +08 52 58.3 0.107439 30488 32209.29           ~ ~ ~ ~ ~ 0
85 [GBG2016] 84 414.02 G 04 59 14.99 +08 55 57.6 0.223204 59596 66914.77           ~ ~ ~ ~ ~ 0
86 [GBG2016] 88 419.05 G 04 59 16.15302 +08 51 06.3167 0.0969959 27674 29078.639           ~ ~ ~ ~ ~ 1
87 [GBG2016] 45 421.02 G 04 59 03.96590 +08 47 15.7646 0.1027801 29237 30812.699           ~ ~ ~ ~ ~ 1
88 [GBG2016] 92 426.10 G 04 59 17.64770 +08 52 07.8413 0.1398984 39032 41940.485           ~ ~ ~ ~ ~ 1
89 [GBG2016] 76 426.65 G 04 59 12.99485 +08 49 14.4601 0.1027144 29219 30793.002           ~ ~ ~ ~ ~ 1
90 [GDW2019] J074.72967497+08.77158999 427.21 G 04 58 55.12199 +08 46 17.7240 0.1983479 53661 59463.204           ~ ~ ~ ~ ~ 1
91 [GBG2016] 80 428.37 G 04 59 14.4172664118 +08 49 44.952858801 0.1033975 29403 30997.791           ~ ~ 0.0517732 0.0517732 0 1
92 [GBG2016] 66 428.72 G 04 59 11.16948 +08 48 36.0020 0.0949527 27120 28466.103           ~ ~ ~ ~ ~ 1
93 [GBG2016] 36 430.34 G 04 59 01.50533 +08 46 45.7938 0.1361651 38065 40821.270           ~ ~ ~ ~ ~ 1
94 GRA B0456+08 436.43 Rad 04 58.8 +08 46 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
95 [GDW2019] J074.73057278+08.76888610 437.39 G 04 58 55.33747 +08 46 07.9900 0.2267809 60436 67987.203           ~ ~ ~ ~ ~ 1
96 [GDW2019] J074.81735660+08.83648500 439.36 G 04 59 16.16558 +08 50 11.3460 0.101559 28908 30446.62           ~ ~ ~ ~ ~ 1
97 ACO 523 441.71 ClG 04 59 01 +08 46.5 0.104 29565 31178           ~ ~ ~ ~ ~ 22
98 [GDW2019] J074.77359079+08.78428330 444.85 G 04 59 05.66179 +08 47 03.4199 0.08623 24740 25851.1           ~ ~ ~ ~ ~ 1
99 [GDW2019] J074.73164451+08.76698348 444.89 G 04 58 55.59468 +08 46 01.1405 0.4500707 106547 134927.801           ~ ~ ~ ~ ~ 1
100 [GBG2016] 48 445.06 G 04 59 04.91925 +08 46 56.2249 0.1058209 30054 31724.308           ~ ~ ~ ~ ~ 1
101 [GBG2016] 68 445.99 G 04 59 11.3217733245 +08 48 12.625596885 0.106152 30143 31823.50           ~ ~ 0.0229782 0.0229782 0 1
102 TYC 684-476-1 448.97 * 04 58 24.3792254863 +08 57 32.071506404 0.981 -10.377 1.9855 -0.000074 -22.08 -22.08   13.08 11.43     ~ ~ ~ ~ ~ 0
103 [GDW2019] J074.72102913+08.76362137 450.49 G 04 58 53.04699 +08 45 49.0369 0.0794621 22878 23822.138           ~ ~ ~ ~ ~ 1
104 [GDW2019] J074.74361358+08.76688527 456.11 G 04 58 58.46726 +08 46 00.7870 0.2117693 56887 63486.839           ~ ~ ~ ~ ~ 1
105 [GDW2019] J074.78173421+08.78597647 456.40 G 04 59 07.61621 +08 47 09.5153 0.5844297 128991 175207.616           ~ ~ ~ ~ ~ 1
106 [GDW2019] J074.79480854+08.79626774 458.23 G 04 59 10.75405 +08 47 46.5639 0.295693 75968 88646.53           ~ ~ ~ ~ ~ 1
107 [VSP2022] S1 462.50 Rad 04 59 12.3 +08 48 04 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 2
108 [GBG2016] 96 470.36 G 04 59 20.41 +08 54 46.8 0.112296 31786 33665.61           ~ ~ ~ ~ ~ 0
109 [GBG2016] 22 471.05 G 04 58 57.69829 +08 45 41.8646 0.2111212 56732 63292.543           ~ ~ ~ ~ ~ 1
110 [GDW2019] J074.83565369+08.86250085 472.58 G 04 59 20.55689 +08 51 45.0031 0.3655101 90485 109577.171           ~ ~ ~ ~ ~ 1
111 [GDW2019] J074.80588483+08.80191101 472.91 G 04 59 13.41236 +08 48 06.8796 0.1045513 29713 31343.691           ~ ~ ~ ~ ~ 1
112 [GDW2019] J074.75786340+08.76691983 473.62 G 04 59 01.88722 +08 46 00.9114 0.1083764 30739 32490.427           ~ ~ ~ ~ ~ 1
113 [GDW2019] J074.81964639+08.81979801 474.77 G 04 59 16.71513 +08 49 11.2728 0.0999998 28487 29979.186           ~ ~ ~ ~ ~ 1
114 [GDW2019] J074.78225559+08.77701231 483.75 G 04 59 07.74134 +08 46 37.2443 0.1034797 29425 31022.434           ~ ~ ~ ~ ~ 1
115 TYC 684-1171-1 490.82 * 04 58 27.7733746632 +08 59 29.483817216 -1.221 8.484 1.3015 0.000167 49.95 49.95   11.36 10.26     ~ ~ ~ ~ ~ 0
116 [GDW2019] J074.73800899+08.75473867 492.92 G 04 58 57.12216 +08 45 17.0592 0.3203768 81237 96046.548           ~ ~ ~ ~ ~ 1
117 [GDW2019] J074.84379623+08.89816814 494.08 G 04 59 22.51110 +08 53 53.4053 0.103879 29533 31142.14           ~ ~ ~ ~ ~ 1
118 [GBG2016] 86 499.69 G 04 59 15.51835 +08 48 02.5046 0.1021868 29077 30634.832           ~ ~ ~ ~ ~ 1
119 [GBG2016] 100 499.78 G 04 59 22.58911 +08 51 59.2008 0.1080568 30654 32394.614           ~ ~ ~ ~ ~ 1
120 PMN J0459+0847 499.84 Rad 04 59 14.1 +08 47 38 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
121 [GBG2016] 31 500.16 G 04 58 59.55408 +08 45 19.6838 0.1033622 29393 30987.208           ~ ~ ~ ~ ~ 1
122 [GDW2019] J074.77154744+08.76516800 500.43 G 04 59 05.17139 +08 45 54.6048 0.1057733 30041 31710.038           ~ ~ ~ ~ ~ 1
123 [GDW2019] J074.84609281+08.89008011 500.91 G 04 59 23.06227 +08 53 24.2884 0.2096738 56386 62858.624           ~ ~ ~ ~ ~ 1
124 [GBG2016] 52 502.48 G 04 59 05.55183 +08 45 55.3182 0.10204 29037 30590.8           ~ ~ ~ ~ ~ 1
125 [GDW2019] J074.76724587+08.76213326 503.20 G 04 59 04.13901 +08 45 43.6797 0.1073108 30454 32170.969           ~ ~ ~ ~ ~ 1
126 [GDW2019] J074.77222996+08.76419688 504.66 G 04 59 05.33519 +08 45 51.1088 0.21206 56956 63574.0           ~ ~ ~ ~ ~ 1
127 [GBG2016] 99 504.68 G 04 59 21.73380 +08 50 43.8216 0.1098256 31127 32924.887           ~ ~ ~ ~ ~ 1
128 [GDW2019] J074.84109890+08.84716322 504.76 G 04 59 21.86374 +08 50 49.7876 0.52681 119799 157933.7           ~ ~ ~ ~ ~ 1
129 [GBG2016] 28 506.76 G 04 58 59.00885 +08 45 10.2800 0.0790105 22754 23686.752           ~ ~ ~ ~ ~ 1
130 CRTS J045821.4+084821 506.86 EB* 04 58 21.4449749832 +08 48 21.307820256 -10.635 -11.505 0.8605 ~ ~ ~     16.12     ~ ~ ~ ~ ~ 0
131 [GBG2016] 77 508.12 G 04 59 13.45076 +08 47 15.8937 0.1000822 28509 30003.889           ~ ~ ~ ~ ~ 1
132 [VSP2022] S9 510.12 Rad 04 58 49.9 +08 44 46 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
133 [GDW2019] J074.82456486+08.80885701 510.67 G 04 59 17.89557 +08 48 31.8852 0.3603715 89457 108036.658           ~ ~ ~ ~ ~ 1
134 [GDW2019] J074.76120880+08.75697906 511.21 G 04 59 02.69011 +08 45 25.1246 0.9309736 172994 279098.864           ~ ~ ~ ~ ~ 1
135 TYC 685-666-1 511.30 SB* 04 59 00.3133646448 +09 01 20.425533096 0.806 -4.968 0.864 -0.000110 -32.95 -32.95   12.42 11.61     ~ ~ ~ ~ ~ 0
136 [GBG2016] 73 513.91 G 04 59 12.87633 +08 46 59.6652 0.0951941 27186 28538.473           ~ ~ ~ ~ ~ 1
137 [GDW2019] J074.73348103+08.74765845 514.34 G 04 58 56.03545 +08 44 51.5704 0.3213654 81445 96342.923           ~ ~ ~ ~ ~ 1
138 Gaia DR3 3291061227916747904 514.43 * 04 59 15.3836149433 +08 58 54.962058672 -0.454 -0.372 0.3239 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
139 [GDW2019] J074.82319488+08.80425100 516.11 G 04 59 17.56677 +08 48 15.3036 0.1097818 31115 32911.756           ~ ~ ~ ~ ~ 1
140 [GBG2016] 82 522.50 G 04 59 14.50133 +08 47 11.1879 0.1403175 39140 42066.128           ~ ~ ~ ~ ~ 1
141 [GBG2016] 40 524.42 G 04 59 02.9882723660 +08 45 12.659667514 0.107068 30389 32098.18           ~ ~ 0.0432207 0.0432207 0 1
142 [GDW2019] J074.75084423+08.74862444 526.55 G 04 59 00.20262 +08 44 55.0480 0.4186873 100772 125519.295           ~ ~ ~ ~ ~ 1
143 [GBG2016] 32 529.82 G 04 58 59.77 +08 44 49.6 0.108365 30736 32486.94           ~ ~ ~ ~ ~ 0
144 [GBG2016] 47 531.24 G 04 59 04.88265 +08 45 17.8682 0.0989163 28194 29654.361           ~ ~ ~ ~ ~ 1
145 [GDW2019] J074.83585915+08.81602613 531.49 G 04 59 20.60620 +08 48 57.6941 0.1047988 29780 31417.890           ~ ~ ~ ~ ~ 1
146 [GDW2019] J074.85174100+08.85591954 533.44 G 04 59 24.41784 +08 51 21.3103 0.0996318 28388 29868.862           ~ ~ ~ ~ ~ 1
147 Gaia DR3 3291038657864001920 534.94 WD? 04 58 13.1835269046 +08 53 02.080902602 -0.116 -11.590 1.8772 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
148 [GBG2016] 38 535.23 G 04 59 02.12052 +08 44 55.8632 0.1068201 30322 32023.860           ~ ~ ~ ~ ~ 1
149 [GBG2016] 53 536.18 G 04 59 06.12972 +08 45 21.6668 0.1028141 29246 30822.892           ~ ~ ~ ~ ~ 1
150 [GDW2019] J074.84279484+08.82672032 536.28 G 04 59 22.27076 +08 49 36.1932 0.3608001 89543 108165.149           ~ ~ ~ ~ ~ 1
151 [GBG2016] 62 537.77 G 04 59 08.90 +08 45 43.8 0.114453 32360 34312.08           ~ ~ ~ ~ ~ 0
152 [GDW2019] J074.73539769+08.74051589 540.89 G 04 58 56.49545 +08 44 25.8572 0.3207548 81316 96159.870           ~ ~ ~ ~ ~ 1
153 [GDW2019] J074.79354659+08.76542483 540.96 G 04 59 10.45118 +08 45 55.5294 0.1050671 29852 31498.324           ~ ~ ~ ~ ~ 1
154 [GBG2016] 54 545.67 G 04 59 06.24103 +08 45 11.8271 0.1405161 39191 42125.667           ~ ~ ~ ~ ~ 1
155 [GBG2016] 103 548.50 G 04 59 23.30059 +08 49 40.5854 0.0993609 28314 29787.648           ~ ~ ~ ~ ~ 1
156 [GDW2019] J074.83702208+08.80753812 550.52 G 04 59 20.88530 +08 48 27.1372 0.1392993 38877 41760.880           ~ ~ ~ ~ ~ 1
157 [GDW2019] J074.77888808+08.75114837 557.25 G 04 59 06.93314 +08 45 04.1341 0.1389942 38798 41669.413           ~ ~ ~ ~ ~ 1
158 [GDW2019] J074.81571184+08.77424810 566.91 G 04 59 15.77084 +08 46 27.2932 0.64005 137293 191882.2           ~ ~ ~ ~ ~ 1
159 [GBG2016] 13 568.58 G 04 58 55.08348 +08 43 54.0206 0.1092816 30981 32761.799           ~ ~ ~ ~ ~ 1
160 [GDW2019] J074.74150556+08.73337008 570.64 G 04 58 57.96133 +08 44 00.1323 0.7717505 154934 231364.979           ~ ~ ~ ~ ~ 1
161 [GBG2016] 94 571.04 G 04 59 18.17709 +08 46 58.5732 0.1027807 29237 30812.879           ~ ~ ~ ~ ~ 1
162 [GDW2019] J074.83486318+08.79310538 573.29 G 04 59 20.36716 +08 47 35.1794 0.0658787 19101 19749.937           ~ ~ ~ ~ ~ 1
163 CRTS J045923.9+084855 576.47 EB* 04 59 23.9557554336 +08 48 55.294533828 0.371 -0.736 0.0109 ~ ~ ~     17.14     ~ ~ ~ ~ ~ 1
164 [GBG2016] 29 577.81 G 04 58 59.27747 +08 43 57.5994 0.1047694 29772 31409.076           ~ ~ ~ ~ ~ 1
165 [VSP2022] S10 578.61 Rad 04 58 53.6 +08 43 41 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
166 [GDW2019] J074.73706008+08.72904900 582.53 G 04 58 56.89442 +08 43 44.5764 0.0984705 28074 29520.713           ~ ~ ~ ~ ~ 1
167 [GBG2016] 55 590.69 G 04 59 06.50220 +08 44 23.4465 0.1033557 29392 30985.259           ~ ~ ~ ~ ~ 1
168 [GDW2019] J074.76980649+08.73457831 597.41 G 04 59 04.75356 +08 44 04.4819 0.1052376 29898 31549.439           ~ ~ ~ ~ ~ 1
169 [GBG2016] 93 598.02 G 04 59 18.11890 +08 46 18.0081 0.1025872 29185 30754.869           ~ ~ ~ ~ ~ 1
170 TYC 685-1366-1 598.98 * 04 59 20.0327718624 +08 46 47.660200176 5.189 -1.280 0.9075 0.000205 61.55 61.56   12.56 12.04     ~ ~ ~ ~ ~ 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=04 58 49.26706907608+08 53 16.0300278477,rad=10 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu