coord 35.276073822300845 -4.3095832759989605 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin


Query : coord 35.276073822300845 -4.3095832759989605 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin

Number of rows : 676 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Proper motions Parallaxes Redshift Rad. vel. cz Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type Morph. type Angular size #ref
2019 - 2024
1 SDSS J022106.09-041828.6 6.39 QSO 02 21 06.1004650488 -04 18 28.561344552 1.5321 218894 459312           ~ ~ ~ ~ ~ 2
2 [GFK2014] 101280 8.43 GrG 02 21 05.7 -04 18 31 0.93 172893 278807           ~ ~ 2.5 2.5 0 0
3 HSCS J022105.98-041812.6 22.20 G 02 21 05.98626 -04 18 12.6764 1.171 194846 351057           ~ ~ ~ ~ ~ 1
4 VIPERS 124085706 36.73 G 02 21 06.894 -04 17 59.02 0.8026 158693 240613           ~ ~ ~ ~ ~ 0
5 VIPERS 124086900 58.27 G 02 21 07.293 -04 17 38.33 0.8002 158405 239894           ~ ~ ~ ~ ~ 0
6 VIPERS 124087144 58.90 G 02 21 06.394 -04 17 35.63 0.7860 156686 235637           ~ ~ ~ ~ ~ 0
7 VIPERS 124087313 67.28 G 02 21 04.580 -04 17 32.08 0.8031 158752 240763           ~ ~ ~ ~ ~ 0
8 2XLSSd J022100.8-041820 82.80 AGN 02 21 00.806 -04 18 20.17 1.5370 219164 460781           ~ ~ ~ ~ ~ 0
9 VIPERS 124087790 88.28 G 02 21 09.6366 -04 17 22.119 0.6535 139221 195914           ~ ~ ~ ~ ~ 0
10 HSCS J022100.86-041755.5 89.61 G 02 21 00.86388 -04 17 55.5021 1.444 213807 432900           ~ ~ ~ ~ ~ 1
11 VIPERS 124089711 104.35 G 02 21 03.951 -04 16 56.02 0.5033 115866 150886           ~ ~ ~ ~ ~ 0
12 HSCS J022101.58-041952.0 104.41 G 02 21 01.58682 -04 19 52.0913 1.189 196268 356453           ~ ~ ~ ~ ~ 1
13 SDSS J022113.52-041813.5 110.85 QSO 02 21 13.5344676408 -04 18 13.490078400 -0.203 -4.142 0.5978 1.305000 204817 391229.16           ~ ~ ~ ~ ~ 2
14 VIPERS 124090482 115.22 G 02 21 08.344 -04 16 43.59 0.9223 172092 276499           ~ ~ ~ ~ ~ 0
15 HSCS J022112.43-041957.5 124.26 G 02 21 12.43853 -04 19 57.5219 1.159 193883 347459           ~ ~ ~ ~ ~ 1
16 VIPERS 124089296 126.96 G 02 21 12.051 -04 17 01.71 0.9449 174425 283274           ~ ~ ~ ~ ~ 0
17 VIPERS 124090945 128.78 G 02 21 02.859 -04 16 36.18 0.6033 131868 180865           ~ ~ ~ ~ ~ 0
18 VIPERS 124091189 129.88 G 02 21 09.2329 -04 16 32.486 1.0303 182734 308876           ~ ~ ~ ~ ~ 0
19 VIPERS 124089564 136.13 G 02 21 12.494 -04 16 55.35 0.6616 140367 198343           ~ ~ ~ ~ ~ 0
20 VIPERS 124074956 137.83 G 02 21 05.042 -04 20 51.12 0.8462 163784 253684           ~ ~ ~ ~ ~ 0
21 VIPERS 124074773 141.51 G 02 21 06.677 -04 20 55.87 0.4409 104881 132178           ~ ~ ~ ~ ~ 0
22 GAMA 1678386 144.55 G 02 21 06.68 -04 16 10.1 0.23944 63383 71782.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
23 VIPERS 124074599 145.14 G 02 21 07.168 -04 20 59.00 0.8306 161992 249008           ~ ~ ~ ~ ~ 0
24 VIPERS 124086364 145.31 G 02 21 15.465 -04 17 48.16 0.6001 131385 179905           ~ ~ ~ ~ ~ 0
25 VIPERS 124090285 147.56 G 02 21 12.918 -04 16 45.65 0.8003 158417 239924           ~ ~ ~ ~ ~ 0
26 VIPERS 124086035 148.70 G 02 21 15.819 -04 17 53.79 0.9060 170372 271612           ~ ~ ~ ~ ~ 0
27 VIPERS 124092177 148.92 G 02 21 02.430 -04 16 17.03 0.5012 115509 150256           ~ ~ ~ ~ ~ 0
28 VIPERS 124089507 149.05 G 02 20 59.164 -04 16 49.83 0.6138 133442 184013           ~ ~ ~ ~ ~ 0
29 VIPERS 124074287 150.84 G 02 21 07.678 -04 21 03.84 0.8277 161655 248138           ~ ~ ~ ~ ~ 0
30 VIPERS 124090314 154.67 G 02 21 13.5639 -04 16 45.052 0.8226 161060 246609           ~ ~ ~ ~ ~ 0
31 GAMA 1678338 156.38 G 02 21 01.68 -04 16 13.9 0.21849 58483 65501.7           ~ ~ ~ ~ ~ 0
32 VIPERS 124086345 161.56 G 02 21 16.586 -04 17 47.22 0.9062 170393 271672           ~ ~ ~ ~ ~ 0
33 SDSS J022056.81-042001.1 165.65 G 02 20 56.8151569920 -04 20 01.054977180 0.1000 28487 29979           ~ ~ ~ ~ ~ 0
34 2XLSSd J022115.9-041955 169.36 AGN 02 21 16.209 -04 19 55.29 0.601143 131543 180218.14           ~ ~ ~ ~ ~ 0
35 VIPERS 124092921 170.68 G 02 21 11.580 -04 16 03.53 0.9250 172374 277308           ~ ~ ~ ~ ~ 0
36 HSCS J022111.25-042110.1 172.69 G 02 21 11.25944 -04 21 10.1454 1.148 192989 344162           ~ ~ ~ ~ ~ 1
37 VIPERS 124072967 174.71 G 02 21 08.968 -04 21 24.44 0.3743 92230 112212           ~ ~ ~ ~ ~ 0
38 VIPERS 124094268 174.89 G 02 21 07.932 -04 15 41.41 0.7994 158309 239654           ~ ~ ~ ~ ~ 0
39 2XLSSd J022055.9-042008 179.99 AGN 02 20 55.93 -04 20 06.9 0.7603 153504 227932           ~ ~ ~ ~ ~ 0
40 VIPERS 124072761 181.90 G 02 21 02.676 -04 21 28.33 0.5290 120160 158590           ~ ~ ~ ~ ~ 0
41 VIPERS 124089867 181.96 G 02 21 16.3398 -04 16 52.683 0.9036 170116 270892           ~ ~ ~ ~ ~ 0
42 VIPERS 124074541 183.28 G 02 21 14.7655 -04 20 46.405 1.0792 187154 323536           ~ ~ ~ ~ ~ 0
43 HSCS J022118.46-041850.2 183.34 G 02 21 18.46960 -04 18 50.2230 1.392 210591 417311           ~ ~ ~ ~ ~ 1
44 VIPERS 124072385 183.52 G 02 21 08.599 -04 21 34.64 0.6145 133546 184222           ~ ~ ~ ~ ~ 0
45 VIPERS 124072814 183.67 G 02 21 10.4381 -04 21 27.203 0.9429 174221 282674           ~ ~ ~ ~ ~ 0
46 VIPERS 124088729 184.99 G 02 21 17.225 -04 17 09.00 0.8173 160438 245020           ~ ~ ~ ~ ~ 0
47 VIPERS 124090554 187.43 G 02 20 56.161 -04 16 43.49 0.6007 131476 180085           ~ ~ ~ ~ ~ 0
48 VIPERS 124071789 190.41 G 02 21 04.440 -04 21 42.96 0.8256 161410 247509           ~ ~ ~ ~ ~ 0
49 VIPERS 124093895 193.90 G 02 20 59.589 -04 15 48.23 0.6541 139306 196094           ~ ~ ~ ~ ~ 0
50 VIPERS 124071383 195.04 G 02 21 05.859 -04 21 49.45 0.8286 161759 248408           ~ ~ ~ ~ ~ 0
51 VIPERS 124072774 196.73 G 02 21 12.3499 -04 21 28.851 0.4302 102915 128971           ~ ~ ~ ~ ~ 0
52 VIPERS 124071657 197.71 G 02 21 09.911 -04 21 44.51 0.7567 153051 226853           ~ ~ ~ ~ ~ 0
53 HSCS J022118.54-041954.1 200.30 G 02 21 18.54346 -04 19 54.1960 1.110 189819 332770           ~ ~ ~ ~ ~ 1
54 GAMA 1677959 200.47 G 02 20 53.27 -04 17 45.0 0.16243 44785 48695.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
55 VIPERS 124071292 204.48 G 02 21 10.321 -04 21 49.74 0.7602 153492 227902           ~ ~ ~ ~ ~ 0
56 VIPERS 124091799 206.49 G 02 20 55.667 -04 16 22.04 0.7215 148518 216300           ~ ~ ~ ~ ~ 0
57 VIPERS 124094479 206.88 G 02 21 13.476 -04 15 38.03 1.1388 192233 341404           ~ ~ ~ ~ ~ 0
58 DES J022052.62-041912.0 207.27 GiC 02 20 52.630 -04 19 12.03 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
59 VIPERS 124089561 208.52 * 02 20 54.016 -04 16 54.75 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
60 VIPERS 124094330 210.05 G 02 20 58.136 -04 15 43.14 0.7598 153441 227782           ~ ~ ~ ~ ~ 0
61 VIPERS 124072245 210.18 AGN 02 20 59.297 -04 21 37.08 0.0291 8597 8724           ~ ~ ~ ~ ~ 1
62 VIPERS 124085940 210.97 G 02 21 20.0914 -04 17 53.349 0.8184 160567 245350           ~ ~ ~ ~ ~ 0
63 HSCS J022108.42-042204.4 212.46 G 02 21 08.42509 -04 22 04.4716 1.231 199483 369045           ~ ~ ~ ~ ~ 1
64 VIPERS 124096232 212.95 G 02 21 10.0508 -04 15 09.247 0.5981 131082 179306           ~ ~ ~ ~ ~ 0
65 VIPERS 124071632 215.24 G 02 21 12.7545 -04 21 46.552 0.9045 170212 271162           ~ ~ ~ ~ ~ 0
66 VIPERS 124086039 215.67 G 02 21 20.418 -04 17 53.85 0.7628 153818 228682           ~ ~ ~ ~ ~ 0
67 VIPERS 124096858 216.45 G 02 21 03.485 -04 15 02.06 0.5321 120669 159520           ~ ~ ~ ~ ~ 0
68 HSCS J022112.63-041514.3 221.73 G 02 21 12.63846 -04 15 14.3630 1.156 193640 346560           ~ ~ ~ ~ ~ 1
69 VIPERS 124072520 223.58 G 02 20 57.050 -04 21 30.64 0.4609 108490 138174           ~ ~ ~ ~ ~ 0
70 VIPERS 124086108 223.91 G 02 21 20.968 -04 17 53.03 0.6158 133740 184612           ~ ~ ~ ~ ~ 0
71 VIPERS 124072131 224.40 G 02 21 14.843 -04 21 38.53 0.8511 164341 255153           ~ ~ ~ ~ ~ 0
72 VIPERS 124094277 224.43 G 02 20 56.504 -04 15 43.96 0.7568 153064 226883           ~ ~ ~ ~ ~ 0
73 VIPERS 124092655 224.98 G 02 20 54.823 -04 16 08.36 0.6011 131536 180205           ~ ~ ~ ~ ~ 0
74 HSCS J022105.24-041449.9 225.09 G 02 21 05.24970 -04 14 49.9188 1.285 203415 385233           ~ ~ ~ ~ ~ 1
75 VIPERS 124073556 225.32 G 02 21 16.767 -04 21 15.93 0.7397 150885 221756           ~ ~ ~ ~ ~ 0
76 HSCS J022050.92-041900.8 230.78 G 02 20 50.92952 -04 19 00.8273 1.096 188619 328573           ~ ~ ~ ~ ~ 1
77 VIPERS 124097991 231.18 G 02 21 06.335 -04 14 43.32 0.5019 115628 150466           ~ ~ ~ ~ ~ 0
78 HSCS J022050.74-041851.7 232.69 G 02 20 50.74398 -04 18 51.7703 1.049 184452 314482           ~ ~ ~ ~ ~ 1
79 VIPERS 124070612 233.11 G 02 21 13.636 -04 21 59.83 0.7666 154293 229821           ~ ~ ~ ~ ~ 0
80 VIPERS 124073278 235.29 G 02 21 17.437 -04 21 20.03 0.8542 164692 256083           ~ ~ ~ ~ ~ 0
81 VIPERS 124074463 235.68 G 02 20 53.873 -04 21 00.21 0.8233 161142 246819           ~ ~ ~ ~ ~ 0
82 VIPERS 124094602 238.48 G 02 21 16.948 -04 15 37.57 0.8156 160237 244511           ~ ~ ~ ~ ~ 0
83 VIPERS 124098360 238.84 G 02 21 07.161 -04 14 36.05 0.6225 134732 186621           ~ ~ ~ ~ ~ 0
84 SDSS J022052.35-042033.1 239.36 AGN 02 20 52.357 -04 20 33.10 0.600120 131388 179911.45           ~ ~ ~ ~ ~ 0
85 GAMA 1677646 240.86 G 02 20 50.32 -04 19 09.0 0.18701 50898 56064.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
86 HSCS J022101.10-042223.5 241.65 G 02 21 01.10115 -04 22 23.5124 1.239 200080 371443           ~ ~ ~ ~ ~ 1
87 HSCS J022117.41-042133.7 244.98 G 02 21 17.41959 -04 21 33.7860 1.333 206731 399623           ~ ~ ~ ~ ~ 1
88 GAMA 1676762 245.13 G 02 21 08.69 -04 22 36.9 0.20077 54247 60189.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
89 Gaia DR3 2489815871753880704 246.47 * 02 20 53.1344460344 -04 21 03.558271076 -0.045 -2.368 0.0361 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
90 GAMA 1678549 246.71 G 02 21 17.12 -04 15 28.8 0.19451 52730 58312.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
91 HSCS J022121.91-041716.4 246.92 G 02 21 21.91914 -04 17 16.4501 1.051 184634 315082           ~ ~ ~ ~ ~ 1
92 2XLSSd J022059.1-042216 247.48 G 02 20 59.05 -04 22 17.3 2.2972 249286 688683           ~ ~ ~ ~ ~ 0
93 VIPERS 124098955 248.12 * 02 21 06.646 -04 14 26.44 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
94 SDSS J022122.50-041933.7 250.15 QSO 02 21 22.506 -04 19 33.73 0.740026 150927 221854.21           ~ ~ ~ ~ ~ 2
95 2XLSSd J022049.6-041927 252.31 AGN 02 20 49.76 -04 19 27.4 0.9169 171525 274880           ~ ~ ~ ~ ~ 0
96 VIPERS 124099104 253.90 G 02 21 04.069 -04 14 22.71 0.4887 113368 146509           ~ ~ ~ ~ ~ 0
97 VIPERS 124067611 253.96 G 02 21 03.365 -04 22 44.75 0.5531 124070 165815           ~ ~ ~ ~ ~ 0
98 HSCS J022051.42-041622.7 258.02 G 02 20 51.42624 -04 16 22.7515 1.694 227183 507848           ~ ~ ~ ~ ~ 1
99 DES J022049.28-041923.7 258.54 GiC 02 20 49.289 -04 19 23.77 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
100 VIPERS 124097918 258.74 G 02 21 14.196 -04 14 44.61 1.0326 182948 309566           ~ ~ ~ ~ ~ 0
101 VIPERS 124094178 259.68 G 02 20 53.164 -04 15 43.99 0.5217 118953 156402           ~ ~ ~ ~ ~ 0
102 VIPERS 124097540 260.16 G 02 20 57.402 -04 14 50.58 0.7551 152849 226373           ~ ~ ~ ~ ~ 0
103 VIPERS 124099737 260.67 G 02 21 04.355 -04 14 15.39 0.7462 151718 223705           ~ ~ ~ ~ ~ 0
104 VIPERS 124099636 260.78 G 02 21 03.186 -04 14 17.80 0.7675 154405 230091           ~ ~ ~ ~ ~ 0
105 VIPERS 124071685 262.77 G 02 20 54.216 -04 21 45.83 0.7430 151309 222746           ~ ~ ~ ~ ~ 0
106 GAMA 1676701 264.08 G 02 21 13.25 -04 22 37.0 0.20476 55208 61385.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
107 HSCS J022122.87-041705.0 264.22 G 02 21 22.87932 -04 17 05.0559 1.236 199857 370543           ~ ~ ~ ~ ~ 1
108 SDSS J022120.40-041555.7 264.52 QSO 02 21 20.404 -04 15 55.77 1.173332 195032 351756.08           ~ ~ ~ ~ ~ 3
109 VIPERS 124072221 264.99 G 02 20 53.319 -04 21 35.52 0.9089 170680 272481           ~ ~ ~ ~ ~ 0
110 HSCS J022048.56-041811.7 265.67 G 02 20 48.56104 -04 18 11.7833 1.379 209760 413414           ~ ~ ~ ~ ~ 1
111 GAMA 1676864 267.45 G 02 20 54.89 -04 22 00.9 0.07381 21313 22127.7           ~ ~ ~ ~ ~ 0
112 VIPERS 124095632 267.60 G 02 21 18.649 -04 15 21.48 0.6964 145172 208775           ~ ~ ~ ~ ~ 0
113 VIPERS 124072334 268.00 G 02 20 52.923 -04 21 33.50 0.9079 170574 272182           ~ ~ ~ ~ ~ 0
114 VIPERS 124091858 268.17 G 02 21 21.8373 -04 16 21.812 0.8710 166570 261119           ~ ~ ~ ~ ~ 0
115 HSCS J022118.86-042145.7 268.61 G 02 21 18.86789 -04 21 45.7493 1.321 205917 396026           ~ ~ ~ ~ ~ 1
116 VIPERS 124098754 268.98 G 02 21 13.7358 -04 14 29.881 0.9587 175822 287411           ~ ~ ~ ~ ~ 0
117 HSCS J022124.15-041806.8 269.17 G 02 21 24.15807 -04 18 06.8749 1.222 198806 366346           ~ ~ ~ ~ ~ 1
118 VIPERS 124086426 271.12 G 02 20 48.421 -04 17 46.25 0.7649 154081 229311           ~ ~ ~ ~ ~ 0
119 VIPERS 124068739 271.54 G 02 21 15.395 -04 22 29.14 0.7590 153341 227542           ~ ~ ~ ~ ~ 0
120 2XLSSd J022115.2-041439 272.31 AGN 02 21 15.37 -04 14 38.8 2.6601 258144 797478           ~ ~ ~ ~ ~ 0
121 SDSS J022110.71-042259.5 273.19 QSO 02 21 10.721 -04 22 59.40 2.075922 242478 622345.76           ~ ~ ~ ~ ~ 1
122 2MASX J02211753-0422094 273.23 G 02 21 17.538 -04 22 09.41 0.04326 12689 12969.0   16.22   14.83   ~ ~ 0.360 0.259 40 1
123 VIPERS 124094094 273.37 G 02 20 51.946 -04 15 44.50 0.5382 121666 161348           ~ ~ ~ ~ ~ 0
124 VIPERS 124066431 273.40 G 02 21 08.105 -04 23 06.50 0.5839 128909 175049           ~ ~ ~ ~ ~ 0
125 VIPERS 124091599 274.21 G 02 21 22.4294 -04 16 25.359 0.8000 158381 239834           ~ ~ ~ ~ ~ 0
126 VIPERS 124089595 274.56 AGN 02 21 23.417 -04 16 57.01 0.6983 145428 209345           ~ ~ ~ ~ ~ 0
127 VIPERS 124100587 274.96 G 02 21 08.314 -04 14 01.27 0.7987 158225 239444           ~ ~ ~ ~ ~ 0
128 VIPERS 124091300 276.19 G 02 21 22.727 -04 16 29.61 0.8076 159289 242112           ~ ~ ~ ~ ~ 0
129 GAMA 1678981 277.61 G 02 21 04.44 -04 13 58.2 0.14132 39399 42366.7           ~ ~ ~ ~ ~ 0
130 VIPERS 124073021 278.90 G 02 21 21.076 -04 21 23.80 0.6036 131914 180955           ~ ~ ~ ~ ~ 0
131 VIPERS 124090830 279.27 G 02 20 49.269 -04 16 38.67 0.9157 171399 274520           ~ ~ ~ ~ ~ 0
132 GAMA 1678650 279.88 G 02 21 19.24 -04 15 13.0 0.09838 28049 29493.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
133 VIPERS 124088344 280.18 G 02 21 24.245 -04 17 16.32 0.8546 164737 256203           ~ ~ ~ ~ ~ 0
134 VIPERS 124072997 280.24 G 02 20 51.405 -04 21 25.32 0.5511 123750 165216           ~ ~ ~ ~ ~ 0
135 SDSS J022111.02-041402.0 281.70 QSO 02 21 11.0295267936 -04 14 01.989750480 0.290 0.068 0.0192 1.530593 218810 458860.24           ~ ~ ~ ~ ~ 4
136 HSCS J022116.67-041439.1 282.25 G 02 21 16.67432 -04 14 39.1520 1.355 208197 406219           ~ ~ ~ ~ ~ 1
137 DES J022047.73-041934.3 283.40 GiC 02 20 47.737 -04 19 34.31 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
138 VIPERS 124097660 283.61 G 02 21 17.718 -04 14 48.56 0.9053 170297 271402           ~ ~ ~ ~ ~ 0
139 VIPERS 124100064 284.27 G 02 21 13.3327 -04 14 10.663 0.8116 159765 243312           ~ ~ ~ ~ ~ 0
140 VIPERS 124099662 285.58 G 02 21 14.518 -04 14 17.03 0.9383 173750 281295           ~ ~ ~ ~ ~ 0
141 VIPERS 124100014 285.64 * 02 21 00.910 -04 14 00.29 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
142 VIPERS 124072551 286.10 G 02 21 21.520 -04 21 26.96 0.5210 118837 156192           ~ ~ ~ ~ ~ 0
143 VIPERS 124096942 286.25 G 02 20 53.673 -04 14 58.86 0.6131 133338 183803           ~ ~ ~ ~ ~ 0
144 VIPERS 124074173 288.46 G 02 21 22.6748 -04 21 05.868 0.9219 172050 276379           ~ ~ ~ ~ ~ 0
145 VIPERS 124091414 290.49 G 02 20 48.788 -04 16 27.62 0.6986 145469 209435           ~ ~ ~ ~ ~ 0
146 VIPERS 124099834 292.42 G 02 21 14.9177 -04 14 12.342 0.8961 169312 268644           ~ ~ ~ ~ ~ 0
147 VIPERS 124093957 292.45 G 02 20 50.157 -04 15 48.59 1.0197 181745 305698           ~ ~ ~ ~ ~ 0
148 VIPERS 124067128 293.41 G 02 21 15.1157 -04 22 56.298 0.7626 153793 228622           ~ ~ ~ ~ ~ 0
149 DES J022046.70-041913.3 295.03 GiC 02 20 46.704 -04 19 13.31 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
150 VIPERS 124099048 295.22 G 02 21 17.0660 -04 14 27.486 0.8136 160001 243911           ~ ~ ~ ~ ~ 0
151 DES J022046.62-041759.5 295.74 GiC 02 20 46.625 -04 17 59.55 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
152 VIPERS 124099472 298.85 G 02 21 16.7214 -04 14 19.920 0.6232 134835 186831           ~ ~ ~ ~ ~ 0
153 VIPERS 124065720 299.97 G 02 20 59.986 -04 23 19.43 1.4567 214568 436708           ~ ~ ~ ~ ~ 0
154 VIPERS 124097502 300.75 G 02 21 19.864 -04 14 53.08 0.8127 159895 243641           ~ ~ ~ ~ ~ 0
155 DES J022046.16-041849.4 300.88 GiC 02 20 46.167 -04 18 49.50 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
156 HSCS J022126.12-041922.8 301.14 G 02 21 26.12970 -04 19 22.8488 1.155 193559 346260           ~ ~ ~ ~ ~ 1
157 VIPERS 124098876 301.18 G 02 21 18.021 -04 14 30.07 0.8136 160001 243911           ~ ~ ~ ~ ~ 0
158 VIPERS 124088749 301.47 G 02 21 25.5783 -04 17 08.660 0.8529 164545 255693           ~ ~ ~ ~ ~ 0
159 VIPERS 124096423 303.92 G 02 21 21.1650 -04 15 07.992 0.6013 131566 180265           ~ ~ ~ ~ ~ 0
160 SDSS J022100.52-042326.8 304.66 QSO 02 21 00.5281175592 -04 23 26.860827480 -0.554 -0.282 3.714833 273981 1113678.92   21.90   19.36   ~ ~ ~ ~ ~ 6
161 SDSS J022118.45-042238.6 304.80 QSO 02 21 18.4622775552 -04 22 38.595108180 -0.587 -0.732 0.826979 161571 247922.07           ~ ~ ~ ~ ~ 4
162 VIPERS 124102095 305.53 G 02 21 11.764 -04 13 40.29 0.5026 115747 150676           ~ ~ ~ ~ ~ 0
163 VIPERS 124090787 305.58 G 02 20 47.342 -04 16 39.06 0.9060 170372 271612           ~ ~ ~ ~ ~ 0
164 VIPERS 124066419 306.58 G 02 20 56.424 -04 23 03.50 0.7946 157731 238215           ~ ~ ~ ~ ~ 0
165 VIPERS 124101021 307.71 G 02 20 57.812 -04 13 53.92 0.6228 134776 186711           ~ ~ ~ ~ ~ 0
166 VIPERS 124069788 308.10 G 02 20 51.715 -04 22 12.70 0.8355 162558 250477           ~ ~ ~ ~ ~ 0
167 GAMA 1677654 308.77 G 02 21 26.86 -04 18 53.7 0.09495 27119 28465.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
168 VIPERS 124066536 309.34 G 02 21 16.467 -04 23 03.53 0.8261 161468 247659           ~ ~ ~ ~ ~ 0
169 DES J022045.56-041841.9 309.55 GiC 02 20 45.569 -04 18 41.94 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
170 VIPERS 124089172 311.00 G 02 20 46.438 -04 17 00.52 0.8287 161771 248438           ~ ~ ~ ~ ~ 0
171 [TGW2020] 29 311.11 ClG 02 21 00 -04 23.5 1.48 215939 443693           ~ ~ ~ ~ ~ 1
172 VIPERS 124070869 311.49 G 02 20 50.383 -04 21 56.12 0.7180 148057 215251           ~ ~ ~ ~ ~ 0
173 GAMA 1677523 311.63 G 02 20 45.71 -04 19 26.0 0.18288 49883 54826.0           ~ ~ ~ ~ ~ 0
174 GAMA 1679160 311.88 G 02 21 15.37 -04 13 54.0 0.03368 9927 10097.0           ~ ~ ~ ~ ~ 0
175 DES J022045.34-041845.1 312.97 GiC 02 20 45.346 -04 18 45.14 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
176 VIPERS 124102688 313.49 G 02 21 01.803 -04 13 28.18 0.6204 134421 185991           ~ ~ ~ ~ ~ 0
177 VIPERS 124072323 313.60 G 02 20 49.059 -04 21 33.87 1.2967 204239 388741           ~ ~ ~ ~ ~ 0
178 [RRB2014] RM J022045.3-041845.1 313.65 ClG 02 20 45.3 -04 18 45 0.8155 160226 244481           ~ ~ ~ ~ ~ 0
179 SDSS J022126.09-041650.2 314.56 QSO 02 21 26.0975436912 -04 16 50.197897488 -0.137 0.034 0.0627 1.704580 227681 511020.23   18.72   18.08   ~ ~ ~ ~ ~ 4
180 DES J022045.22-041847.7 314.83 GiC 02 20 45.228 -04 18 47.74 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
181 DES J022045.02-041828.9 317.58 GiC 02 20 45.029 -04 18 28.93 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
182 XLSS J022116.0-041345 317.95 * 02 21 15.9726779808 -04 13 51.699443016 -0.692 -21.664 0.2592 -0.000457 -137.029 -137.00           ~ ~ ~ ~ ~ 1
183 DES J022045.01-041852.9 318.20 GiC 02 20 45.020 -04 18 52.95 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
184 VIPERS 124066177 318.54 G 02 20 55.910 -04 23 12.91 0.5051 116171 151425           ~ ~ ~ ~ ~ 0
185 HSCS J022045.92-042010.6 318.96 G 02 20 45.92500 -04 20 10.6463 1.175 195164 352256           ~ ~ ~ ~ ~ 1
186 DES J022044.92-041831.3 319.14 GiC 02 20 44.922 -04 18 31.33 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
187 DES J022044.81-041826.2 320.79 GiC 02 20 44.818 -04 18 26.29 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
188 UCAC4 429-002770 320.82 Pe* 02 20 58.9637333802 -04 13 32.799067234 6.627 -15.735 0.2517 -0.000216 -64.907700 -64.90   14.283 13.560 13.464   ~ ~ ~ ~ ~ 2
189 HSCS J022125.43-041609.0 321.65 G 02 21 25.43888 -04 16 09.0935 1.298 204329 389131           ~ ~ ~ ~ ~ 1
190 VIPERS 124098251 322.02 G 02 20 51.520 -04 14 39.77 0.7564 153013 226763           ~ ~ ~ ~ ~ 0
191 SDSS J022116.38-041349.7 322.49 X 02 21 16.381 -04 13 49.77 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
192 VIPERS 124100851 322.59 G 02 20 55.698 -04 13 53.23 0.6223 134702 186561           ~ ~ ~ ~ ~ 0
193 GAMA 1677902 322.64 G 02 21 27.66 -04 17 54.3 0.14180 39523 42510.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
194 VIPERS 124103638 324.28 G 02 21 08.9246 -04 13 12.685 0.6361 136721 190698           ~ ~ ~ ~ ~ 0
195 SDSS J022046.21-042038.5 324.35 QSO 02 20 46.2202677142 -04 20 38.513245387 2.13461 244408 639940.0           ~ ~ ~ ~ ~ 3
196 VIPERS 124101564 325.07 AGN 02 21 16.04 -04 13 44.3 0.8090 159456 242532           ~ ~ ~ ~ ~ 0
197 VIPERS 124089746 325.25 G 02 21 26.9171 -04 16 53.035 0.6224 134717 186591           ~ ~ ~ ~ ~ 0
198 GAMA 1676404 325.70 G 02 21 01.02 -04 23 50.6 0.09237 26418 27691.8           ~ ~ ~ ~ ~ 0
199 2XLSSd J022107.8-042359 325.94 AGN 02 21 07.85 -04 23 59.6 3.1243 266500 936642           ~ ~ ~ ~ ~ 0
200 VIPERS 124101225 326.25 G 02 20 55.319 -04 13 52.24 0.6230 134805 186771           ~ ~ ~ ~ ~ 0
