coord 215.87031326551008 4.1718972020840415 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin


Query : coord 215.87031326551008 4.1718972020840415 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 10 arcmin

Number of rows : 63 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Proper motions Parallaxes Redshift Rad. vel. cz Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type Morph. type Angular size #ref
2019 - 2024
1 SDSS J142327.74+041016.9 17.08 G 14 23 27.740 +04 10 16.99 0.72555 149049 217514.4           ~ ~ ~ ~ ~ 0
2 SDSS J142332.08+040958.9 51.97 QSO 14 23 32.0872207200 +04 09 59.033719872 0.554 0.425 0.596 0.83003 161925 248836.7   19.7 20.34 19.2   ~ ~ ~ ~ ~ 2
3 SDSS J142333.64+040931.5 85.55 G 14 23 33.641 +04 09 31.55 0.36879 91139 110560.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
4 SDSS J142327.92+040820.1 119.50 G 14 23 27.921 +04 08 20.18 1.13425 191857 340039.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
5 SDSS J142324.28+040822.5 135.04 G 14 23 24.285 +04 08 22.55 0.52145 118912 156326.8           ~ ~ ~ ~ ~ 0
6 SDSS J142325.72+041228.1 137.66 G 14 23 25.726 +04 12 28.18 0.55010 123590 164915.8           ~ ~ ~ ~ ~ 0
7 SDSS J142318.15+040927.0 168.51 G 14 23 18.157 +04 09 27.00 0.50959 116929 152771.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
8 SDSS J142341.43+040858.5 204.39 G 14 23 41.438 +04 08 58.51 0.66890 141391 200531.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
9 SDSS J142343.80+041034.7 223.89 G 14 23 43.803 +04 10 34.76 0.99305 179206 297708.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
10 Gaia DR3 3668602910663329536 228.56 PM* 14 23 39.1654931873 +04 07 29.898025189 38.599 -112.490 11.0380 0.000084 25.11 25.11           ~ ~ ~ ~ ~ 1
11 WiggleZ S15J142320546+04141980 271.28 G 14 23 20.5460000 +04 14 19.800000 0.66897 141401 200552.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
12 WiggleZ S15J142310994+04112655 275.94 G 14 23 10.9940000 +04 11 26.550000 0.59754 130997 179138.0           ~ ~ ~ ~ ~ 0
13 LEDA 1265136 285.41 G 14 23 12.8924398056 +04 12 54.685353204 0.05387 15715 16149.8           ~ ~ 0.26 0.15 133 1
14 SDSS J142315.47+041349.6 290.91 G 14 23 15.473 +04 13 49.62 0.70342 146117 210880.0           ~ ~ ~ ~ ~ 0
15 LEDA 1265606 294.43 G 14 23 34.076 +04 15 02.80 0.05368 15662 16092.9           ~ ~ 0.34 0.17 111 0
16 SDSS J142349.15+040955.4 304.34 G 14 23 49.158 +04 09 55.43 0.79020 157198 236896.0           ~ ~ ~ ~ ~ 0
17 LEDA 1265709 315.24 G 14 23 25.5 +04 15 30 ~ ~ ~           ~ ~ 0.35 0.21 73 0
18 SDSS J142309.29+040757.8 325.05 G 14 23 09.299 +04 07 57.81 0.60975 132837 182798.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
19 NVSS J142352+040937 353.30 Rad 14 23 52.324 +04 09 36.89 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
20 SDSSCGB 31045.3 355.62 G 14 23 40.668 +04 15 27.61 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
21 SDSSCGB 31045 388.94 CGG 14 23 41.6 +04 15 58 0.029 8568 8694           ~ ~ 1.20 1.20 90 0
22 SDSSCGB 31045.4 389.72 G 14 23 42.629 +04 15 49.81 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
23 SDSS J142317.25+041610.8 392.58 G 14 23 17.259 +04 16 10.86 0.39696 96646 119005.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
24 SDSS J142351.31+040651.4 394.60 G 14 23 51.3143737800 +04 06 51.437391804 0.05418 15803 16242.8           ~ ~ 0.187 0.157 0 1
25 SDSS J142302.62+041131.4 399.43 G 14 23 02.620 +04 11 31.40 0.71873 148154 215469.8           ~ ~ ~ ~ ~ 0
26 LEDA 1265869 403.70 G 14 23 42.637 +04 16 06.09 0.02946 8702 8831.9           ~ Sc 0.193 0.101 175 2
27 SDSS J142342.10+040420.6 409.25 G 14 23 42.103 +04 04 20.61 0.59043 129913 177006.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
28 SDSSCGB 31045.2 409.55 G 14 23 40.437 +04 16 30.07 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 0
29 SDSS J142303.21+040730.1 419.26 G 14 23 03.219 +04 07 30.17 0.71820 148084 215310.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
30 SDSS J142342.62+040412.5 420.13 G 14 23 42.628 +04 04 12.54 0.59527 130652 178457.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
31 Gaia DR3 3669355320214036352 420.55 * 14 23 01.1574975440 +04 11 28.988634005 -9.863 -1.644 0.6320 -0.000045 -13.393 -13.39           ~ ~ ~ ~ ~ 1
32 SDSS J142356.01+040813.1 424.97 G 14 23 56.010 +04 08 13.15 1.16526 194387 349336.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
33 BRLT 240 426.30 BD* 14 23 00.384 +04 10 26.40 ~ ~ ~           L3.0 ~ ~ ~ ~ 0
34 SDSS J142338.02+040325.0 435.87 G 14 23 38.028 +04 03 25.03 0.99985 179861 299747.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
35 Gaia DR3 3669450496689207680 438.37 * 14 23 22.8416398343 +04 17 27.806723918 -5.836 -4.296 0.3051 0.000006 1.947 1.95           ~ ~ ~ ~ ~ 1
36 SDSS J142359.23+040846.1 463.55 G 14 23 59.234 +04 08 46.13 0.58192 128603 174455.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
37 SDSS J142321.89+040246.8 463.84 G 14 23 21.898 +04 02 46.89 0.41988 100995 125876.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
38 SDSS J142328.51+040229.2 469.65 G 14 23 28.513 +04 02 29.21 0.43567 103923 130610.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
39 Gaia DR3 3669352567139788288 488.68 * 14 22 59.3555226392 +04 06 49.635198012 -0.951 -0.725 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
40 WiggleZ S15J142309631+04165993 493.72 G 14 23 09.6306 +04 16 59.930 0.87735 167271 263022.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
41 SDSS J142352.79+040432.6 497.93 G 14 23 52.794 +04 04 32.61 0.34477 86296 103359.4           ~ ~ ~ ~ ~ 0
42 [VV2006] J142304.6+040436 499.07 QSO 14 23 04.6164169368 +04 04 36.278246460 -0.120 -0.341 0.0083 0.79086 157278 237093.9   17.0 18.42 17.9   ~ ~ ~ ~ ~ 2
43 SDSS J142255.67+041133.3 502.31 G 14 22 55.670 +04 11 33.36 0.74531 151604 223438.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
44 SDSS J142319.05+041819.3 502.50 G 14 23 19.056 +04 18 19.39 0.67913 142812 203598.1           ~ ~ ~ ~ ~ 0
45 Gaia DR2 3669450771566893056 505.66 WD? 14 23 50.2516200864 +04 16 50.539298808 -27.227 -62.112 5.3928 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 2
46 2MASS J14231540+0418082 511.03 G 14 23 15.4195172664 +04 18 08.550279036 0.05650 16460 16938.3           ~ ~ ~ ~ ~ 1
47 SDSS J142302.86+040445.6 512.34 G 14 23 02.863 +04 04 45.61 0.65564 139525 196555.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
48 SDSS J142403.82+041104.0 524.74 G 14 24 03.821 +04 11 04.08 0.34878 87114 104561.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
49 SDSS J142403.05+041216.8 524.80 G 14 24 03.057 +04 12 16.86 0.86996 166455 260807.4           ~ ~ ~ ~ ~ 0
50 SDSS J142404.40+041011.2 531.56 EmG 14 24 04.403 +04 10 11.20 0.15461 42804 46350.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
51 SDSS J142334.02+040126.9 537.43 G 14 23 34.027 +04 01 26.96 0.58695 129379 175963.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
52 WiggleZ S15J142318624+04013626 544.62 G 14 23 18.6235 +04 01 36.257 0.36050 89483 108075.2           ~ ~ ~ ~ ~ 0
53 Gaia DR3 3668693375558812544 546.22 * 14 24 02.1671107142 +04 06 34.612653431 -1.225 -0.258 ~ ~ ~           ~ ~ ~ ~ ~ 1
54 Gaia DR3 3669453619130119936 550.40 PM* 14 23 19.1393538527 +04 19 09.615964475 -112.637 11.047 15.4305 0.000001 0.35 0.35           ~ ~ ~ ~ ~ 1
55 SDSS J142359.04+040447.8 559.70 G 14 23 59.042 +04 04 47.82 0.67497 142236 202350.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
56 SDSS J142328.20+040050.6 568.23 G 14 23 28.204 +04 00 50.69 0.78715 156827 235981.6           ~ ~ ~ ~ ~ 0
57 HD 126052 579.96 * 14 23 01.5180593424 +04 17 09.770718048 -37.669 23.515 2.4085 -0.000042 -12.74 -12.74   9.24 7.89     K2/3III ~ ~ ~ ~ 4
58 WiggleZ S15J142305998+04180851 581.13 G 14 23 05.9980000 +04 18 08.510000 0.30906 78840 92653.9           ~ ~ ~ ~ ~ 0
59 WiggleZ S15J142324900+04003988 582.00 G 14 23 24.9000000 +04 00 39.880000 0.78809 156941 236263.4           ~ ~ ~ ~ ~ 0
60 SDSS J142249.84+041052.8 584.86 G 14 22 49.847 +04 10 52.89 0.16690 45909 50035.4           ~ ~ ~ ~ ~ 0
61 SDSS J142342.95+041924.5 584.95 G 14 23 42.9548514288 +04 19 24.548427840 0.11405 32253 34191.3           ~ ~ ~ ~ ~ 0
62 SDSS J142358.48+040343.7 593.50 G 14 23 58.480 +04 03 43.79 0.43108 103078 129234.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0
63 SDSS J142250.35+041247.1 595.09 G 14 22 50.351 +04 12 47.15 0.46997 110099 140893.5           ~ ~ ~ ~ ~ 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=14 23 28.87518372242+04 10 18.8299275026,rad=10 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu