other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Help |
Query : 2018ApJ...867..151D |
2018ApJ...867..151D - Astrophys. J., 867, 151-151 (2018/November-2)
Distances and kinematics of Gould Belt star-forming regions with Gaia DR2 results.
DZIB S.A., LOINARD L., ORTIZ-LEON G.N., RODRIGUEZ L.F. and GALLI P.A.B.
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: © 2018. The American Astronomical Society. All rights reserved.
Journal keyword(s): astrometry - stars: formation - stars: kinematics and dynamics
VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/867/151): table1.dat table4.dat>
Simbad objects: 389
Number of rows : 389 |
N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2023 |
#notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGC 1333 | OpC | 03 29 11.3 | +31 18 36 | ~ | 1394 | 1 | |||||
2 | NAME Perseus Cloud | SFR | 03 35.0 | +31 13 | ~ | 1291 | 0 | |||||
3 | IC 348 | OpC | 03 44 31.7 | +32 09 32 | ~ | 1357 | 1 | |||||
4 | LDN 1495 | DNe | 04 18.1 | +27 37 | ~ | 347 | 1 | |||||
5 | NAME Taurus Complex | SFR | 04 41.0 | +25 52 | ~ | 4180 | 0 | |||||
6 | NAME Orion Nebula Cluster | OpC | 05 35.0 | -05 29 | ~ | 2243 | 1 | |||||
7 | NAME Gal Anticenter | reg | 05 46 | +28.9 | ~ | 853 | 0 | |||||
8 | NAME Mon R2 | HII | 06 07 47.58 | -06 22 42.6 | ~ | 719 | 2 | |||||
9 | 2MASS J10533978-7712338 | TT* | 10 53 39.7627565760 | -77 12 33.939774612 | 19.38 | 15.56 | M2.75 | 20 | 0 | |||
10 | 2MASS J10550964-7730540 | Y*O | 10 55 09.6482028240 | -77 30 54.209083932 | 17.49 | M4.5-5 | 10 | 0 | ||||
11 | V* SX Cha A | Y*O | 10 55 59.8005615312 | -77 24 40.161340476 | M1.5 | 11 | 0 | |||||
12 | V* SZ Cha | Or* | 10 58 16.7500775160 | -77 17 17.185749900 | 12.68 | 10.62 | K0e | 119 | 0 | |||
13 | Hen 3-545 | Or* | 10 59 06.9715593000 | -77 01 40.309233240 | 12.91 | 11.136 | 9.596 | K4Ve | 209 | 0 | ||
14 | V* CS Cha | Or* | 11 02 24.8763629208 | -77 33 35.667131796 | 12.88 | 11.69 | 10.123 | K2Ve | 223 | 0 | ||
15 | Hn 1 | Y*O | 11 02 32.6050296696 | -77 29 13.031436624 | 13.10 | M3+M5 | 44 | 0 | ||||
16 | Ass Cha T 1-8 | TT* | 11 02 55.0255671144 | -77 21 50.814186624 | 16.25 | 15.17 | 13.40 | M4.5e | 57 | 0 | ||
17 | Hn 3 | Y*O | 11 03 56.8213107528 | -77 21 32.974510752 | 17.05 | 15.44 | 15.03 | 12.57 | M4IIIe | 31 | 0 | |
18 | CHSM 1715 | Y*O | 11 04 04.2481004976 | -76 39 32.945559912 | 19.84 | M4.5e | 25 | 0 | ||||
19 | V* CT Cha | Or* | 11 04 09.0989256840 | -76 27 19.329779664 | 13.44 | 13.00 | 10.89 | K7Ve | 126 | 0 | ||
20 | IRAS 11030-7702 | TT* | 11 04 22.7159038128 | -77 18 08.299910700 | 17.89 | K6/M0e | 48 | 0 | ||||
21 | CHXR 14N | Y*O | 11 04 51.0231828624 | -76 25 24.079917972 | 15.98 | 14.13 | 11.89 | K4Ve | 25 | 0 | ||
22 | CHXR 14S | Y*O | 11 04 52.8621800208 | -76 25 51.534522084 | 16.51 | 14.66 | 12.05 | K8Ve | 22 | 0 | ||
23 | Sz 13 | Or* | 11 04 57.0089116656 | -77 15 57.049656948 | 18.91 | 16.65 | 14.68 | M3e | 43 | 0 | ||
24 | V* UV Cha | Or* | 11 05 52.6262744184 | -76 18 25.461113688 | 15.13 | 13.69 | 13.21 | 11.58 | K5Ve | 36 | 0 | |
25 | V* UX Cha | Or* | 11 06 45.0944158128 | -77 27 02.383275420 | 14.78 | 12.07 | K5Ve | 60 | 0 | |||
26 | NAME Cha 1 | MoC | 11 06 48 | -77 18.0 | ~ | 1111 | 1 | |||||
27 | V* UY Cha | Or* | 11 06 59.0257686696 | -77 18 53.404488720 | 12.97 | M4Ve | 63 | 0 | ||||
28 | Ass Cha T 1-12 | Y*O | 11 07 19.1444866104 | -76 03 04.864188060 | 17.05 | 15.35 | 12.57 | M4Ve | 66 | 0 | ||
29 | V* DI Cha | Or* | 11 07 20.7276076008 | -77 38 07.308086352 | 12.02 | 10.74 | 10.72 | G2Ve | 165 | 0 | ||
30 | CHXR 76 | Or* | 11 07 35.1774430800 | -77 34 49.286652024 | 20.04 | 18.15 | 14.39 | M4e | 47 | 0 | ||
31 | 2MASS J11073832-7747168 | Y*O | 11 07 38.3094558336 | -77 47 16.742658084 | 18.37 | 16.72 | 14.53 | M4.5-5 | 16 | 0 | ||
32 | Ass Cha T 1-15 | Or* | 11 07 43.6610412264 | -77 39 41.134236408 | 17.05 | 15.34 | 12.67 | K5Ve | 73 | 0 | ||
33 | V* HL Cha | Or* | 11 07 52.2574621728 | -77 36 57.037742172 | 21.5 | 19.51 | 15.07 | ~ | 47 | 0 | ||
34 | RX J1108.2-7728A | X | 11 07 55.7394914496 | -77 27 25.504158564 | ~ | 2 | 0 | |||||
35 | Sz 23 | Or* | 11 07 58.0951794888 | -77 42 41.352365124 | 15.8 | 18.04 | 14.63 | M4Ve | 64 | 0 | ||
36 | ESO-HA 561 | Y*O | 11 07 59.8879742016 | -77 15 31.752670104 | 17.87 | 15.45 | M5.75-6.5 | 16 | 0 | |||
37 | HD 97048 | Ae* | 11 08 03.3109731720 | -77 39 17.490777444 | 9.03 | 8.76 | 9.00 | 8.64 | A0Vep | 531 | 0 | |
38 | V* HP Cha A | * | 11 08 15.4974157248 | -77 33 53.446498956 | K6e | 83 | 0 | |||||
39 | Ass Cha T 1-19 | Y*O | 11 08 16.4948745984 | -77 44 37.199315580 | 18.40 | 16.53 | 13.12 | M4Ve | 51 | 0 | ||
40 | ISO-ChaI 137 | Em* | 11 08 17.0491254960 | -77 44 11.866411824 | 20.4 | 18.51 | 14.34 | M5.5e | 28 | 0 | ||
41 | Ass Cha T 1-20 | Or* | 11 08 39.0261275112 | -77 16 04.163889324 | 18.44 | 16.28 | 15.822 | 13.17 | K5Ve | 83 | 0 | |
42 | V* HQ Cha | Or* | 11 08 39.5017287912 | -77 34 16.733892756 | 21.7 | 19.75 | 15.06 | ~ | 66 | 0 | ||
43 | HJM C 1-10 | Y*O | 11 08 40.6993664280 | -76 36 07.845356304 | 17.34 | 15.50 | 14.96 | 12.60 | K8Ve | 23 | 0 | |
44 | V* HR Cha | Or* | 11 08 54.1972860288 | -77 32 11.656356468 | 19.1 | 15.01 | M5.25e | 37 | 0 | |||
45 | V* HS Cha | Or* | 11 08 54.9599362056 | -76 32 41.148693636 | 20.12 | 18.616 | 16.650 | M5.5e | 35 | 0 | ||
46 | NAME Sz 30A | * | 11 09 11.6365266192 | -77 29 13.058965968 | M2.5 | 3 | 0 | |||||
47 | [CCE98] 1-74 | TT* | 11 09 17.6942588064 | -76 27 57.926988648 | 15.48 | 13.92 | 11.72 | K4Ve | 42 | 0 | ||
48 | V* VZ Cha | Or* | 11 09 23.7739008528 | -76 23 20.857480836 | 13.82 | 12.94 | 12.14 | K7e | 136 | 0 | ||
49 | CHX 15b | Y*O | 11 09 40.0612946232 | -76 28 39.236612160 | 15.68 | 14.04 | 11.66 | K8Ve | 37 | 0 | ||
50 | HJM C 7-1 | Y*O | 11 09 42.5612580768 | -77 25 57.929074932 | 15.91 | ~ | 38 | 0 | ||||
51 | ESO-HA 566 | Y*O | 11 09 45.2246883744 | -77 40 33.347173692 | 19.94 | 18.02 | 15.37 | M5.75-6.5 | 18 | 0 | ||
52 | HJM C 1-24 | TT* | 11 09 46.1881553592 | -76 34 46.503994080 | 11.93 | 18.41 | 14.72 | M3.25e | 57 | 1 | ||
53 | BYB 43 | Y*O | 11 09 47.3883040248 | -77 26 29.187831192 | 16.62 | M3.25e | 52 | 0 | ||||
54 | HD 97300 | Ae* | 11 09 50.0199904704 | -76 36 47.718191232 | 9.41 | 9.20 | 8.82 | B9V | 171 | 1 | ||
55 | Ass Cha T 1-23 | Or* | 11 09 53.4189070920 | -76 34 25.652641116 | 13.9 | 19.50 | 15.10 | 13.52 | G9IIIe | 89 | 0 | |
56 | V* WX Cha B | * | 11 09 58.6672432248 | -77 37 09.030257328 | M5 | 4 | 0 | |||||
57 | V* WX Cha A | * | 11 09 58.8529589426 | -77 37 08.630888360 | M1 | 2 | 0 | |||||
58 | V* WW Cha | Or* | 11 10 00.0802739160 | -76 34 57.963853416 | 14.74 | 14.10 | 10.95 | ~ | 148 | 0 | ||
59 | HJM C 1-4 | Y*O | 11 10 03.6830951520 | -76 33 29.218685616 | 18.78 | 16.1 | 14.72 | K8e | 58 | 0 | ||
60 | V* FN Cha | Or* | 11 10 04.6714603680 | -76 35 45.253161564 | 14.68 | 13.89 | 12.39 | K5Ve | 55 | 0 | ||
61 | V* WY Cha | Or* | 11 10 07.0339153464 | -76 29 37.674167388 | 15.29 | 13.87 | 11.62 | K8Ve | 84 | 1 | ||
62 | HJM C 6-2 | Y*O | 11 10 28.5085562328 | -77 16 59.595145932 | 17.93 | 13.97 | M3Ve | 33 | 0 | |||
63 | [LES2004] ChaI 405 | TT* | 11 10 34.7926198584 | -77 22 05.249586360 | 20.9 | 15.61 | M4 | 20 | 0 | |||
64 | Ass Cha T 1-27 | Or* | 11 10 49.5667074984 | -77 17 51.754670016 | 16.80 | 16.64 | 13.84 | M4Ve | 78 | 0 | ||
65 | ESO-HA 568 | Y*O | 11 10 50.7394673592 | -77 18 03.172230828 | 18.27 | 16.65 | 14.50 | M4.5 | 19 | 0 | ||
66 | V* WZ Cha | Or* | 11 10 53.3212598040 | -76 34 32.057703048 | 16.41 | 15.48 | 13.07 | M4Ve | 67 | 0 | ||
67 | HJM E 1-7 | Or* | 11 11 34.7528117136 | -76 36 21.247478892 | 16.35 | 14.73 | 12.35 | K8Ve | 32 | 0 | ||
68 | V* XX Cha | Or* | 11 11 39.6728641032 | -76 20 15.032221548 | 16.67 | 15.28 | 12.56 | M3Ve | 107 | 1 | ||
69 | CHX 18N | TT* | 11 11 46.3370290776 | -76 20 08.948823324 | 13.27 | 11.96 | 10.37 | K5IVe | 74 | 1 | ||
70 | V* IM Cha | Or* | 11 12 03.5025776424 | -77 26 00.841371900 | 20.08 | M4.75 | 34 | 0 | ||||
71 | Sz 41 | TT* | 11 12 24.3973943352 | -76 37 06.181395384 | 11.2 | 11.60 | 10.22 | K7+M2.5 | 97 | 1 | ||
72 | V* CV Cha | Or* | 11 12 27.7055693328 | -76 44 22.302807396 | 12.02 | 10.98 | 10.51 | 9.76 | G9Ve | 191 | 1 | |
73 | V* CW Cha | Or* | 11 12 30.9285677040 | -76 44 24.000940464 | 15.75 | 14.45 | 15.19 | 13.60 | ~ | 62 | 1 | |
74 | HJM E 4-3 | Y*O | 11 12 42.1036824000 | -76 58 40.108452312 | 14.74 | 13.29 | 12.98 | K5Ve | 30 | 0 | ||
75 | Ass Cha T 2-54 | TT* | 11 12 42.6709132056 | -77 22 22.943489160 | 11.103 | 9.653 | G8+K7 | 88 | 2 | |||
76 | HJM E 4-4 | Y*O | 11 13 20.1444527808 | -77 01 04.444538196 | 16.17 | 14.63 | 12.31 | M2.75 | 24 | 0 | ||
77 | Hn 21W | Y*O | 11 14 24.5192431416 | -77 33 06.402087756 | 18.20 | 14.24 | M4e | 34 | 0 | |||
78 | Hn 21E | Y*O | 11 14 26.1069192168 | -77 33 04.437695880 | 20.7 | 15.47 | M6e | 15 | 0 | |||
79 | 2MASS J11142906-7625399 | Y*O | 11 14 29.0610261864 | -76 25 40.118842992 | 17.73 | 14.46 | M4.75-5.5 | 11 | 0 | |||
80 | 2MASS J11152180-7724042 | Y*O | 11 15 21.7744488504 | -77 24 04.132555128 | 17.38 | 13.79 | M4.75-5.5 | 10 | 0 | |||
81 | Ass Cha T 1-32 | Y*O | 11 17 36.9756803040 | -77 04 38.123504472 | 13.1 | 13.50 | 11.78 | M0.5e | 82 | 0 | ||
82 | RX J1123.2-7924 | TT* | 11 22 55.6421746920 | -79 24 44.005377168 | 13.72 | M1.5 | 17 | 0 | ||||
83 | V* DZ Cha | TT* | 11 49 31.8528592968 | -78 51 01.062617652 | 14.330 | 12.766 | 12.511 | 10.732 | M0Ve | 72 | 0 | |
84 | RX J1150.9-7411 | TT* | 11 50 44.9860743984 | -74 11 13.549913556 | 16.10 | 14.63 | 14.28 | 11.84 | M3.7 | 17 | 0 | |
85 | NAME Chamaeleon Region | SFR | 11 55 | -78.0 | ~ | 770 | 0 | |||||
86 | [FLG2003] eps Cha 20 | TT* | 11 58 26.8127478312 | -77 54 45.267517728 | 15.85 | 14.29 | M3Ve | 19 | 0 | |||
87 | V* DW Cha | Ro* | 11 58 28.1662230312 | -77 54 29.563860420 | 11.63 | 10.502 | 9.011 | K4Ve | 47 | 1 | ||
88 | * eps Cha | ** | 11 59 37.57634 | -78 13 18.6179 | B9V(n) | 102 | 0 | |||||
89 | RX J1159.7-7601 | TT* | 11 59 42.2711847672 | -76 01 26.178271284 | 12.46 | 11.11 | 9.858 | K4Ve | 63 | 0 | ||
90 | V* DX Cha | Ae* | 12 00 05.0868602544 | -78 11 34.565724312 | 6.81 | 6.60 | A0_sh | 338 | 0 | |||
91 | HD 104467 | TT* | 12 01 39.1168325928 | -78 59 16.915311240 | 9.26 | 8.466 | 7.678 | G3V(e) | 56 | 0 | ||
92 | RX J1202.1-7853 | TT* | 12 02 03.7125300480 | -78 53 01.320796464 | 12.450 | 10.49 | M0e | 27 | 0 | |||
93 | RX J1202.8-7718 | TT* | 12 02 54.6320153808 | -77 18 38.075876532 | 14.483 | 12.081 | M3.5 | 22 | 0 | |||
94 | RX J1204.6-7731 | TT* | 12 04 36.1405166328 | -77 31 34.731426468 | 13.873 | 11.297 | M3 | 31 | 0 | |||
95 | RX J1207.7-7953 | TT* | 12 07 48.2795515656 | -79 52 42.373806168 | 14.455 | 11.943 | M2/3 | 17 | 0 | |||
96 | HD 105923 | Y*O | 12 11 38.1470604024 | -71 10 36.027201000 | 9.86 | 9.140 | 8.286 | G8V | 30 | 0 | ||
97 | 2MASS J12163007-6711477 | Y*O | 12 16 30.0521873736 | -67 11 47.765846292 | 12.19 | 11.09 | K4IVe | 11 | 0 | |||
98 | RX J1216.8-7753 | TT* | 12 16 45.9354065016 | -77 53 33.462798648 | 13.851 | 11.568 | M3 | 25 | 0 | |||
99 | RX J1219.7-7404 | TT* | 12 19 43.7030774208 | -74 03 57.254127300 | 13.1 | 10.95 | M1 | 33 | 0 | |||
100 | RX J1231.9-7848 | TT* | 12 31 56.0768455752 | -78 48 32.520741012 | 14.051 | 11.700 | M2.5 | 12 | 0 | |||
101 | NAME Cha III | MoC | 12 37.8 | -80 15 | ~ | 136 | 2 | |||||
102 | CD-74 712 | TT* | 12 39 21.2761289184 | -75 02 39.186556764 | 11.15 | 10.303 | 9.197 | K3Ve | 46 | 0 | ||
103 | RX J1243.6-7834 | TT* | 12 43 36.6269751288 | -78 34 07.683118356 | 13.063 | 10.716 | M0 | 10 | 0 | |||
104 | NAME Cha II | MoC | 12 54 | -77.2 | ~ | 325 | 0 | |||||
105 | NAME Sz 46N | Em* | 12 56 33.6498681600 | -76 45 45.520705728 | 17.66 | 16.19 | 14.61 | 13.16 | M1 | 30 | 1 | |
106 | RX J1300.9-7708B | * | 13 00 53.2360864848 | -77 09 09.303222348 | ~ | 9 | 0 | |||||
107 | RX J1300.9-7708A | Y*O | 13 00 53.5904796360 | -77 09 08.405133264 | 19.17 | 18.05 | 16.08 | 14.32 | M0.5 | 8 | 0 | |
108 | ASAS J130056-7653.9 | TT* | 13 00 56.2347315648 | -76 54 02.375615448 | 13.79 | 12.35 | 11.93 | 10.446 | K5 | 15 | 0 | |
109 | V* CM Cha | TT* | 13 02 13.5244979592 | -76 37 57.818696016 | 14.70 | 13.40 | K7IVe | 42 | 0 | |||
110 | Sz 53 | Y*O | 13 05 12.6752612232 | -77 30 52.566390396 | 17.85 | 16.59 | M1 | 31 | 0 | |||
111 | Sz 55 | Y*O | 13 06 30.5147352624 | -77 34 00.166145700 | 18.90 | 17.49 | M2 | 19 | 0 | |||
112 | Sz 56 | Y*O | 13 06 38.7881087232 | -77 30 35.274308688 | 18.53 | 17.08 | M4 | 22 | 0 | |||
113 | Sz 57 | Y*O | 13 06 56.5765655088 | -77 23 09.640416696 | 19.56 | 17.70 | M5 | 20 | 0 | |||
114 | NAME Sz 60W | Y*O | 13 07 22.3510937688 | -77 37 22.664073396 | 17.35 | 15.77 | 15.96 | 13.45 | M1e | 10 | 0 | |
115 | NAME Sz 60E | Y*O | 13 07 23.3754539424 | -77 37 23.233614528 | 18.16 | 16.80 | 16.13 | 13.60 | M4e | 8 | 0 | |
116 | V* BM Cha | Or* | 13 08 06.2695235808 | -77 55 05.329818156 | 16.77 | 14.60 | K5 | 55 | 0 | |||
117 | Sz 65 | Or* | 15 39 27.7716659160 | -34 46 17.211087984 | 13.11 | 12.13 | 11.33 | 10.76 | K7 | 96 | 0 | |
118 | RX J1539.7-3450A | Y*? | 15 39 46.3761621288 | -34 51 02.536503264 | ~ | 4 | 0 | |||||
119 | Lupus 1 | Cld | 15 43 02.1 | -34 09 06 | ~ | 272 | 0 | |||||
120 | 2MASS J15445789-3423392 | Y*O | 15 44 57.8922421008 | -34 23 39.355357344 | 18.38 | 17.74 | 17.29 | 15.28 | M5.0e | 33 | 0 | |
121 | CD-33 10685 | Or* | 15 45 12.8678037432 | -34 17 30.644403036 | 12.47 | 11.56 | 10.224 | 9.60 | 8.685 | K3Ve | 265 | 1 |
122 | V* HW Lup | Or* | 15 45 17.4118414392 | -34 18 28.286447220 | 17.41 | 16.25 | M1 | 71 | 0 | |||
123 | V* GW Lup | Or* | 15 46 44.7290527536 | -34 30 35.677420056 | 13.8 | M1.5e | 129 | 0 | ||||
124 | V* HM Lup | Or* | 15 47 50.6288371920 | -35 28 35.404076028 | 15.96 | M3e | 78 | 0 | ||||
125 | THA 15-5 | TT* | 15 47 56.9427182064 | -35 14 34.796420412 | 14.5 | 16.2 | K7e | 82 | 0 | |||
126 | V* GQ Lup | Or* | 15 49 12.1053805848 | -35 39 05.058139788 | 12.19 | 12.76 | 11.66 | 11.15 | K7Ve | 278 | 1 | |
127 | NAME THA 15-10B | Y*O | 15 55 50.3362340280 | -38 01 31.864857996 | M5.5 | 7 | 0 | |||||
128 | WRAY 15-1384 | TT* | 15 56 02.0994258408 | -36 55 28.274506140 | 14.91 | 15.05 | 13.85 | 12.91 | 11.86 | M1 | 42 | 0 |
129 | HD 142527 | Ae* | 15 56 41.8882637904 | -42 19 23.248281828 | 9.04 | 8.34 | F6III | 601 | 1 | |||
130 | V* RU Lup | TT* | 15 56 42.3108692112 | -37 49 15.473946900 | 9.27 | 10.07 | 9.60 | K7/M0e | 449 | 0 | ||
131 | Lupus 2 | MoC | 15 57 08 | -37 47.1 | ~ | 108 | 1 | |||||
132 | 2MASS J15590456-4210583 | Y*O | 15 59 04.5642407592 | -42 10 58.431258192 | 18.66 | 16.07 | ~ | 5 | 0 | |||
133 | 2MASS J15592523-4235066 | Y*O | 15 59 25.2340111704 | -42 35 06.571838868 | 17.42 | 16.82 | M5 | 22 | 0 | |||
134 | 2MASS J15595416-3750469 | Y*O | 15 59 54.1703793240 | -37 50 46.955070960 | 15.84 | 14.60 | 13.03 | 12.23 | 10.97 | M0.5 | 10 | 0 |
135 | UCAC3 96-205744 | Y*O | 16 00 00.6018563304 | -42 21 56.821951152 | 17.29 | 15.85 | 15.25 | 13.43 | M4.5 | 34 | 0 | |
136 | UCAC3 96-205752 | Y*O | 16 00 02.3583827328 | -42 22 14.600258148 | 16.86 | 15.46 | 14.98 | 13.59 | M4 | 44 | 0 | |
137 | 2MASS J16002612-4153553 | Y*O | 16 00 26.1203153232 | -41 53 55.371567156 | 16.57 | 16.45 | 15.70 | 13.80 | M5.25 | 34 | 0 | |
138 | Sz 130 | TT* | 16 00 31.0374709944 | -41 43 36.988516560 | 15.82 | 14.71 | 13.56 | 12.46 | M1.5 | 58 | 0 | |
139 | V* MY Lup | TT* | 16 00 44.5202267160 | -41 55 30.935126748 | 12.64 | 12.17 | 11.06 | K0 | 104 | 0 | ||
140 | NAME Lupus Complex | SFR | 16 03 | -38.1 | ~ | 665 | 0 | |||||
141 | Lupus 4 | MoC | 16 03 12.4 | -42 07 43 | ~ | 147 | 0 | |||||
142 | Sz 133 | Y*O | 16 03 29.3848659360 | -41 40 01.765426548 | 17.77 | 16.60 | 15.78 | 15.04 | K2 | 46 | 0 | |
143 | 2MASS J16034805-4140439 | Y*O | 16 03 48.0586870944 | -41 40 43.960152108 | 16.76 | 14.50 | M6.5 | 6 | 0 | |||
144 | 2MASS J16035960-4213565 | Y*? | 16 03 59.6086889880 | -42 13 56.573365584 | 18.26 | 15.95 | M6 | 4 | 0 | |||
145 | V* HO Lup A | Y*O | 16 07 00.5998021080 | -39 02 19.515199452 | M0 | 14 | 0 | |||||
146 | THA 15-21 | TT* | 16 07 10.0694468880 | -39 11 03.260683896 | 15.28 | 13.70 | 13.70 | 12.49 | K7-M0 | 70 | 0 | |
147 | THA 15-20 | TT* | 16 07 11.5873449384 | -39 03 47.492129340 | 16.25 | 14.58 | 14.11 | 12.92 | M0.5 | 102 | 0 | |
148 | RX J1607.2-3839 | Y*O | 16 07 13.6947058536 | -38 39 23.892759648 | 15.22 | 14.11 | 12.76 | 11.87 | 10.95 | K7 | 16 | 0 |
149 | Sz 95 | TT* | 16 07 52.3109740056 | -38 58 06.091698756 | 16.39 | 14.57 | 14.25 | 12.53 | ~ | 52 | 0 | |
150 | 2MASS J16075888-3924347 | Y*O | 16 07 58.8952865040 | -39 24 34.774540992 | 17.34 | 17.8 | 16.58 | 14.74 | ~ | 12 | 0 | |
151 | 2MASS J16080017-3902595 | Y*O | 16 08 00.1718615064 | -39 02 59.504573976 | 16.94 | 17.01 | 16.72 | 14.31 | M5.5e | 44 | 0 | |
152 | Sz 96 | TT* | 16 08 12.6308620920 | -39 08 33.470354256 | 14.80 | 13.43 | 13.69 | 11.84 | ~ | 77 | 0 | |
153 | SONYC Lup3-5 | LM* | 16 08 16.0404001440 | -39 03 04.320708732 | 17.74 | 19.92 | 18.15 | 15.28 | M7.5 | 25 | 0 | |
154 | THA 15-24 | Y*O | 16 08 21.8037909864 | -39 04 21.491863824 | 16.18 | 14.61 | 14.67 | 12.92 | M3 | 56 | 0 | |
155 | V* V1279 Sco | Or* | 16 08 22.4935277520 | -39 04 46.427612052 | 14.99 | 13.66 | 11.70 | 11.21 | M0.4 | 113 | 1 | |
156 | THA 15-25 | Y*O | 16 08 24.0422612880 | -39 05 49.433170740 | 15.49 | 16.00 | 15.39 | 14.17 | M3.5 | 47 | 0 | |
157 | V* V1093 Sco | TT* | 16 08 27.7818643128 | -39 00 40.623399936 | 14.57 | 13.54 | 12.20 | ~ | 16 | 0 | ||
158 | THA 15-29 | Y*O | 16 08 30.2687378568 | -39 06 11.176056000 | 14.8 | 11.14 | 15.18 | 13.15 | M4 | 62 | 0 | |
159 | IRAS 16051-3820 | Y*O | 16 08 30.6994064064 | -38 28 26.846324004 | 11.89 | 11.15 | 10.67 | K2 | 65 | 0 | ||
160 | THA 15-30 | TT* | 16 08 30.8142130416 | -39 05 48.837746436 | 15.2 | 15.25 | 13.96 | 13.57 | M5 | 58 | 0 | |
161 | V* V856 Sco | Ae* | 16 08 34.2870044544 | -39 06 18.325711332 | 7.66 | 7.41 | 7.05 | 6.92 | A7IIIne_sh | 384 | 0 | |
162 | V* V1027 Sco | a2* | 16 08 34.5616203192 | -39 05 34.278268848 | 6.552 | 6.629 | 6.66 | A0/3III | 189 | 0 | ||
163 | UCAC3 102-194847 | Y*O | 16 08 35.7826940376 | -39 03 47.933557092 | 16.88 | 15.49 | 15.02 | 13.09 | M6 | 26 | 0 | |
164 | V* V1094 Sco | TT* | 16 08 36.1772010696 | -39 23 02.464980972 | 16.01 | 15.00 | 13.48 | 12.47 | 11.45 | ~ | 74 | 1 |
165 | Sz 107 | Y*O | 16 08 41.7980924472 | -39 01 37.038551232 | 17.31 | 16.06 | 15.42 | 13.20 | M5.5 | 38 | 0 | |
166 | Sz 108 | TT* | 16 08 42.7394012688 | -39 06 18.313411608 | 14.497 | 13.058 | 12.824 | 11.16 | ~ | 39 | 0 | |
167 | IRAS 16054-3857 | Y*O | 16 08 49.3987083072 | -39 05 39.447341844 | 16.76 | 17.71 | 15.89 | 14.24 | M4.5 | 52 | 0 | |
168 | V* V1193 Sco | Or* | 16 08 51.5693655096 | -39 03 17.707587264 | 15.27 | 14.58 | 13.72 | 12.28 | M4.5 | 67 | 0 | |
169 | UCAC3 102-194910 | Y*O | 16 08 53.2420957464 | -39 14 40.160339952 | 17.53 | 16.35 | 15.35 | 13.52 | M3 | 48 | 1 | |
170 | RX J1608.9-3905 | TT* | 16 08 54.2744987760 | -39 06 05.799061764 | 12.57 | 11.91 | 10.88 | 10.28 | 9.74 | ~ | 24 | 0 |
171 | UCAC2 14861687 | Y*O | 16 08 54.2933210976 | -39 46 04.648846584 | 18.68 | 18.68 | 15.33 | 14.26 | 12.57 | M3.5 | 11 | 0 |
172 | THA 15-33 | TT* | 16 08 54.6849382512 | -39 37 43.145069664 | 15.34 | 13.98 | 13.29 | M1IVe | 86 | 0 | ||
173 | Sz 112 | Y*O | 16 08 55.5289090032 | -39 02 33.941081832 | 16.62 | 15.39 | 14.78 | 12.93 | M6 | 65 | 0 | |
174 | THA 15-34 | Y*O | 16 08 57.8026653048 | -39 02 22.853868252 | 17.46 | 16.50 | 16.64 | 14.65 | M6 | 58 | 0 | |
175 | 2MASS J16090141-3925119 | Y*O | 16 09 01.4148377304 | -39 25 11.923332420 | 16.92 | 15.31 | 15.04 | 13.48 | M4 | 49 | 0 | |
176 | THA 15-35 | Or* | 16 09 01.8486544824 | -39 05 12.414717240 | 15.33 | 14.12 | 14.35 | 12.54 | M5.5 | 99 | 0 | |
177 | Sz 115 | TT* | 16 09 06.2137580736 | -39 08 51.873869400 | 16.88 | 15.48 | 15.09 | 13.12 | ~ | 49 | 0 | |
178 | 2MASS J16090850-3903430 | Y*O | 16 09 08.5062297456 | -39 03 43.080273612 | 18.00 | 16.60 | 16.43 | 14.16 | ~ | 14 | 0 | |
179 | RX J1609.4-3850A | Y*O | 16 09 27.3894037704 | -38 50 19.250092104 | ~ | 2 | 0 | |||||
180 | RX J1609.4-3850B | Y*O | 16 09 27.3997763712 | -38 50 17.758631796 | ~ | 3 | 0 | |||||
181 | Lupus 3 | SFR | 16 09.6 | -39 03 | ~ | 314 | 0 | |||||
182 | V* V1095 Sco | TT* | 16 09 39.5245401360 | -38 55 07.090892580 | 12.94 | 11.524 | 10.77 | 9.924 | ~ | 20 | 0 | |
183 | THA 15-36 | TT* | 16 09 42.565776 | -39 19 41.09520 | 15.30 | 13.89 | 13.57 | 11.68 | ~ | 27 | 0 | |
184 | NAME THA 15-36B | ** | 16 09 42.6348125400 | -39 19 39.651831984 | ~ | 1 | 0 | |||||
185 | THA 15-37 | Y*O | 16 09 44.3607357216 | -39 13 30.167581764 | 15.84 | 14.59 | 14.20 | 12.38 | M2 | 58 | 0 | |
186 | Sz 118 | Y*O | 16 09 48.6562295568 | -39 11 16.847425032 | 18.32 | 16.90 | 16.61 | 15.00 | K6 | 63 | 0 | |
