2015MNRAS.449.3651M


Query : 2015MNRAS.449.3651M

2015MNRAS.449.3651M - Mon. Not. R. Astron. Soc., 449, 3651-3692 (2015/June-1)

A large spectroscopic sample of L and T dwarfs from UKIDSS LAS: peculiar objects, binaries, and space density.

MAROCCO F., JONES H.R.A., DAY-JONES A.C., PINFIELD D.J., LUCAS P.W., BURNINGHAM B., ZHANG Z.H., SMART R.L., GOMES J.I. and SMITH L.

Abstract (from CDS):

We present the spectroscopic analysis of a large sample of late-M, L, and T dwarfs from the United Kingdom Deep Infrared Sky Survey. Using the YJHK photometry from the Large Area Survey and the red-optical photometry from the Sloan Digital Sky Survey we selected a sample of 262 brown dwarf candidates and we have followed-up 196 of them using the echelle spectrograph X-shooter on the Very Large Telescope. The large wavelength coverage (0.30-2.48µm) and moderate resolution (R ∼ 5000-9000) of X-shooter allowed us to identify peculiar objects including 22 blue L dwarfs, 2 blue T dwarfs, and 2 low-gravity M dwarfs. Using a spectral indices-based technique, we identified 27 unresolved binary candidates, for which we have determined the spectral type of the potential components via spectral deconvolution. The spectra allowed us to measure the equivalent width of the prominent absorption features and to compare them to atmospheric models. Cross-correlating the spectra with a radial velocity standard, we measured the radial velocity of our targets, and we determined the distribution of the sample, which is centred at -1.7±1.2 km/s with a dispersion of 31.5 km/s. Using our results, we estimated the space density of field brown dwarfs and compared it with the results of numerical simulations. Depending on the binary fraction, we found that there are (0.85±0.55)x10–3 to (1.00±0.64)x10–3 objects per cubic parsec in the L4-L6.5 range, (0.73±0.47)x10–3 to (0.85±0.55)x10–3 objects per cubic parsec in the L7-T0.5 range, and (0.74±0.48)x10–3 to (0.88±0.56)x10–3 objects per cubic parsec in the T1-T4.5 range. We notice that there seems to be an excess of objects in the L-T transition with respect to the late-T dwarfs, a discrepancy that could be explained assuming a higher binary fraction than expected for the L-T transition, or that objects in the high-mass end and low-mass end of this regime form in different environments, i.e. following different initial mass functions.

Abstract Copyright: © 2015 The Authors Published by Oxford University Press on behalf of the Royal Astronomical Society (2015)

Journal keyword(s): binaries: spectroscopic - brown dwarfs - stars: low-mass - stars: luminosity function, mass function

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/MNRAS/449/3651): table1.dat table5.dat table6.dat tablea1.dat tableb1.dat>

CDS comments: In Table A1, HD 4130163 is a probable misprint (does not exist in the HD catalog).

Simbad objects: 271

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 271
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 BRLT 1 BD* 00 06 13.185 +15 40 21.39           L9.0 3 0
2 ULAS J001040.57+010013.2 BD* 00 10 40.553 +01 00 13.68           L1.0 2 0
3 HD 1064 * 00 14 54.5154816240 -09 34 10.427208456   5.670 5.749     B8.5V 62 0
4 HD 1160 * 00 15 57.3019549776 +04 15 04.009943520   7.159 7.119     A0V 91 1
5 BRLT 3 BD* 00 18 36.510 -00 25 59.17           L9.0 2 0
6 ULAS J002406.37+134705.3 BD* 00 24 06.379 +13 47 05.34           L3.0 2 0
7 BRLT 7 LM* 00 27 07.247 +14 23 49.07           M8.0 2 0
8 BRLT 8 BD* 00 28 27.560 +14 23 49.17           L8.5 2 0
9 BRLT 9 BD* 00 29 12.255 +14 56 04.97           L1.0 2 0
10 HD 2811 * 00 31 18.4898965416 -43 36 22.998046968   7.67 7.50     A3V 37 0
11 2MASS J00325937+1410371 BD* 00 32 59.37576 +14 10 37.1136           L8V 28 0
12 BRLT 12 BD* 00 37 16.065 -00 54 04.72           L3.0 2 0
13 * 54 Psc B BD* 00 39 18.91 +21 15 16.8           T7.5 76 1
14 BRLT 14 BD* 00 43 55.611 +14 11 17.65           L0.0 2 0
15 ULAS J004757.40+154641.4 BD* 00 47 57.323 +15 46 41.56           T2.0 6 0
16 BRLT 16 BD* 00 50 38.205 -00 03 36.66           L2.0 2 0
17 ULAS J010036.01+062044.1 BD* 01 00 36.010 +06 20 44.10           L0.0 2 0
18 BRLT 20 BD* 01 05 31.785 +14 29 31.52           L1.0 2 0
19 BRLT 21 BD* 01 11 51.896 -01 05 33.61           L3.5 3 0
20 BRLT 22 LM* 01 12 49.670 +15 36 57.70           M9.5 2 0
21 BRLT 24 BD* 01 16 45.474 +14 43 35.37           L3.5 2 0
22 HD 8864 * 01 27 29.4675401112 +04 27 43.037912052   9.27 9.01     A7III 14 0
23 2MASS J01274352+1354210 BD* 01 27 43.52856 +13 54 21.0132           L5 8 0
24 ULAS J012814.41-004153.5 BD* 01 28 14.445 -00 41 52.94           T0.0 3 0
25 BRLT 28 BD* 01 29 06.888 +01 13 50.43           L6.0 1 0
26 BRLT 30 BD* 01 32 43.818 +05 52 32.23           L5.0 5 0
27 BRLT 31 BD* 01 36 19.790 +07 17 37.99           L4.0 2 0
28 BRLT 32 BD* 01 38 07.652 -01 04 17.15           L1.5 2 0
29 BRLT 33 BD* 01 41 03.309 +13 18 32.64           L3.5 2 0
30 BRLT 35 LM* 01 48 11.699 +14 00 28.45           M9.5 2 0
31 ULAS J014927.10+144108.3 BD* 01 49 27.110 +14 41 08.22           L5.0 2 0
32 BRLT 38 BD* 01 51 41.55936 +12 44 30.0768           T0.5 68 0
33 BRLT 39 BD* 01 51 44.100 +13 46 45.87           L5.0 2 0
34 BRLT 42 LM* 02 00 02.961 +06 58 08.19           M9.0 2 0
35 BRLT 44 BD* 02 03 33.34488 -01 08 12.4548           L5.0 8 0
36 ULAS J020529.62+142114.0 BD* 02 05 29.626 +14 21 14.05           T1.0 4 0
37 BRLT 46 BD* 02 06 04.273 +05 49 58.85           L0.5 2 0
38 BRLT 48 BD* 02 47 03.410 -01 07 00.89           L4.5 2 0
39 * sig Ari * 02 51 29.5864456752 +15 04 55.443479016   5.411 5.516     B7V 99 0
40 BRLT 49 LM* 02 52 44.098 +01 06 17.93           M9.0 1 0
41 BRLT 50 BD* 02 55 45.28416 +06 16 55.7652           T6.0 4 0
42 BRLT 51 BD* 02 59 40.950 +05 49 34.82           L3.0 2 0
43 * 93 Cet Pu* 03 02 22.5179568552 +04 21 10.390404240 5.11 5.51 5.607     B8V 72 0
44 HD 20001 * 03 12 15.3787005048 -20 37 10.531422912   6.90 7.03     B3V 32 0
45 HD 20144 * 03 13 01.4893731672 -35 56 37.283820540   6.210 6.283     B8V 43 0
46 2MASS J03145171+0453455 BD* 03 14 51.71712 +04 53 45.5208           L5.5 3 0
47 BRLT 56 BD* 03 19 59.757 +06 17 40.73           L1.5 2 0
48 BRLT 57 BD* 03 20 42.155 +06 18 37.18           L0.0 2 0
49 BRLT 58 BD* 03 21 43.051 +05 45 24.36           L4.0 3 0
50 BRLT 60 BD* 03 23 53.822 +06 13 52.35           L1.0 2 0
51 BRLT 62 BD* 03 30 05.720 +05 56 53.45           L5.0 2 0
52 BRLT 63 BD* 03 30 27.974 +05 36 26.64           L1.0 1 0
53 BRLT 64 BD* 03 30 36.840 +04 26 57.73           L4.0 3 0
54 BRLT 65 LM* 03 37 34.613 +05 00 26.99           M9.0 1 0
55 2MASS J03415025+0423251 BD* 03 41 50.25408 +04 23 25.1808           L5.0 3 0
56 * 24 Eri EB* 03 44 30.5105062824 -01 09 47.127478680 4.76 5.15 5.25     B7IV 77 0
57 HD 23958 * 03 47 49.6213383768 -36 06 20.889498348   6.090 6.190     B7V 39 0
58 * 35 Eri * 04 01 32.0471006496 -01 32 58.771121676 4.58 5.13 5.28     B5III/IV 110 0
59 HD 25631 * 04 03 24.7472481504 -20 08 37.665824028   6.271 6.450     B3V 73 0
60 2MASSI J0415195-093506 BD* 04 15 19.54368 -09 35 06.6732           T8.0 165 0
61 HD 31331 SB* 04 54 50.7090091656 +00 28 01.799133996   5.858 5.965     B5/7II 58 0
62 HD 37293 SB* 05 37 38.4324579336 +02 19 17.491947456   8.86 8.66     A0V 13 0
63 GD 71 WD* 05 52 27.6198591816 +15 53 13.228887444 11.675 12.783 13.032 13.169 13.337 DA1.5 385 0
64 HD 40335 * 05 58 13.5236842920 +01 51 23.007423204   7.16 6.91     A1II 86 0
65 HD 42597 ** 06 11 58.7262502680 +07 23 28.761987696 6.18 6.96 7.05     B1V 43 0
66 HD 44037 * 06 19 07.9318229952 -08 35 09.646068048   6.170 6.220     B9V 40 0
67 HD 62612 SB* 07 41 47.9772098544 -56 18 54.492628572   6.92 7.02     B2V 19 0
68 HD 62388 * 07 43 14.9961376440 -12 24 02.106201600   8.93 8.90     A0V 13 0
69 HD 65147 * 07 55 43.2905689176 -38 20 12.320873268   7.94 7.98     B3V 16 0
70 HD 65658 Y*O 07 57 38.0713945824 -46 35 35.855521116   7.112 7.246     B3V 28 0
71 BRLT 67 BD* 08 00 55.066 +19 38 38.26           L1.0 1 0
72 SDSS J080441.06+182611.7 BD* 08 04 41.14860 +18 26 12.1458           L5.0 2 0
73 HD 69502 * 08 17 09.6033496056 -03 21 49.412140092   6.64 6.70     B9V 17 0
74 HD 71043 * 08 22 55.1581878672 -52 07 25.424206824   5.900 5.887     A0V 68 0
75 BRLT 69 BD* 08 24 28.082 +05 57 42.51           L1.0 2 0
76 HD 71695 * 08 26 35.7058366248 -49 29 49.995618504   7.173 7.232     B8V 22 0
77 HD 71518 * 08 27 26.8664451744 -14 56 06.765730908 5.8 6.502 6.662     B2V 42 0
78 BRLT 71 BD* 08 32 58.669 +01 12 41.99           L1.5 1 0
79 HD 72787 * 08 33 19.8602097936 -38 22 14.428376436 5.66 6.306 6.461     B2/3V 50 0
80 BRLT 72 LM* 08 33 34.601 -01 44 54.75           M9.0 1 0
81 BRLT 73 BD* 08 38 42.513 +08 17 00.55           L1.0 1 0
82 CD-32 5613 WD* 08 41 32.4290850497 -32 56 32.915823461   12.07 11.85 12.3   DA5.5 300 0
83 BRLT 74 BD* 08 43 02.021 +00 12 46.97           L9.5 1 0
84 BRLT 75 LM* 08 44 10.654 -01 59 44.24           M9.0 1 0
85 BRLT 76 BD* 08 47 10.352 +02 04 13.36           L5.5 1 0
86 BRLT 78 BD* 08 48 49.716 +07 15 12.03           L1.0 1 0
87 BRLT 81 LM* 08 50 35.455 +06 21 52.77           M9.0 1 0
88 HD 76004 * 08 51 50.0352140688 -44 09 03.353593392   6.216 6.350     B3V 35 0
89 BRLT 82 BD* 08 53 11.701 +03 21 47.56           L1.0 1 0
90 BRLT 83 LM* 08 55 40.398 -02 19 23.97           M8.0 1 0
91 BRLT 84 BD* 08 55 59.778 +00 30 48.31           L3.5 1 0
92 BRLT 85 LM* 08 59 31.394 +06 36 00.67           M8.0 1 0
93 HD 77907 Be* 09 03 05.3319256944 -53 33 01.341051984   6.300 6.377     B7IVe 32 0
94 PSO J136.3401+10.1151 BD* 09 05 21.616 +10 06 54.96           T0.0 3 0
95 BRLT 88 BD* 09 07 10.260 -02 21 45.75           L4.0 1 0
96 SDSS J091544.16+053104.5 BD* 09 15 44.16534 +05 31 04.4459           T3.0 3 0
97 BRLT 92 BD* 09 17 40.851 +00 42 54.09           L1.0 1 0
98 BRLT 97 BD* 09 24 32.140 +00 58 35.65           L0.0 1 0
99 BRLT 98 BD* 09 26 24.755 +07 11 40.78           T4.0 1 0
100 BRLT 99 BD* 09 26 46.810 -01 51 50.04           L5.0 1 0
101 BRLT 101 BD* 09 26 59.461 -00 56 11.11           L3.0 1 0
102 BRLT 102 BD* 09 31 29.568 -02 09 02.87           L0.0 1 0
103 BRLT 103 BD* 09 35 12.577 +01 23 47.62           L5.5 2 0
104 BRLT 104 LM* 09 37 44.662 +07 19 03.33           M9.0 1 0
105 2MASS J09393078+0653098 BD* 09 39 30.78192 +06 53 09.8304           L5.0 3 0
106 BRLT 106 LM* 09 40 06.541 +02 10 51.03           M9.0 2 0
107 BRLT 108 BD* 09 41 36.504 +09 42 14.28           L6.5 1 0
108 BRLT 111 BD* 09 44 20.357 +02 44 22.45           L2.0 1 0
109 BRLT 112 BD* 09 47 42.012 +07 42 32.35           L1.0 1 0
110 BRLT 113 LM* 09 47 59.195 +07 43 04.74           M9.0 1 0
111 BRLT 114 BD* 09 51 26.873 +07 57 56.84           L6.0 1 0
112 BRLT 116 BD* 09 54 01.459 +09 22 13.75           T2.5 1 0
113 BRLT 117 BD* 09 56 06.727 +08 21 15.76           L5.0 1 0
114 HD 86913 * 10 01 22.1753790408 -15 27 14.604716916   7.96 7.96     B9.5V 15 0
115 HD 87152 * 10 01 40.7072828760 -53 21 50.806270440 5.35 6.043 6.181     B2/3IV/V 50 0
116 BRLT 119 BD* 10 03 10.968 +07 52 20.31           L4.0 1 0
117 BRLT 121 BD* 10 06 47.097 +12 11 17.57           L1.0 1 0
118 BRLT 122 BD* 10 07 03.550 +01 30 17.09           L1.0 1 0
119 BRLT 123 BD* 10 07 31.321 +10 47 58.86           L2.0 1 0
120 BRLT 129 BD* 10 16 18.840 +00 00 28.37           L5.0 2 0
121 BRLT 130 BD* 10 16 58.056 -01 32 58.00           L3.0 1 0
122 2MASS J10210969-0304197 BD* 10 21 09.69240 -03 04 19.7904           T1+T4 75 0
123 BRLT 133 LM* 10 35 53.673 -01 21 26.33           M9.0 1 0
124 2MASS J10482926+0919373 BD* 10 48 29.26296 +09 19 37.3872           T2.5 13 0
125 BRLT 136 BD* 10 58 36.929 +08 54 29.15           L1.0 1 0
126 HD 97991 * 11 16 11.7119307144 -03 28 19.095029580 6.28 7.19 7.41     B1V 140 0
127 BRLT 137 BD* 11 19 29.430 +00 21 33.65           L4.5 1 0
128 BRLT 138 BD* 11 20 29.657 -00 44 40.62           L2.0 2 0
129 BRLT 139 BD* 11 20 43.119 +09 04 29.89           L4.0 1 0
130 HD 98763 * 11 21 45.9702517848 -22 06 18.906483240 6.94 7.267 7.324     B8V 22 0
131 BRLT 140 BD* 11 31 51.322 -00 36 20.86           L0.0 1 0
132 BRLT 142 BD* 11 38 50.092 -00 24 51.33           L2.5 2 0
133 BRLT 144 BD* 11 41 05.180 +09 16 47.11           L5.0 2 0
134 BRLT 145 BD* 11 44 18.081 +09 10 25.13           L1.0 1 0
135 HD 102370 * 11 46 36.3942200184 -64 45 57.523705380   6.948 6.895     B8V 28 0
136 BRLT 147 BD* 11 57 59.039 +09 22 00.68           T3.0 1 0
137 BRLT 149 BD* 12 00 09.711 +12 08 21.29           L6.0 1 0
138 BRLT 152 BD* 12 03 15.342 +09 50 54.87           L0.0 1 0
139 BRLT 153 BD* 12 03 23.747 -01 56 55.82           L1.0 1 0
140 BRLT 155 BD* 12 05 45.925 +08 42 06.85           L3.0 2 0
141 BRLT 159 BD* 12 09 43.000 +06 53 33.36           L9.0 1 0
142 2MASS J12123874+0007218 BD* 12 12 38.7510739800 +00 07 21.839352996           L0.5 2 0
143 BRLT 163 BD* 12 13 20.564 +15 02 35.13           L1.0 1 0
144 BRLT 164 BD* 12 13 55.585 +05 35 18.37           T3.0 1 0
145 BRLT 165 BD* 12 18 16.524 +13 49 53.85           L2.0 1 0
146 BRLT 168 BD* 12 21 11.673 +12 22 17.08           L4.0 1 0
147 2MASS J12232570+0448277 BD* 12 23 25.70448 +04 48 27.7596           L5.0 3 0
148 BRLT 176 BD* 12 30 12.523 +07 17 17.96           L4.0 1 0
149 HD 109195 * 12 33 12.1871532408 -52 04 58.236967812   6.52 6.55     B9.5V 28 0
150 BRLT 179 BD* 12 33 27.443 +12 19 52.18           T4.5 1 0
151 BRLT 181 BD* 12 34 33.512 +01 07 42.08           L1.0 1 0
152 BRLT 182 BD* 12 38 45.965 +12 47 37.75           T3.0 1 0
153 BRLT 186 BD* 12 40 52.8999567600 +11 29 40.506066420           L1.0 1 0
154 BRLT 190 BD* 12 44 13.034 +12 32 01.18           T4.0 1 0
155 HD 112504 * 12 57 19.0338607128 -08 54 38.980226664   7.00 6.91     A1V 23 0
156 BRLT 197 BD* 13 04 35.661 +15 42 52.66           T2.0 2 0
157 NAME Kelu-1 BD* 13 05 40.1642434199 -25 41 05.712165150         16.85 L2+L3.5 254 0
158 BRLT 198 BD* 13 11 06.963 -01 37 42.37           L3.0 1 0
159 BRLT 202 BD* 13 13 07.477 +12 35 40.73           T2.5 2 0
160 BRLT 203 BD* 13 16 10.131 +03 12 05.56           T3.0 5 0
161 BRLT 206 BD* 13 24 10.216 +02 50 40.66           L2.0 1 0
162 2MASS J13262981-0038314 BD* 13 26 29.81880 -00 38 31.4880           L5.5V 41 0
163 * iot02 Mus * 13 27 18.4971552720 -74 41 30.320339064   6.547 6.613     B9V 35 0
164 BRLT 210 BD* 13 27 20.560 +10 11 38.55           L4.5 2 0
165 2MASS J13314894-0116500 BD* 13 31 48.9202570553 -01 16 51.118063680           L6V 41 0
166 BRLT 216 LM* 13 43 22.947 -01 08 44.07           M9.0 2 0
167 SDSS J134403.83+083950.9 BD* 13 44 03.789 +08 39 51.04           T0.0 3 0
168 BRLT 218 BD* 13 44 14.901 +09 24 05.00           L6.0 2 0
169 BRLT 219 BD* 13 44 36.842 +11 09 57.55           T3.0 2 0
170 BRLT 220 BD* 13 46 12.771 +08 25 03.35           L2.0 1 0
171 BRLT 227 BD* 13 55 56.127 +08 50 54.39           L3.0 2 0
172 BRLT 229 LM* 13 58 48.638 +01 47 45.51           M8.0 1 0
173 BRLT 231 BD* 14 01 52.436 +09 07 33.14           L5.0 2 0
174 2MASS J14025564+0800553 BD* 14 02 55.64328 +08 00 55.3248           L8+T5? 12 0
175 2MASS J14120397+1216100 BD* 14 12 03.97104 +12 16 10.0128           sdL5 5 0
176 2MASS J14140586+0107102 BD* 14 14 05.86008 +01 07 10.2000           L3.5 8 0
177 ULAS J141623.94+134836.3 BD* 14 16 23.94216 +13 48 36.3204           T7.5p 56 0
178 BRLT 237 BD* 14 17 10.016 +13 17 37.11           L4.0 2 0
179 BRLT 240 BD* 14 23 00.384 +04 10 26.40           L3.0 2 0
180 BRLT 243 BD* 14 27 18.337 +01 12 06.27           T0.0 2 0
181 BRLT 247 LM* 14 32 56.932 +12 28 09.25           M9.0 1 0
182 BRLT 249 BD* 14 36 15.73368 +07 20 57.0768           L5.0 3 0
183 BRLT 250 BD* 14 36 23.864 +01 42 57.61           L1.0 1 0
184 BRLT 251 BD* 14 37 05.610 +11 59 30.15           L1.0 1 0
185 BRLT 253 BD* 14 41 51.55392 +04 37 38.4780           sdL4 4 0
186 BRLT 254 BD* 14 42 20.950 +08 49 45.97           L5.0 2 0
187 * 4 Lib Be* 14 43 13.5512958192 -24 59 51.911632968   5.69 5.73   5.82 A0IVe 41 0
188 HD 129655 * 14 43 46.4433142248 -02 30 19.982024676   7.39 7.22     A2IV 43 0
189 * 108 Vir * 14 45 30.2044637184 +00 43 02.180202816   5.656 5.665     B9.5V 157 0
190 2MASS J14460061+0024519 BD* 14 46 00.61560 +00 24 51.9660           L5V 35 0
191 HD 130163 * 14 47 46.9396067376 -39 55 35.041449648   6.93 6.92     A1V 36 0
192 BRLT 260 BD* 14 48 12.930 -00 00 18.66           L2.0 1 0
193 HD 130767 * 14 49 28.7085118464 +19 30 37.316208276   6.94 6.90   6.85 A0Va_lB 31 0
194 BRLT 262 BD* 14 52 31.118 +03 39 44.02           L0.0 1 0
195 BRLT 265 BD* 14 55 41.746 +00 22 24.38           L2.0 1 0
196 GJ 570 D BD* 14 57 14.96256 -21 21 47.7504           T8 225 1
197 BRLT 269 BD* 15 01 40.694 -00 51 46.83           L7.0 1 0
198 BRLT 270 BD* 15 05 31.689 +01 02 32.68           L2.0 2 0
199 BRLT 274 BD* 15 09 27.838 +03 44 49.76           L2.0 2 0
200 SDSS J151114.65+060742.9 BD* 15 11 14.66280 +06 07 43.1652           T2.0 35 0
201 BRLT 276 BD* 15 11 45.753 -02 17 26.60           L0.0 2 0
202 BRLT 279 BD* 15 13 55.049 -01 33 00.60           L1.0 2 0
203 2MASS J15160303+0259292 BD* 15 16 03.03840 +02 59 29.2956           L7.5+T2.5 16 0
204 BRLT 283 BD* 15 16 49.84944 +08 36 07.1352           sdL5 4 0
205 BRLT 285 BD* 15 18 21.344 +08 55 17.52           L5.0 2 0
206 2MASS J15210327+0131426 BD* 15 21 03.27096 +01 31 42.6900           T3.0 21 0
207 PSO J231.2588+08.5622 BD* 15 25 02.101 +08 33 44.06           T2.0 3 0
208 BRLT 295 BD* 15 31 28.473 +07 37 55.06           L4.0 2 0
209 BRLT 296 BD* 15 31 56.737 +03 36 05.93           L4.0 2 0
210 * tau02 Ser * 15 32 09.6750062424 +16 03 22.209057684   6.184 6.216     B9V 63 0
211 HD 138343 * 15 32 10.3302754632 -21 58 00.563463840   7.26 7.23     B9V 37 0
212 BRLT 297 BD* 15 32 56.885 -01 25 10.70           L4.5 1 0
213 HD 138821 * 15 35 11.3172830808 -21 00 28.243975968   9.10 8.79     A1(m)A5-A8 20 0
214 HD 139518 * 15 39 21.3703177728 -23 09 00.822870612   6.344 6.322     B9.5V 34 0
215 BRLT 299 BD* 15 40 38.872 -00 12 56.78           L4.0 2 0
216 HD 139909 * 15 41 15.9724611912 -13 58 13.141598520   6.91 6.86     B9.5V 25 0
217 BRLT 301 BD* 15 43 19.809 +08 04 46.33           L1.0 1 0
218 BRLT 302 BD* 15 44 48.831 +09 42 56.92           L4.0 1 0
219 HD 143567 * 16 01 55.4547295632 -21 58 49.398900888   7.27 7.19 7.87   B9Van 130 0
220 2MASS J16241436+0029158 BD* 16 24 14.36712 +00 29 15.8172           T6V 145 0
221 HD 147778 Ro* 16 24 25.9964941752 -17 44 42.991804680   10.18 9.64     F0V 19 0
222 2MASS J16532970+6231364 BD* 16 53 29.6824499760 +62 31 36.442664760           L1.5 13 0
223 HD 155940 * 17 15 51.3501542736 -30 12 38.632715280   6.165 6.184     B9/9.5V 28 0
224 HD 157546 Be* 17 24 37.0406146128 -18 26 44.744857152   6.372 6.334     B9IIIe 51 0
225 HD 160263 * 17 41 16.2430825872 -46 55 18.611215428 5.72 5.78 5.79     A0V 61 0
226 HD 161941 * 17 48 20.2413997296 +03 48 15.167814660   6.342 6.225     B9/A0III 48 0
227 HD 164716 Be* 18 02 46.2713896632 -05 21 29.112768360   6.92 6.76     B9IVe 42 0
228 HD 168270 * 18 18 07.7137836840 +18 07 54.079577472 6.090 6.220 6.230     B9V 41 0
229 HD 169578 * 18 25 08.8751475960 +05 05 04.434813204   6.720 6.718     B8V 53 0
230 HD 169820 ** 18 25 55.2301152192 +14 57 58.450695732   6.321 6.364     B9V 52 0
231 HD 171975 * 18 37 12.6184382664 +11 25 17.425550028 6.320 6.540 6.560     B9V 39 0
232 HD 189550 * 19 59 55.7764200528 +19 53 22.203399264 6.89 7.62 7.67     B2V 28 0
233 CD-30 17706 WD* 20 10 56.8486912016 -30 13 06.627142663 11.654 12.286 12.242 12.311 12.381 DA3.1 249 0
234 HD 200340 * 21 02 59.6268402552 -00 55 29.081764956   6.383 6.488     B8III 42 0
235 HD 201941 * 21 12 45.3247566600 +02 38 33.849505896   7.14 6.99     A2/3V 49 0
236 * 15 Aqr * 21 18 11.0726992680 -04 31 10.127623692   5.679 5.812     B7III 53 0
237 HD 204862 * 21 31 09.6293651688 +12 08 14.912561976   6.050 6.093     B9.5V 52 0
238 BRLT 305 BD* 21 57 00.472 +00 56 14.55           L5.5 2 0
239 BRLT 306 BD* 21 59 20.001 +00 33 09.77           L4.5 2 0
240 BRLT 307 BD* 22 09 17.122 -00 52 59.92           L1.0 2 0
241 BRLT 308 BD* 22 19 04.078 +06 30 59.17           L5.0 1 0
242 2MASS J22271087-0045471 BD* 22 27 10.913 -00 45 47.31           L7.0 15 0
243 BRLT 311 BD* 22 29 58.30512 +01 02 17.2428           T3.0 8 0
244 ULAS J223347.82+002214.0 BD* 22 33 47.826 +00 22 14.07           T0.0 4 0
245 2MASS J22363693+0111324 BD* 22 36 36.93912 +01 11 32.4708           L3.5 3 0
246 BRLT 314 BD* 22 37 56.919 +07 16 56.85           L7.5 3 0
247 BRLT 315 BD* 22 40 51.812 +00 08 22.06           L1.0 2 0
248 BRLT 316 BD* 22 49 22.850 +07 15 27.97           L1.0 2 0
249 HD 216009 * 22 49 51.1525462440 -44 25 24.746394576   8.11 8.06     A0V 40 0
250 2MASS J22501628+0808245 BD* 22 50 16.2719990675 +08 08 24.761209338           L3.0 7 0
251 BRLT 318 BD* 22 51 14.898 -00 07 24.46           L1.0 2 0
252 BRLT 319 BD* 22 56 24.828 +06 21 52.96           T3.0 1 0
253 BRLT 320 LM* 22 56 30.918 +07 24 39.06           M9.0 2 0
254 BRLT 321 BD* 23 02 03.042 +07 00 38.87           T4.0 2 0
255 HD 217670 * 23 02 56.7914147472 -47 50 53.968833960   6.59 6.64     B9.5V 19 0
256 BRLT 322 BD* 23 03 58.583 +00 58 07.37           L5.0 2 0
257 2MASS J23042486+1301124 BD* 23 04 24.86400 +13 01 12.4464           L5.0 4 0
258 BRLT 325 BD* 23 04 34.414 +08 04 01.42           T2.0 2 0
259 BRLT 328 BD* 23 12 36.52969 +00 06 02.7713           L3.0 3 0
260 BRLT 330 BD* 23 16 45.708 +01 00 13.12           L2.0 2 0
261 BRLT 331 BD* 23 21 22.629 -00 45 57.14           L3.0 2 0
262 BRLT 332 BD* 23 22 59.58029 +00 05 41.8039           L3.0 3 0
263 ULAS J232315.39+071931.0 BD* 23 23 15.391 +07 19 31.02           T2.0 5 0
264 2MASS J23271573+1517310 BD* 23 27 15.73128 +15 17 31.0344           L3.5 5 0
265 BRLT 335 BD* 23 27 32.152 +01 02 52.85           L4.0 3 0
266 BRLT 338 BD* 23 30 02.138 +14 03 29.95           L1.0 2 0
267 BRLT 340 BD* 23 39 42.733 +07 53 26.94           L4.0 1 0
268 * sig Phe Pu* 23 47 15.9964216632 -50 13 35.251982724   5.000 5.166     B3V 64 0
269 ULAS J234716.98-011009.1 BD* 23 47 16.989 -01 10 09.15           L9.0 2 0
270 * 26 Psc * 23 55 07.7926417896 +07 04 15.496121280   6.153 6.209     B9V 58 0
271 ULAS J235618.01+075420.5 BD* 23 56 17.907 +07 54 21.88           T0.0 4 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2015MNRAS.449.3651M and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu