2010ApJ...710..597S


Query : 2010ApJ...710..597S

2010ApJ...710..597S - Astrophys. J., 710, 597-612 (2010/February-2)

Accretion in evolved and transitional disks in Cep OB2: looking for the origin of the inner holes.

SICILIA-AGUILAR A., HENNING T. and HARTMANN L.W.

Abstract (from CDS):

We present accretion rates for a large number of solar-type stars in the Cep OB2 region, based on U-band observations. Our study comprises 95 members of the ∼4 Myr old cluster Tr 37 (including 20 "transition" objects (TOs)), as well as the only classical T Tauri star (CTTS) in the ∼12 Myr old cluster NGC 7160. The stars show different disk morphologies, with the majority of them having evolved and flattened disks. The typical accretion rates are about 1 order of magnitude lower than in regions aged 1-2 Myr, and we find no strong correlation between disk morphology and accretion rates. Although half of the TOs are not accreting, the median accretion rates of normal CTTS and accreting "transition" disks are similar (∼3x10–9 and 2x10–9 M/yr, respectively). Comparison with other regions suggests that the TOs observed at different ages do not necessarily represent the same type of objects, which is consistent with the fact that the different processes that can lead to reduced IR excess/inner disk clearing (e.g., binarity, dust coagulation/settling, photoevaporation, giant planet formation) do not operate on the same timescales. Accreting TOs in Tr 37 are probably suffering strong dust coagulation/settling. Regarding the equally large number of non-accreting TOs in the region, other processes, such as photoevaporation, the presence of stellar/substellar companions, and/or giant planet formation, may account for their "transitional" spectral energy distributions and negligible accretion rates.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): accretion, accretion disks - protoplanetary disks - stars: pre-main sequence

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/710/597): table2.dat table3.dat>

Simbad objects: 107

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 107
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 MBM 12 MoC 02 56 50 +19 32.0           ~ 224 1
2 NAME Taurus Complex SFR 04 41.0 +25 52           ~ 4416 0
3 LDN 1641 MoC 05 39.0 -07 00           ~ 479 0
4 LDN 1630 DNe 05 45.5 -00 59           ~ 381 0
5 NAME eta Cha Association OpC 08 42 32.9 -78 57 47           ~ 363 0
6 V* TW Hya TT* 11 01 51.9053285064 -34 42 17.033218380   11.94 10.50 10.626 9.18 K6Ve 1892 1
7 NAME Cha 1 MoC 11 06 48 -77 18.0           ~ 1154 1
8 * rho Oph ** 16 25 35.11766 -23 26 49.8150 4.30 4.85 4.63 4.27 3.96 B2IV+B2V 648 0
9 NAME Coronet Cluster Cl* 19 01 54 -36 57.2           ~ 94 1
10 2MASS J21351481+5721232 * 21 35 14.816 +57 21 23.27 20.826   18.159 16.790 15.497 ~ 3 0
11 [SHB2004] Trumpler 37 72-1427 TT* 21 35 16.2853198344 +57 28 22.189902528 20.176   18.272 16.618 15.161 M1 12 0
12 [SHB2004] Trumpler 37 81-541 TT* 21 35 17.4651628992 +57 48 22.331065968 20.511   17.605 16.086 14.598 K5.5 8 0
13 2MASS J21354975+5724041 TT* 21 35 49.7603897328 +57 24 04.125200076 20.814   18.245 16.590 15.006 M0.5 11 0
14 [MSR2009] IC1396A-14 TT* 21 36 25.0829182032 +57 27 50.240875068 21.833   20.426 18.578   M0 12 0
15 EM* LkHA 349C TT* 21 36 49.4077187616 +57 31 21.971379612 19.219   15.81 14.508 13.094 K6 18 0
16 [MSR2009] IC1396A-38 TT* 21 36 57.6721143408 +57 27 33.140300940 18.684   16.92 15.211 13.999 K6 21 0
17 2MASS J21365850+5723257 TT* 21 36 58.5161923920 +57 23 25.803899592 17.755   15.340 14.040 13.094 K6 11 0
18 2MASS J21370088+5725224 TT* 21 37 00.8848297128 +57 25 22.449147060 20.155   17.046 15.625 15.12 K5 13 0
19 2MASS J21370140+5724458 TT* 21 37 01.4029083480 +57 24 45.845954460 21.062   17.854 16.185 14.85 M1.5 7 0
20 2MASS J21370191+5728222 TT* 21 37 01.917 +57 28 22.28 18.858   16.69 15.357 13.953 M1 12 0
21 2MASS J21370607+5732015 TT* 21 37 06.0768084720 +57 32 01.667503104 18.828   15.81 14.404 13.140 K7 10 0
22 [SHB2004] Trumpler 37 14-287 TT* 21 37 06.5040618744 +57 32 31.822462284 18.858   17.258 15.763 15.17 M0 11 0
23 [SHB2004] Trumpler 37 11-2037 TT* 21 37 07.0355466816 +57 27 00.832158108 18.871   16.03 15.09 13.687 K4.5 19 0
24 2MASS J21370843+5722484 TT* 21 37 08.4304318872 +57 22 48.351939204 21.635   17.860 16.361 15.71 M0.5 5 0
25 2MASS J21371031+5730189 TT* 21 37 10.3156968816 +57 30 18.973663920 20.899   17.653 16.170 14.77 M1.5 13 0
26 2MASS J21371054+5731124 TT* 21 37 10.5495135792 +57 31 12.452783268 19.896   16.74 15.224 14.70 K5 18 0
27 2MASS J21371183+5724486 TT* 21 37 11.8387672440 +57 24 48.581358336 20.988   17.17 15.595 14.76 K7.5 7 0
28 2MASS J21371215+5727262 TT* 21 37 12.1584693072 +57 27 26.272222596 20.850   17.72 15.853 14.605 K6.5 16 0
29 2MASS J21371591+5726591 TT* 21 37 15.9198472632 +57 26 59.224079616 18.328   15.48 14.240 13.345 K2 17 0
30 2MASS J21371976+5731043 TT* 21 37 19.7804781528 +57 31 04.374104664 21.856   18.145 16.769 15.350 K7 7 0
31 2MASS J21372368+5731538 Y*O 21 37 23.6879639856 +57 31 53.886641412 19.544   17.07 15.583 15.00 K5.5 10 0
32 2MASS J21372828+5720326 Y*O 21 37 28.2896213664 +57 20 32.483618376 20.508   16.697 15.316 14.159 G 6 0
33 2MASS J21372894+5736042 TT* 21 37 28.9464951072 +57 36 04.409969472 20.719   18.399 16.874 15.226 M0 12 0
34 2MASS J21372915+5732534 TT* 21 37 29.1691948680 +57 32 53.608139844 21.054   17.14 16.100 14.99 K6.5 10 0
35 2MASS J21373696+5755149 TT* 21 37 36.96 +57 55 14.9 21.040   17.056 15.455 14.077 M0.5 6 0
36 [SHB2004] Trumpler 37 14-183 Y*O 21 37 38.5106073936 +57 31 40.850378472 19.838   16.61 15.648 14.431 K7.0(K5) 15 0
37 2MASS J21374184+5740400 TT* 21 37 41.8497619272 +57 40 40.219508064 20.993   18.260 16.731 15.162 M1.5 9 0
38 ATO J324.4370+57.4037 TT* 21 37 44.8876529352 +57 24 13.567003308 20.630   17.061 15.680 14.388 K6.5 13 0
39 ATO J324.4591+57.5612 TT* 21 37 50.1984400008 +57 33 40.388385348 20.582   16.93 15.788 14.472 K5 15 0
40 2MASS J21375022+5725487 TT* 21 37 50.2362135960 +57 25 48.674517168 20.008   16.60 15.561 14.372 K6 12 0
41 2MASS J21375107+5727502 TT* 21 37 51.0843171120 +57 27 50.167494612 21.266   17.27 15.958 14.763 K5.5 14 0
42 2MASS J21375487+5726424 TT* 21 37 54.8796752832 +57 26 42.419990328 20.257   16.50 15.556 14.396 K6 7 0
43 2MASS J21375756+5724197 TT* 21 37 57.5736623760 +57 24 19.664947764 22.215   18.907 17.312 15.621 M0 11 0
44 [SHB2004] Trumpler 37 12-1091 TT* 21 37 57.6268205592 +57 22 47.639301456 19.710   16.274 14.984 13.984 G2.5 15 0
45 2MASS J21375812+5731199 TT* 21 37 58.1325430392 +57 31 19.921784592 19.666   16.95 15.332 14.65 K6.5 11 0
46 2MASS J21375827+5720354 TT* 21 37 58.27800 +57 20 35.4804 21.241   17.650 16.093 14.472 M0 6 0
47 [SHB2004] Trumpler 37 13-1238 TT* 21 37 59.2566891816 +57 36 16.120800936 19.259   17.902 16.337 14.601 M1 12 0
48 2MASS J21380058+5728253 TT* 21 38 00.5956804056 +57 28 25.344974676 21.776   17.66 16.214 14.759 M1 10 0
49 2MASS J21380350+5741349 TT* 21 38 03.5014015944 +57 41 34.927818108 19.414   16.616 15.266 14.019 G9 16 0
50 2MASS J21380593+5722438 TT* 21 38 05.9514801216 +57 22 43.795884900 21.989   18.308 16.836 15.438 M0.5 10 0
51 2MASS J21380772+5735532 TT* 21 38 07.7241883728 +57 35 53.314245924 20.845   17.974 16.515 15.091 M0 11 0
52 2MASS J21380848+5725118 TT* 21 38 08.4853032408 +57 25 11.816318928 22.129   18.326 16.727 15.185 M1 8 0
53 [SHB2004] Trumpler 37 13-1426 TT* 21 38 08.5594089624 +57 37 07.644645480 19.858   19.174 17.599 15.748 M0 12 0
54 2MASS J21380928+5733262 TT* 21 38 09.28 +57 33 26.2 18.231   15.834 14.630 13.507 K1 11 0
55 2MASS J21381384+5731414 TT* 21 38 13.8544471781 +57 31 41.366503365 21.078   18.463 16.880 15.470 M1 9 0
56 2MASS J21381612+5719357 TT* 21 38 16.1447590800 +57 19 35.739417144 21.026   18.564 16.922 15.120 M1 11 0
57 [SHB2004] Trumpler 37 13-1877 TT* 21 38 17.03 +57 39 26.6 18.883   17.189 15.620 14.222 K7 11 0
58 V* GM Cep Or* 21 38 17.3260136976 +57 31 22.013398272 15.016 16.40 13.146 12.090 11.117 F9 44 0
59 2MASS J21381750+5722308 TT* 21 38 17.5103916672 +57 22 30.806620716 20.088   16.689 15.373 14.235 K5.5 8 0
60 ATO J324.6081+57.5692 TT* 21 38 25.9702287888 +57 34 09.345701676 19.128   16.423 15.173 14.008 K5.5 14 0
61 2MASS J21382692+5726385 TT* 21 38 26.9292721296 +57 26 38.562874548 21.015   17.388 16.020 15.42 K6.5 8 0
62 [SHB2004] Trumpler 37 13-236 TT* 21 38 27.4355992128 +57 31 08.147300376 17.665   15.546 14.431 13.412 K2 18 0
63 2MASS J21382804+5730464 TT* 21 38 28.0689027312 +57 30 46.385959608 18.588   16.768 15.320 14.012 K5.5 12 0
64 2MASS J21382834+5731072 TT* 21 38 28.3567652112 +57 31 07.213192032 21.118   17.428 16.087 14.657 M0 10 0
65 [BVD2011] 72 TT* 21 38 32.1705111120 +57 26 35.904618708 21.598   19.911 18.202 16.287 M0 9 0
66 2MASS J21383481+5732500 TT* 21 38 34.8149099544 +57 32 49.974279000 20.977   18.030 16.555 14.959 K5.5 10 0
67 2MASS J21384038+5738374 TT* 21 38 40.3790414328 +57 38 37.486973868 20.832   16.878 15.591 14.381 K5.5 11 0
68 2MASS J21384332+5718359 TT* 21 38 43.3334283240 +57 18 35.956910268 20.014   16.58 15.195 14.277 K5 11 0
69 2MASS J21384350+5727270 TT* 21 38 43.5074776872 +57 27 27.054319284 24.093   19.918     M2 9 0
70 2MASS J21384446+5718091 TT* 21 38 44.4751678176 +57 18 09.091587744 18.539   16.571 15.299 14.437 K5.5 17 0
71 2MASS J21384544+5728230 Or* 21 38 45.4347801216 +57 28 22.966547916 21.420   17.552 16.36 15.05 M0.5 8 0
72 2MASS J21384622+5720380 TT* 21 38 46.23 +57 20 38.0 22.047   19.512 17.497 16.144 K7 6 0
73 ATO J324.6961+57.4057 TT* 21 38 47.0726403144 +57 24 20.718265284 20.814   17.042 15.601 14.382 K7 9 0
74 2MASS J21385029+5722283 TT* 21 38 50.3038555011 +57 22 28.227225989 20.896   18.554 17.043 15.463 M2 7 0
75 2MASS J21385253+5727184 TT* 21 38 52.5463490328 +57 27 18.382917636 22.178   18.775 17.18 15.73 M2.5 5 0
76 2MASS J21385807+5743343 TT* 21 38 58.0791715416 +57 43 34.422069684 19.777   17.141 15.732 14.546 K6.5 14 0
77 IC 1396 OpC 21 38 58.8 +57 30 50           ~ 496 1
78 2MASS J21390468+5725128 TT* 21 39 04.6890229872 +57 25 12.803500092 20.831   18.039 16.53 15.18 M1 8 0
79 2MASS J21391012+5722323 Y*O 21 39 10.1341428528 +57 22 32.286368928 21.201   18.852 17.54 15.647 M1 8 0
80 2MASS J21391088+5735181 TT* 21 39 10.9002986136 +57 35 18.045366864 19.754   17.081 17.58 14.523 M0 10 0
81 2MASS J21391213+5736164 TT* 21 39 12.1416997248 +57 36 16.396038576 18.403   15.956 15.09 13.668 K4.5 16 0
82 2MASS J21391288+5721088 TT* 21 39 12.8902574280 +57 21 08.850897180 20.807   17.501 16.37 15.13 M1 8 0
83 UCAC4 738-077565 TT* 21 39 29.5799247120 +57 33 41.705081460 18.548   15.986 14.675 13.718 K4 13 1
84 2MASS J21393407+5733316 TT* 21 39 34.0786209960 +57 33 31.646484648 19.908   17.941 16.396 15.123 M0.5 13 0
85 2MASS J21393480+5723277 TT* 21 39 34.8098852160 +57 23 27.693026880 19.798   17.668 16.40 14.961 K5.5 13 0
86 2MASS J21393561+5718220 TT* 21 39 35.6259261864 +57 18 21.888746856 20.814   18.723 17.138 15.722 M0 13 0
87 2MASS J21393805+5730439 TT* 21 39 38.0561408952 +57 30 43.964321400 21.972   17.996 16.81 15.63 M0.5 6 0
88 2MASS J21394169+5719274 TT* 21 39 41.6923879032 +57 19 27.296958900 21.044   17.922 16.94 15.234 M0.5 9 0
89 2MASS J21394570+5726242 Y*O 21 39 45.7104418056 +57 26 24.162497700 20.636   19.048 17.61 16.16 M1.0e 10 0
90 2MASS J21394643+5705072 Or* 21 39 46.4237473583 +57 05 07.181899773 20.051   17.264 15.985 15.043 K5 4 0
91 2MASS J21394754+5725210 TT* 21 39 47.5477165176 +57 25 21.021668400 21.175   18.020 16.73 15.31 M2 5 0
92 2MASS J21394793+5726427 TT* 21 39 47.9395500816 +57 26 42.673826868 21.509   18.402 17.14 15.84 K7 9 0
93 2MASS J21395029+5719177 TT* 21 39 50.3005587456 +57 19 17.526558576 21.391   18.453 16.73 15.655 M0 4 0
94 2MASS J21400128+5727184 TT* 21 40 01.2960294600 +57 27 18.357848532 21.645   18.239 17.22 15.386 M1 8 0
95 2MASS J21400259+5722090 TT* 21 40 02.5983691152 +57 22 08.900196564 20.511   17.456 16.50 14.950 M0 9 0
96 2MASS J21400321+5722505 TT* 21 40 03.21 +57 22 50.5 18.983   16.640 15.44 14.305 K5 5 1
97 [BVD2011] 98 Y*O 21 40 04.5322778328 +57 28 36.253201332 18.045   16.165   13.893 K5.5e 12 0
98 2MASS J21400924+5727393 TT* 21 40 09.2605248864 +57 27 39.222674496 19.753   16.955 15.95 14.519 K5 7 0
99 [SHB2004] Trumpler 37 24-1736 TT* 21 40 11.3605173840 +57 39 51.832939716 19.886   18.762 17.138 15.497 M1 8 0
100 [SHB2004] Trumpler 37 24-1796 TT* 21 40 11.8565620656 +57 40 12.059665176 18.389   17.341 15.897 14.825 K7 16 0
101 2MASS J21401390+5728481 Y*O 21 40 13.9205631144 +57 28 48.127565568 19.457   16.926 15.517 14.707 K5 12 0
102 [SHB2004] Trumpler 37 22-2651 TT* 21 40 21.3007399968 +57 26 57.897598884 18.825   17.878 17.10 15.375 M1.5 10 0
103 2MASS J21402287+5727329 TT* 21 40 22.8723916200 +57 27 32.879153016 20.799   17.861 17.68 15.25 M1.5 5 0
104 2MASS J21403134+5733417 TT* 21 40 31.3541972280 +57 33 41.608113552 19.142   16.610 15.209 14.271 K5 12 0
105 [SHB2004] Trumpler 37 23-570 TT* 21 40 35.7546987000 +57 34 55.064225352 18.391   16.718 15.276 14.308 K6 9 0
106 Ass Cep OB 2 As* 21 51 +60.0           ~ 294 0
107 NGC 7160 OpC 21 53 48 +62 35.3   6.34 6.1     ~ 235 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2010ApJ...710..597S and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu