2008A&A...485..571J


Query : 2008A&A...485..571J

2008A&A...485..571J - Astronomy and Astrophysics, volume 485, 571-584 (2008/7-2)

Metallicities and activities of southern stars.

JENKINS J.S., JONES H.R.A., PAVLENKO Y., PINFIELD D.J., BARNES J.R. and LYUBCHIK Y.

Abstract (from CDS):

We present the results from high-resolution spectroscopic measurements to determine metallicities and activities of bright stars in the southern hemisphere. We measured the iron abundances ([Fe/H]'s) and chromospheric emission indices (loghR'HK) of 353 solar-type stars with V=7.5-9.5. [Fe/H] abundances are determined using a custom χ2 fitting procedure within a large grid of Kurucz model atmospheres. The chromospheric activities were determined by measuring the amount of emission in the cores of the strong CaII HK lines. Our comparison of the metallicity sample to other [Fe/H] determinations was found to agree at the ±0.05dex level for spectroscopic values and at the ±0.1dex level for photometric values. The distribution of chromospheric activities is described by a bimodal distribution, agreeing with the conclusions from other works. Also an analysis of Maunder minimum status was attempted, and it was found that 6±4 stars in the sample could be in a Maunder minimum phase of their evolution and hence the Sun should only spend a few per cent of its main sequence lifetime in Maunder minimum.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): stars: abundances - stars: activity - stars: atmospheres - stars: planetary systems

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/485/571): table4.dat>

Simbad objects: 326

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 326
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2023
#notes
1 HD 224828 PM* 00 00 58.4178547320 -04 55 57.129040668   9.22 8.57     G5V 31 0
2 HD 224908 PM* 00 01 42.4308348672 -00 13 04.000640160   9.26 8.64     G5V 27 0
3 * 9 Cet BY* 00 22 51.7884553555 -12 12 33.969921319 7.29 7.05 6.39     G2.5V 475 0
4 HD 2595 PM* 00 29 28.5807816504 -11 01 01.764679836   10.16 9.34     K0V 20 0
5 HD 3443 SB* 00 37 20.71960 -24 46 02.1843   6.28 5.57     K1V+G 237 0
6 HD 3569 PM* 00 38 33.2389621320 -12 10 20.698008924   10.03 9.18     K0V 41 0
7 HD 3795 PM* 00 40 32.7939851012 -23 48 17.728718238   6.84 6.14     K0VFe-1.5CH-1.3 203 0
8 HD 5185 PM* 00 53 34.9798113360 -22 12 12.865986432   9.65 8.91     G6V 24 0
9 HD 6348 PM* 01 04 26.4713980872 -02 21 59.740644636   9.97 9.17     G8V 65 0
10 HD 6558 PM* 01 06 25.7176948560 -00 44 58.028541000   8.81 8.20     G2V 49 0
11 HD 6790 * 01 07 57.6156653976 -37 53 53.368403712   9.92 9.34     G0V 38 0
12 HD 7112 * 01 09 56.6085016392 -64 21 33.155554752   9.47 8.82     G5V 25 0
13 HD 7320 SB* 01 13 18.8219321928 -01 51 43.721751960   9.64 8.95     G5V 40 0
14 HD 7621 PM* 01 14 40.4574743943 -64 45 51.115295169   9.80 9.04     K0IV/V 42 0
15 HD 7950 PM* 01 18 37.9768918944 -25 53 56.343685092   9.49 8.73     G5IV/V 35 0
16 HD 8038 PM* 01 19 29.0639442888 -24 57 04.345702632   9.07 8.41     G5V 73 0
17 HD 8389 PM* 01 23 02.6387118640 -12 57 57.844303470   8.74 7.84     K0VCN+2 103 0
18 HD 8446 PM* 01 23 25.9891623024 -14 12 24.912064836   8.80 8.14     G3V 42 0
19 HD 8765 ** 01 26 19.1893358976 -04 40 26.560971156   8.87 8.14     G6V 54 0
20 HD 9175 PM* 01 29 59.8934225280 -22 31 27.212337840   8.67 7.99     G5IV/V 28 0
21 HD 9279 PM* 01 31 11.0528789976 -09 18 44.049093372   8.76 8.14     G5V 21 0
22 HD 9562 PM* 01 33 42.8357181696 -07 01 31.238801760 6.61 6.40 5.76     G1V 257 0
23 HD 9796 SB* 01 35 20.9728770840 -21 12 03.943627992   9.57 8.75     K0V 55 0
24 V* EX Cet BY* 01 37 35.4667815000 -06 45 37.529924796 8.862 8.459 7.656 7.218 6.817 K0/1V 135 0
25 HD 10188 PM* 01 39 01.9581198336 -33 28 05.275796340   9.61 8.90     G5V(CNIV) 34 0
26 HD 10278 PM* 01 40 22.4510418360 -10 26 40.054433424   9.86 9.15     G6/8V 33 0
27 * tau Cet PM* 01 44 04.0831371922 -15 56 14.927607677 4.43 4.22 3.50 2.88 2.41 G8V 1216 1
28 HD 11352 SB* 01 51 31.1970671064 -07 44 23.573935356   9.25 8.61     G5V 21 0
29 HD 11683 PM* 01 54 22.1904610591 -15 43 26.333661884   10.06 9.16     K2.5Vk: 49 0
30 HD 12754 * 02 04 40.4995728408 -16 17 15.430438284   9.22 8.66     F8.5V 21 0
31 HD 12873 PM* 02 05 37.4785055092 -24 22 46.163164825   9.76 8.96     G8/K0V 43 0
32 HD 12889 ** 02 05 41.5139481996 -24 22 33.751614577           K1V 45 0
33 HD 13147 PM* 02 07 10.1849973000 -47 47 54.580602300   9.89 9.21     G6IV/V 36 0
34 HD 13350 PM* 02 09 44.4650305104 -30 44 46.478372712   9.69 8.93     G8IV(+F) 27 0
35 HD 13977 * 02 15 41.7253871256 -09 00 47.231583912   10.00 9.09     K0V 23 0
36 HD 14655 ** 02 21 38.6370726576 -15 46 04.734487776   8.82 8.15     G3V 38 0
37 HD 15191 PM* 02 26 15.3647182272 -23 53 17.216269116   9.32 8.63     G5V 20 0
38 HD 15507 PM* 02 28 28.8658969056 -45 01 22.590476616   9.34 8.66     G3V 50 0
39 HD 17194 PM* 02 45 02.9088610992 -17 34 49.742273136   9.51 8.71     G8IV/V 18 0
40 HD 18241 PM* 02 53 59.3731986312 -49 21 41.281832808   9.33 8.65     G3V 18 0
41 HD 18599 PM* 02 57 02.9515683384 -56 11 31.513386300   9.87 8.99     K2Vk: 38 0
42 HD 18754 PM* 02 58 51.1429085520 -52 05 45.529425780   9.16 8.43     F7/8V 39 0
43 HD 18708 PM* 02 59 08.1427761504 -40 43 24.561552144   9.05 8.40     G3V 42 0
44 HD 19493 PM* 03 02 51.0538292376 -72 27 26.082398052   8.84 8.16     G3IV/V 31 0
45 HD 19773 PM* 03 10 43.3376422896 -06 31 33.624993792   8.61 8.05     F8/G0V 45 0
46 HD 20605 PM* 03 18 17.8536491880 -21 55 30.018581796   10.02 9.21     G8/K0V 28 0
47 HD 22104 PM* 03 27 37.1796470424 -73 26 22.442675820   9.00 8.32     G3V 47 0
48 HD 22177 PM* 03 32 01.8473206488 -52 28 25.893327288   8.50 7.77     G3/5V 55 0
49 HD 22282 PM* 03 35 12.9017845200 -00 44 20.043129696   9.33 8.54     G8/K0V 61 0
50 HD 22472 PM* 03 35 59.2466524776 -23 31 05.309559624   9.65 8.81     K0V 25 0
51 * 10 Tau PM* 03 36 52.3837044168 +00 24 05.992097829 5.23 5.15 4.30 4.09 3.77 F9IV-V 556 0
52 HD 23065 PM* 03 41 51.9734055783 -10 41 52.247720880   8.98 8.24     G8/K0V 37 0
53 HD 23398 PM* 03 41 54.6620237664 -57 59 56.510164968   9.745 9.073     G5IV/V 31 0
54 HD 24091 * 03 49 43.8657755592 -13 53 10.919613804   9.64 8.87     G8V 25 0
55 HD 25061 PM* 03 56 25.2983410040 -52 55 51.126291999   10.11 9.26     K1V 63 0
56 HD 25015 PM* 03 57 43.9200919656 -20 16 04.052457804   9.75 8.82     K2Vk:Fe-0.5 28 0
57 HD 26071 PM* 04 06 01.2445551480 -38 59 49.288864704   9.60 8.87     G5IV/V 34 0
58 * omi02 Eri Er* 04 15 16.3196189945 -07 39 10.330779018 5.69 5.25 4.43 3.74 3.29 K0V 799 0
59 * eps Ret PM* 04 16 29.0281470260 -59 18 07.755891304 6.59 5.52 4.44 3.62 3.08 K2III 231 1
60 HD 27905 PM* 04 23 20.1625364208 -25 23 41.997271740   8.44 7.81     G3V 44 0
61 HD 28013 PM* 04 23 53.3430740179 -34 45 24.269975458   9.09 8.38     G5V 37 0
62 HD 28255 ** 04 24 12.20665 -57 04 16.8262           G1V+G6V 60 0
63 HD 29231 PM* 04 34 38.4967538688 -35 39 28.987459884   8.38 7.60     G9V 61 0
64 HD 29813 PM* 04 40 42.4372780728 -28 12 04.099194036   8.36 7.74     G3V 46 0
65 HD 30501 SB* 04 45 38.5783009064 -50 04 27.122415732 9.054 8.474 7.588 7.105 6.676 K2V 97 1
66 * 58 Eri BY* 04 47 36.2917029384 -16 56 04.040472552   6.14 5.50     G2.5IV-V 414 0
67 HD 31827 PM* 04 56 18.3105842424 -51 02 51.049567320   9.03 8.24     G8IV 41 0
68 HD 33449 PM* 05 10 02.0776743168 -07 04 18.318592344   9.15 8.47     G6V 55 0
69 HD 33725 PM* 05 11 54.2487299381 -09 06 47.363024798   8.85 8.04     G9V 77 0
70 HD 34962 PM* 05 18 28.1771724984 -51 25 37.158508776   9.02 8.26     G8V 36 0
71 HD 34688 PM* 05 18 42.7937209536 -14 01 06.443596092   9.89 9.06     K0V 47 0
72 HD 36169 PM* 05 29 03.2778112392 -19 08 34.652358600   9.03 8.32     G8V 22 0
73 HD 37634 PM* 05 39 44.2525498644 -05 03 02.588808148   9.53 8.89     G5V 42 0
74 HD 38459 PM* 05 43 26.4567750528 -47 49 22.711279188   9.37 8.50     K1IV-V 61 0
75 HD 38467 PM* 05 44 39.3593828256 -29 55 00.018216228   8.94 8.25     G3/5V 51 0
76 HD 39997 * 05 54 06.4329263232 -41 20 38.621382396   8.99 8.45     G0V 29 0
77 HD 40293 PM* 05 54 31.0476466680 -55 50 37.829714172   9.81 9.09     G6V 44 0
78 HD 39833 PM* 05 55 01.9581989592 -00 30 28.697562252   8.28 7.66     G3V 96 0
79 HD 42936 SB* 06 06 29.8472551465 -72 30 45.567406069   10.00 9.09     K0IV/V 44 0
80 HD 42538 PM* 06 08 13.6213543176 -53 16 58.003310928   8.79 8.18     F7V 37 0
81 HD 42719 * 06 09 27.7098250320 -51 23 21.968805084   9.281 7.50     G5/8(III/IV+F) 35 0
82 HD 43197 PM* 06 13 35.6615476152 -29 53 50.151597432   9.79 8.95     G8/K0IV/V 66 1
83 HD 43306 PM* 06 14 48.2537174832 -19 43 43.892617764   9.53 8.67     G8V 24 0
84 HD 44310 PM* 06 19 18.8488794312 -37 27 46.436920704   9.54 8.68     K1IV-V 36 0
85 L 182-34 PM* 06 20 09.2972981856 -57 19 16.931335980   11.98 11.04     ~ 16 0
86 HD 44569 PM* 06 21 37.3497524856 -18 10 00.055261776   8.34 7.70     G3/5V 36 0
87 HD 45133 PM* 06 23 14.6529821904 -46 49 24.259481832   9.12 8.38     G5V 41 0
88 HD 47252 PM* 06 31 56.7334739206 -68 42 35.510728187   9.06 8.27     K0.5V 49 0
89 HD 46894 Er* 06 32 34.3111504032 -55 38 54.944485944   8.70 7.91     G6IV 21 0
90 HD 47186 PM* 06 36 08.7879310512 -27 37 20.268367464   8.36 7.63     G6V 138 1
91 HD 48611 PM* 06 37 50.5715705700 -70 55 57.406743274   9.45 8.68     G9.5V 70 0
92 HD 48265 * 06 40 01.7270326320 -48 32 31.043282568   8.78 8.03     G5IV/V 57 1
93 HD 49035 PM* 06 42 23.2469339328 -61 13 29.892053388   9.27 8.53     G5/6IV/V 54 0
94 HD 49866 SB* 06 49 43.0810469928 -19 23 01.688180388   8.68 8.04     G3V 36 0
95 HD 50652 * 06 52 25.0790695824 -37 51 02.178702900   9.36 8.64     G5V 38 0
96 HD 52756 PM* 07 00 29.5974807720 -41 22 47.306259516   9.35 8.47     K2IV 41 0
97 HD 55524 PM* 07 11 38.0777577936 -35 38 06.122582304   10.10 9.44     G6V 33 0
98 HD 56413 PM* 07 12 57.9344947440 -61 36 47.438153100   9.62 8.87     G5V 42 0
99 HD 56259 * 07 14 59.7538860672 -32 48 10.710723744   9.50 8.76     G6V 34 0
100 HD 56662 PM* 07 15 29.1126122208 -48 13 48.024958980   8.26 7.65     G0V 45 0
101 HD 56957 PM* 07 17 18.0270783816 -40 39 23.606945172   8.27 7.56     G3V 41 0
102 HD 58111 PM* 07 22 18.8582504976 -39 15 11.976435648   9.73 8.83     K2V 33 0
103 HD 59100 PM* 07 26 57.6339225128 -34 18 55.888953479   8.82 8.19     G1.5V 51 0
104 HD 61033 PM* 07 34 28.0333128 -52 58 05.370331   8.31 7.57     G7V(e) 46 0
105 HD 61475 PM* 07 34 44.3867807616 -66 38 36.619972116   9.66 8.74     K1IV 30 0
106 HD 62128 PM* 07 42 01.9774553472 -11 51 09.670570452   8.22 7.52     G3V 56 0
107 CD-50 2948 PM* 07 44 16.4758346304 -50 27 59.815866672   8.20 7.55     G5V 31 0
108 HD 62549 PM* 07 44 19.7458511376 -05 03 17.802491796   8.32 7.72     G2/3V 54 0
109 HD 63765 PM* 07 47 49.7198598818 -54 15 50.920919607   8.85 8.10     G9V 89 1
110 HD 64010 PM* 07 50 08.1366645000 -39 04 50.835522864   10.08 9.24     K0V 32 0
111 HD 65562 PM* 07 58 52.1781282408 -13 18 54.798187356   9.68 8.82     K2+V 55 0
112 HD 66340 PM* 07 59 47.5993822296 -59 12 43.903148076   10.07 9.25     G8IV 48 0
113 HD 67200 PM* 08 01 32.5393257384 -70 01 25.964426064   8.29 7.70     F6V 49 0
114 HD 66221 PM* 08 02 05.3629340664 -12 48 16.634098980   8.80 8.04     G6V 72 0
115 HD 66653 PM* 08 02 26.9876278776 -46 20 10.701340728   8.18 7.50     G2V 66 0
116 HD 66428 PM* 08 03 28.6676662536 -01 09 45.758091420   8.97 8.26     G8IV(+G) 132 1
117 HD 68475 PM* 08 10 52.5925139012 -42 48 41.083232366   9.69 8.78     K2V 41 0
118 HD 68785 PM* 08 12 15.9693016224 -40 30 10.015105536   8.79 8.20     G3V 40 0
119 HD 68916 PM* 08 12 56.8799778024 -40 32 22.186101768   10.22 9.40     G8(IV) 36 0
120 HD 69611 PM* 08 17 29.3481646355 -03 59 22.623439715   8.32 7.74     G0V 141 0
121 HD 69721 PM* 08 18 01.6656161112 -04 01 08.538792456   9.58 8.70     K0V 28 0
122 HD 70081 SB* 08 18 25.5489153312 -40 21 30.774357216 9.81 9.57 8.91     G3IV/V 29 0
123 HD 71251 PM* 08 26 11.9804208792 -05 45 05.410897272   10.09 9.24     K0V 22 0
124 HD 73536 PM* 08 38 49.5318581474 -05 56 55.209891218   8.86 8.19     G6V 36 0
125 HD 75288 PM* 08 47 58.0982032392 -35 43 39.156595752   9.17 8.49     G3/5V 38 0
126 HD 75519 PM* 08 49 05.6894618784 -39 57 15.800480820   8.50 7.83     G8V 39 0
127 HD 76849 PM* 08 58 22.4866629312 -14 22 26.684427072   9.88 9.02     K0V 33 1
128 HD 77134 PM* 09 00 21.6636952128 -09 07 24.710061288   8.33 7.80     F8V 42 0
129 HD 78130 PM* 09 05 57.5325025392 -21 31 57.341251956   9.34 8.68     G3V 42 0
130 HD 78286 * 09 06 09.9926726256 -37 09 09.823291128   9.25 8.57     G5V 40 0
131 HD 78747 PM* 09 07 56.5761391512 -50 28 56.811660132   8.25 7.74     G5VFe-1.6CH-1 126 0
132 HD 78663 PM* 09 09 30.1645229496 -00 23 54.354556428   9.39 8.62     G8V 33 0
133 HD 81044 SB* 09 22 20.5072170268 -32 08 54.507407608   9.66 8.84     K0Vk: 53 1
134 HD 82977 PM* 09 34 46.2490888848 -24 11 33.099669240   9.86 9.05     G8/K0IV/V 26 0
135 HD 83517 SB* 09 37 55.6743663720 -36 55 33.509048916   8.40 7.74     G3/5(V) 33 0
136 HD 84501 PM* 09 45 15.1474963968 -20 40 19.464995856   8.94 8.28     G3V 28 0
137 HD 84742 PM* 09 46 13.3346664600 -40 38 08.269839564   8.49 7.94     F8/G0V 36 0
138 HD 85228 PM* 09 48 46.7500502962 -52 36 56.558231818   8.83 7.91     K2VCN+0.5 58 0
139 HD 85404 PM* 09 51 01.5976857816 -21 04 06.605195376   8.37 7.78     G0V 27 0
140 HD 86006 SB* 09 54 31.1706581208 -45 43 51.540528072   8.86 8.18     G5IV/V+M4 43 0
141 HD 86171 PM* 09 56 38.4383702184 -08 50 04.408134252   9.25 8.53     K0V 62 0
142 HD 87007 PM* 10 01 58.5834562296 -10 24 19.411744716   9.60 8.73     K0V 37 0
143 HD 302554 PM* 10 07 58.2015540912 -58 28 45.792576444   9.10 8.23     G5 33 0
144 HD 87978 PM* 10 08 26.5768241448 -11 06 54.744534972   8.81 8.13     G6IV 39 0
145 HD 88261 PM* 10 09 49.5816323797 -36 45 14.955192778   8.69 8.07     G3V 73 0
146 HD 88864 PM* 10 12 43.9840952112 -64 23 40.240175892   8.50 7.91     F8V 35 0
147 HD 90028 PM* 10 22 51.4308441096 -28 00 48.584441268   8.96 8.31     G3V 40 0
148 HD 90520 PM* 10 26 10.6479593784 -45 33 45.158471460   8.17 7.52     G0IV/V 50 0
149 HD 90722 PM* 10 28 13.9274042832 -16 17 20.968575684   8.59 7.86     G5/6IV 68 0
150 HD 90812 PM* 10 28 42.8832432980 -27 21 57.733027256   9.67 8.85     K0.5V 73 0
151 HD 91682 PM* 10 31 04.0334051976 -78 09 53.963466480   9.24 8.54     G5V 43 0
152 HD 92213 PM* 10 38 38.0583913896 -13 45 35.742087792   10.18 9.38     K0V 21 0
153 HD 93528 PM* 10 47 31.1542342536 -22 20 52.917024696   9.19 8.388   7.515 K0V 42 0
154 HD 93626 PM* 10 48 05.5640631360 -26 23 54.251223936   8.36 7.89     G0V 31 0
155 HD 93849 PM* 10 49 35.4014332800 -29 59 39.916264272   8.41 7.85     G0/1V 43 0
156 HD 93932 PM* 10 50 25.5125039592 -15 06 15.076668168   8.15 7.53     G3V 70 0
157 HD 94151 PM* 10 51 39.2308104936 -22 04 18.583225644   8.54 7.82     G8V 84 0
158 HD 94270 PM* 10 52 39.2825229408 -17 01 48.889677396   8.35 7.77     G2V 48 0
159 HD 94268 PM* 10 52 44.4293915808 -11 25 22.873020564   8.18 7.63     G0VFe-0.7CH-0.3 39 0
160 HD 94482 PM* 10 54 06.5453310480 -23 11 05.435009808   9.127 8.751     G1/2V 42 0
161 HD 94690 PM* 10 55 43.3747799880 -05 33 05.710928112   8.94 8.22     G6V 38 0
162 HD 95136 PM* 10 58 33.0761252208 -39 55 45.558082092   9.31 8.65     G3/5V 42 0
163 HD 95338 PM* 10 59 26.3040013933 -56 37 22.947342987   9.50 8.62     K1IV-V 53 0
164 HD 96020 PM* 11 04 15.1345690752 -27 17 11.651242272   9.52 8.78     G8V 28 0
165 HD 96494 PM* 11 04 20.7734482944 -78 52 06.747716856   9.71 8.86     K0V 47 0
166 HD 96941 PM* 11 09 30.0823920552 -25 59 26.687772276   9.43 8.69     G9V 31 1
167 HD 97038 ** 11 10 11.9320280016 -11 21 36.551692728   8.39 7.72     G5V 41 0
168 HD 97356 PM* 11 12 16.3351456776 -01 11 13.906215132   8.81 8.12     G3/5V 43 0
169 HD 97517 PM* 11 13 10.5366615138 -18 09 55.058027054   8.72 8.11     G3V 37 0
170 HD 98356 PM* 11 18 39.6998265648 -10 07 34.340000016   9.53 8.66     K0V 59 0
171 HD 98640 SB* 11 19 29.9070106752 -74 00 20.043043956   9.29 8.54     G3/5IV/V 25 0
172 HD 98649 PM* 11 20 51.7685457816 -23 13 02.429523660   8.646 7.99 7.75 8.26 G3/5V 68 1
173 HD 99565 ** 11 27 10.77410 -15 38 54.7176   9.289 8.947 8.463   G8VFe+0.5 55 0
174 HD 100555 PM* 11 33 56.6776794288 -48 49 09.235847928   8.89 8.16     G6V 41 0
175 HD 100922 ** 11 36 49.85015 -12 21 02.2803     8.920 9.377   K0/1V 51 0
176 HD 101093 PM* 11 37 59.1043940243 -01 35 57.976846953   8.17 7.62     G3V 52 1
177 HD 101197 * 11 38 38.1987142056 -11 14 21.255901512   9.38 8.75     G3V 48 0
178 HD 101348 PM* 11 39 36.6019212408 -35 13 57.231967080   8.54 7.82     G2V 47 0
179 HD 102117 PM* 11 44 50.4608641248 -58 42 13.357947852   8.20 7.45     G6V 119 1
180 HD 102196 * 11 45 38.4605373072 -16 04 41.184901812   8.71 8.12     G2V 36 0
181 HD 102346 PM* 11 46 42.3541033440 -19 28 11.153419500   8.69 8.14     F8V 29 0
182 HD 102361 PM* 11 46 48.9495663192 -21 28 29.674515720   8.72 8.15     F8V 42 0
183 HD 103197 PM* 11 52 52.9781892600 -50 17 34.161630936   10.31 9.39     K1V(p) 60 1
184 HD 103673 * 11 55 57.0811360224 -77 00 30.271664088   9.28 8.60     G5V 25 0
185 HD 104006 PM* 11 58 28.0120446715 -41 55 19.236557718   9.70 8.91     K0.5V 93 0
186 HD 104263 PM* 12 00 27.4568057184 -04 32 55.714550892   8.97 8.23     G8/K0V 63 1
187 HD 104576 * 12 02 39.4570912320 -10 42 49.104291060   9.20 8.50     G3V 33 0
188 HD 104988 PM* 12 05 12.5286696282 -01 30 32.540210901   8.91 8.17     G8/K0V 78 0
189 HD 105750 PM* 12 10 22.1504925432 -43 52 15.391948260   9.66 8.94     G5V 34 0
190 HD 105837 PM* 12 10 57.9328463640 -46 19 19.138363248   8.072 7.523     G0VFe-0.9 93 0
191 HD 105901 PM* 12 11 17.8629685224 -05 55 33.884768820   8.80 8.18     G3/5V 41 0
192 HD 106275 PM* 12 13 51.8544726936 -69 03 37.634200164   9.55 8.65     K2V 66 0
193 HD 106937 PM* 12 17 56.8761295152 -35 49 54.174379836   9.25 8.48     G6/8V 36 0
194 HD 107181 PM* 12 19 27.3388880352 -26 06 26.552903112   9.15 8.40     G3V 42 0
195 HD 107859 PM* 12 23 42.6029313702 -30 46 33.743267010   10.31 9.42     K1V 35 0
196 HD 108341 PM* 12 27 31.3935576768 -71 25 22.733054004   10.29 9.36     K2V 53 0
197 HD 108446 PM* 12 27 48.4781265350 -50 20 11.755733791   9.53 8.67     K2V 34 0
198 HD 108523 PM* 12 28 04.0600947385 -15 39 07.603908429   9.02 8.30     G6V 38 0
199 HD 108682 PM* 12 29 19.1048436808 -30 50 26.339211726   9.85 9.06     K0V 49 0
200 HD 108953 * 12 31 35.5013342856 -59 12 28.690047216 10.54 9.99 9.19     G8/K0IV/V 36 0
201 HD 109423 PM* 12 34 48.7100732040 -41 14 04.571066724   9.73 8.82     K2V 40 0
202 HD 109570 PM* 12 35 49.1417269200 -20 27 57.116435796   8.75 8.04     G6.5V 38 0
203 HD 109930 ** 12 38 44.26373 -05 19 39.6334           K2+K4 32 0
204 HD 109908 PM* 12 38 49.0952235576 -51 12 56.143965348   8.96 8.36     G0V 28 0
205 HD 110255 PM* 12 41 12.4648294056 -47 39 37.955073096   10.23 9.37     K2V 31 0
206 HD 110605 PM* 12 43 32.0522731848 -31 23 09.168221076   9.85 9.12     G8V 34 0
207 HD 110652 PM* 12 43 52.2821390136 -32 03 05.022049500   10.31 9.51     K0V 31 0
208 HD 110979 ** 12 46 01.1728835797 -09 18 48.286079453   8.74 8.05     G3V 39 0
209 HD 111096 PM* 12 46 59.0403994104 -07 47 59.418493188   8.37 7.69     G2V 25 0
210 HD 111431 PM* 12 49 25.3833366816 -25 17 47.030469396   8.63 8.01     G3V 32 0
211 HD 111777 PM* 12 52 11.6441897495 -56 34 27.990058829   9.07 8.46     G0/3 94 0
212 HD 112037 PM* 12 53 41.9556139944 -13 38 41.761138200   9.21 8.54     G5V 20 0
213 HD 112121 SB* 12 54 39.8539246080 -48 03 42.586426944   9.67 8.91     G5V 35 0
214 HD 112758 SB* 12 59 01.5612841731 -09 50 02.679322421 8.737 8.384 7.588 7.163 6.729 G9V 180 1
215 HD 112863 * 12 59 45.5070407808 -04 25 49.049791032   9.48 8.69 8.3   K1V 27 0
216 HD 113933 PM* 13 07 40.4802258144 -50 21 03.652863660   9.49 8.70     G8V 33 0
217 HD 117579 PM* 13 31 28.6888108008 -08 00 26.417198124   9.57 8.85     G6V 42 1
218 HD 119586 * 13 44 12.9171648576 -08 29 17.945735496   10.116 9.386 8.61 9.08 K1/2V 30 0
219 HD 119607 PM* 13 44 29.6614933608 -16 51 15.930633168   10.06 9.17     K1V 22 0
220 HD 120067 * 13 47 21.3999412896 -08 30 09.468856584   9.52 8.70     K1V 24 0
221 HD 123433 PM* 14 09 01.2738347143 -51 56 16.152804138   10.17 9.24     G5 24 0
222 HD 124595 PM* 14 15 24.6918203328 -37 57 32.980598496   9.39 8.76     G1/2V 39 0
223 HD 126535 PM* 14 26 34.7019512880 -18 49 12.203165028   9.75 8.83     K1V 35 0
224 HD 126828 PM* 14 27 59.6758964424 -01 46 08.697269964   8.78 8.26     F7V 17 0
225 HD 127423 PM* 14 32 24.5702037984 -37 49 02.490783024   9.10 8.53     G0V 41 0
226 HD 128356 PM* 14 37 04.8881850672 -25 48 09.258355080   9.30 8.26     K2.5IV 47 0
227 HD 128985 PM* 14 40 12.8675211720 -07 30 52.967771280   10.03 9.17     K1V 22 0
228 HD 129445 PM* 14 46 03.0652077696 -68 45 45.879649596   9.57 8.79     G6V 48 1
229 HD 143120 PM* 16 00 23.0010293880 -45 27 09.935832708   8.25 7.51     G5IV 49 0
230 HD 143361 PM* 16 01 50.3482815576 -44 26 04.343412048   9.93 9.16     G6V 67 1
231 HD 144550 * 16 07 34.4032303968 -31 33 08.801182908   9.29 8.58     G5V 38 0
232 HD 144848 PM* 16 09 17.0304899448 -35 29 55.240082412   9.33 8.67     G5V 42 0
233 HD 144899 PM* 16 10 17.4526398336 -47 54 51.480475128   9.61 8.97     G2V 38 0
234 * 18 Sco PM* 16 15 37.2702755653 -08 22 09.982125430   6.15 5.50     G2Va 572 0
235 HD 146434 PM* 16 16 36.1943748840 -10 11 22.775669988   8.80 8.14     G5V 33 0
236 HD 146856 PM* 16 20 30.9811487040 -46 15 46.353396420   10.28 9.42     K1IV/V 24 0
237 HD 147873 * 16 25 45.1544778648 -33 34 01.644941244   8.56 7.98     G1V 49 0
238 HD 148319 PM* 16 27 30.8502729120 -10 08 34.373209524   9.27 8.62     G3/5V 35 0
239 HD 148156 PM* 16 28 17.2846934448 -46 19 03.462605040   8.26 7.69     G0/2V 74 1
240 HD 148577 PM* 16 29 43.2457492272 -18 40 50.837922516   8.63 7.96     G5V 56 0
241 HD 149189 PM* 16 35 25.3340507328 -48 41 53.955327624   9.989 9.448     G3V 48 0
242 HD 149616 PM* 16 35 57.4943377848 -00 24 41.454925560   8.75 8.23     F8/G0V 42 0
243 HD 149724 * 16 36 48.5564352552 -06 17 39.490262196   8.59 7.82     G5V 64 0
244 HD 149194 PM* 16 37 04.0619582616 -62 14 25.115276508   9.24 8.66     F8V 30 0
245 HD 149782 PM* 16 39 12.4661378760 -47 18 36.757748700   9.85 9.12     G5/6V 39 0
246 HD 150437 PM* 16 42 07.3089932568 -29 07 29.972477100   8.52 7.85     G5V 71 0
247 HD 150936 * 16 44 26.6777650896 -05 41 13.982014176   9.50 8.77     G6V 48 0
248 HD 152079 PM* 16 53 29.7361827648 -46 19 58.638707832   9.91 9.16     G6V 63 1
249 HD 147092 PM* 17 00 24.7481835000 -87 12 11.188555416   10.25 9.42     G8/K0V 19 0
250 HD 154221 PM* 17 06 28.9206423888 -47 50 45.072019320   9.28 8.63     G3V 46 0
251 HD 154672 PM* 17 10 04.9107827400 -56 26 57.370706592   8.91 8.20     G3IV 61 1
252 HD 157691 * 17 25 36.6225551184 -21 37 54.454558044   9.03 8.37     G3/5V 28 0
253 HD 157798 PM* 17 27 46.4381716200 -46 57 03.749571108   8.82 8.16     G3V 36 0
254 HD 158469 * 17 31 19.7571326640 -39 09 55.118534652   8.48 7.94     F8/G2V 46 0
255 HD 162816 PM* 17 54 24.0843309240 -33 37 07.482832392   9.14 8.46     G3/5V 32 0
256 HD 165204 PM* 18 05 46.7342405184 -23 31 03.825836364   9.82 9.05     G6/8V 45 0
257 HD 165155 PM* 18 05 57.3498037776 -29 55 02.088924600   10.20 9.36     G8V 42 0
258 HD 165920 PM* 18 09 17.6784789024 -22 54 30.384803982   8.74 7.88     K1IV 63 0
