2004ApJ...602..664G


Query : 2004ApJ...602..664G

2004ApJ...602..664G - Astrophys. J., 602, 664-677 (2004/February-3)

Quantitative morphology of galaxies in the core of the Coma cluster.

GUTIERREZ C.M., TRUJILLO I., AGUERRI J.A.L., GRAHAM A.W. and CAON N.

Abstract (from CDS):

We present a quantitative morphological analysis of 187 galaxies in a region covering the central 0.28 deg2 of the Coma Cluster. Structural parameters from the best-fitting Sérsic r1/n bulge plus, where appropriate, exponential disk model, are tabulated here. This sample is complete down to a magnitude of R=17 mag. By examining the recent compilation by Edwards et al. of galaxy redshifts in the direction of Coma, we find that 163 of the 187 galaxies are Coma Cluster members and that the rest are foreground and background objects. For the Coma Cluster members, we have studied differences in the structural and kinematic properties between early- and late-type galaxies and between the dwarf and giant galaxies. Analysis of the elliptical galaxies reveals correlations among the structural parameters similar to those previously found in the Virgo and Fornax Clusters. Comparing the structural properties of the Coma Cluster disk galaxies with disk galaxies in the field, we find evidence for an environmental dependence: the scale lengths of the disk galaxies in Coma are 30% smaller. An analysis of the kinematics shows marginal differences between the velocity distributions of elliptical galaxies with Sérsic index n<2 (dwarfs) and those with n>2 (giants), the dwarf galaxies having a greater (cluster) velocity dispersion. Finally, our analysis of all 421 background galaxies in the catalog of Edwards et al. reveals a nonuniform distribution in redshift with contrasts in density of ∼3, characterized by a void extending from ∼10,000 to ∼20,000 km/s, and two dense and extended structures centered at ∼20,000 and ∼47,000 km/s.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): Galaxies: Clusters: General - Galaxies: Clusters: Individual: Name: Coma - Galaxies: Fundamental Parameters - Galaxies: Kinematics and Dynamics - Galaxies: Photometry - Galaxies: Structure

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/602/664): table1.dat>

Simbad objects: 196

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 196
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 ACO 2744 ClG 00 14 20.03 -30 23 17.8           ~ 812 0
2 ACO S 373 ClG 03 38 29.4 -35 27 08           ~ 1826 0
3 NAME Virgo Cluster ClG 12 26 32.1 +12 43 24           ~ 6642 0
4 NGC 4839 rG 12 57 24.3563164776 +27 29 52.203087132 13.56 13.02 12.06     ~ 466 3
5 2MASX J12583173+2751097 GiC 12 58 31.7080075560 +27 51 10.358322408           ~ 6 0
6 2MASX J12583190+2802587 GiC 12 58 31.9141731072 +28 02 58.611181200 17.02 17.24 15.75 15.31 14.98 ~ 43 0
7 LEDA 1819310 GiC 12 58 33.7786338216 +27 50 12.316672104 18.58 18.44 17.53 17.08   ~ 17 0
8 GMP 4141 GiC 12 58 36.081 +27 52 22.38 19.18   18.17 17.11 16.77 ~ 12 0
9 2MASX J12583671+2750576 GiC 12 58 36.7598192688 +27 50 58.128003456           ~ 23 0
10 SDSS J125838.15+274921.3 GiC 12 58 38.159 +27 49 21.30 18.25   17.53     ~ 19 0
11 2MASX J12583899+2757136 GiC 12 58 38.9569781544 +27 57 13.904228124 17.87 17.19 16.71     ~ 26 0
12 2MASX J12584070+2749366 GiC 12 58 40.7276966400 +27 49 36.930009252 17.88   16.71     ~ 25 0
13 CAIRNS J125840.71+275513.1 GiC 12 58 40.767 +27 55 13.52   18.80 17.77 17.03 16.52 ~ 9 0
14 2MASX J12584192+2755196 GiC 12 58 41.9213285472 +27 55 19.832830140   19.44 18.05 17.16 16.62 ~ 7 0
15 LEDA 126817 GiC 12 58 42.589 +27 45 37.78           ~ 51 0
16 LEDA 126815 AG? 12 58 45.543 +27 45 13.96 18.55 18.47 17.47 16.97 16.6 ~ 30 0
17 2MASX J12584649+2754058 LIN 12 58 46.4774157000 +27 54 06.464306484   17.26       ~ 14 0
18 LEDA 1824079 GiC 12 58 48.154 +28 01 07.42 18.56 18.49 17.49 17.228 16.637 ~ 25 0
19 IC 3946 AG? 12 58 48.7288667760 +27 48 37.586925792 15.33 15.3 13.85 13.821 13.094 ~ 75 0
20 2MASX J12584935+2754388 GiC 12 58 49.3854697704 +27 54 38.745239580 19.494 19.223 17.835 17.194 16.467 ~ 9 0
21 GMP 3982 GiC 12 58 50.0643215472 +28 03 14.386766616 19.533 19.26 17.89 17.15 16.63 ~ 8 0
22 SDSS J125850.75+275943.9 GiC 12 58 50.757 +27 59 43.97 18.81 18.841 17.64 17.358 16.757 ~ 17 0
23 2MASX J12585077+2805019 GiC 12 58 50.7702779928 +28 05 02.470669440 16.69 16.778 15.34 15.269 14.601 ~ 53 0
24 IC 3947 AG? 12 58 52.1045260536 +27 47 06.266103540 16.00 15.866 14.61 14.341 13.633 ~ 91 0
25 2MASX J12585306+2748479 GiC 12 58 53.0580000240 +27 48 48.342614472 17.19 17.144 15.89 15.709 15.079 ~ 41 0
26 2MASX J12585464+2747439 GiC 12 58 54.6391949472 +27 47 44.233414944 17.938 17.663 16.723 16.2 15.522 ~ 22 0
27 2MASX J12585523+2757529 GiC 12 58 55.2555720768 +27 57 52.976652984 16.78 16.505 15.39 15.01 14.264 ~ 82 0
28 2MASX J12585660+2749189 AGN 12 58 56.608 +27 49 19.15 17.904 17.802 16.985 16.499 15.917 ~ 22 0
29 2MASX J12585766+2747079 GiC 12 58 57.6287838720 +27 47 07.620034020 17.23 17.392 16.02 15.92 15.242 ~ 38 0
30 LEDA 126809 GiC 12 58 59.475 +27 56 04.28 18.37 18.23 17.17 16.60 16.11 ~ 28 0
31 2MASX J12590006+2758029 GiC 12 59 00.0748454616 +27 58 02.956799568 17.27 17.216 15.92 15.71 15.032 ~ 71 0
32 NGC 4860 GiG 12 59 03.9057463440 +28 07 25.326557148 14.84 14.7 13.24     ~ 154 0
33 2MASX J12590414+2757329 GiC 12 59 04.1588288328 +27 57 32.935155624 17.739 17.33 16.42 15.74 15.35 ~ 55 0
34 2MASX J12590459+2754389 GiC 12 59 04.6397847984 +27 54 39.532051296 16.84 16.836 15.46 15.34 14.652 ~ 57 0
35 LEDA 93696 G 12 59 04.7832053880 +28 03 01.409051268 18.13 18.06 16.89 16.49 15.93 ~ 34 0
36 IC 3955 GiC 12 59 06.0295581048 +27 59 48.152325300 15.78 15.591 14.31 14.011 13.323 ~ 94 0
37 2MASX J12590685+2746209 GiC 12 59 06.8554462080 +27 46 20.932176684 17.95 18.23 16.72 16.59 16.10 ~ 23 0
38 IC 3957 GiC 12 59 07.5004634112 +27 46 04.045220580 16.15 15.862 14.72 14.332 13.683 ~ 112 0
39 IC 3960 AGN 12 59 07.9458606024 +27 51 17.892495432 15.96 15.5 14.47 14.233 13.516 ~ 98 1
40 IC 3959 GiG 12 59 08.2121809416 +27 47 02.945321736 15.56 15.2 14.03 13.771 13.064 ~ 140 0
41 LEDA 126801 GiC 12 59 09.0768931344 +27 53 51.191982600 18.701 18.36 17.454 16.969 16.329 ~ 19 0
42 LEDA 93697 G 12 59 09.4708162248 +28 02 27.383597556 18.08 17.918 16.73 16.39 15.751 ~ 33 1
43 IC 3960A GiC 12 59 09.6408791400 +27 52 02.630717076 17.79 17.637 16.53 16.13 15.49 ~ 36 0
44 LEDA 126800 G 12 59 11.5550609088 +28 00 33.405609060 18.34 18.12 17.11 16.55 16.03 ~ 34 0
45 NGC 4864 GiG 12 59 13.129 +27 58 36.91 15.338 14.8 13.872 13.321 12.594 ~ 134 0
46 IC 3963 GiC 12 59 13.5007965936 +27 46 28.624729584 16.11 15.837 14.72 14.33 13.71 ~ 88 0
47 2MASX J12591389+2804349 GiC 12 59 13.9260998280 +28 04 34.492645668 16.20 15.731 14.89 14.484 13.602 ~ 55 0
48 LEDA 126799 GiC 12 59 14.6220050424 +27 53 44.114691984 19.13 18.903 17.78 17.698 16.613 ~ 22 0
49 NGC 4867 GiG 12 59 15.2505719952 +27 58 14.616353712 15.60 15.5 14.14 13.969 13.213 ~ 126 0
50 2MASX J12591623+2759107 GiC 12 59 16.2298495824 +27 59 10.811238072 19.26 19.24 17.886 17.292 16.478 ~ 14 0
51 LEDA 1822726 GiC 12 59 19.70 +27 58 06.0 19.19 18.995 18.07 17.629 17.048 ~ 10 0
52 LEDA 1822852 GiC 12 59 19.716 +27 58 24.60 18.57 18.677 17.41 17.209 16.686 ~ 31 0
53 2MASX J12592491+2744198 LSB 12 59 24.9342998952 +27 44 19.850059932 16.65 16.403 15.23 14.872 14.213 ~ 65 0
54 LEDA 126792 GiC 12 59 25.046 +27 59 48.22 18.59 18.55 17.35 17.129 16.306 ~ 34 0
55 2MASX J12592529+2758048 GiC 12 59 25.3302921888 +27 58 04.567089792 16.97 17.055 15.59 15.541 14.863 ~ 64 0
56 2MASX J12592536+2756038 GiC 12 59 25.3390430424 +27 56 04.172369748 18.08 18.094 17.02 16.73 16.12 ~ 32 0
57 IC 3968 EmG 12 59 25.4893671192 +27 58 23.553468660 16.70 16.795 15.32 15.271 14.593 ~ 62 0
58 [EDG2007] 474 GiC 12 59 25.61 +28 04 53.7 18.791 19.322 18.393 17.928 17.337 ~ 8 0
59 2MASX J12592581+2811128 GiC 12 59 25.8201837072 +28 11 13.131113748     17.37     ~ 31 0
60 2MASX J12592611+2817148 GiC 12 59 26.1489719987 +28 17 15.150254029   16       ~ 27 0
61 LEDA 44594 EmG 12 59 26.5981818744 +27 59 54.533097708 17.532 17.181 16.264 15.711 15.052 ~ 74 0
62 2MASX J12592732+2747058 GiC 12 59 27.327 +27 47 05.82 18.21 18.157 17.04 16.682 16.062 ~ 20 0
63 2MASX J12592786+2813488 GiC 12 59 27.8297411016 +28 13 48.326316852           ~ 5 0
64 LEDA 44609 EmG 12 59 28.4615191671 +28 05 07.395197002 17.274 17.074 16.235 15.768 15.177 ~ 37 0
65 LEDA 44602 AG? 12 59 28.7291561256 +28 02 25.896174396 17.389 16.995 16.033 15.471 14.803 ~ 51 0
66 IC 3976 G 12 59 29.4017977320 +27 51 00.507145788 15.93 15.5 14.42 14.212 13.495 ~ 103 0
67 NGC 4871 AGN 12 59 29.9631023208 +27 57 23.169658968 15.59 15.1 14.07 13.801 13.113 ~ 116 0
68 ECO 1224 G 12 59 30.257 +28 01 15.04 19.403 19.182 18.253 17.73 17.6 ~ 24 0
69 2MASX J12593064+2747288 GiC 12 59 30.6487772544 +27 47 29.144981328 17.10 17.083 15.84 15.6 14.942 ~ 63 0
70 IC 3973 AG? 12 59 30.8230953864 +27 53 03.142254372 15.50 15.2 14.03 13.802 13.114 ~ 108 0
71 ECO 11254 G 12 59 31.10 +27 57 18.4 18.56 18.295 17.445 16.813 16.154 ~ 13 0
72 LEDA 44616 EmG 12 59 31.4454616392 +28 02 47.777266752 16.664 15.931 15.014 14.412 13.647 ~ 65 0
73 LEDA 126790 GiC 12 59 31.601 +28 06 01.97   18.71 18.22 17.29   ~ 20 0
74 LEDA 126789 GiC 12 59 31.8900485880 +27 51 40.704633756 18.62 18.479 17.48 17.06 16.9 ~ 25 0
75 NGC 4873 EmG 12 59 32.7956813376 +27 59 01.023698256 15.53 15.4 14.13 13.941 13.224 ~ 121 0
76 LEDA 1821898 GiC 12 59 35.180 +27 56 05.00 18.974 18.894 18.055 17.607 17.065 ~ 23 0
77 LEDA 2816216 AG? 12 59 35.2843806864 +27 51 49.122849996 17.80 17.721 16.58 16.251 15.621 ~ 41 0
78 GMP 3336 GiC 12 59 35.33 +27 54 22.0           ~ 9 0
79 NGC 4874 LIN 12 59 35.7093764280 +27 57 33.293892204 13.01 13.7 11.40 12.122 11.386 ~ 780 3
80 2MASX J12593697+2749327 GiC 12 59 36.9699732648 +27 49 32.922847632 17.62 17.56 16.46 16.101 15.461 ~ 33 0
81 LEDA 126788 G 12 59 37.0110665016 +28 01 06.974523876 19.09 18.99 18.07 17.49 16.98 ~ 26 0
82 LEDA 44637 AG? 12 59 37.208 +27 52 13.67 19.493 19.283 18.343 17.81 17.6 ~ 34 0
83 LEDA 44634 EmG 12 59 37.4884659408 +28 09 58.056596712           ~ 40 0
84 2MASX J12593780+2746367 LSB 12 59 37.800 +27 46 36.80 17.63 17.666 16.46 16.17 15.705 ~ 27 0
85 NGC 4875 GiC 12 59 37.9093929384 +27 54 26.400242232 16.03 15.92 14.57 14.322 13.605 ~ 96 0
86 LEDA 44635 AG? 12 59 37.9916897496 +28 00 03.640609728 18.17 18.097 16.98 16.709 16.031 ~ 35 0
87 LEDA 44636 G 12 59 38.3213456016 +27 59 13.953200280 17.19 17.13 15.88 15.651 15.002 ~ 64 0
88 LEDA 44644 G 12 59 39.6590757624 +27 57 14.115321252 16.97 16.99 15.59 15.41 14.99 ~ 73 0
89 2MASX J12594007+2751177 GiC 12 59 40.1035652568 +27 51 17.794304208 17.518 17.112 16.183 15.631 15.02 ~ 45 0
90 SDSS J125940.16+281045.6 GiC 12 59 40.16602 +28 10 45.6627           ~ 9 0
91 LEDA 44651 EmG 12 59 40.2735433608 +27 58 05.677395348 17.47 17.375 16.02 15.812 15.153 ~ 61 0
92 GMP 3248 GiC 12 59 40.727 +28 08 40.60           ~ 11 0
93 2MASX J12594079+2811067 GiC 12 59 40.7735401320 +28 11 06.611270676           ~ 8 0
94 2MASX J12594225+2751317 GiC 12 59 42.2558308776 +27 51 32.057839044 18.722 18.588 17.704 17.054 16.366 ~ 15 0
95 Z 160-233 G 12 59 42.3031814928 +27 55 29.073263772 17.64 16.553 15.42 15.051 14.373 ~ 98 0
96 LEDA 44656 G 12 59 43.7289109656 +27 59 40.858551456 16.53 16.384 15.15 14.832 14.154 ~ 93 0
97 LEDA 126783 GiC 12 59 44.1472497936 +28 10 34.695058548   18.52   16.98   ~ 14 0
98 LEDA 44652 G 12 59 44.2059500952 +27 57 30.335521572 16.94 16.982 15.70 15.52 14.881 ~ 60 0
99 2MASX J12594422+2752037 GiC 12 59 44.2094234376 +27 52 03.683102700 17.78 17.60 16.58 16.07 15.56 ~ 34 0
100 ACO 1656 ClG 12 59 44.40 +27 54 44.9           ~ 4798 2
101 GMP 3196 GiC 12 59 44.6993296392 +27 53 23.131781592 18.55 18.50 17.50 17.01 16.53 ~ 24 0
102 LEDA 1816689 GiC 12 59 44.92 +27 44 14.4 18.11 18.142 17.35 17.007 16.338 ~ 11 0
103 2MASX J12594610+2751257 GiC 12 59 46.1220417624 +27 51 26.046219456 16.37 16.258 15.00 14.701 13.994 ~ 63 0
104 CAIRNS J125946.55+281629.5 GiC 12 59 46.55 +28 16 29.5           ~ 7 0
105 IC 3998 G 12 59 46.7810952336 +27 58 25.887811872 16.07 15.909 14.61 14.341 13.605 ~ 94 0
106 LEDA 126781 G 12 59 46.933 +27 59 30.88 18.90 18.62 17.83 17.24 16.9 ~ 28 0
107 CAIRNS J125947.21+280315.7 GiC 12 59 47.21 +28 03 15.7           ~ 7 0
108 2MASS J12594779+2805520 AG? 12 59 47.79624 +28 05 52.0440           ~ 14 0
109 SDSS J125948.57+275857.7 AG? 12 59 48.577 +27 58 57.70 19.06 18.83 18.29 17.54 17.4 ~ 23 0
110 2MASX J12595013+2755292 GiC 12 59 50.1055153776 +27 55 29.458708536 17.63 17.563 16.31 16.051 15.402 ~ 41 0
111 2MASX J12595026+2808392 GiC 12 59 50.290 +28 08 39.81 18.16   17.07     ~ 30 0
112 2MASX J12595104+2749592 GiC 12 59 51.0010585920 +27 49 58.622962188 17.65 17.78 16.50 16.359 15.769 ~ 41 0
113 2MASX J12595140+2804232 GiC 12 59 51.409 +28 04 23.29 17.87 17.71 16.62 16.251 15.573 ~ 27 0
114 2MASX J12595178+2805542 GiC 12 59 51.7662967464 +28 05 54.694778604 18.15   17.03     ~ 21 0
115 GMP 3098 G 12 59 53.934 +27 58 13.69 19.18 18.93 18.15 17.52 17.4 ~ 21 0
116 2MASX J12595489+2747453 GiC 12 59 54.8650694184 +27 47 45.623507136 17.69 17.59 16.48 16.131 15.491 ~ 34 0
117 2MASX J12595511+2807422 GiC 12 59 55.0983190896 +28 07 42.060679572 16.70 15 15.33     ~ 84 0
118 NGC 4883 GiG 12 59 56.0172515304 +28 02 04.976091780 15.76 15.2 14.27 13.872 13.165 ~ 106 0
119 2MASX J12595617+2744473 LSB 12 59 56.1192738432 +27 44 46.724602092 17.15 17.331 16.59 16.514 16.04 ~ 34 0
120 2MASX J12595670+2755483 GiC 12 59 56.6529405408 +27 55 48.133297416 16.72 16.765 15.42 15.231 14.592 ~ 67 0
121 NGC 4881 LIN 12 59 57.7481819280 +28 14 48.009858036 15.03 14.7 13.56     ~ 186 0
122 LEDA 44692 AG? 12 59 59.469 +27 56 26.06 18.42 18.426 17.38 17.098 16.2 ~ 34 0
123 LEDA 44693 G 13 00 00.9698252088 +27 56 43.584354600 18.39 18.329 17.34 17.01 16.429 ~ 36 0
124 LEDA 126773 GiC 13 00 01.491 +27 43 52.55 17.884 17.673 16.845 16.271 15.748 ~ 24 0
125 2MASX J13000297+2814253 GiC 13 00 03.0037059888 +28 14 25.108206648 17.27 16 16.37     ~ 33 0
126 LEDA 126771 GiC 13 00 03.70512 +27 57 52.2900 18.78 18.49 17.73 16.99 16.48 ~ 23 0
127 2MASX J13000425+2809182 GiC 13 00 04.246 +28 09 18.39   18.12   16.63   ~ 31 0
128 NGC 4886 EmG 13 00 04.4494334064 +27 59 15.306472032 15.595 15.1 14.294 13.712 13.092 ~ 132 0
129 LEDA 44707 AG? 13 00 05.3994110544 +28 01 28.005793932 17.03 17.106 15.92 15.71 15.09 ~ 55 0
130 2MASX J13000551+2748272 GiC 13 00 05.5056701616 +27 48 27.404305740 16.611 16.195 15.233 14.622 13.964 ~ 53 0
131 FOCA 0728-371 GiC 13 00 06.25536 +28 15 00.4500           ~ 17 0
132 LEDA 44704 AG? 13 00 06.2918094240 +27 46 32.785530024 16.51 16.154 15.09 14.631 13.973 ~ 66 0
133 IC 4011 G 13 00 06.3940488048 +28 00 14.849196120 16.37 16.207 15.05 14.661 14.002 ~ 116 0
134 LEDA 126768 GiC 13 00 07.474 +27 57 29.05 19.19 18.963 18.06 17.558 16.899 ~ 18 0
135 IC 4012 G 13 00 07.9959855216 +28 04 42.812545800 16.09 15.948 14.64 14.362 13.655 ~ 120 0
136 LEDA 126767 LSB 13 00 08.059 +27 46 23.94 17.45 17.675 16.85 16.814 16.398 ~ 32 0
137 NGC 4889 EmG 13 00 08.097 +27 58 37.29 12.93 13.0 11.30 11.652 10.906 ~ 704 1
138 2MASX J13000871+2809352 GiC 13 00 08.7349755912 +28 09 35.457921144 17.56   16.28     ~ 30 0
139 Z 160-245 EmG 13 00 09.1231203816 +28 10 13.436530176 16.33 15.6 14.94     ~ 94 0
140 Mrk 60 AGN 13 00 09.1410758256 +27 51 59.343513912 16.418 16.39 15.82 15.358 14.835 ~ 124 0
141 2MASX J13001027+2751502 GiC 13 00 10.2369786504 +27 51 50.292433224 17.39 17.103 16.275 15.759 15.169 ~ 40 0
142 2MASX J13001036+2757332 GiC 13 00 10.360 +27 57 33.27 18.531 18.211 17.406 16.87 16.26 ~ 17 0
143 LEDA 83745 GiC 13 00 12.6276633696 +27 46 54.590989836 17.06 17.209 15.94 15.809 15.15 ~ 31 0
144 LEDA 44723 G 13 00 12.8704082496 +28 04 31.779305976 16.53 16.272 15.17 14.742 14.122 ~ 77 0
145 LEDA 126763 GiC 13 00 13.40 +28 03 12.3 18.88 18.735 18.07 17.68 17.196 ~ 17 0
146 LEDA 126762 GiC 13 00 13.635 +27 52 01.84 18.09 17.985 16.83 16.571 15.922 ~ 25 0
147 IC 4021 LIN 13 00 14.7492904032 +28 02 28.679693064 16.12 15.974 14.75 14.451 13.783 ~ 122 0
148 NGC 4894 AG? 13 00 16.5193713624 +27 58 03.082120068 16.28 16.106 15.04 14.71 14.051 ~ 73 0
149 CAIRNS J130017.56+274703.7 LSB 13 00 17.553 +27 47 03.91 18.34 18.602 17.18 17.101 16.346 ~ 28 0
150 2MASS J13001763+2759145 AG? 13 00 17.6321119536 +27 59 15.098162028 19.28 19.10 18.31 17.71 17.20 ~ 25 0
151 NGC 4895 LIN 13 00 17.9283615768 +28 12 08.593323732 14.57 14.3 13.09     ~ 108 0
152 GMP 2787 G 13 00 18.342 +28 03 33.44 18.58 18.559 17.65 17.289 16.9 ~ 16 0
153 LEDA 126761 G 13 00 18.546 +28 05 49.75 18.51   17.38   16.8 ~ 25 0
154 LEDA 126760 GiC 13 00 18.5763854424 +27 48 55.931397300 17.59 17.541 16.38 16.09 15.46 ~ 25 0
155 LEDA 93586 AG? 13 00 18.7771580832 +27 56 13.466814396 16.99 17.014 15.83 15.621 14.962 ~ 56 0
156 LEDA 126759 AG? 13 00 18.8857734576 +28 00 33.525438120 18.56 18.301 17.36 16.831 16.22 ~ 29 0
157 2MASX J13002014+2750365 GiC 13 00 20.170 +27 50 36.62 18.14 18.139 17.01 16.72 16.129 ~ 31 0
158 LEDA 126758 EmG 13 00 21.6698381208 +27 53 54.785936292 18.39 18.205 17.26 16.82 16.171 ~ 33 0
159 IC 4026 EmG 13 00 22.1409893328 +28 02 49.238219148 15.99 15.5 14.63 14.202 13.553 ~ 101 0
160 LEDA 1830396 EmG 13 00 22.1857106160 +28 14 49.532643204 18.28   17.14     ~ 17 0
161 FOCA 0728-363 GiC 13 00 23.1014676456 +28 12 27.354492468   18.67 18.22 17.74 17.58 ~ 9 0
162 LEDA 126756 G 13 00 24.822 +27 55 35.84 18.50 18.52 17.33 17.129 16.499 ~ 34 0
163 IC 4030 G 13 00 27.9700441440 +27 57 21.580940088 16.65 16.50 15.27 14.91 14.49 ~ 74 0
164 IC 4033 EmG 13 00 28.3941057864 +27 58 20.692734312 16.57 16.741 15.23 15.203 14.593 ~ 58 0
165 SDSS J130030.18+280936.1 GiC 13 00 30.19141 +28 09 36.1677 18.40 18.48 17.38     ~ 16 0
166 LEDA 1830655 GiC 13 00 32.464 +28 15 21.78 18.60 18.80 17.53 17.32 16.50 ~ 14 0
167 2MASX J13003251+2745576 GiC 13 00 32.5177277088 +27 45 58.177479276 17.14 17.062 15.81 15.561 14.864 ~ 44 0
168 2MASX J13003334+2749266 GiC 13 00 33.3523167048 +27 49 27.396369444 17.44 17.481 16.37 16.13 15.549 ~ 29 0
169 Z 160-86 EmG 13 00 33.732 +27 38 15.64   15.4       ~ 111 0
170 LEDA 1821892 G 13 00 34.428 +27 56 04.89 18.70 18.512 17.60 17.141 16.6 ~ 23 0
171 LEDA 1822111 G 13 00 35.422 +27 56 33.88 18.56 18.66 17.55 17.172 16.629 ~ 31 0
172 2MFGC 10317 GiC 13 00 35.5780988616 +28 08 46.059465768   15.7       ~ 57 0
173 IC 4040 rG 13 00 37.861 +28 03 28.68 15.13 15.1 14.76 14.708 13.981 ~ 163 0
174 NGC 4906 G 13 00 39.7603737720 +27 55 26.243500044 15.50 15.2 14.08 13.822 13.144 ~ 129 0
175 IC 4041 EmG 13 00 40.8541511496 +27 59 47.807863512 16.19 15.88 14.77 14.343 13.733 ~ 105 0
176 2MASX J13004111+2753416 GiC 13 00 41.1715788840 +27 53 42.104833800 17.59 17.596 16.847 16.339 15.729 ~ 15 0
177 SDSS J130041.19+280242.4 G 13 00 41.2021043640 +28 02 42.455808456 18.64 18.487 17.52 17.061 16.8 ~ 25 0
178 SDSS J130042.56+280658.6 GiC 13 00 42.566 +28 06 58.75 19.20   18.24     ~ 17 0
179 IC 4042 AGN 13 00 42.7595583480 +27 58 16.579136856 15.44 15.272 14.01 13.713 13.025 ~ 102 0
180 LEDA 44809 EmG 13 00 42.8383665048 +27 57 47.226609072 16.34 16.013 14.96 14.501 13.813 ~ 76 0
181 LEDA 44815 AG? 13 00 44.6404235112 +28 06 02.280300408 16.90 15 15.59   14.89 ~ 65 0
182 2MASX J13004540+2750076 GiC 13 00 45.407 +27 50 07.64 18.357 18.048 17.276 16.682 16.072 ~ 24 0
183 2MASX J13004737+2755196 GiC 13 00 47.4059356440 +27 55 19.874900820 16.78 16.81 15.47 15.283 14.682 ~ 47 0
184 IC 4045 AGN 13 00 48.6521997192 +28 05 26.675160468 15.25 15.1 13.77 13.573 12.895 ~ 148 0
185 NGC 4907 LIN 13 00 48.8047215840 +28 09 30.079901916 15.27 14.6 13.81     ~ 92 0
186 LEDA 126751 GiC 13 00 51.096 +27 44 34.75 17.98 17.953 16.92 16.632 16.109 ~ 19 0
187 NGC 4908 LIN 13 00 51.5428778808 +28 02 34.346182596 15.05 14.9 13.58 13.273 12.566 ~ 121 0
188 SDSS J130052.72+274932.2 GiC 13 00 52.72103 +27 49 32.3115 19.18 18.96 18.29 17.22 17.09 ~ 8 0
189 GMP 2399 GiC 13 00 53.782 +27 58 05.91 18.83 18.73 17.66 17.36 16.90 ~ 7 0
190 LEDA 83751 GiC 13 00 54.1209718584 +27 47 01.431920688 16.46 16.61 15.27 15.05 14.65 ~ 35 0
191 IC 4051 EmG 13 00 54.4630403184 +28 00 27.502143300 15.04 14.8 13.50 13.003 12.305 ~ 213 0
192 ECO 11482 GiC 13 00 54.7720076064 +27 50 31.338269160 17.75 17.47 16.59 16.02 15.61 ~ 28 0
193 LEDA 1820946 GiC 13 00 55.931 +27 53 54.60 18.45 18.511 17.36 17.07 16.527 ~ 24 0
194 NGC 4911 LIN 13 00 56.0616749160 +27 47 27.152821212 14.58 13.7 13.33 12.601 12.068 ~ 209 0
195 2MASX J13005921+2753592 EmG 13 00 59.2582319952 +27 53 59.450406900 15.99 15.6 14.61     ~ 62 0
196 NAME Cen A Group GrG 13 20 33.9 -44 58 51           ~ 263 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2004ApJ...602..664G and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu