2001ApJ...562..446R


Query : 2001ApJ...562..446R

2001ApJ...562..446R - Astrophys. J., 562, 446-455 (2001/November-3)

X-rays and protostars in the Trifid nebula.

RHO J., CORCORAN M.F., CHU Y.-H. and REACH W.T.

Abstract (from CDS):

The Trifid Nebula is a young H II region, recently rediscovered as a ``pre-Orion'' star-forming region, containing protostars undergoing violent mass ejections visible in optical jets as seen in images from the Infrared Space Observatory and the Hubble Space Telescope. We report the first X-ray observations of the Trifid Nebula using ROSAT and ASCA. The ROSAT image shows a dozen X-ray sources, with the brightest X-ray source being the O7 star, HD 164492, which provides most of the ionization in the nebula. We also identify 85 T Tauri star and young, massive star candidates from near-infrared colors using the JHKs color-color diagram from the Two-Micron All-Sky Survey (2MASS). Ten X-ray sources have counterpart near-infrared sources. The 2MASS stars and X-ray sources suggest there are potentially numerous protostars in the young H II region of the Trifid. ASCA moderate-resolution spectroscopy of the brightest source shows hard emission up to 10 keV with a clearly detected Fe K line. The best model fit is a two-temperature (T=1.2x106 K and 39x106 K) thermal model with additional warm absorbing media. The hotter component has an unusually high temperature for either an O star or an H II region; a typical Galactic H II region could not be the primary source for such hot temperature plasma and the Fe XXV line emission. We suggest that the hotter component originates in either the interaction of the wind with another object (a companion star or a dense region of the nebula) or from flares from deeply embedded young stars.

Abstract Copyright:

Journal keyword(s): ISM: H II Regions - Infrared: Stars - Stars: Formation - X-rays: individual (Trifid Nebula)

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/562/446): table13.dat table2.dat>

Nomenclature: Table 1: RXT NN (Nos 1-12). Table 2: [RCC2001] YSO NN (Nos 1-44), [RCC2001] TTS NN (Nos 1-41).

Simbad objects: 120

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 120
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2023
#notes
1 NAME Tau-Aur Complex SFR 04 30 +25.0           ~ 1329 0
2 NAME LMC G 05 23 34.6 -69 45 22     0.4     ~ 16766 1
3 M 42 OpC 05 35 17 -05 23.4           ~ 4002 0
4 NAME Ori Region reg 05 35 17.30 -05 23 28.0           ~ 560 0
5 NAME Ori A MoC 05 38 -07.1           ~ 2929 0
6 NAME 30 Dor Nebula SFR 05 38 36.0 -69 05 11           ~ 1151 2
7 NAME Mon R 2 GMC MoC 06 07.6 -06 23           ~ 26 1
8 NAME Rosette Molecular Cloud MoC 06 34.7 +04 02           ~ 257 0
9 GUM 29 HII 10 24 14.6 -57 46 58           ~ 206 0
10 NGC 3372 HII 10 45 02.23 -59 41 59.8           ~ 987 2
11 * eta Car Em* 10 45 03.5377808928 -59 41 04.051599720 6.37 7.03 6.48 4.90 4.41 OBepec 2388 0
12 NAME Chamaeleon Region SFR 11 55 -78.0           ~ 770 0
13 NAME Lupus Complex SFR 16 03 -38.1           ~ 665 0
14 NAME Ophiuchus Molecular Cloud SFR 16 28 06 -24 32.5           ~ 3498 1
15 SNR G006.4-00.1 SNR 18 01 22.7 -23 17 20           ~ 720 1
16 2MASSI J1801561-230009 Y*O 18 01 56.1855363240 -23 00 09.880800192           ~ 1 0
17 2MASSI J1801575-230121 TT* 18 01 57.5 -23 01 21           ~ 1 0
18 2MASS J18015925-2304063 Y*O 18 01 59.25 -23 04 06.4           ~ 1 0
19 2MASSI J1802044-225829 Y*O 18 02 04.4 -22 58 29           ~ 1 0
20 2MASSI J1802102-230403 TT* 18 02 10.2722185800 -23 04 03.454061916           ~ 1 0
21 2MASS J18021082-2255323 TT* 18 02 10.8262616448 -22 55 32.277578268           ~ 3 0
22 2MASSI J1802121-230439 Y*O 18 02 12.1427126136 -23 04 38.820208980           ~ 1 0
23 2MASS J18021226-2258251 Y*O 18 02 12.27 -22 58 25.2           ~ 1 0
24 RXT 10 X 18 02 12.38 -22 55 37.0           ~ 1 0
25 2MASS J18021245-2258561 TT* 18 02 12.4522971936 -22 58 56.197709832           ~ 1 0
26 2MASS J18021292-2303487 TT* 18 02 12.9162468384 -23 03 48.464104356           ~ 1 0
27 V* V1947 Sgr Or* 18 02 13.9427868192 -23 02 12.662132136           ~ 4 0
28 2MASS J18021421-2301438 Y*O 18 02 14.2198105056 -23 01 43.869893052           ~ 2 0
29 [RCC2001] TTS 1 TT* 18 02 15.8722603512 -23 05 55.826774592           ~ 5 0
30 2MASSI J1802162-225530 TT* 18 02 16.2 -22 55 30           ~ 1 0
31 2MASS J18021685-2301104 Y*O 18 02 16.85 -23 01 10.5           ~ 1 0
32 2MASS J18021730-2256143 TT* 18 02 17.2977739560 -22 56 14.300137356           ~ 1 0
33 2MASS J18021755-2259384 TT* 18 02 17.5632258888 -22 59 38.536634400           ~ 1 0
34 2MASS J18021963-2301361 TT* 18 02 19.6650506448 -23 01 36.078618108           ~ 1 0
35 [RCC2001] TTS 24 TT* 18 02 19.7 -23 01 36           ~ 1 0
36 2MASS J18021994-2303052 TT* 18 02 19.9431687816 -23 03 05.231180052           ~ 1 0
37 2MASS J18022020-2258067 Y*O 18 02 20.2122696264 -22 58 06.744829440           ~ 1 0
38 2MASSI J1802205-225458 TT* 18 02 20.4926381472 -22 54 57.678881580           ~ 1 0
39 [RCC2001] TTS 10 TT* 18 02 20.5 -22 54 58           ~ 1 0
40 2MASSW J1802211-230234 Y*O 18 02 21.01320 -23 02 34.5372           ~ 1 0
41 2MASSI J1802211-230437 Y*O 18 02 21.0960943080 -23 04 37.223443164           ~ 1 0
42 [RCC2001] TTS 29 TT* 18 02 21.1 -23 04 37           ~ 1 0
43 2MASS J18022144-2303190 * 18 02 21.44 -23 03 19.1           ~ 1 0
44 2MASSW J1802226-230101 Y*O 18 02 22.4807990856 -23 01 00.901551360           ~ 1 0
45 2MASS J18022285-2259354 TT* 18 02 22.8718425336 -22 59 35.442484944           ~ 3 0
46 HD 164492 Y*O 18 02 23.5527520992 -23 01 50.999556180 6.49 7.49 6.80 7.52   O7.5Vz 225 0
47 2MASSW J1802242-230910 TT* 18 02 24.1595524104 -23 09 10.413938304           ~ 1 0
48 SSTGLMC G007.0097-00.2542 Y*O 18 02 24.70680 -23 01 17.7204           ~ 12 0
49 2MASSW J1802247-230729 Y*O 18 02 24.7668471576 -23 07 28.468530624           ~ 1 0
50 2MASS J18022629-2307304 TT* 18 02 26.2945242192 -23 07 30.395897328           ~ 1 0
51 2MASSI J1802266-230036 Y*O 18 02 26.5805631264 -23 00 36.143628948           ~ 1 0
52 2MASSW J1802271-230201 Y*O 18 02 27.0152504088 -23 02 01.297711680           ~ 1 0
53 2MASSW J1802281-230142 TT* 18 02 28.0098751200 -23 01 42.632869836           ~ 3 0
54 GPSR5 6.980-0.286 Rad 18 02 28.21 -23 03 46.3           ~ 2 0
55 2MASSI J1802284-230115 TT* 18 02 28.416 -23 01 13.98           ~ 3 0
56 HH 399 HH 18 02 28.9 -23 04 00           ~ 27 0
57 2MASS J18022903-2307046 Y*O 18 02 29.0239557288 -23 07 04.546201008           ~ 1 0
58 2MASSW J1802305-225929 TT* 18 02 30.3766121736 -22 59 28.808199384           ~ 3 0
59 2MASSW J1802312-225911 TT* 18 02 31.2940869984 -22 59 11.097911256           ~ 1 0
60 2MASS J18023133-2302183 * 18 02 31.34 -23 02 18.3           ~ 1 0
61 2MASSW J1802319-230440 Y*O 18 02 31.8155550696 -23 04 39.936426384           ~ 1 0
62 2MASS J18023310-2301349 TT* 18 02 33.0871126368 -23 01 34.975274052           ~ 1 0
63 2MASSW J1802336-230154 TT* 18 02 33.5144601408 -23 01 54.109202988           ~ 1 0
64 2MASSI J1802339-230924 Y*O 18 02 33.9150958176 -23 09 24.652475712           ~ 1 0
65 EM* LkHA 124 Be? 18 02 34.3994849832 -23 01 02.643566988   13       Be 4 0
66 2MASSI J1802344-230806 Y*O 18 02 34.46 -23 08 06.4           ~ 2 0
67 RXT 11 X 18 02 34.70 -22 59 52.1           ~ 1 1
68 2MASS J18023472-2259522 * 18 02 34.72 -22 59 52.2           ~ 1 0
69 GSC 06842-00001 * 18 02 34.8811332504 -23 03 06.972301008           ~ 1 0
70 2MASS J18023489-2305050 TT* 18 02 34.9182640680 -23 05 04.961396976           ~ 1 0
71 RXT 5 X 18 02 35.0 -23 01 29           ~ 1 0
72 HD 313596 Y*O 18 02 35.5530506496 -22 59 55.765950216   10.60 10.49     B8 5 0
73 2MASS J18023616-2304283 Y*O 18 02 36.1651503816 -23 04 27.761498544           ~ 1 0
74 2MASSI J1802367-225804 TT* 18 02 36.7094607240 -22 58 04.254028032           ~ 3 0
75 2MASS J18023675-2303022 Y*O 18 02 36.7601998968 -23 03 01.993418532           ~ 1 0
76 2MASS J18023676-2301439 * 18 02 36.77 -23 01 43.9           ~ 1 0
77 2MASS J18023688-2306569 Y*O 18 02 36.9307803120 -23 06 56.791528056           ~ 1 0
78 2MASSI J1802372-230503 Y*O 18 02 37.2744144864 -23 05 03.293431944           ~ 1 0
79 2MASSI J1802377-225850 Y*O 18 02 37.7142861072 -22 58 50.822988420           ~ 1 0
80 2MASSW J1802379-230211 Y*O 18 02 37.8105688440 -23 02 11.703967512           ~ 3 0
81 2MASSI J1802384-230934 TT* 18 02 38.4 -23 09 34           ~ 1 0
82 2MASSI J1802395-230343 TT* 18 02 39.5770397280 -23 03 43.526377692           ~ 3 0
83 2MASS J18023969-2258290 * 18 02 39.69 -22 58 29.1           ~ 1 0
84 2MASSI J1802401-225721 Y*O 18 02 40.0911244608 -22 57 21.803918184           ~ 1 0
85 2MASSI J1802403-230913 TT* 18 02 40.3533249096 -23 09 13.802835636           ~ 1 0
86 2MASS J18024035-2303589 * 18 02 40.36 -23 03 58.9           ~ 1 0
87 2MASS J18024083-2301315 TT* 18 02 40.8479935296 -23 01 31.630692828           ~ 1 0
88 2MASS J18024089-2304592 TT* 18 02 40.8958510464 -23 04 59.204370036           ~ 1 0
89 2MASS J18024092-2259414 TT* 18 02 40.9262778360 -22 59 41.130015108           ~ 1 0
90 RXT 3 X 18 02 41.18 -23 03 51.8           ~ 1 1
91 2MASS J18024142-2303482 * 18 02 41.42 -23 03 48.3           ~ 1 0
92 M 20 OpC 18 02 42 -22 58.3           ~ 426 1
93 2MASSI J1802433-225931 Y*O 18 02 43.3254253632 -22 59 31.544804616           ~ 1 0
94 2MASSI J1802438-225959 Y*O 18 02 43.8 -22 59 59           ~ 1 0
95 2MASS J18024416-2300202 Y*O 18 02 44.1568513992 -23 00 20.326527216           ~ 1 0
96 2MASS J18024415-2302454 Y*O 18 02 44.1598656024 -23 02 45.371498496           ~ 4 0
97 2MASSI J1802450-230332 Y*O 18 02 45.0035786088 -23 03 31.641098580           ~ 1 0
98 2MASSI J1802463-225912 Y*O 18 02 46.3 -22 59 12           ~ 1 0
99 2MASSI J1802464-225546 TT* 18 02 46.4359480560 -22 55 46.428139128           ~ 1 0
100 2MASSI J1802467-230130 Y*O 18 02 46.7 -23 01 30           ~ 1 0
101 [RCC2001] TTS 37 TT* 18 02 46.7 -23 01 30           ~ 1 0
102 2MASSI J1802470-230702 Y*O 18 02 47.0 -23 07 02           ~ 1 0
103 2MASSI J1802473-230428 Y*O 18 02 47.3 -23 04 28           ~ 1 0
104 2MASS J18024731-2257298 TT* 18 02 47.3236539960 -22 57 30.026255760           ~ 1 0
105 2MASSI J1802482-230309 Y*O 18 02 48.2 -23 03 09           ~ 1 0
106 2MASSI J1802490-225656 TT* 18 02 49.02 -22 56 57.4           ~ 2 0
107 2MASSI J1802491-225945 Y*O 18 02 49.1859850056 -22 59 45.703433112           ~ 4 0
108 2MASS J18024995-2307403 Y*O 18 02 49.95 -23 07 40.3           ~ 1 0
109 2MASSI J1802500-230334 Y*O 18 02 50.16 -23 03 39.2           ~ 2 0
110 2MASSI J1802503-225949 Y*O 18 02 50.34 -22 59 49.8           ~ 1 0
111 2MASSI J1802518-230810 Y*O 18 02 51.8 -23 08 10           ~ 1 0
112 2MASS J18025244-2302274 Y*O 18 02 52.4362021680 -23 02 27.478710204           ~ 1 0
113 2MASS J18025385-2300336 TT* 18 02 53.8372507752 -23 00 33.806522412           ~ 1 0
114 2MASSI J1802541-230736 Y*O 18 02 54.1 -23 07 36           ~ 1 0
115 2MASS J18025484-2259017 Y*O 18 02 54.84 -22 59 01.8           ~ 1 0
116 2MASSI J1802566-230026 TT* 18 02 56.6 -23 00 26           ~ 1 0
117 2MASSI J1803003-230134 TT* 18 03 00.3 -23 01 34           ~ 1 0
118 2MASSI J1803023-230022 TT* 18 03 02.3 -23 00 22           ~ 1 0
119 NAME Corona Australis Cloud MoC 19 01 51 -36 58.9           ~ 463 0
120 NAME Cyg Superbubble PoC 20 47 +41.2           ~ 77 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2001ApJ...562..446R and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2023.06.10-13:16:17

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact