1997MNRAS.291..261W


Query : 1997MNRAS.291..261W

1997MNRAS.291..261W - Mon. Not. R. Astron. Soc., 291, 261-278 (1997)

Studies of ultracompact H II regions. I. Methanol maser survey of IRAS-selected sources.

WALSH A.J., HYLAND A.R., ROBINSON G. and BURTON M.G.

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/MNRAS/291/261): table1.dat table2.dat tables.tex>

Nomenclature: Table 2: [WHR97] HHMMm+DDMMA N=213

Simbad objects: 602

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 602
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 MGPN SMC 2 PN 00 28 10.402 -72 58 44.63   19.42 18.75   17.67 ~ 23 0
2 NGC 246 PN 00 47 03.3420341616 -11 52 18.971126076 10.15 11.52 11.76 12.18   PG1159 475 0
3 LHA 115-N 26 PN 00 48 08.624 -73 14 54.62 14.70 15.22 14.31   14.57 ~ 57 1
4 LHA 115-N 27 Em* 00 48 24.0 -73 05 50           ~ 61 0
5 IRAS 00574-7226 mul 00 59 06.8 -72 10 51           ~ 5 0
6 LHA 115-N 78 HII 01 05 12.8 -72 00 38           ~ 35 1
7 IC 1623 IG 01 07 47.380 -17 30 24.51   15       ~ 310 2
8 HD 7113 Em* 01 09 12.94464 -73 11 38.8968     11.7     ~ 122 0
9 IRAS 01126-7332 mul 01 14 04.3 -73 16 50           ~ 7 0
10 IRAS 01133-7336 IR 01 14 45.3 -73 20 42           ~ 7 0
11 LHA 115-N 88A HII 01 24 07.823 -73 09 03.77   13.25 12.18     ~ 74 1
12 IRAS 04496-6917 Y*O 04 49 27.344 -69 12 05.84           ~ 6 0
13 LHA 120-N 79A EmO 04 51 52.1336653200 -69 23 31.365886992       15.05 14.17 ~ 37 0
14 NGC 1722 HII 04 51 53.36 -69 23 25.9           ~ 70 0
15 LHA 120-N 79B EmO 04 51 53.6744720568 -69 23 28.684377312         13.38 ~ 30 0
16 2MASS J04520038-6923422 Y*O 04 52 00.4747767816 -69 23 42.341552016         16.55 ~ 27 0
17 IRAS 04522-6925 IR 04 52 01.7 -69 20 29           ~ 1 0
18 IRAS 04531-6808 IR 04 53 02.2 -68 03 52           ~ 2 0
19 IRAS 04542-6916 mul 04 54 01.7 -69 11 39           ~ 4 0
20 2MASX J04540214-6911511 IR 04 54 02.142 -69 11 51.17           ~ 4 0
21 NGC 1748 As* 04 54 24.6 -69 11 01   12.750 12.3     ~ 58 2
22 LHA 120-N 83B HII 04 54 25.2 -69 11 00           ~ 48 1
23 IRAS 04566-6629 mul 04 56 47.4 -66 24 30           ~ 3 0
24 2MASSI J0457104-684445 * 04 57 09.990 -68 44 47.26           ~ 5 0
25 IRAS 04574-6829 IR 04 57 16.1 -68 25 52           ~ 2 0
26 IRAS 04580-6626 IR 04 58 11.2 -66 21 46           ~ 3 0
27 IRAS 05038-6722 Y*O 05 03 48.059 -67 18 27.42           ~ 4 0
28 LHA 120-N 191 EmO 05 04 37.3 -70 54 31           ~ 11 0
29 IRAS 05051-6807 mul 05 05 00.3 -68 03 32           ~ 3 0
30 2MASSI J0505203-665506 * 05 05 20.356 -66 55 06.75           ~ 6 0
31 IRAS 05101-6855A mul 05 09 50.8 -68 52 14           ~ 8 1
32 HD 269217 s*b 05 13 38.9184577224 -69 21 08.083101168 11.325 12.084 11.754 12.16 11.54 B5/6Ia[e] 73 0
33 IRAS 05196-6941 IR 05 19 13.6 -69 38 21           ~ 1 0
34 NAME HH 240/241 DNe 05 19 48.9 -05 52 05           ~ 111 1
35 TRM 71 * 05 20 15.8 -66 52 56           ~ 6 0
36 IRAS 05214-6532 * 05 21 33.212 -65 29 21.88           ~ 4 0
37 LHA 120-N 127A Cl* 05 21 35.12 -69 40 20.8   12.45 12.70     ~ 31 0
38 IRAS 05221-6800 IR 05 22 01.2 -67 57 46           ~ 5 0
39 2MASX J05220283-6747016 * 05 22 02.840 -67 47 01.67           ~ 2 0
40 IRAS 05228-6643 IR 05 22 50.4 -66 41 09           ~ 2 0
41 2MASS J05264658-6848469 Y*O 05 26 46.586 -68 48 46.98           ~ 20 0
42 IRAS 05277-6729 IR 05 27 40.6 -67 27 10           ~ 1 0
43 2MASSI J0531228-710413 * 05 31 22.903 -71 04 13.67           ~ 5 0
44 OGLE LMC518.11.015544 EB* 05 32 27.3925021848 -67 41 36.687438096     14.453   14.243 ~ 7 0
45 2MASS J05323195-6627154 Y*O 05 32 31.9487193264 -66 27 15.147579960 16.157 17.217 17.515   17.250 ~ 11 0
46 IRAS 05304-0435 IR 05 32 58.4 -04 33 40           ~ 3 0
47 IRAS 05339-6847 IR 05 33 41.3 -68 45 58           ~ 3 0
48 HD 36982 Or* 05 35 09.8363878512 -05 27 53.216296776 8.00 8.58 8.46     B2V 208 0
49 V* V415 Ori Or* 05 35 21.8787666816 -05 07 01.837785036     14.49   12.64 ~ 50 0
50 IRAS 05355-6736 * 05 35 23.64 -67 34 56.6           ~ 8 0
51 V* V801 Ori TT* 05 35 26.8302324384 -06 26 47.614496064     14.901   13.225 M0 85 1
52 2MASS J05352984-0626583 Y*O 05 35 29.8502549712 -06 26 58.334492688         18.18 ~ 101 0
53 IRAS 05331-0515 IR 05 35 34.3 -05 14 00           ~ 4 0
54 HD 271389 Cld 05 35 40.60173 -66 02 05.9860           ~ 12 0
55 NAME LDN 1641 North HII 05 36 17.6 -06 22 10           ~ 239 0
56 EM* StHA 49 Em* 05 36 20.275 -06 45 06.78     15     ~ 26 0
57 NAME LDN 1641 Center DNe 05 38 46.4 -07 01 05           ~ 59 0
58 IRAS 05393-6930 IR 05 38 57.0 -69 29 21           ~ 1 0
59 NAME LDN 1641 S3 HII 05 39 56.1 -07 30 26           ~ 65 0
60 MACHO 76.9728.2933 * 05 40 05.4078687744 -69 44 44.185688916     16.93 16.07   ~ 18 0
61 V* V1792 Ori Or* 05 41 04.132800 -09 23 19.50828   16.08 15.05 15.21   F2/F3e: 24 0
62 IRAS 05391-0152 HII 05 41 37 -01 50.7           ~ 19 0
63 NGC 2023 RNe 05 41 37.9 -02 15 52           ~ 635 1
64 IRAS 05423-7120 IR 05 41 38.3 -71 19 14           ~ 3 0
65 IRAS 05393-0156 HII 05 41 45.9 -01 54 32           ~ 37 0
66 IRAS 05394-0151 IR 05 41 58.5 -01 50 24           ~ 9 0
67 IRAS 05400-0154 IR 05 42 37.3 -01 53 04           ~ 1 0
68 NGC 2113 Cl* 05 45 22 -69 46.4           ~ 15 0
69 NAME Mon R2 HII 06 07 47.58 -06 22 42.6           ~ 742 2
70 NGC 2182 RNe 06 09 30.0 -06 19 40   9.0       B3 21 0
71 NGC 2183 RNe 06 10 46.75 -06 12 44.9           ~ 81 1
72 RAFGL 890S MIR 06 10 50.60928 -06 11 51.2772           ~ 75 1
73 NAME GGD 12-15 OpC 06 10 52.1 -06 12 47           ~ 151 1
74 HBC 547 Em* 06 59 41.56 -07 46 28.8           B2.5e 37 0
75 IRAS 07025-1204 Cld 07 04 52.4 -12 09 26           ~ 18 0
76 RAFGL 5223 Ae? 07 08 38.7906809616 -04 19 04.847636136 12.48 12.71 12.06     B0 39 0
77 IRAS 07167-1757 Y*O 07 18 59.99496 -18 02 40.2288           ~ 11 0
78 IRAS 07207-1435 HII 07 23 01.8935434392 -14 41 38.218885080           ~ 19 0
79 IRAS 07278-1826 IR 07 30 03.0 -18 33 03           ~ 2 0
80 IRAS 07284-1511 IR 07 30 42.5 -15 17 40           ~ 10 0
81 LS 478 * 07 31 08.4226807080 -15 24 51.647995332 11.42 11.94 11.50 11.46   B2 14 0
82 IRAS 07298-1919 * 07 32 02.8154995392 -19 26 07.736126028 10.58 11.17 10.66 10.60   OB- 27 0
83 RCW 7 HII 07 32 09.59 -16 58 12.3           ~ 55 0
84 IRAS 07299-1651 Y*O 07 32 09.7800 -16 58 12.800           ~ 79 0
85 SH 2-307 HII 07 35 33 -18 45.6           ~ 60 2
86 IRAS 07334-1842 MIR 07 35 39.09720 -18 48 50.5656           ~ 14 0
87 2MASX J07374611-3250225 G 07 37 46.115 -32 50 22.60           ~ 12 0
88 NGC 2438 PN 07 41 50.5194253896 -14 44 07.470144744           ~ 285 3
89 OH 231.8+04.2 OH* 07 42 16.947 -14 42 50.20           M10III+A 533 0
90 IRAS 07427-2400 HII 07 44 51.997 -24 07 42.11           ~ 75 0
91 IRAS 07502-2618 IR 07 52 20.8 -26 25 59           ~ 7 0
92 IRAS 08140-3559 Y*? 08 15 57.12720 -36 08 06.8712           ~ 11 1
93 ESO 370-4 HII 08 17 52.374 -35 52 50.33           ~ 15 0
94 NGC 2579 OpC 08 20 55.3 -36 13 23           ~ 103 4
95 [MHL2007] G259.0453-01.5559 1 Y*? 08 26 17.17 -40 48 38.6           ~ 7 0
96 IRAS 08303-4303 HII 08 32 07.5 -43 13 46           ~ 20 0
97 IRAS 08337-4028 MIR 08 35 31.00392 -40 38 24.8604           ~ 20 0
98 IRAS 08375-4109 HII 08 39 20.4 -41 19 53           ~ 15 0
99 IRAS 08438-4340 * 08 45 35.8 -43 51 02           G3III 26 1
100 IRAS 08448-4343 cor 08 46 33.8 -43 54 33           ~ 66 1
101 PN K 2-15 HII 08 48 39.0553841664 -42 53 54.005736984   12.86 12.01 11.72 10.79 B0V 67 2
102 IRAS 08476-4306 cor 08 49 25.9 -43 17 10           ~ 27 0
103 IRAS 08485-4419 HII 08 50 20.7 -44 30 41           ~ 14 0
104 EM* AS 204 PN 08 53 30.8813829000 -40 03 42.779700468     14.00     ~ 86 1
105 DCld 264.3+01.5 DNe 08 54 42 -42 54.8           ~ 68 0
106 RCW 34 HII 08 56 28.1 -43 05 58   10.5 11.21     ~ 96 0
107 V* V391 Vel Or* 08 56 28.109952 -43 05 55.40028 12.61 12.71 11.73 11.50   O8/8.5V 82 1
108 IRAS 08563-4711 HII 08 58 04.2 -47 22 57           ~ 25 2
109 MSX5C G265.1485+01.4474 HII 08 59 25.2 -43 45 46           ~ 33 1
110 GAL 268.4-00.9 HII 09 01 54.3 -47 43 59           ~ 52 1
111 IRAS 09002-4020 * 09 02 10.6797461664 -40 32 14.993880648           ~ 5 0
112 IRAS 09006-4830 IR 09 02 21.5 -48 42 15           ~ 2 0
113 IRAS 09015-4843 HII 09 03 13.5 -48 55 21           ~ 13 0
114 IRAS 09017-4813 IR 09 03 25.4 -48 25 47           ~ 4 0
115 IRAS 09017-4814 * 09 03 25.5 -48 26 29           K0III 9 1
116 IRAS 09018-4816 HII 09 03 32.8 -48 28 40           ~ 22 0
117 GAL 269.11-01.12 HII 09 03 32.9 -48 28 39           ~ 2 0
118 IRAS 09028-4837 HII 09 04 30.1 -48 49 25           ~ 4 0
119 IRAS 09058-4521 MIR 09 07 33.06552 -45 33 08.3124           ~ 3 0
120 IRAS 09078-4905 * 09 09 34.8052575000 -49 17 35.476771020       14.460   ~ 1 0
121 [BNM96] 269.854-0.063 HII 09 11 08.7201957216 -48 16 01.457491980           ~ 9 0
122 IRAS 09108-4915 IR 09 12 30.6 -49 27 55           ~ 4 0
123 IRAS 09149-4743 mul 09 16 43.2 -47 56 26           ~ 25 1
124 [KC97c] G270.3+00.8 HII 09 16 52.8 -47 57 36           ~ 28 1
125 [BNM96] 273.709-1.372 HII 09 22 01.5644332056 -51 56 42.249027912           ~ 7 0
126 ESO 212-6 HII 09 24 25.9 -51 59 34           ~ 17 1
127 IRAS 09230-5148 mul 09 24 42.51 -52 02 00.5           ~ 7 0
128 IRAS 09238-5153 * 09 25 31.77 -52 06 37.6           B5V 5 0
129 IRAS 09448-5243 IR 09 46 34.5 -52 57 15           ~ 1 0
130 IRAS 09563-5743 HII 09 58 02.7 -57 57 52           ~ 14 0
131 [MHL2007] G280.6208-01.1879 1 Y*? 09 58 23.66 -56 22 12.3           ~ 4 0
132 IRAS 09572-5636 IR 09 58 57.5 -56 51 17           ~ 2 0
133 IRAS 09575-5640 IR 09 59 15.0 -56 54 35           ~ 4 0
134 IRAS 09578-5649 HII 09 59 31.2 -57 03 45           ~ 11 0
135 IRAS 10002-5636 * 10 01 59.3930803920 -56 51 02.798211600           ~ 2 0
136 IRAS 10019-5712 HII 10 03 40.4 -57 26 39           ~ 9 0
137 IRAS 10031-5632 HII 10 04 56.1 -56 46 38           ~ 12 0
138 RAFGL 4101 HII 10 06 39.8 -57 12 29           ~ 20 0
139 NGC 3132 PN 10 07 01.7656422504 -40 26 11.130553032   10.14 10.01     A2V 393 1
140 ESO 127-11 GiG 10 12 11.876 -62 32 00.20   13.9 13.4 13.5 13.3 ~ 28 1
141 IRAS 10132-5735 IR 10 15 02.0 -57 50 38           ~ 4 0
142 IRAS 10140-5707 Cld 10 15 50.383 -57 22 18.86           ~ 2 0
143 IRAS 10178-5736 IR 10 19 37.1 -57 51 54           ~ 3 0
144 GAL 284.0-00.8 Mas 10 20 14.9 -58 03 39           ~ 17 0
145 NGC 3256 Sy2 10 27 51.284 -43 54 13.55   11.83 11.33 10.62 11.9 ~ 848 2
146 IRAS 10263-5923 IR 10 28 08.5 -59 38 33           ~ 3 0
147 IRAS 10276-5711 HII 10 29 30.4 -57 26 41           ~ 8 0
148 IRAS 10295-5746 HII 10 31 28.6 -58 02 07           ~ 12 0
149 IRAS 10303-5746 HII 10 32 14.9 -58 02 12           ~ 11 0
150 IRAS 10309-5803 IR 10 32 48.53 -58 18 48.3           ~ 5 0
151 CPD-57 3412 * 10 32 51.0333277296 -58 01 24.342805308   11.57 11.70     B0 6 0
152 HD 305298 Ae? 10 33 04.9846274616 -60 19 51.305307780 10.36 11.15 10.78     O8 31 0
153 IRAS 10320-5928 HII 10 33 56.4 -59 43 55           ~ 16 0
154 IRAS 10337-5710 HII 10 35 40.8 -57 26 15           ~ 4 0
155 2MASS J10383046-5819007 Y*? 10 38 30.46 -58 19 00.8           ~ 21 0
156 IRAS 10374-5924 Y*? 10 39 20.1993818976 -59 39 54.357766056           ~ 7 0
157 IRAS 10411-5930 IR 10 43 01.7 -59 46 30           ~ 3 0
158 IRAS 10419-5925 Cld 10 43 53.9 -59 41 01           ~ 3 0
159 IRAS 10424-5916 IR 10 44 24.6 -59 32 22           ~ 6 0
160 IRAS 10430-5931 HII 10 45 02.4 -59 47 10           ~ 15 0
161 IRAS 10441-5823 IR 10 46 10.5 -58 38 52           ~ 3 0
162 IRAS 10451-5936 IR 10 47 08.9 -59 52 21           ~ 3 0
163 IRAS 10460-5811 Y*O 10 48 04.5510777096 -58 27 01.610150076           ~ 31 1
164 [ABB2014] WISE G287.374+00.646 HII 10 48 06 -58 27.0           ~ 16 0
165 VdBH 44b Ae? 10 52 08.6944495224 -56 12 06.806943108 11.77 12.21 12.59     B3 22 0
166 IRAS 10555-6242 HII 10 57 34.28 -62 59 03.2           ~ 9 0
167 IRAS 10559-5914 HII 10 57 58.2 -59 30 25           ~ 3 0
168 IRAS 10564-5833 IR 10 58 29.6 -58 49 45           ~ 1 0
169 IRAS 10591-6040 mul 11 01 10.28 -60 57 09.8           ~ 16 0
170 IRAS 11035-6212 IR 11 05 38.3 -62 29 01           ~ 1 0
171 [MHL2007] G291.0670-00.7941 1 Y*? 11 10 01.33 -61 18 28.2           ~ 6 0
172 NAME NGC 3576 IRS 1 HII 11 11 54.8 -61 18 26           ~ 31 1
173 IRAS 11101-5829 Y*O 11 12 18.19248 -58 46 20.8452           ~ 31 0
174 [WHR97] 11101-5829 HII 11 12 18.6 -58 46 19           ~ 1 0
175 IRAS 11136-6056 IR 11 15 50.6 -61 13 05           ~ 7 0
176 GRS G291.86 -00.68 HII 11 16 33.8 -61 29 59           ~ 20 0
177 IRAS 11220-6142 mul 11 24 18.5 -61 58 45           ~ 2 0
178 IRAS 11225-6156 FIR 11 24 47.8 -62 13 22           ~ 1 0
179 PN Fg 1 PN 11 28 36.2243510088 -52 56 04.118494344   13.1 12.20     ~ 172 0
180 HD 100323 * 11 32 05.0731802856 -63 54 33.263392752 7.83 8.59 8.59 9.42   B0.5/1Ib 24 0
181 IRAS 11298-6155 HII 11 32 06.1 -62 12 22           ~ 14 0
182 IRAS 11303-6211 mul 11 32 36.719 -62 28 09.67           ~ 6 0
183 IRAS 11304-6206 HII 11 32 43.1 -62 23 03           ~ 8 0
184 IRAS 11332-6258 HII 11 35 31.9 -63 14 51           ~ 30 0
185 IRAS 11354-6154 IR 11 37 48.4 -62 10 46           ~ 7 0
186 IRAS 11368-6312 HII 11 39 12.6 -63 28 49           ~ 15 0
187 IRAS 11426-6301 Y*? 11 45 04.7501916792 -63 17 46.218145992           ~ 9 0
188 IRAS 11513-6403 IR 11 53 50.43 -64 20 26.2           ~ 3 0
189 IRAS 11583-6247 IR 12 00 57.0347874096 -63 04 09.501181752           ~ 8 0
190 IRAS 12015-6305 HII 12 04 07.7 -63 21 42           ~ 6 0
191 IRAS 12072-6227 IR 12 09 55.5 -62 44 21           ~ 4 0
192 IRAS 12091-6129 of? 12 11 47.65 -61 46 20.9           ~ 26 0
193 IRAS 12127-6244 HII 12 15 24.0 -63 01 20           ~ 11 0
194 IRAS 12146-6212 HII 12 17 24.5 -62 28 54           ~ 9 0
195 NGC 4361 PN 12 24 30.7510527528 -18 47 05.567336304   12.8 13.2     [WC] 394 1
196 IRAS 12272-6240 cor 12 30 03.7 -62 56 49           ~ 23 0
197 GUM 43 HII 12 34 54.4 -61 39 25           ~ 56 1
198 IRAS 12326-6245 HII 12 35 35.184 -63 02 29.40           ~ 43 0
199 IRAS 12331-6134 HII 12 36 01.9 -61 51 04           ~ 22 0
200 IRAS 12405-6238 HII 12 43 31.752 -62 55 09.84           ~ 24 0
201 IRAS 12413-6332 HII 12 44 21.9 -63 48 36           ~ 7 0
202 IRAS 12437-6218 HII 12 46 43.4 -62 35 17           ~ 8 0
203 IRAS 13054-6159 HII 13 08 34.8 -62 15 07           ~ 7 0
204 GAL 305.20+00.21 HII 13 11 11.7 -62 34 44           ~ 31 0
205 [WB2006] G305A Mas 13 11 14.4 -62 34 26           ~ 19 1
206 IRAS 13080-6229 HII 13 11 17.9 -62 45 55           ~ 22 0
207 GRS G305.36 +00.18 HII 13 12 29.2 -62 34 29           ~ 21 0
208 IRAS 13093-6203 IR 13 12 35.9 -62 19 50           ~ 1 0
209 IRAS 13107-6208 HII 13 13 57.0 -62 24 35           ~ 9 0
210 [BNM96] 305.553+0.015 HII 13 14 21.5 -62 44 24           ~ 20 0
211 IRAS 13111-6228 Y*O 13 14 26.35247 -62 44 30.9950           ~ 26 0
212 2MASX J13150638-5509225 Sy2 13 15 06.383 -55 09 22.60   17.3       ~ 147 0
213 IRAS 13134-6242 mul 13 16 42.9 -62 58 45           ~ 33 0
214 [WBH98] 13134-6242 HII 13 16 46.3 -62 58 35           ~ 23 0
215 IRAS 13180-6245 IR 13 21 18.9 -63 01 21           ~ 5 0
216 [WHR97] 13180-6245 HII 13 21 25.4 -63 00 43           ~ 1 0
217 IRAS 13291-6249 HII 13 32 31.152 -63 05 21.12           ~ 26 1
218 IRAS 13294-6011 GNe 13 32 43.4 -60 26 46           ~ 8 0
219 NGC 5189 PN 13 33 32.8780414224 -65 58 27.041428272   14.1 14.5   14.35 [WO1] 316 2
220 IRAS 13338-6312 HII 13 37 20.6 -63 28 09           ~ 8 0
221 WRAY 17-61 EmO 13 37 40.6981148160 -64 00 41.526626868   15.55 14.19 14.14 12.48 ~ 11 0
222 IRAS 13353-6309 IR 13 38 47.1 -63 24 24           ~ 4 0
223 IRAS 13367-6106 * 13 40 08.85 -61 21 29.2           ~ 1 0
224 IRAS 13408-6143 IR 13 44 18.5 -61 58 43           ~ 1 0
225 IRAS 13419-6159 IR 13 45 28.0 -62 14 34           ~ 6 1
226 IRAS 13428-6158 IR 13 46 21.1 -62 13 33           ~ 3 0
227 IRAS 13471-6120 cor 13 50 41.832 -61 35 09.96           ~ 53 0
228 GAL 309.92+00.48 HII 13 50 42.0 -61 35 09           ~ 32 0
229 [WHR97] 13504-6151 HII 13 54 00.5 -62 06 22           ~ 1 0
230 IRAS 13504-6151 HII 13 54 00.7 -62 06 23           ~ 7 0
231 [WHR97] 14013-6105 HII 14 04 54.1 -61 20 08           ~ 1 0
232 GAL 311.63+00.27 HII 14 04 58.1 -61 21 14           ~ 22 0
233 IRAS 14030-6144 cor 14 06 38.75088 -61 58 23.7576           ~ 33 0
234 OH 311.64-00.38 Mas 14 06 38.77 -61 58 23.1           ~ 32 0
235 GRS G311.89 +00.10 HII 14 07 35.2 -61 27 18           ~ 29 1
236 PHR J1408-6106 PN 14 08 51.7 -61 06 27           ~ 38 2
237 IRAS 14090-6052 IR 14 12 44.3 -61 07 02           ~ 1 0
238 IRAS 14095-6102 cor 14 13 14.16576 -61 16 46.9740           ~ 25 0
239 IRAS 14137-6123 IR 14 17 24.9 -61 37 29           ~ 2 0
240 IRAS 14159-6038 HII 14 19 35.5 -60 51 53           ~ 16 0
241 IRAS 14170-6002 IR 14 20 40.9 -60 16 02           ~ 6 0
242 IC 4406 PN 14 22 26.1440976888 -44 09 02.185112988   11.5 10.90     ~ 282 0
243 IRAS 14212-6009 HII 14 24 57.377 -60 22 51.77           ~ 7 0
244 IRAS 14212-6131 HII 14 25 01.51896 -61 44 57.5916           ~ 20 0
245 IRAS 14222-6026 HII 14 25 57.6 -60 40 18           ~ 5 0
246 [WHR97] 14222-6026 HII 14 25 57.8 -60 40 18           ~ 3 0
247 [BNM96] 316.139-0.503 HII 14 42 01.8038893992 -60 30 09.662138316           ~ 24 0
248 IRAS 14394-6004 HII 14 43 15.5 -60 17 17           ~ 16 0
249 GAL 316.64-00.09 HII 14 44 20.5 -59 55 21           ~ 7 0
250 IRAS 14416-5937 HII 14 45 28.6 -59 49 59           ~ 25 1
251 IRAS 14477-5947 cor 14 51 37.64640 -60 00 20.3796           ~ 25 0
252 IRAS 14482-5857 SFR 14 52 05.02 -59 10 10.3           ~ 9 0
253 IRAS 14498-5856 HII 14 53 42.324 -59 08 57.44           ~ 28 0
254 GAL 318.05+00.08 HII 14 53 43.6 -59 08 57           ~ 3 0
255 IRAS 14551-6016 Y*? 14 59 08.61 -60 28 25.5           ~ 14 0
256 [WHR97] 14551-6016 HII 14 59 10.3 -60 28 22           ~ 1 0
257 IRAS 14557-5849 HII 14 59 35.2 -59 01 23           ~ 8 0
258 [WHR97] 14557-5849 HII 14 59 35.3 -59 01 21           ~ 1 0
259 RAFGL 4972S cor 15 00 34.52760 -58 58 08.9076           ~ 49 1
260 OH 318.95-00.20 Y*O 15 00 55.35024 -58 58 53.2848           ~ 82 1
261 IRAS 14594-5824 HII 15 03 15.8 -58 36 08           ~ 13 0
262 IRAS 14597-5728 FIR 15 03 32.2 -57 40 02           ~ 4 0
263 RCW 87 HII 15 05 19 -57 31.8           ~ 44 2
264 [WHR97] 15030-5821 HII 15 06 55.5 -58 33 10           ~ 1 0
265 IRAS 15030-5821 IR 15 06 56.8 -58 33 11           ~ 3 0
266 GAL 320.23-00.29 HII 15 09 53.4 -58 25 40           ~ 16 0
267 [CAB2011] G320.11-0.50 HII 15 09 59.8 -58 40 08           ~ 9 0
268 IRAS 15061-5806 HII 15 10 01.3 -58 17 42           ~ 14 1
269 [WHR97] 15100-5613 HII 15 13 46.8 -56 25 29           ~ 1 0
270 IRAS 15100-5613 HII 15 13 50.2 -56 24 46           ~ 15 0
271 [CAB2011] G321.09-0.54 HII 15 16 10.8 -58 12 15           ~ 18 0
272 IRAS 15145-5946 FIR 15 18 32.5122747024 -59 57 23.293262412           ~ 1 0
273 IRAS 15254-5621 Y*? 15 29 19.33 -56 31 22.8           ~ 85 0
274 IRAS 15278-5620 HII 15 31 43.2 -56 30 25           ~ 34 1
275 IRAS 15290-5546 HII 15 32 52.654 -55 56 10.63           ~ 19 0
276 IRAS 15335-5552 IR 15 37 26.9 -56 02 01           ~ 4 0
277 IRAS 15360-5554 HII 15 39 56.2 -56 04 00           ~ 12 0
278 IRAS 15384-5348 HII 15 42 17.787 -53 58 30.88           ~ 39 1
279 OH 329.14+03.92 pA* 15 44 11.06112 -49 55 22.1412           ~ 14 0
280 IRAS 15404-5345 IR 15 44 18.9 -53 54 27           ~ 2 0
281 [DBS2003] 95 HII 15 44 42.8 -54 05 56           ~ 58 0
282 IRAS 15437-5343 Y*O 15 47 32.73 -53 52 38.4           ~ 57 0
283 IRAS 15454-5335 HII 15 49 19.33824 -53 45 13.6188           ~ 22 0
284 IRAS 15487-5303 MIR 15 52 32.55048 -53 12 12.5820           ~ 2 0
285 IRAS 15502-5302 HII 15 54 07.2 -53 11 20           ~ 46 0
286 IRAS 15507-5359 HII 15 54 36.5 -54 08 43           ~ 8 0
287 IRAS 15520-5234 HII 15 55 48.336 -52 43 10.20           ~ 46 1
288 HD 141969 PN 15 56 01.6950076104 -66 09 09.231820920 12.37 10.75 10.95 10.88   BC0Ibe 218 0
289 [WHR97] 15530-5231 HII 15 56 50 -52 40.5           ~ 2 0
290 IRAS 15530-5231 HII 15 56 50.664 -52 40 22.08           ~ 15 0
291 IRAS 15539-5353 HII 15 57 50.4 -54 02 14           ~ 14 0
292 IRAS 15541-5349 HII 15 57 59.70168 -53 58 00.6204           ~ 68 0
293 OH 328.25-00.53 Mas 15 57 59.75 -53 58 00.4           ~ 64 0
294 IRAS 15544-5246 IR 15 58 14.1 -52 54 55           ~ 4 0
295 IRAS 15550-5306 IR 15 58 55.1 -53 15 09           ~ 5 0
296 IRAS 15557-5215 HII 15 59 36.3 -52 23 46           ~ 12 0
297 IRAS 15567-5236 HII 16 00 32.9 -52 44 45           ~ 29 0
298 IRAS 15570-5227 HII 16 00 55.822 -52 36 23.15           ~ 11 0
299 MSX6C G329.4211-00.1631 HII 16 02 19.0 -52 55 31           ~ 18 0
300 IRAS 15596-5301 HII 16 03 31.800 -53 09 24.48           ~ 27 0
301 IRAS 16026-5035 HII 16 06 24.8 -50 43 26           ~ 16 0
302 IRAS 16037-5223 HII 16 07 38.064 -52 31 03.72           ~ 16 0
303 IRAS 16056-5207 IR 16 09 30.0 -52 15 42           ~ 4 0
304 IRAS 16060-5146 HII 16 09 52.776 -51 54 52.20           ~ 33 0
305 IRAS 16064-5212 Mi* 16 10 15.49 -52 20 05.7         15.796 ~ 2 0
306 IRAS 16065-5158 HII 16 10 21.8 -52 06 04           ~ 31 0
307 IRAS 16069-4858 HII 16 10 38.698 -49 05 59.10           ~ 13 0
308 WRAY 16-205 HII 16 10 41.0035224792 -54 57 34.657706592     12.90     ~ 58 1
309 IRAS 16071-5142 HII 16 11 00 -51 50.3           ~ 28 0
310 IRAS 16072-5123 FIR 16 11 04.0 -51 30 53           ~ 1 0
311 GAL 331.28-00.19 HII 16 11 26.6 -51 41 57           ~ 42 0
312 IRAS 16083-5154 HII 16 12 11.7 -52 02 31           ~ 10 0
313 IRAS 16085-5138 HII 16 12 22.0 -51 46 18           ~ 16 1
314 MSX6C G331.5582-00.1206 HII 16 12 27.816 -51 27 30.60           ~ 11 1
315 [WHR97] 16086-5119 HII 16 12 28.6 -51 27 40           ~ 1 0
316 [WHR97] 16112-4943 HII 16 15 01.1 -49 50 40           ~ 2 0
317 IRAS 16112-4943 HII 16 15 05 -49 50.0           ~ 12 0
