1993MNRAS.262..812B


Query : 1993MNRAS.262..812B

1993MNRAS.262..812B - Mon. Not. R. Astron. Soc., 262, 812-816 (1993)

Enhanced star formation in the cometary globules of the Gum nebula.

BHATT H.C.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 57

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 57
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 CG 13 CGb 07 14 11.3 -48 28 32           ~ 19 0
2 [DB2002b] G255.30-14.35 DNe 07 16 01 -43 57.7           ~ 17 1
3 IRAS 07144-4352 FIR 07 16 01.1 -43 58 04           ~ 6 0
4 CG 1 CGb 07 19 21.5 -44 35 03           ~ 39 1
5 IRAS 07178-4429 mul 07 19 25.8 -44 35 01           ~ 17 0
6 CG 16 CGb 07 27 36.4 -51 04 44           ~ 16 0
7 [DB2002b] G253.81-10.91 DNe 07 29 33 -41 10.5           ~ 13 0
8 CG 6 CGb 07 30 33 -46 43.7           ~ 20 1
9 IRAS 07309-5039 FIR 07 32 16.6 -50 46 08           ~ 2 0
10 [DB2002b] G262.91-14.66 DNe 07 32 22 -50 45.6           ~ 20 0
11 IRAS 07311-5038 Mi* 07 32 30.0752896944 -50 45 22.932193032     10.10 10.33   ~ 8 0
12 [DB2002b] G259.43-12.72 DNe 07 34 09 -46 54.3           ~ 31 1
13 IRAS 07358-4750 FIR 07 37 15.8 -47 57 20           ~ 1 0
14 CG 25 CGb 07 37 22.3 -47 57 05           ~ 6 0
15 IRAS 07372-4945 FIR 07 38 34.7 -49 52 15           ~ 3 0
16 CG 14 CGb 07 38 38.0 -49 51 24           ~ 15 0
17 CG 3 CGb 07 39 12.6 -47 52 33           ~ 12 1
18 IRAS 07378-4745 FIR 07 39 17.2 -47 52 15           ~ 6 0
19 IRAS 07389-4119 FIR 07 40 39.2 -41 26 18           ~ 2 0
20 IRAS 07391-4342 FIR 07 40 42.5 -43 49 10           ~ 4 0
21 CG 9 CGb 07 40 47.8 -41 27 07           ~ 12 0
22 [DB2002b] G257.18-10.27 DNe 07 40 51.5 -43 49 12           ~ 15 1
23 IRAS 07408-4108 FIR 07 42 34.4 -41 15 51           ~ 2 0
24 CG 10 CGb 07 42 34.5 -42 05 23           ~ 13 0
25 CG 8 CGb 07 42 42.2 -41 15 44           ~ 13 1
26 NAME GUM Nebula ISM 07 43 -42.1           ~ 421 1
27 * zet Pup BY* 08 03 35.04754 -40 00 11.3321 0.89 1.98 2.25 2.36 2.58 O4I(n)fp 1154 1
28 CG 31 CGb 08 08 57 -35 59.4           ~ 33 0
29 DCld 253.1-01.7 DNe 08 08 57 -35 59.4           ~ 5 0
30 * gam02 Vel WR* 08 09 31.95013 -47 20 11.7108 0.64 1.58 1.83 1.85 2.00 WC8+O7.5III-V 906 0
31 HH 120 HH 08 09 32.6 -36 04 55           ~ 59 0
32 CG 30 CGb 08 09 32.8 -36 05 00           ~ 131 0
33 IRAS 08103-3346 FIR 08 12 18.9 -33 55 10           ~ 2 0
34 CG 28 CGb 08 12 22.3 -33 55 36           ~ 11 0
35 CG 29 CGb 08 12 23.9 -34 00 58           ~ 8 0
36 [DB2002b] G251.67+0.15 DNe 08 12 24.7 -33 45 16           ~ 11 0
37 IRAS 08105-3335 FIR 08 12 28.8 -33 44 56           ~ 2 0
38 [DB2002b] G252.51+0.07 DNe 08 14.3 -34 31           ~ 14 0
39 IRAS 08124-3422 IR 08 14 25.1 -34 31 13           ~ 9 0
40 CG 33 CGb 08 15 29.9 -34 04 34           ~ 10 0
41 CG 26 CGb 08 15 59.9 -33 50 10           ~ 11 0
42 IRAS 08140-3340 FIR 08 16 00.6 -33 50 00           ~ 2 0
43 CG 24 CGb 08 19 15.8 -42 54 27           ~ 10 0
44 DCld 265.8-07.4 DNe 08 20 58.4 -49 34 44           ~ 29 0
45 2MASX J08210598-4940511 G 08 21 05.986 -49 40 51.16           ~ 12 1
46 IRAS 08211-4158 IR 08 22 52.08 -42 07 53.7           ~ 25 0
47 2MASS J08254384-5100326 Y*O 08 25 43.85 -51 00 32.7           ~ 316 1
48 NAME ESO 210- 6A MoC 08 25 44 -51 02.1           ~ 40 1
49 HH 47 HH 08 25 44.30 -51 00 26.2           ~ 247 0
50 IRAS 08250-5030 FIR 08 26 31.7 -50 40 30           ~ 10 0
51 DCld 259.2-01.6 DNe 08 27 -41.0           ~ 2 0
52 V* AT Pyx Or* 08 28 40.6971900120 -33 46 22.290118356     12.7     K2.0 30 1
53 [DB2002b] G253.60+2.94 MoC 08 28 44.0 -33 45 12           ~ 34 0
54 [DB2002b] G256.94+2.64 DNe 08 37 18.0 -36 37 56           ~ 10 0
55 [DB2002b] G270.58-4.67 DNe 08 52 36 -51 51.9           ~ 11 0
56 [DB2002b] G269.66-3.90 DNe 08 52 38 -50 40.1           ~ 11 0
57 CG 7 CGb 09 14 19.3 -42 29 23           ~ 10 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1993MNRAS.262..812B and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu