1991AJ....102..395H


Query : 1991AJ....102..395H

1991AJ....102..395H - Astron. J., 102, 395-427 (1991)

BVR photoelectric sequences for selected fields in the Palomar sky survey and the magnitude-diameter relation.

HUMPHREYS R.M., LANDAU R., GHIGO F.D., ZUMACH W. and LA BONTE A.E.

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/AJ/102/395): table4>

Nomenclature: Table 4: PSS FFF-NN N=437

Simbad objects: 437

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 437
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 PSS 348-4 PM* 00 00 57.8068814928 +30 26 40.881444432   19.22 17.63     ~ 1 0
2 2MASS J00504558+2956488 PM* 00 50 45.5933752776 +29 56 48.683129316   13.96 13.43     ~ 1 0
3 LP 294-13 PM* 00 52 42.3188274216 +31 55 43.212625716   19.22   16.4   esdM0 5 0
4 PSS 295-40 * 00 53 00.9 +31 43 51   19.86 18.47     ~ 1 0
5 LSPM J0053+3146 PM* 00 53 19.0572790128 +31 46 15.906210132   16.57   13.8   ~ 4 0
6 PSS 295-1 PM* 00 53 23.5476128736 +33 43 39.821178792   14.25 13.42     ~ 1 0
7 LP 294-17 PM* 00 53 24.2805982488 +32 23 07.940811624   20.61   17.7   ~ 6 0
8 PSS 295-37 PM* 00 53 57.6724845312 +30 01 59.661686676   19.02 17.39     ~ 1 0
9 PSS 295-9 PM* 00 54 02.9938972368 +27 55 38.577367488   15.27 14.02     ~ 1 0
10 2MASS J00543851+3151480 PM* 00 54 38.5130856336 +31 51 47.899110384   15.01 14.27     ~ 1 0
11 2MASS J00544438+3158469 PM* 00 54 44.3959198632 +31 58 47.031113748   18.95 17.40     ~ 1 0
12 PSS 295-35 PM* 00 55 02.1723990336 +29 43 06.724495272   18.85 17.37     ~ 3 0
13 LP 294-19 PM* 00 55 19.0751138424 +29 29 44.069616168   18.04   15.9   ~ 4 0
14 PSS 295-16 PM* 00 55 29.0491493904 +31 49 11.031458448   16.09 14.98     ~ 2 0
15 PSS 295-36 PM* 00 55 57.3173716728 +29 47 58.458800436   18.89 17.39     ~ 1 0
16 PSS 295-11 PM* 00 56 11.8708960800 +31 55 16.078478304   15.65 14.28     ~ 2 0
17 2MASS J00564292+3059072 PM* 00 56 42.9401422032 +30 59 07.302392700   17.83 16.11     ~ 1 0
18 2MASS J00565964+3003475 PM* 00 56 59.6770456824 +30 03 47.513379348   17.67 16.10     ~ 1 0
19 PSS 295-27 PM* 00 57 22.2052796808 +31 45 43.248653676   18.27 16.67     ~ 1 0
20 PSS 295-29 PM* 00 57 38.3109348480 +30 33 00.927066456   18.43 16.80     ~ 1 0
21 PSS 295-31 PM* 00 58 08.0593418256 +29 53 57.654530016   18.7 17.00     ~ 1 0
22 2MASS J00582137+3204328 PM* 00 58 21.3860491152 +32 04 32.607739200   16.12 14.82     ~ 1 0
23 2MASS J00584633+3206025 PM* 00 58 46.3441845768 +32 06 02.547800604   18.09 16.46     ~ 2 0
24 LSPM J0059+3158 PM* 00 59 47.2324864704 +31 58 54.506323056   15.82   13.5   ~ 4 0
25 2MASS J01002118+3049280 PM* 01 00 21.1957023528 +30 49 28.027651044   17.48 16.03     ~ 1 0
26 PSS 295-33 PM* 01 01 02.2027729032 +30 23 16.769016456   18.66 17.21     ~ 1 0
27 2MASS J01011882+3044082 PM* 01 01 18.8319568896 +30 44 08.218055112   17.73 16.11     ~ 2 0
28 2MASS J01020342+3141176 PM* 01 02 03.4349284896 +31 41 17.482897428   17.92 16.36     ~ 1 0
29 2MASS J01035902+3047202 PM* 01 03 59.0247032760 +30 47 20.166914724   18.87 17.31     ~ 1 0
30 PSS 295-32 PM* 01 04 02.8517677512 +30 20 31.284543984   18.78 17.21     ~ 1 0
31 PSS 295-30 PM* 01 04 05.9864370720 +29 55 20.282822256   17.83 16.94     ~ 1 0
32 PSS 295-12 PM* 01 04 33.9687880392 +33 20 32.672677452   15.86 14.31     ~ 1 0
33 LSPM J0105+2952 PM* 01 05 38.7328451688 +29 52 30.626681196   17.76   15.3   ~ 3 0
34 PSS 295-4 PM* 01 06 14.7796829760 +29 37 04.197720720   14.6 13.70     ~ 1 0
35 LP 294-50 ** 01 06 30.794280 +30 17 11.27220       15.815   ~ 11 0
36 Ross 321 PM* 01 06 50.0822084832 +30 58 53.849470404   14.21 13.54 13.55   ~ 2 0
37 PSS 295-19 PM* 01 07 03.1064354952 +29 23 25.678806252   17.72 16.06     ~ 1 0
38 PSS 295-7 PM* 01 07 19.4411606688 +29 05 17.314476288   15.17 13.94     ~ 1 0
39 2MASS J01101040+3139476 Pe* 01 10 10.3942410624 +31 39 47.697101100   14.42 13.91     ~ 2 0
40 G 243-64 PM* 01 10 22.5714942648 +65 26 27.795870528   16.81   14.4   ~ 5 0
41 PSS 295-8 * 01 12 51.1 +32 36 35   15.23 13.96     ~ 1 0
42 PSS 295-14 PM* 01 14 09.6502483944 +28 41 41.088268104   15.55 14.39     ~ 1 0
43 2MASS J01142429+6700057 PM* 01 14 24.2869476648 +67 00 05.800986108   17.35 15.76     ~ 1 0
44 PSS 295-5 PM* 01 14 46.2260294376 +33 28 08.714241228   14.40 13.82 13.88   ~ 1 0
45 2MASS J01152617+6542041 PM* 01 15 26.1846165792 +65 42 04.168661796   18.41 16.78     ~ 1 0
46 2MASS J01201296+6701057 PM* 01 20 12.9818600256 +67 01 05.772933768   19.15 17.58     ~ 1 0
47 PSS 52-5 * 01 22 32.5 +65 54 13   20.06 18.32     ~ 1 0
48 PSS 53-3 PM* 02 00 30.4559344800 +67 48 55.172142504   17.1 15.89     ~ 1 0
49 LSPM J0201+6754W PM* 02 01 02.993376 +67 54 30.96612   16.88 15.26 14.89   ~ 3 0
50 PSS 53-4 * 02 02 03.0 +68 14 53   17.64 16.68     ~ 1 0
51 PSS 53-1 PM* 02 11 44.5021014240 +67 48 35.975983608   15.45 14.28     ~ 1 0
52 PSS 53-5 * 02 15 20.8907700840 +67 45 48.642724620   18.84 17.45     ~ 1 0
53 LSPM J0216+4819 PM* 02 16 19.2206395272 +48 19 59.102242500   20.67   17.8   ~ 2 0
54 PSS 154-4 PM* 02 16 55.6132719720 +47 05 06.981305424   17.9 16.65     ~ 1 0
55 PSS 154-7 PM* 02 17 09.9065764848 +47 05 07.986782652   20.22 18.41     ~ 1 0
56 LP 153-17 PM* 02 20 28.5626704752 +47 07 59.670583824   16.69   14.6   ~ 4 0
57 2MASS J02204607+4732173 PM* 02 20 46.0836886872 +47 32 17.097015480   19.44 17.77     ~ 1 0
58 PSS 154-5 PM* 02 22 03.7058670120 +47 19 49.178009712   19.25 17.57     ~ 1 0
59 GD 27 WD* 02 23 40.3703833872 +48 16 47.233237008   15.04 15.11 15.44   DB 14 0
60 PSS 154-3 PM* 02 24 39.3146693856 +46 50 32.042671008   17.86 16.43     ~ 1 0
61 PSS 413-1 PM* 03 16 00.5948394504 +16 44 19.927432788   17.29 15.77     ~ 1 0
62 PSS 413-5 PM* 03 16 23.0859135768 +16 55 46.392987756   19.18 17.61     ~ 1 0
63 PSS 413-2 PM* 03 16 27.3083794848 +16 34 49.408657716   17.3 15.80     ~ 2 0
64 PSS 413-6 PM* 03 16 40.9803125304 +17 28 20.766964224   19.73 18.02     ~ 1 0
65 LSPM J0318+1646 PM* 03 18 26.3060926632 +16 46 23.062292220   18.2   15.7   ~ 2 0
66 LSPM J0318+1718 PM* 03 18 34.6594634376 +17 18 57.537618984   19.77   17.7   ~ 2 0
67 LSPM J0318+1710 PM* 03 18 36.7830466680 +17 10 54.905351196   18.78   16.1   ~ 2 0
68 2MASS J03323530+3203202 PM* 03 32 35.3085381192 +32 03 20.226293532   17.55 15.96     ~ 1 0
69 2MASS J03334389+3159227 PM* 03 33 43.9015360968 +31 59 22.583333940   18.96 17.23     ~ 1 0
70 LP 300-14 PM* 03 35 12.3297768840 +32 11 29.354094348   16.18   15.2   ~ 4 0
71 LSPM J0335+3141 PM* 03 35 59.6635292880 +31 41 10.244334228   19.33   16.6   ~ 2 0
72 PSS 301-6 * 03 36 26.8 +32 07 03   20.81 18.41     ~ 1 0
73 2MASS J03363806+3227444 PM* 03 36 38.0608492680 +32 27 44.460869580   15.98 14.52     ~ 1 0
74 LP 300-20 ** 03 36 57.35 +32 19 46.3   20.14   17.0   ~ 4 0
75 2MASS J03530222+3439416 PM* 03 53 02.2133535792 +34 39 41.587530048   18.1 16.45     ~ 1 0
76 2MASS J03531172+3551547 PM* 03 53 11.7520364592 +35 51 54.766749564   19.48 17.90     ~ 1 0
77 2MASS J03535553+3540523 PM* 03 53 55.5630108192 +35 40 52.254370740   17.71 15.96     M2 2 0
78 PSS 249-3 * 03 56 45.4 +35 15 17   16.89 15.39     ~ 1 0
79 LP 248-26 PM* 03 57 28.4532129648 +35 01 41.551638960   20.21 18.39 17.3   ~ 6 0
80 2MASS J03595640+3502396 PM* 03 59 56.4130540392 +35 02 39.568723620   15.06 14.20     ~ 1 0
81 2MASS J04002044+3508384 PM* 04 00 20.4525273768 +35 08 38.325077916   15.83 14.21     ~ 1 0
82 PSS 655-5 PM* 04 01 07.9101840624 -04 47 36.223594584   19.13 17.36     ~ 2 0
83 PSS 655-4 * 04 01 37.4 -05 20 00   18.45 16.90     ~ 1 0
84 PSS 655-3 * 04 01 54.5 -04 20 24   18.6 16.86     ~ 1 0
85 UCAC4 426-005445 PM* 04 02 18.0683053563 -04 49 47.817735485   16.343 14.827 14.509   ~ 2 0
86 PSS 655-6 * 04 04 59.3 -04 59 51   20.04 17.88     ~ 1 0
87 PSS 655-1 ** 04 05 57.00216 -05 05 12.4908   16.245 14.668 14.393   M2.0 3 0
88 PSS 596-3 * 04 31 01.8 -00 30 26   17.57 16.18     ~ 1 0
89 PSS 596-1 * 04 32 18.2244786048 -00 28 02.772008904   14.40 13.78 13.71   ~ 3 0
90 PSS 596-6 * 04 33 39.1 -01 16 21   19.45 18.16     ~ 1 0
91 PSS 596-4 * 04 34 29.5 -01 20 03   18.46 16.94     ~ 1 0
92 PSS 596-5 * 04 35 15.4 +00 03 00   18.67 17.83     ~ 1 0
93 PSS 596-2 * 04 37 37.1 -00 41 46   16.95 15.85     ~ 1 0
94 LP 55-20 PM* 04 39 31.8293467608 +66 35 43.546957620   16.07   13.4   ~ 4 0
95 2MASS J04402645+6659233 PM* 04 40 26.4611649792 +66 59 23.314890408   17.27 15.86     ~ 1 0
96 LSPM J0440+6625 PM* 04 40 34.4105629608 +66 25 58.077254460   17.9   15.2   ~ 2 0
97 PSS 56-1 PM* 04 40 36.3297961776 +66 40 26.432896296   15.84 14.37     ~ 1 0
98 PSS 56-6 PM* 04 43 10.3666613568 +66 15 43.266068316   19.05 17.59     ~ 1 0
99 2MASS J04435891+6107178 * 04 43 58.9 +61 07 19   18.3 16.66     ~ 1 0
100 PSS 158-3 * 04 44 59.3 +49 06 12   16.78 15.41     ~ 1 0
101 PSS 158-4 * 04 45 00.5 +49 13 00   17.06 16.05     ~ 1 0
102 PSS 158-1 * 04 45 01.2 +49 12 30   16.02 14.56     ~ 1 0
103 PSS 158-7 * 04 45 01.5 +49 11 27   19.22 18.01     ~ 1 0
104 PSS 158-5 * 04 45 04.4 +49 09 11   18.39 17.26     ~ 1 0
105 PSS 158-6 * 04 45 04.6 +49 10 27   18.71 17.57     ~ 1 0
106 2MASS J04475583+6043443 PM* 04 47 55.8309026472 +60 43 44.230342548   15.68 14.75     ~ 1 0
107 2MASS J04475894+4940258 * 04 47 58.94 +49 40 25.9   16.39 14.94     ~ 1 0
108 LSPM J0448+6114 PM* 04 48 59.4696980880 +61 14 44.111802372   20.6   18.0   ~ 2 0
109 PSS 56-5 PM* 04 49 41.1909587304 +66 41 52.003523796   18.83 16.98     ~ 1 0
110 2MASS J04533823+6038538 PM* 04 53 38.2454883528 +60 38 53.804488668   16.52 15.11     ~ 1 0
111 LP 84-50 PM* 04 54 26.0009727840 +60 46 11.509492512   17.39   14.8   ~ 4 0
112 PSS 717-4 PM* 04 55 34.5697076976 -13 01 30.729070164   18.45 16.82     ~ 1 0
113 PSS 717-6 * 04 57 08.1 -13 33 10   19.59 18.04     ~ 1 0
114 PSS 717-5 * 04 57 09.9 -13 40 51   18.33 17.13     ~ 1 0
115 2MASS J04585615-1327291 PM* 04 58 56.1575852136 -13 27 29.249091576   14.37 13.84     ~ 1 0
116 PSS 717-3 * 04 59 05.7 -13 30 21   16.89 16.59     ~ 1 0
117 PSS 717-2 * 04 59 26.5 -13 20 20   16.49 16.00     ~ 1 0
118 PSS 418-5 PM* 05 17 25.3349026896 +17 27 32.688978408   18.26 16.62     ~ 2 0
119 PSS 418-8 PM* 05 19 00.9303123360 +18 35 43.836148788   19.54 18.09     ~ 1 0
120 2MASS J05192016+1811331 PM* 05 19 20.1763867272 +18 11 32.973384804   16.56 15.61     ~ 1 0
121 PSS 418-4 PM* 05 19 39.7983187224 +17 56 54.122112744   17.15 16.13     ~ 1 0
122 2MASS J05201251+1835425 PM* 05 20 12.5186269920 +18 35 42.356229648   15.3 13.88     ~ 1 0
123 PSS 418-7 PM* 05 21 09.3946794144 +17 53 07.930475808   19.04 17.96     ~ 1 0
124 2MASS J05214793+1720341 PM* 05 21 47.9229126264 +17 20 34.421545824   16.37 14.62 13.59   M3.5 4 0
125 PSS 418-6 PM* 05 22 03.7191055584 +18 17 09.251320344   18.98 17.78     ~ 1 0
126 PSS 57-1 * 05 32 54.3 +65 35 30   16.43 15.74     ~ 1 0
127 PSS 57-5 * 05 32 57.5 +65 32 17   18.78 17.53     ~ 1 0
128 PSS 57-3 * 05 33 22.8 +65 21 40   17.01 16.10     ~ 1 0
129 2MASS J05332446+6603319 PM* 05 33 24.4642709928 +66 03 31.925889648   18.21 18.21 16.9   ~ 1 0
130 PSS 57-2 * 05 33 29.4 +65 34 40   17.08 16.10     ~ 1 0
131 PSS 57-4 * 05 34 20.1 +65 09 24   18.22 17.14     ~ 1 0
132 2MASS J06074609-0639274 PM* 06 07 46.1037779256 -06 39 27.505869516   18.01 18.01     ~ 1 0
133 2MASS J06090397-0630537 PM* 06 09 03.9838119744 -06 30 53.857938960   15.11 14.42     ~ 1 0
134 2MASS J06214552+5346199 PM* 06 21 45.5324178960 +53 46 19.983813456   18.07 16.57     ~ 1 0
135 LSPM J0622+5456 PM* 06 22 45.6911096184 +54 56 00.163223916   14.92   13.8   ~ 2 0
136 LSPM J0624+5342 PM* 06 24 52.4666079696 +53 42 04.804699284   18.49   15.9   ~ 2 0
137 LSPM J0626+5419 PM* 06 26 22.4679645048 +54 19 14.502940752   16.4   14.2   ~ 2 0
138 PSS 122-6 * 06 27 51.2 +54 41 28   20.25 18.75     ~ 1 0
139 2MASS J06330520+5528593 PM* 06 33 05.2004867616 +55 28 59.321202600   19.41 18.39     ~ 1 0
140 2MASS J06562998+3002455 PM* 06 56 29.9898881904 +30 02 45.535499556   19.9 18.43 18.1   ~ 2 0
141 PSS 309-4 WD* 06 57 40.4170451232 +30 09 15.870697776   17.38 17.07     DA 9 0
142 LSPM J0658+2918 PM* 06 58 24.6085874304 +29 18 17.546837328   18.21   15.6   M3 4 0
143 LP 308-6 PM* 06 58 46.9724790840 +30 09 22.342688820   16.66   14.4   ~ 6 0
144 LSPM J0659+3036 PM* 06 59 09.6306212736 +30 36 50.583225780   19.11   16.5   ~ 3 0
145 PSS 309-1 PM* 06 59 19.6389294984 +30 17 41.007828912   16.21 14.66     ~ 1 0
146 LP 543-7 PM* 07 36 25.5007529952 +05 50 10.713659028   17.08   15.0   ~ 5 0
147 LSPM J0737+0554 PM* 07 37 43.8469167648 +05 54 36.853167060   15.55   13.782   M3V 12 0
148 PSS 544-2 PM* 07 38 11.5295365728 +05 03 46.338516720   16.16 14.67     ~ 1 0
149 LP 543-11 PM* 07 39 22.6268882400 +06 13 20.668973268   17.97   15.6   ~ 5 0
150 LSPM J0741+0438 PM* 07 41 25.1970835518 +04 38 23.717902804   16.66   14.6   ~ 2 0
151 LP 543-16 PM* 07 41 42.7413028416 +07 38 25.623176604   19.11   16.3   ~ 4 0
152 LP 543-25 PM* 07 46 26.9858094888 +05 36 40.727526192   19.95   17.8   ~ 4 0
153 PSS 425-2 PM* 08 04 32.9097331080 +15 59 31.233287328   16.54 15.01     ~ 1 0
154 PSS 425-5 * 08 06 50.2 +16 12 42   19.83 17.54     ~ 1 0
155 PSS 425-3 PM* 08 07 06.6814182264 +16 26 59.782126812   17.91 16.31     ~ 1 0
156 PSS 425-4 PM* 08 07 17.2250686488 +15 58 02.478516384   18.23 16.65     ~ 1 0
157 UCAC4 533-045767 PM* 08 08 26.5398316425 +16 28 23.357666978   15.596 14.671 14.266   dM2 1 0
158 PSS 425-6 * 08 08 34.4 +16 02 19   18.89 17.56     ~ 1 0
159 PSS 210-43 PM* 08 23 57.8734809792 +43 18 38.465038512   18.44 17.06 16.1   ~ 1 0
160 PSS 210-53 * 08 24 04.0 +44 15 22   18.97 17.68     ~ 1 0
161 PSS 210-55 PM* 08 24 10.1059791864 +40 30 49.222337580   19.14 17.77     ~ 1 0
162 LP 209-3 PM* 08 24 37.8841467840 +41 33 32.390432172   18.95   16.4   ~ 5 0
163 PSS 210-45 PM* 08 25 00.7624732920 +42 07 39.794362932   18.67 17.16     ~ 1 0
164 PSS 210-38 * 08 25 37.9 +43 03 57   18.25 16.98     ~ 1 0
165 LP 209-5 PM* 08 26 07.8113193048 +38 56 36.270767004   18.62   15.9   ~ 5 0
166 PSS 210-21 * 08 26 22.7 +40 01 49   18.07 16.42     ~ 1 0
167 LSPM J0826+3915 PM* 08 26 48.1439514024 +39 15 54.273745728   18.39   15.8   ~ 2 0
168 LP 209-8 PM* 08 26 49.2434110656 +41 41 04.425656424   17.74   15.8   ~ 4 0
169 2MASS J08272362+4121548 * 08 27 23.62 +41 21 54.9   19.06 17.69     ~ 1 0
170 PSS 210-29 PM* 08 27 59.5860567312 +44 04 24.407875524   18.3 16.65     ~ 1 0
171 LP 209-11 PM* 08 28 38.5891885800 +43 55 34.318438428   18.35   16.1   ~ 6 0
172 PSS 210-20 PM* 08 29 50.7116865768 +44 00 01.975528260   18.26 16.39     ~ 1 0
173 PSS 210-42 * 08 30 10.4 +44 28 24   18.65 17.05     ~ 1 0
174 PSS 210-11 PM* 08 30 30.5408202744 +43 12 20.428149996   16.57 14.99     ~ 1 0
175 PSS 210-22 * 08 30 58.9 +44 30 56   17.76 16.42     ~ 1 0
176 PSS 210-19 PM* 08 32 04.9748991960 +40 17 53.960168832   17.71 16.27     ~ 1 0
177 PSS 210-26 PM* 08 32 53.4379329192 +38 22 30.728494740   18 16.56     ~ 2 0
178 PSS 210-30 PM* 08 33 06.5232279672 +44 01 00.882714000   17.91 16.76     ~ 1 0
179 PSS 210-32 PM* 08 33 32.9707889424 +41 57 29.119046076   18.67 16.77     ~ 1 0
180 2MASS J08342209+4134369 * 08 34 22.1 +41 34 38   18.67 17.04     ~ 1 0
181 PSS 210-46 * 08 35 00.9 +43 58 51   18.88 17.18     ~ 1 0
182 PSS 210-33 PM* 08 35 11.3702584440 +44 27 35.889887844   18.07 16.79     ~ 1 0
183 PSS 210-57 PM* 08 36 26.3557013472 +42 37 29.507859408   19.39 17.89     ~ 1 0
184 PSS 210-58 PM* 08 36 29.2469901192 +38 51 21.880867500   20.02 18.42     ~ 1 0
185 PSS 210-8 PM* 08 37 19.8106018872 +41 01 41.221095168   16.03 14.49     ~ 2 0
186 PSS 210-27 PM* 08 39 01.9935700584 +40 06 16.510064148   18.05 16.59 16.18   ~ 1 0
187 LSPM J0839+4155 PM* 08 39 52.9983806640 +41 55 20.020955376   16.18   14.1   ~ 3 0
188 LP 209-34 PM* 08 39 59.6914207992 +38 40 46.436469492   18.9   16.6   ~ 4 0
189 PSS 210-24 PM* 08 41 32.0602537632 +44 33 59.444787888   16.95 16.52     ~ 1 0
190 LSPM J0842+3857 PM* 08 42 45.1279713480 +38 57 09.144277560   16.08   13.7   ~ 2 0
191 PSS 210-51 PM* 08 43 27.6943737672 +40 38 18.238392924   19.2 17.61     ~ 1 0
192 LP 209-46 PM* 08 44 26.1611161776 +41 36 12.422453796   20.27   17.3   ~ 5 0
193 PSS 210-12 PM* 08 44 57.4621616400 +40 07 51.908352636   16.47 15.65     ~ 1 0
194 ATO J131.4273+44.2395 PM* 08 45 42.6296512392 +44 14 23.611316784   17.76 16.7     B0V 4 0
195 PSS 210-50 PM* 08 46 00.8111060256 +41 54 17.326188504   18.98 17.60     ~ 1 0
196 PSS 210-52 PM* 08 47 12.1349659248 +42 04 04.435878972   19.1 17.63     ~ 1 0
197 PSS 210-14 PM* 08 47 12.2921804688 +41 20 21.431172588   17.14 15.95     ~ 1 0
198 PSS 210-5 PM* 08 47 20.2963072248 +41 24 50.146229628   14.69 14.26     ~ 1 0
199 PSS 210-17 PM* 08 47 27.7958535984 +42 29 53.125182924   17.6 16.11     M4 2 0
200 PSS 210-3 PM* 08 47 53.5577160432 +43 40 03.422613324   14.61 13.93     ~ 1 0
201 PSS 210-6 * 08 48 25.0 +41 26 07   15.88 14.34     ~ 1 0
202 PSS 210-31 * 08 48 40.4 +38 27 04   18.35 16.77     ~ 1 0
203 PSS 210-4 PM* 08 50 34.8482956632 +41 59 10.027758336   14.56 13.97     ~ 1 0
204 PSS 210-34 PM* 08 50 53.8740820632 +43 44 20.219163828   18.06 16.80     ~ 1 0
205 PSS 210-13 PM* 08 52 21.3512758080 +40 49 58.340761608   16.27 15.77     sdA 3 0
206 PSS 210-25 * 08 52 28.3 +38 25 23   18.09 16.53     ~ 1 0
207 PSS 210-15 * 08 53 32.9 +39 05 21   17.49 16.04     ~ 1 0
208 LSPM J0853+3906 PM* 08 53 54.3588205368 +39 06 05.291157816   18.5   15.6   ~ 2 0
209 PSS 210-23 PM* 08 54 13.2861496488 +39 37 08.393801160   17.86 16.43 16.05   ~ 1 0
210 PSS 210-36 PM* 08 54 20.5669900152 +41 33 09.097205112   18.11 16.95     ~ 1 0
211 PSS 210-1 * 08 54 49.9 +39 03 12   14.33 13.71     ~ 1 0
212 PSS 210-44 PM* 08 55 24.2544829848 +44 18 24.327029556   18.95 17.11     ~ 1 0
213 PSS 210-7 * 08 55 28.5 +41 19 18   15.93 14.45     ~ 1 0
214 PSS 210-2 * 08 55 41.9 +44 06 49   14.71 13.76     ~ 1 0
215 LP 209-65 PM* 08 56 07.5986949408 +41 04 34.554844236   18.75   15.7   M4.4 7 0
216 LP 209-66 PM* 08 56 16.6786656792 +41 32 21.804144792   18.44   16.3   ~ 4 0
217 PSS 210-16 * 08 56 27.1 +43 34 53   17.5 16.05     ~ 1 0
218 PSS 92-6 PM* 09 34 28.6936036896 +59 59 25.294034472   18.97 18.07 16.7   ~ 1 0
219 PSS 92-2 PM* 09 35 10.2041031216 +60 07 34.348937700   17.21 16.38     ~ 1 0
220 LP 728-7 PM* 09 35 59.7460841928 -13 20 25.080766512   17.1 15.52     ~ 6 0
221 PSS 729-6 PM* 09 36 01.1305472520 -13 35 01.588622136   19.35 18.00     ~ 2 0
222 PSS 729-5 PM* 09 36 06.9074859696 -13 28 14.028723804   19.14 17.51     ~ 1 0
223 PSS 729-2 PM* 09 36 47.0411336928 -13 35 28.377570804   14.2 13.72     ~ 1 0
224 PSS 729-4 PM* 09 37 01.1672781552 -12 36 04.606537500   18.37 16.75     ~ 1 0
225 PSS 92-1 PM* 09 38 00.7990232040 +61 16 25.301639208   16.53 15.25     ~ 1 0
226 PSS 92-3 PM* 09 38 52.3890252264 +61 09 01.344559428   18.31 16.93     ~ 1 0
227 PSS 729-1 PM* 09 40 12.0649977192 -14 28 10.639162812   14.4 13.59     ~ 1 0
228 PSS 92-5 PM* 09 46 48.9969245112 +61 16 20.668338552   19.26 18.06     ~ 1 0
229 2MASS J09482978+6105134 LM* 09 48 29.7712349808 +61 05 13.455408300   18.1 17.07     M0V 3 0
230 PSS 550-1 PM* 10 03 27.9676965360 +05 59 58.382247660   15.42 14.05     ~ 1 0
231 PSS 550-3 PM* 10 03 49.6127542080 +06 13 21.513096228   16.68 15.19     ~ 1 0
232 LSPM J1003+0524 PM* 10 03 56.7816997416 +05 24 55.563984432   15.84   13.3   ~ 4 0
233 PSS 550-10 PM* 10 04 40.8717195216 +06 22 32.316538044   18.84 18.01     ~ 1 0
234 PSS 550-8 * 10 04 59.2 +06 09 04   18.2 17.73     ~ 1 0
235 PSS 550-6 PM* 10 05 05.1578060904 +05 21 43.525658592   18.69 17.61     ~ 1 0
236 PSS 550-7 PM* 10 05 13.5787863480 +06 26 48.298015284   18.95 17.65     ~ 1 0
237 PSS 550-9 * 10 05 43.3123759152 +06 08 47.573786292   18.73 17.73     ~ 1 0
238 PSS 550-5 PM* 10 05 53.6605780512 +05 31 42.541120956   16.73 16.05 15.86   ~ 1 0
239 PSS 550-4 PM* 10 05 56.1307230864 +06 28 40.817861580   16.71 15.84     ~ 1 0
240 PSS 431-5 PM* 10 27 36.6318948120 +17 16 21.858749436   19.43 17.99     ~ 1 0
241 2MASS J10275592+1715246 * 10 27 55.924 +17 15 24.66   15.49 14.37     ~ 3 0
242 PSS 431-3 PM* 10 28 32.7823574016 +17 29 25.955796516   18.15 16.38     ~ 3 0
243 PSS 431-2 PM* 10 29 59.8444205952 +17 29 39.638112612   16.5 15.04     ~ 1 0
244 PSS 431-6 PM* 10 30 27.1124016720 +17 22 30.806673924   20.6 19.12     ~ 1 0
245 PSS 431-4 * 10 31 23.3 +17 21 36   19.08 17.84     ~ 1 0
246 LP 168-14 PM* 10 42 55.9062721920 +46 35 33.900617256   19.87 18.18     ~ 4 0
247 LP 168-15 PM* 10 43 08.5279555680 +46 25 26.942185020   15.69   14.3   ~ 3 0
248 PSS 169-4 PM* 10 43 16.2703555488 +47 14 53.321833428   19.53 18.06     ~ 1 0
249 PSS 169-6 PM* 10 44 33.6076227168 +46 24 10.891355724   20.25 19.10     ~ 1 0
250 2MASS J10453421+4554225 * 10 45 34.3 +45 54 23   17.27 16.22     ~ 1 0
251 2MASS J10510900+4553342 PM* 10 51 09.0069538056 +45 53 34.132617960   17.02 15.67     ~ 1 0
252 PSS 733-2 PM* 11 23 28.7243291952 -11 41 14.562155220   16.74 15.33     ~ 1 0
253 PSS 733-1 PM* 11 23 48.4556231760 -11 55 29.014850208   16.59 15.07     ~ 1 0
254 2MASS J11244142-1224137 * 11 24 41.4 -12 24 13   18.66 17.10     ~ 1 0
255 PSS 733-5 PM* 11 25 26.6193926808 -12 06 35.756873568   19.73 17.94     ~ 1 0
256 PSS 733-6 PM* 11 25 38.4266369160 -11 42 19.809261684   20.36 18.70   16.54 ~ 1 0
257 PSS 733-3 PM* 11 26 12.3444457392 -12 00 24.455897208   15.57 15.57 13.91   ~ 5 0
258 PSS 377-31 * 12 04 23.2 +20 57 22   18.08 16.89     ~ 1 0
259 LSPM J1204+2157 PM* 12 04 26.5162048152 +21 57 56.793111840   17.70 16.17 15.45   ~ 3 0
260 LSPM J1204+2402 PM* 12 04 39.8219368752 +24 02 46.245006996   18.7   16.1   ~ 2 0
261 PSS 377-13 * 12 05 39.1 +24 46 38   17.42 15.97     ~ 1 0
262 PSS 377-28 PM* 12 06 30.1508153256 +22 12 13.028663520   18.12 16.67     ~ 1 0
263 PSS 377-30 PM* 12 06 42.1606031160 +26 02 02.410759032   18.43 16.83     ~ 2 0
264 LSPM J1207+2526 PM* 12 07 09.8743455912 +25 26 06.072644868   17.71   15.9   ~ 2 0
265 PSS 377-24 PM* 12 07 29.5468670160 +20 12 54.917409312   18.07 16.43 16.23   ~ 1 0
266 PSS 377-17 PM* 12 09 25.0843818456 +20 31 37.773845652   18.02 16.08 16.04   ~ 1 0
