1972AuJPA..25....1D


Query : 1972AuJPA..25....1D

1972AuJPA..25....1D - Australian J. Phys. Astrophys. Suppl., 25, 1-19 (1972)

A low-latitude galactic survey from lII = 46 to 61 and 190 to 290 at 2700 MHz.

DAY G.A., CASWELL J.L. and COOKE D.J.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 384

goto View the references in ADS

Number of rows : 384
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 4C 19.18 Rad 05 59 55.7 +19 08 52           ~ 8 1
2 4C 19.19 Rad 06 01 58.0 +19 22 17           ~ 8 2
3 GRS G189.90 -01.40 Rad 06 02.5 +19 41           ~ 1 0
4 GRS G191.70 -02.20 Rad 06 03.2 +17 43           ~ 1 0
5 GRS G192.30 -01.50 Rad 06 07.0 +17 31           ~ 1 0
6 NAME Lower's Nebula HII 06 08 44 +15 40.5           ~ 33 0
7 GRS G193.20 -01.50 Rad 06 08.8 +16 44           ~ 1 0
8 PKS 0607+17 Rad 06 09.3 +17 20           ~ 46 1
9 4C 16.15 BLL 06 09 33.50 +16 22 07.0           ~ 14 2
10 GRS G193.60 -01.50 Rad 06 09.6 +16 21           ~ 1 0
11 NGC 2175 OpC 06 09 39 +20 29.2   7.0 6.8     ~ 261 3
12 GRS G192.80 -00.90 Rad 06 10.0 +17 25           ~ 1 0
13 GRS G192.90 -00.60 Rad 06 11.4 +17 26           ~ 1 0
14 LBN 192.48-00.21 HII 06 11 59 +18 03.3           ~ 93 0
15 GRS G192.60 -00.00 Rad 06 13.0 +17 59           ~ 1 0
16 SH 2-258 HII 06 13 28 +17 55.5           ~ 75 0
17 GRS G197.00 -02.10 Rad 06 14.1 +13 08           ~ 1 0
18 LBN 196.49-01.60 HII 06 14 38.3 +13 49 41           ~ 166 1
19 GRS G197.80 -02.30 HII 06 14 54.36 +12 21 02.2           ~ 2 0
20 LBN 196.21-01.17 HII 06 15 54.5 +14 17 57           ~ 51 2
21 4C 11.22 Rad 06 16 22.10 +11 55 51.0           ~ 9 3
22 4C 13.32 Rad 06 18 57.5 +13 36 32           ~ 14 1
23 GRS G195.70 +00.10 Rad 06 19.4 +15 22           ~ 1 0
24 GRS G195.80 +00.30 Rad 06 20.4 +15 22           ~ 1 0
25 GRS G197.20 -00.50 Rad 06 20.5 +13 46           ~ 1 0
26 4C 19.20 Rad 06 21 09.9 +19 43 18           ~ 4 1
27 3C 158 Rad 06 21 41.1 +14 32 11           ~ 71 2
28 GRS G202.40 -02.50 Rad 06 23.3 +08 11           ~ 1 0
29 4C 08.20 Rad 06 24 30.8 +08 43 08           ~ 9 1
30 4C 17.36 Rad 06 25 08.0 +17 54 16           ~ 8 1
31 4C 14.18 BLL 06 25 45.9222413976 +14 40 19.738875648           ~ 46 2
32 GRS G201.10 -01.00 Rad 06 25.9 +10 04           ~ 1 0
33 GRS G194.50 +02.70 Rad 06 26.9 +17 36           ~ 1 0
34 GRS G203.50 -01.40 Rad 06 29.2 +07 44           ~ 1 0
35 4C 16.17 Rad 06 29 12.4 +16 47 03           ~ 6 1
36 GRS G206.00 -02.10 Rad 06 31.1 +05 13           ~ 4 0
37 GRS G201.50 +00.50 Rad 06 32.3 +10 23           ~ 1 0
38 NAME Rosette Nebula HII 06 32 26.76 +04 47 37.1           ~ 492 1
39 GRS G206.00 -01.70 Rad 06 32.7 +05 25           ~ 2 0
40 GRS G205.00 -01.10 Rad 06 32.9 +06 32           ~ 1 0
41 4C 08.21 Rad 06 33 13.0 +08 13 20           ~ 20 1
42 GRS G206.70 -01.80 Rad 06 33.6 +04 45           ~ 1 0
43 4C 00.23 Rad 06 33 59.7 +00 51 37           ~ 7 1
44 LBN 970 HII 06 34 22 +02 28.1           ~ 21 0
45 GRS G198.40 +02.80 Rad 06 34.8 +14 14           ~ 1 0
46 MSH 06+0-09 Rad 06 35.2 +02 07           ~ 2 0
47 4C 04.25 Rad 06 36 05.7 +04 32 41           ~ 10 1
48 GRS G204.30 +00.20 Rad 06 36.3 +07 42           ~ 1 0
49 GRS G200.70 +02.10 Rad 06 36.3 +11 50           ~ 1 0
50 IRAS 06338+0420 FIR 06 36 26.9 +04 18 16           ~ 3 0
51 GAL 201.6+01.6 HII 06 36 36.3 +10 46 30           ~ 27 0
52 GRS G209.30 -02.30 Rad 06 36.7 +02 08           ~ 1 0
53 4C 01.20 Rad 06 36 56.5 +01 18 22           ~ 7 1
54 GRS G204.80 +00.50 Rad 06 38.1 +07 28           ~ 1 0
55 GRS G204.50 +00.60 Rad 06 38.1 +07 45           ~ 1 0
56 GRS G202.10 +01.80 Rad 06 38.1 +10 30           ~ 1 0
57 GRS G210.10 -02.30 Rad 06 38.2 +01 28           ~ 1 0
58 NAME MONOCEROS NEB SNR 06 38 43 +06 30.2           ~ 250 0
59 GRS G210.50 -02.30 Rad 06 38.9 +01 04           ~ 1 0
60 GRS G204.90 +00.90 Rad 06 39.8 +07 32           ~ 1 0
61 GRS G201.40 +02.70 Rad 06 39.9 +11 29           ~ 1 0
62 GRS G202.50 +02.20 Rad 06 40.3 +10 17           ~ 1 0
63 GRS G209.10 -01.20 Rad 06 40.4 +02 50           ~ 1 0
64 GRS G203.00 +02.00 Rad 06 40.5 +09 48           ~ 1 0
65 GRS G204.10 +01.50 Rad 06 40.6 +08 32           ~ 1 0
66 GRS G204.60 +01.30 Rad 06 40.8 +08 01           ~ 1 0
67 NGC 2264 OpC 06 40 52.1 +09 52 37           ~ 1793 0
68 4C 00.24 Rad 06 41 00.6 +00 45 24           ~ 8 1
69 4C 09.25 Rad 06 41 45.19783328 +09 47 04.3303315           ~ 19 1
70 GRS G205.40 +01.60 Rad 06 43.3 +07 25           ~ 1 0
71 GRS G204.00 +02.30 Rad 06 43.3 +08 58           ~ 1 0
72 GRS G213.10 -02.20 Rad 06 43.9 -01 08           ~ 1 0
73 GRS G206.40 +01.40 Rad 06 44.3 +06 27           ~ 1 0
74 3C 167 Rad 06 45 16.8 +05 31 33           ~ 26 1
75 LBN 211.65-01.51 HII 06 45 28 +00 17.8           ~ 67 0
76 4C 00.25 Rad 06 45 33 +00 44.0           ~ 3 0
77 4C 03.11 Rad 06 46 18.1 +03 53 05           ~ 7 1
78 GRS G212.40 -01.00 Rad 06 47.0 +00 02           ~ 1 0
79 3C 168 Rad 06 48 28.90 -02 22 08.0           ~ 16 1
80 GRS G207.10 +02.20 Rad 06 48.7 +06 15           ~ 2 0
81 GRS G210.30 +00.60 Rad 06 49.0 +02 36           ~ 1 0
82 GRS G212.50 -00.40 Rad 06 49.4 +00 11           ~ 1 0
83 GRS G214.50 -01.10 Rad 06 50.4 -01 52           ~ 1 0
84 GRS G213.80 -00.70 Rad 06 50.7 -01 07           ~ 1 0
85 GRS G213.30 -00.30 Rad 06 51.0 -00 30           ~ 1 0
86 4C 06.26 Rad 06 53 08.9 +06 18 11           ~ 9 1
87 GRS G208.60 +02.80 Rad 06 53.3 +05 08           ~ 1 0
88 GRS G213.50 +00.30 Rad 06 53.4 -00 24           ~ 1 0
89 4C 04.26 Rad 06 53 49.8 +04 03 48           ~ 6 1
90 GRS G213.10 +00.60 Rad 06 53.9 +00 04           ~ 1 0
91 GRS G217.30 -01.40 Rad 06 54.4 -04 32           ~ 1 0
92 LBN 1020 HII 06 55 21.9 -08 00 25           ~ 11 0
93 GRS G216.50 -00.50 Rad 06 56.1 -03 23           ~ 1 0
94 GRS G214.60 +00.80 Rad 06 57.2 -01 05           ~ 1 0
95 GRS G221.00 -02.40 Rad 06 57.6 -08 15           ~ 1 0
96 LBN 1012 IR 06 59 29 -04 49.2           ~ 47 0
97 GRS G218.10 -00.30 Rad 06 59.7 -04 45           ~ 1 0
98 GRS G222.70 -01.70 Rad 07 03 15.2 -09 29 10           ~ 3 0
99 GRS G223.70 -01.90 HII 07 04 19.52 -10 27 22.6           ~ 5 0
100 IC 2177 RNe 07 04 25 -10 27.3           ~ 151 2
101 HD 53367 Ae* 07 04 25.5189757244 -10 27 15.613478141 6.81 7.40 6.96 7.92   B0IV/Ve 321 0
102 CTB 22 Rad 07 05 -10.8           ~ 3 0
103 GRS G224.30 -02.00 Rad 07 05.2 -11 04           ~ 1 0
104 GRS G225.50 -02.60 Rad 07 05.3 -12 19           ~ 1 0
105 LBN 1033 HII 07 05.9 -11 13           ~ 47 1
106 GRS G224.60 -01.70 Rad 07 06.6 -11 09           ~ 2 0
107 GRS G223.90 -01.40 Rad 07 06.6 -10 26           ~ 1 0
108 3C 174 Rad 07 07.8 -08 10           ~ 10 0
109 IC 466 HII 07 08 37 -04 18.8           ~ 48 0
110 GRS G224.50 -01.10 Rad 07 08.8 -10 50           ~ 1 0
111 GRS G224.00 -00.80 Rad 07 08.8 -10 15           ~ 1 0
112 GRS G228.70 -03.10 Rad 07 09.2 -15 26           ~ 1 0
113 GRS G227.60 -02.10 Rad 07 11.1 -13 57           ~ 1 0
114 GRS G224.40 -00.40 Rad 07 11.1 -10 22           ~ 1 0
115 GRS G227.40 -01.90 Rad 07 11.2 -13 44           ~ 1 0
116 GRS G220.70 +01.60 Rad 07 11.3 -06 08           ~ 1 0
117 GRS G223.90 -00.00 Rad 07 11.6 -09 46           ~ 1 0
118 GRS G224.70 -00.20 Rad 07 12.5 -10 30           ~ 1 0
119 GRS G225.10 -00.40 Rad 07 12.6 -11 02           ~ 1 0
120 GRS G223.20 +00.70 Rad 07 12.8 -08 50           ~ 1 0
121 GRS G226.30 -00.10 Rad 07 15.7 -11 55           ~ 1 0
122 GRS G225.30 +00.40 Rad 07 15.8 -10 44           ~ 1 0
123 LBN 1032 HII 07 16 35 -09 25.7           ~ 37 0
124 GRS G226.10 +00.40 Rad 07 17.2 -11 32           ~ 1 0
125 NGC 2359 HII 07 18 30.000 -13 13 36.00           ~ 166 0
126 GRS G229.90 -00.70 Rad 07 20.6 -15 22           ~ 1 0
127 GRS G230.10 -00.60 Rad 07 21.3 -15 31           ~ 1 0
128 SNR G227.1+01.0 SNR 07 21.3 -12 06           ~ 11 0
129 GRS G231.00 -00.90 Rad 07 21.9 -16 29           ~ 1 0
130 PKS J0722-1848 Rad 07 22 09.4 -18 48 30           ~ 9 1
131 GRS G231.30 -01.00 Rad 07 22.2 -16 44           ~ 1 0
132 GRS G225.00 +02.70 Rad 07 23.4 -09 25           ~ 1 0
133 NGC 2377 AGN 07 24 56.816 -09 39 33.67   15.80 14.77     ~ 114 0
134 GRS G230.70 +00.10 Rad 07 25.0 -15 44           ~ 1 0
135 GRS G233.70 -01.40 Rad 07 25.7 -19 04           ~ 1 0
136 GRS G237.00 -02.10 Rad 07 29.4 -22 16           ~ 1 0
137 GRS G236.60 -01.90 Rad 07 29.5 -21 53           ~ 1 0
138 GRS G229.50 +02.00 Rad 07 29.7 -13 43           ~ 1 0
139 GRS G231.20 +01.10 Rad 07 29.9 -15 39           ~ 1 0
140 SH 2-305 HII 07 30 04.1 -18 32 13           ~ 54 0
141 LBN 1050 HII 07 31 02.4 -19 09 17           ~ 23 1
142 GRS G234.40 -00.20 HII 07 31.2 -19 00           ~ 6 0
143 GRS G237.80 -02.10 Rad 07 31.4 -22 59           ~ 1 0
144 LBN 1046 HII 07 31 32.0 -16 59 10           ~ 21 0
145 GRS G237.30 -01.80 Rad 07 31.6 -22 24           ~ 1 0
146 BRAN 42B HII 07 31 48.9 -19 27 31           ~ 6 1
147 RCW 7 HII 07 32 09.59 -16 58 12.3           ~ 55 0
148 IRAS 07299-1651 Y*O 07 32 09.7800 -16 58 12.800           ~ 79 0
149 GRS G238.90 -02.10 Rad 07 33.6 -23 59           ~ 1 0
150 SH 2-307 HII 07 35 33 -18 45.6           ~ 60 2
151 PKS 0733-17 Rad 07 35 45.81247503 -17 35 48.5024157           ~ 63 1
152 GRS G237.90 -00.90 Rad 07 35.9 -22 34           ~ 1 0
153 GRS G235.90 +00.20 Rad 07 35.9 -20 13           ~ 1 0
154 GRS G234.70 +00.90 HII 07 35.9 -18 49           ~ 9 0
155 GRS G240.90 -02.50 Rad 07 36.2 -25 55           ~ 1 0
156 GRS G239.70 -00.90 Rad 07 39.9 -24 03           ~ 1 0
157 GRS G240.30 -01.10 Rad 07 40.4 -24 43           ~ 1 0
158 GRS G234.90 +02.40 Rad 07 42.0 -18 13           ~ 1 0
159 GRS G240.50 -00.70 Rad 07 42.1 -24 39           ~ 1 0
160 GRS G241.00 -00.70 Rad 07 43.3 -25 04           ~ 1 0
161 GRS G235.20 +02.70 Rad 07 43.6 -18 26           ~ 1 0
162 GRS G236.10 +03.10 Rad 07 47.2 -18 58           ~ 1 0
163 ClG 0745-19 ClG 07 47 31.3 -19 17 40           ~ 372 0
164 2MASX J07473129-1917403 BiC 07 47 31.3247085936 -19 17 40.013334276   19.60       ~ 409 1
165 NGC 2467 OpC 07 52 18 -26 25.7           ~ 185 1
166 IRAS 07504-2616 IR 07 52 31.9 -26 24 16           ~ 6 0
167 GRS G247.40 -01.50 Rad 07 55.1 -31 00           ~ 1 0
168 ICRF J080146.4-283106 QSO 08 01 46.4941503696 -28 31 06.871966284           ~ 10 0
169 GRS G248.80 -00.40 Rad 08 02.8 -31 38           ~ 1 0
170 GRS G245.80 +02.00 Rad 08 04.8 -27 47           ~ 1 0
171 GRS G253.00 -02.40 Rad 08 05.2 -36 14           ~ 1 0
172 GRS G245.10 +02.80 Rad 08 06.2 -26 51           ~ 1 0
173 GRS G252.40 -01.70 Rad 08 06.8 -35 20           ~ 1 0
174 GRS G250.80 -00.60 Rad 08 07.2 -33 29           ~ 1 0
175 GRS G255.80 -03.20 Rad 08 09.5 -39 04           ~ 1 0
176 GRS G255.20 -02.80 Rad 08 09.9 -38 22           ~ 1 0
177 GRS G256.00 -02.00 Rad 08 15.3 -38 37           ~ 1 0
178 GUM 10 HII 08 16 16.8 -35 37 58           ~ 32 0
179 GRS G248.90 +03.40 Rad 08 18.0 -29 35           ~ 1 0
180 BRAN 133 HII 08 18 52.9 -36 12 15           ~ 13 0
181 GRS G258.00 -02.40 Rad 08 19.5 -40 28           ~ 1 0
182 GRS G260.20 -03.70 Rad 08 20.6 -42 58           ~ 1 0
183 GRS G254.70 +00.20 Rad 08 20.9 -36 13           ~ 1 0
184 GRS G249.70 +03.70 Rad 08 21.2 -30 10           ~ 1 0
185 GRS G260.70 -03.70 Rad 08 22.0 -43 21           ~ 1 0
186 GRS G260.10 -03.20 Rad 08 22.1 -42 37           ~ 1 0
187 NAME Pup A BL? 08 24 07 -42 59.8           ~ 600 1
188 GRS G260.70 -03.20 Rad 08 24.3 -43 04           ~ 1 0
189 GRS G254.70 +01.50 Rad 08 26.2 -35 33           ~ 1 0
190 GRS G259.00 -01.50 Rad 08 26.4 -40 48           ~ 1 0
191 GRS G256.60 +00.60 Rad 08 28.0 -37 30           ~ 1 0
192 GRS G263.30 -04.00 Rad 08 28.7 -45 40           ~ 1 0
193 GRS G262.70 -03.10 Rad 08 30.9 -44 39           ~ 1 0
194 GRS G262.80 -03.00 Rad 08 32.0 -44 40           ~ 1 0
195 GRS G263.70 -03.50 Rad 08 32.6 -45 42           ~ 1 0
196 GRS G262.70 -02.60 Rad 08 33.0 -44 23           ~ 1 0
197 NAME Vela X Psr 08 33 08.880 -45 11 24.36           ~ 281 1
198 NAME Vela XYZ Rad 08 34.0 -45 50           ~ 1230 2
199 GRS G264.10 -03.30 Rad 08 34.8 -45 53           ~ 1 0
200 GRS G262.10 -01.30 Rad 08 37.2 -43 07           ~ 1 0
201 GRS G264.50 -02.90 Rad 08 38.3 -46 03           ~ 1 0
202 GRS G262.40 -01.10 Rad 08 39.2 -43 15           ~ 1 0
203 GRS G263.90 +00.10 Rad 08 39.6 -43 38           ~ 1 0
204 GRS G264.60 -02.60 Rad 08 39.8 -45 50           ~ 1 0
205 GRS G262.00 -00.50 Rad 08 40.0 -42 34           ~ 1 0
206 GRS G261.40 +00.90 Rad 08 44.5 -41 14           ~ 1 0
207 NAME Vela Y Rad 08 45.3 -43 53           ~ 24 0
208 GRS G263.60 -00.50 Rad 08 45.7 -43 51           ~ 1 0
209 GRS G265.50 -01.30 Rad 08 48.7 -45 48           ~ 1 0
210 GRS G263.70 +00.50 Rad 08 50.4 -43 13           ~ 1 0
211 GRS G264.00 +00.30 Rad 08 50.8 -43 38           ~ 1 0
212 GRS G267.00 -01.80 Rad 08 52.2 -47 13           ~ 1 0
213 NAME Vela Z Rad 08 53 30 -45 35.0           ~ 31 0
214 DCld 264.3+01.5 DNe 08 54 42 -42 54.8           ~ 68 0
215 GRS G263.00 +02.40 Rad 08 55.8 -41 33           ~ 1 0
216 RCW 34 HII 08 56 28.1 -43 05 58   10.5 11.21     ~ 96 0
217 V* V391 Vel Or* 08 56 28.109952 -43 05 55.40028 12.61 12.71 11.73 11.50   O8/8.5V 82 1
218 GRS G263.50 +02.40 Rad 08 57.4 -41 56           ~ 1 0
219 GRS G268.50 -01.70 Rad 08 58.3 -48 19           ~ 1 0
220 RCW 36 HII 08 59 00.9 -43 44 10     15.20     ~ 147 0
221 GRS G267.90 -01.00 Rad 08 59.1 -47 30           ~ 1 0
222 GRS G265.10 +01.50 Rad 08 59.5 -43 45           ~ 2 0
223 GAL 268.4-00.9 HII 09 01 54.3 -47 43 59           ~ 52 1
224 GUM 25 HII 09 02 21.3 -48 41 55           ~ 28 0
225 GRS G265.40 +02.00 Rad 09 02.4 -43 35           ~ 1 0
226 GRS G267.20 +00.50 Rad 09 02.8 -45 55           ~ 1 0
227 GRS G269.40 -01.50 Rad 09 03.3 -48 55           ~ 1 0
228 BRAN 226 HII 09 03 21.4 -48 25 48           ~ 19 0
229 GRS G268.70 +00.00 Rad 09 06.7 -47 22           ~ 1 0
230 GRS G269.10 +00.10 Rad 09 08.7 -47 36           ~ 1 0
231 GRS G266.40 +02.60 Rad 09 08.8 -43 57           ~ 1 0
232 GRS G270.40 -01.00 Rad 09 09.5 -49 17           ~ 1 0
233 GRS G270.90 -01.20 Rad 09 10.4 -49 47           ~ 1 0
234 GRS G271.30 -01.30 Rad 09 11.3 -50 10           ~ 1 0
235 GRS G267.50 +02.10 Rad 09 11.3 -45 04           ~ 1 0
236 GRS G270.40 -00.50 Rad 09 11.4 -49 00           ~ 1 0
237 GRS G270.90 -00.70 Rad 09 12.8 -49 29           ~ 1 0
238 GRS G271.00 -00.50 Rad 09 14.2 -49 22           ~ 1 0
239 GRS G272.10 -01.30 Rad 09 14.9 -50 47           ~ 1 0
240 GRS G269.80 +01.00 Rad 09 15.4 -47 30           ~ 1 0
241 [KC97c] G270.3+00.8 HII 09 16 52.8 -47 57 36           ~ 28 1
242 GRS G270.10 +01.60 Rad 09 19.2 -47 16           ~ 1 0
243 GUM 26 HII 09 24 30.1 -51 59 07           ~ 45 0
244 IRAS 09235-5315 MIR 09 25 08.17752 -53 28 17.6340           ~ 4 0
245 GRS G274.50 -01.00 Rad 09 27.3 -52 12           ~ 1 0
246 GRS G271.00 +02.70 Rad 09 27.5 -47 08           ~ 1 0
247 GRS G275.10 -01.00 Rad 09 30.3 -52 39           ~ 1 0
248 GRS G275.40 -00.90 Rad 09 32.0 -52 48           ~ 1 0
249 GRS G273.60 +01.30 Rad 09 33.0 -49 56           ~ 1 0
250 GRS G275.50 -00.70 Rad 09 33.5 -52 40           ~ 1 0
251 GRS G273.40 +01.90 Rad 09 34.8 -49 22           ~ 1 0
252 GRS G279.40 -03.50 Rad 09 40.9 -57 23           ~ 1 0
253 GRS G279.00 -02.90 Rad 09 41.6 -56 41           ~ 1 0
254 GRS G275.60 +01.10 Rad 09 41.6 -51 27           ~ 1 0
255 GRS G277.80 -00.80 Rad 09 44.7 -54 16           ~ 1 0
256 GRS G279.40 -01.70 Rad 09 49.4 -56 03           ~ 1 0
257 GRS G278.00 +00.80 Rad 09 52.7 -53 15           ~ 3 0
258 GRS G281.60 -02.50 Rad 09 58.2 -57 56           ~ 1 0
259 GRS G278.40 +01.80 Rad 09 58.8 -52 40           ~ 1 0
260 GRS G281.00 -01.50 Rad 09 59.1 -56 52           ~ 1 0
261 GRS G281.70 -02.00 Rad 10 01.1 -57 42           ~ 1 0
262 GRS G281.60 -01.00 Rad 10 05.1 -56 47           ~ 1 0
263 GRS G282.80 -02.50 Rad 10 05.4 -58 43           ~ 1 0
264 GRS G282.30 -01.80 Rad 10 05.4 -57 52           ~ 1 0
265 GRS G282.00 -01.20 Rad 10 06.7 -57 12           ~ 5 0
266 GRS G281.50 -00.30 Rad 10 07.4 -56 11           ~ 1 0
267 GRS G280.20 +01.50 Rad 10 07.5 -53 57           ~ 1 0
268 GRS G282.30 -01.10 Rad 10 08.5 -57 16           ~ 1 0
269 GRS G282.60 -00.80 Rad 10 11.8 -57 17           ~ 1 0
270 GRS G282.20 -00.10 Rad 10 12.1 -56 23           ~ 1 0
271 GRS G283.10 -01.00 Rad 10 14.3 -57 41           ~ 1 0
272 GRS G283.30 -01.00 Rad 10 15.1 -57 49           ~ 2 0
273 NGC 3199 HII 10 16 32.8 -57 56 02           ~ 66 1
274 GRS G283.30 -00.60 Rad 10 16.9 -57 24           ~ 2 0
275 HD 89358 WR* 10 17 02.2743231360 -57 54 46.875258324 11.1 11.19 10.83 10.59   WN4-s 174 1
276 GRS G284.20 -01.80 Rad 10 17.4 -58 56           ~ 1 0
277 GRS G284.00 -00.90 Rad 10 19.8 -58 04           ~ 1 0
278 GRS G283.80 -00.30 Rad 10 21.1 -57 31           ~ 1 0
279 GRS G285.00 -02.00 Rad 10 22.1 -59 33           ~ 1 0
280 GUM 29 HII 10 24 14.6 -57 46 58           ~ 210 0
281 GRS G284.30 -00.30 Rad 10 24.3 -57 45           ~ 2 0
282 GRS G283.30 +01.30 Rad 10 24.4 -55 54           ~ 1 0
283 GRS G284.60 -00.70 Rad 10 24.6 -58 18           ~ 1 0
284 NGC 3247 OpC 10 25 52 -57 55.6   7.99 7.6     ~ 38 0
285 BRAN 300C HII 10 27 33.2 -57 11 27           ~ 9 0
286 GRS G284.70 +00.30 Rad 10 29.5 -57 27           ~ 1 0
287 GRS G284.20 -01.30 Rad 10 29.8 -56 22           ~ 1 0
288 GRS G285.30 -00.00 Rad 10 31.5 -58 01           ~ 1 0
289 GRS G286.00 -01.10 Rad 10 32.8 -59 17           ~ 1 0
290 GRS G285.50 -00.00 Rad 10 33.1 -58 07           ~ 1 0
291 GRS G286.40 -01.40 Rad 10 33.7 -59 45           ~ 2 0
292 GRS G286.70 -01.80 Rad 10 34.1 -60 18           ~ 1 0
293 GRS G285.80 +00.10 Rad 10 35.5 -58 10           ~ 1 0
294 GRS G287.10 -02.10 Rad 10 35.9 -60 44           ~ 1 0
295 GRS G287.40 -02.50 Rad 10 36.1 -61 13           ~ 1 0
296 GRS G286.80 -01.40 Rad 10 37.0 -59 59           ~ 1 0
297 GRS G287.30 -02.20 Rad 10 37.1 -60 56           ~ 1 0
298 GRS G286.20 -00.20 Rad 10 37.2 -58 36           ~ 2 0
299 Kes 12 Rad 10 37.3 -58 37           ~ 3 0
300 GRS G286.90 -01.00 Rad 10 38.8 -59 38           ~ 1 0
301 GRS G286.70 -00.10 Rad 10 40.6 -58 46           ~ 1 0
302 GRS G285.70 +01.70 Rad 10 40.8 -56 47           ~ 1 0
303 GRS G286.80 -00.20 Rad 10 41.0 -58 55           ~ 1 0
304 GRS G287.80 -01.60 Rad 10 42.7 -60 39           ~ 1 0
305 GRS G287.40 -00.60 Rad 10 43 35 -59 34.8           ~ 5 0
306 GRS G287.70 -00.90 Rad 10 44.4 -59 59           ~ 1 0
307 GRS G287.20 +00.00 Rad 10 44.7 -58 54           ~ 1 0
308 GRS G287.50 -00.60 Rad 10 44.8 -59 39           ~ 1 0
309 NGC 3372 HII 10 45 02.23 -59 41 59.8           ~ 1014 2
310 GRS G287.30 +00.40 Rad 10 46.2 -58 39           ~ 1 0
311 GRS G287.90 -00.80 Rad 10 46.8 -60 02           ~ 1 0
312 GRS G287.90 +00.00 Rad 10 49.5 -59 15           ~ 1 0
313 GRS G288.20 +00.40 Rad 10 53.1 -59 04           ~ 1 0
314 GRS G288.40 +00.70 Rad 10 55.6 -58 51           ~ 1 0
315 GRS G289.10 -00.40 Rad 10 56.6 -60 06           ~ 2 0
316 GRS G289.40 -00.70 Rad 10 57.9 -60 34           ~ 1 0
317 GRS G289.90 -01.10 Rad 10 58.9 -61 06           ~ 1 0
318 4C 20.47 Rad 19 08 40.9511 +20 28 03.332           ~ 4 1
319 GRS G045.50 +00.50 Rad 19 13.0 +11 25           ~ 1 0
320 IRAS 19110+1045 Y*O 19 13 22.0427 +10 50 53.336           ~ 126 0
321 GAL 045.5+00.0 HII 19 14 20.8 +11 09 04           ~ 139 0
322 GRS G046.00 -00.10 Rad 19 16.0 +11 34           ~ 1 0
323 GRS G046.70 +00.20 Rad 19 16.3 +12 21           ~ 1 0
324 GRS G047.00 +00.30 Rad 19 16.3 +12 37           ~ 1 0
325 GRS G045.70 -00.40 Rad 19 16.4 +11 08           ~ 2 0
326 GRS G045.40 -00.70 Rad 19 17.0 +10 44           ~ 1 0
327 GRS G046.50 -00.20 Rad 19 17 26 +11 55.9           ~ 3 0
328 SNR G046.8-00.3 SNR 19 18 10 +12 09.0           ~ 71 0
329 GAL 048.60+00.04 HII 19 20 25.8 +13 55 25           ~ 16 0
330 LMH 48 Rad 19 20.5 +14 54           ~ 3 0
331 GRS G049.50 +00.20 Rad 19 21.5 +14 48           ~ 1 0
332 GRS G049.80 +00.40 Rad 19 21.6 +15 11           ~ 2 0
333 GRS G052.00 +01.60 Rad 19 21.6 +17 29           ~ 1 0
334 GRS G049.60 +00.20 Rad 19 21.7 +14 54           ~ 1 0
335 GRS G051.70 +01.40 Rad 19 21.7 +17 19           ~ 1 0
336 GRS G051.80 +01.20 Rad 19 22.3 +17 17           ~ 1 0
337 [KJB2003] G48.984-0.304 HII 19 22 26.5 +14 06 11           ~ 19 0
338 GRS G050.00 -00.10 Rad 19 23.6 +15 06           ~ 1 0
339 GRS G049.00 -00.60 Rad 19 23.7 +14 01           ~ 1 0
340 W 51 SNR 19 23 50 +14 06.0           ~ 1278 1
341 GRS G055.00 +02.30 Rad 19 24.6 +20 36           ~ 1 0
342 GRS G055.20 +02.40 Rad 19 24.6 +20 49           ~ 1 0
343 IRAS 19227+1602 IR 19 24 59.0 +16 08 47           ~ 6 0
344 GRS G051.10 +00.10 Rad 19 25.0 +16 09           ~ 1 0
345 GRS G051.80 +00.50 Rad 19 25.0 +16 59           ~ 1 0
346 GRS G052.20 +00.70 Rad 19 25.1 +17 26           ~ 1 0
347 GRS G055.60 +02.30 Rad 19 26.0 +21 07           ~ 2 0
348 GRS G050.10 -00.70 Rad 19 26 00.3 +14 56 06           ~ 3 0
349 GRS G051.40 -00.00 Rad 19 26 01 +16 20.4           ~ 3 0
350 GRS G051.20 -00.70 Rad 19 28.3 +15 51           ~ 1 0
351 GAL 054.4+01.0 ? 19 28.4 +19 30           ~ 1 0
352 GRS G053.20 +00.20 Rad 19 29.0 +18 00           ~ 1 0
353 GRS G052.20 -00.50 Rad 19 29.7 +16 49           ~ 1 0
354 GRS G053.70 +00.30 Rad 19 29.7 +18 31           ~ 1 0
