coord 17 20 56.88408 -35 46 31.5408 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 17 20 56.88408 -35 46 31.5408 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 530 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 SSTGLMC G351.4304+00.6401 0.24 Y*O 17 20 56.900 -35 46 31.39           ~ 2 0
2 [TPR96] 116 6.43 * 17 20 56.52 -35 46 36.2           ~ 1 0
3 SSTGLMC G351.4282+00.6410 8.55 Y*O 17 20 56.298 -35 46 36.24           ~ 2 0
4 [MDT2018] VLA J172057.62-354632.0 8.97 Rad 17 20 57.62 -35 46 32.0           ~ 1 0
5 [TPR96] 115 10.40 * 17 20 57.64 -35 46 36.4           ~ 1 0
6 [SHM89] FIR-I 19 10.48 * 17 20 56.10 -35 46 27.2           ~ 2 0
7 2MASS J17205622-3546403 11.92 Y*O 17 20 56.222 -35 46 40.32           ~ 3 0
8 [TPR96] 138 13.03 * 17 20 55.89 -35 46 26.7           ~ 1 0
9 2MASS J17205676-3546185 13.07 Y*O 17 20 56.768 -35 46 18.55           ~ 4 0
10 [TPR96] 150 15.60 * 17 20 56.40 -35 46 17.1           ~ 1 0
11 2MASS J17205558-3546215 18.83 Y*O 17 20 55.5741545376 -35 46 21.513645912           ~ 4 0
12 SSTGLMC G351.4317+00.6351 18.85 Y*O 17 20 58.336 -35 46 38.09           ~ 1 0
13 [TPR96] 87 19.07 * 17 20 56.20 -35 46 48.7           ~ 1 0
14 [TPR96] 102 19.09 * 17 20 55.74 -35 46 44.6           ~ 1 0
15 [TPR96] 94 20.10 * 17 20 55.79 -35 46 46.6           ~ 1 0
16 [SHM89] FIR-I 15 20.52 * 17 20 55.3943203056 -35 46 41.152141344           ~ 2 0
17 [TPR96] 90 21.87 * 17 20 55.72 -35 46 48.2           ~ 1 0
18 [TPR96] 96 22.07 * 17 20 55.50 -35 46 45.8           ~ 1 0
19 [TPR96] 153 22.43 * 17 20 56.04 -35 46 11.6           ~ 1 0
20 [SHM89] FIR-I 12 22.44 * 17 20 55.86 -35 46 50.2           ~ 3 0
21 [TPR96] 66 22.56 * 17 20 56.92 -35 46 54.1           ~ 1 0
22 [WBH99] J172055.8-354650 22.69 * 17 20 55.8 -35 46 50           ~ 1 0
23 [TPR96] 82 24.34 * 17 20 55.61 -35 46 50.3           ~ 1 0
24 [TPR96] 124 24.67 * 17 20 54.8656452144 -35 46 33.808287972           ~ 1 0
25 [LNG2019] MDC26-alma38 25.58 mm 17 20 55.210 -35 46 16.07           ~ 1 0
26 2MASS J17205507-3546448 25.72 Y*O 17 20 55.076 -35 46 44.85           ~ 5 0
27 [S2000e] SM1 25.77 smm 17 20 55.44 -35 46 12.7           ~ 5 0
28 [SSS2020] 101 25.89 cor 17 20 55.392 -35 46 13.08           ~ 1 0
29 2MASS J17205601-3546078 25.94 Y*O 17 20 56.019 -35 46 07.83           ~ 4 0
30 SSTGLMC G351.4318+00.6472 26.04 Y*O 17 20 55.406 -35 46 12.72           ~ 2 0
31 DOBASHI 7141 26.32 DNe 17 20 59.0 -35 46 37           ~ 1 1
32 [TPR96] 75 26.51 * 17 20 55.47 -35 46 51.7           ~ 1 0
33 [WBH99] J172055.0-354645 26.59 * 17 20 55.0 -35 46 45           ~ 1 0
34 [SSS2020] 97 27.09 cor 17 20 55.296 -35 46 50.52           ~ 1 0
35 CXOU J172055.2-354651 28.44 Y*O 17 20 55.216 -35 46 51.46           ~ 2 0
36 [SSS2020] 100 29.04 cor 17 20 55.368 -35 46 09.12           ~ 1 0
37 [TPR96] 158 29.04 * 17 20 55.57 -35 46 07.3           ~ 1 0
38 [DE95] NGC 6334I 3 29.35 * 17 20 54.7 -35 46 44           ~ 2 0
39 [TPR96] 154 30.54 * 17 20 54.99 -35 46 11.5           ~ 1 0
40 [TPR96] 112 30.90 * 17 20 54.42 -35 46 39.0           ~ 1 0
41 SSTGLMC G351.4323+00.6316 31.54 Y*O 17 20 59.289 -35 46 43.30           ~ 1 0
42 AGAL G351.431+00.649 31.81 Y*O 17 20 55.36 -35 46 05.7           ~ 10 0
43 [TPR96] 151 31.88 * 17 20 54.54 -35 46 17.3           ~ 1 0
44 [SSS2020] 74 31.96 cor 17 20 54.816 -35 46 51.24           ~ 1 0
45 SSTGLMC G351.4315+00.6313 32.18 Y*O 17 20 59.226 -35 46 46.47           ~ 1 0
46 [TPR96] 119 32.48 * 17 20 54.24 -35 46 36.0           ~ 1 0
47 [TPR96] 170 32.58 * 17 20 57.21 -35 45 59.2           ~ 1 0
48 [TPR96] 91 32.69 * 17 20 54.54 -35 46 47.5           ~ 1 0
49 [TPR96] 77 32.85 * 17 20 54.74 -35 46 51.5           ~ 1 0
50 [TPR96] 40 33.06 * 17 20 57.40 -35 47 04.0           ~ 1 0
51 [TPR96] 172 33.49 * 17 20 57.04 -35 45 58.1           ~ 1 0
52 [DE95] NGC 6334I B 33.51 PoC 17 20 54.4 -35 46 46           ~ 2 0
53 [TPR96] 110 34.46 * 17 20 54.15 -35 46 40.5           ~ 1 0
54 CXOU J172055.0-354658 35.30 Y*O 17 20 55.057 -35 46 58.97           ~ 2 0
55 [TPR96] 100 35.33 * 17 20 54.21 -35 46 45.3           ~ 1 0
56 [TPR96] 49 35.96 * 17 20 55.30 -35 47 01.9           ~ 1 0
57 [LCW2019] GS351.4207+00.6428 36.27 smm 17 20 54.6 -35 46 55           ~ 1 0
58 2MASS J17205398-3546394 36.33 Y*O 17 20 53.9704033896 -35 46 39.463520196           ~ 4 0
59 [TPR96] 32 36.63 * 17 20 57.50 -35 47 07.4           ~ 1 0
60 [TPR96] 166 36.68 * 17 20 55.12 -35 46 01.8           ~ 1 0
61 [TPR96] 57 36.94 * 17 20 54.80 -35 46 58.4           ~ 1 0
62 [TPR96] 69 37.16 * 17 20 54.38 -35 46 52.8           ~ 1 0
63 [TPR96] 44 37.48 * 17 20 55.21 -35 47 03.0           ~ 1 0
64 [ABB2014] WISE G351.420+00.637 38.35 IR 17 20 56 -35 47.1           ~ 1 0
65 [TPR96] 104 38.37 * 17 20 53.87 -35 46 42.8           ~ 1 0
66 [TPR96] 51 38.40 * 17 20 54.92 -35 47 01.6           ~ 1 0
67 [TPR96] 95 38.45 * 17 20 53.98 -35 46 46.7           ~ 1 0
68 [TPR96] 148 39.45 * 17 20 53.76 -35 46 21.0           ~ 1 0
69 SSTGLMC G351.4328+00.6509 39.85 Y*O 17 20 54.669 -35 46 02.19           ~ 2 0
70 [TPR96] 63 40.04 * 17 20 54.23 -35 46 55.2           ~ 1 0
71 [TPR96] 177 40.09 * 17 20 55.51 -35 45 55.1           ~ 1 0
72 [TPR96] 45 40.10 * 17 20 54.81 -35 47 02.7           ~ 1 0
73 2MASS J17205529-3547070 40.35 Y*O 17 20 55.2922051056 -35 47 06.940707576           ~ 4 0
74 [TPR96] 52 40.43 * 17 20 54.60 -35 47 00.9           ~ 1 0
75 [TPR96] 105 40.44 * 17 20 53.70 -35 46 43.1           ~ 1 0
76 SSTGLMC G351.4396+00.6465 40.44 Y*O 17 20 56.886 -35 45 51.10           ~ 1 0
77 2MASS J17205357-3546362 40.54 Y*O 17 20 53.575 -35 46 36.24           ~ 4 0
78 [SHM89] FIR-I 24 40.55 * 17 20 54.77 -35 46 00.2           ~ 2 0
79 [TPR96] 50 40.81 * 17 20 54.68 -35 47 02.3           ~ 1 0
80 [SHM89] FIR-I 5 40.97 * 17 20 55.95 -35 47 10.9           ~ 2 0
81 [TPR96] 174 41.20 * 17 20 55.09 -35 45 56.6           ~ 1 0
82 [TPR96] 56 41.37 * 17 20 54.32 -35 46 58.7           ~ 1 0
83 [TPR96] 20 41.58 * 17 20 56.99 -35 47 13.1           ~ 1 0
84 [WBH99] J172055.8-354711 41.61 * 17 20 55.8 -35 47 11           ~ 1 0
85 [SSS2020] 69 41.69 cor 17 20 54.648 -35 47 03.12           ~ 1 0
86 [TPR96] 19 41.70 * 17 20 57.25 -35 47 13.0           ~ 1 0
87 [DE95] NGC 6334I 2 41.87 * 17 20 56.0 -35 47 12           ~ 1 0
88 [SSS2020] 65 42.26 cor 17 20 54.576 -35 47 03.12           ~ 1 0
89 [HTK2008] IRN I-3 42.28 * 17 20 54.61 -35 47 03.5           ~ 10 0
90 CXOU J172054.1-354605 42.31 Y*O 17 20 54.149 -35 46 05.42           ~ 3 0
91 [TPR96] 127 42.33 * 17 20 53.41 -35 46 33.6           ~ 1 0
92 [HBB99] 351.419+0.644 42.38 HII 17 20 54.1 -35 46 57           ~ 1 0
93 [TPR96] 36 42.46 * 17 20 54.80 -35 47 05.6           ~ 1 0
94 [TPR96] 38 42.88 * 17 20 54.69 -35 47 05.1           ~ 1 0
95 [LNG2019] MDC26-alma4 43.37 cor 17 20 55.680 -35 45 50.72           ~ 2 0
96 CXOU J172053.6-354649 43.45 Y*O 17 20 53.650 -35 46 49.94           ~ 3 0
97 [TPR96] 181 43.50 * 17 20 55.05 -35 45 54.2           ~ 1 0
98 [DE95] NGC 6334I C 43.58 PoC 17 20 55.2 -35 47 10           ~ 2 0
99 [PF82] NGC 6334F IRc 44.56 IR 17 20 54.0 -35 46 59           ~ 1 0
100 [TPR96] 54 44.81 * 17 20 54.00 -35 46 59.4           ~ 1 0
101 [TPR96] 136 44.88 * 17 20 53.21 -35 46 27.7           ~ 1 0
102 [TPR96] 22 45.12 * 17 20 55.21 -35 47 11.8           ~ 1 0
103 GAL 351.41+00.65 45.19 HII 17 20.9 -35 47           ~ 1 0
104 [BHC2016] MM9 45.63 cor 17 20 53.896 -35 46 59.10           ~ 5 0
105 [BHC2016] MM7 45.83 cor 17 20 53.641 -35 46 54.83           ~ 5 0
106 [SPK2012] MWP1G351418+006431 45.86 bub 17 20 54.1 -35 47 02           ~ 3 0
107 [SSS2020] 83 45.92 cor 17 20 54.960 -35 47 11.04           ~ 1 0
108 [TPR96] 163 46.58 * 17 20 53.75 -35 46 04.8           ~ 1 0
109 GPSR 351.418+0.644 46.94 Rad 17 20 53.81 -35 46 59.9           ~ 1 0
110 [TPR96] 92 47.08 * 17 20 53.23 -35 46 47.0           ~ 1 0
111 [TPR96] 23 47.56 * 17 20 54.79 -35 47 11.7           ~ 1 0
112 [HTK2008] IRN I-2 47.75 IR 17 20 53.77 -35 47 00.6           ~ 3 0
113 [MDT2018] VLA J172100.80-354626.5 47.92 Rad 17 21 00.80 -35 46 26.5           ~ 1 0
114 [TPR96] 42 48.18 * 17 20 53.90 -35 47 03.2           ~ 1 0
115 [SSS2020] 61 48.29 cor 17 20 54.480 -35 47 09.96           ~ 1 0
116 [ABB2014] WISE G351.424+00.650 48.33 bub 17 20 52.9 -35 46 31           ~ 2 0
117 [LNG2019] MDC26-alma3 48.38 cor 17 20 54.660 -35 45 51.44           ~ 2 0
118 [TPR96] 47 48.62 * 17 20 53.81 -35 47 02.6           ~ 1 0
119 [BHC2016] MM1E 48.83 mm 17 20 53.479 -35 46 57.37           ~ 3 0
120 CXOU J172059.7-354557 48.83 Y*O 17 20 59.760 -35 45 57.49           ~ 2 0
121 [SSS2020] 92 48.95 cor 17 20 55.152 -35 47 15.72           ~ 1 0
122 [BHC2016] CM2 48.96 Rad 17 20 53.384 -35 46 55.68           ~ 10 0
123 [BHC2016] MM1F 49.04 mm 17 20 53.435 -35 46 56.91           ~ 3 0
124 [SSS2020] 58 49.19 cor 17 20 54.360 -35 47 09.96           ~ 1 0
125 [BHC2016] MM1D 49.41 mm 17 20 53.431 -35 46 57.53           ~ 7 0
126 [BHC2016] MM1C 49.61 mm 17 20 53.450 -35 46 58.28           ~ 4 0
127 [BHC2016] MM1B 49.70 mm 17 20 53.419 -35 46 57.84           ~ 14 0
128 [BHC2016] MM1G 49.73 mm 17 20 53.387 -35 46 57.27           ~ 4 0
129 [BHC2016] MM1 49.76 cor 17 20 53.415 -35 46 57.88           ~ 93 0
130 [TPR96] 28 49.76 * 17 20 54.33 -35 47 10.4           ~ 1 0
131 [MDT2018] VLA J172054.19-354554.0 49.84 Rad 17 20 54.19 -35 45 54.0           ~ 1 0
132 [TPR96] 130 49.95 * 17 20 52.78 -35 46 30.8           ~ 1 0
133 [BHC2016] MM1A 50.00 mm 17 20 53.397 -35 46 57.99           ~ 4 0
134 [SHM89] FIR-I 25 50.57 * 17 20 54.02 -35 45 54.9           ~ 2 0
135 [LNG2019] MDC26-alma35 50.67 cor 17 20 54.93 -35 45 46.8           ~ 2 0
136 [TPR96] 12 50.87 * 17 20 56.96 -35 47 22.4           ~ 1 0
137 [LCW2019] GS351.4171+00.6450 50.89 smm 17 20 53.5 -35 47 01           ~ 1 0
138 SSTU J172054.46-354549.9 50.93 Y*O 17 20 54.467 -35 45 49.96           ~ 2 0
139 [TPR96] 26 51.07 * 17 20 54.21 -35 47 10.9           ~ 1 0
140 [TPR96] 71 51.12 * 17 20 53.06 -35 46 52.7           ~ 1 0
141 [SSS2020] 46 51.23 cor 17 20 53.500 -35 47 02.01           ~ 1 0
142 [BE83] IR 351.41+00.64 51.49 IR 17 20 53.6 -35 47 04           ~ 1 0
143 OH 351.41+00.64 51.63 Mas 17 20 53.4 -35 47 01           ~ 58 0
144 [BHC2016] MM8 51.87 mm 17 20 53.703 -35 47 06.07           ~ 2 0
145 [TPR96] 64 51.92 * 17 20 53.07 -35 46 54.8           ~ 1 0
146 SSTU J172053.47-354702.8 51.98 Y*O 17 20 53.471 -35 47 02.80           ~ 2 0
147 OH 351.417+00.645 52.04 Mas 17 20 53.37 -35 47 01.2           ~ 12 0
148 CXOU J172053.4-354701 52.04 * 17 20 53.432 -35 47 02.26           ~ 23 1
149 NAME NGC 6334F (C) 52.07 HII 17 20 53.45 -35 47 02.6           ~ 230 1
150 MSX5C G351.4164+00.6441 52.12 MIR 17 20 53.6 -35 47 05           ~ 1 0
151 CXOU J172053.5-354704 52.13 Y*O 17 20 53.569 -35 47 04.56           ~ 2 0
152 CXOU J172053.4-354702 52.22 X 17 20 53.465 -35 47 03.10           ~ 1 0
153 [TFP98] g35141-1 52.26 IR 17 20 53.40 -35 47 02.1           ~ 1 0
154 [HG83] IRS-I-1W 52.28 IR 17 20 53.41 -35 47 02.3           ~ 2 0
155 [HG83] IRS-I-1SE 52.31 IR 17 20 53.60 -35 47 05.3           ~ 2 0
156 [TPR96] 114 52.34 * 17 20 52.61 -35 46 37.4           ~ 1 0
157 NAME NGC 6334-I 52.41 Cl* 17 20 53.35 -35 47 01.5           ~ 342 0
158 [VB99] NGC 6334 f0 52.63 smm 17 20 53.3 -35 47 01           ~ 1 0
159 2MASS J17205291-3546523 52.64 Y*O 17 20 52.912 -35 46 52.38           ~ 3 0
160 [SSS2020] 43 52.82 cor 17 20 53.184 -35 46 59.16           ~ 1 0
161 [BHC2016] MM2A-core 52.85 mm 17 20 53.189 -35 46 59.31           ~ 2 0
162 [BHC2016] MM2 52.87 mm 17 20 53.188 -35 46 59.32           ~ 40 0
163 [SSS2020] 53 52.88 cor 17 20 54.048 -35 45 51.48           ~ 1 0
164 [TPR96] 195 52.88 * 17 20 56.71 -35 45 38.7           ~ 1 0
165 NAME NGC 6334F (NW) 52.94 HII 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 7 0
166 OH 351.417+00.646 52.94 Mas 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 9 0
167 [BHC2016] MM2B 52.97 mm 17 20 53.168 -35 46 59.13           ~ 5 0
168 [BHC2016] MM2A-halo 52.97 mm 17 20 53.176 -35 46 59.29           ~ 2 0
169 [TPR96] 193 53.04 * 17 20 55.79 -35 45 40.2           ~ 1 0
170 [TPR96] 180 53.21 * 17 20 53.73 -35 45 54.7           ~ 1 0
171 [TPR96] 144 53.28 * 17 20 52.56 -35 46 23.2           ~ 1 0
172 SSTGLMC G351.4377+00.6530 53.28 Y*O 17 20 54.988 -35 45 43.52           ~ 1 0
173 [TPR96] 16 53.29 * 17 20 54.42 -35 47 15.6           ~ 1 0
174 [TPR96] 135 53.59 * 17 20 52.49 -35 46 28.0           ~ 1 0
175 [HG83] IRS-I-2 53.61 IR 17 20 53.1 -35 46 59           ~ 15 0
176 [TPR96] 120 53.76 * 17 20 52.48 -35 46 35.7           ~ 1 0
177 [TPR96] 196 53.81 * 17 20 57.23 -35 45 37.9           ~ 1 0
178 SSTGLMC G351.4447+00.6445 53.91 Y*O 17 20 58.247 -35 45 40.24           ~ 1 0
179 [SHM89] FIR-I 11 54.01 * 17 20 52.84 -35 46 53.8           ~ 3 0
180 [DE95] NGC 6334I 1 54.20 * 17 20 53.2 -35 47 02           ~ 1 0
181 [SSS2020] 128 54.67 cor 17 20 56.496 -35 45 37.08           ~ 1 0
182 [SSS2020] 88 54.74 cor 17 20 55.080 -35 45 41.40           ~ 1 0
183 2MASS J17205239-3546258 54.95 Y*O 17 20 52.393 -35 46 25.90           ~ 3 0
184 [TPR96] 48 55.17 * 17 20 53.12 -35 47 02.3           ~ 2 0
185 [LCW2019] GS351.4378+00.6537 55.33 smm 17 20 54.8 -35 45 42           ~ 1 0
186 [BHC2016] MM6 55.43 mm 17 20 53.122 -35 47 02.80           ~ 3 0
187 [TPR96] 78 55.56 * 17 20 52.63 -35 46 51.7           ~ 1 0
188 2MASS J17210131-3546448 55.58 Y*O 17 21 01.317 -35 46 44.89           ~ 1 0
189 SSTU J172054.14-354546.9 55.68 Y*O 17 20 54.148 -35 45 46.92           ~ 2 0
190 [TPR96] 186 55.75 * 17 20 54.23 -35 45 46.1           ~ 1 0
191 [SSS2020] 38 55.96 cor 17 20 53.088 -35 47 03.12           ~ 1 0
192 [HBM2006b] I-SMA4 55.96 mm 17 20 53.099 -35 47 03.32           ~ 15 0
193 AGAL G351.416+00.646 55.97 cor 17 20 53 -35 47.0           ~ 27 0
194 [BHC2016] MM4A 55.98 mm 17 20 53.099 -35 47 03.35           ~ 2 0
195 [TPR96] 121 56.06 * 17 20 52.29 -35 46 35.7           ~ 1 0
196 SSTGLMC G351.4349+00.6551 56.07 Y*O 17 20 54.016 -35 45 47.66           ~ 2 0
197 [TPR96] 139 56.47 * 17 20 52.26 -35 46 26.9           ~ 1 0
198 [SSS2020] 52 56.48 cor 17 20 53.976 -35 45 47.52           ~ 1 0
199 [FMM2009] XI 56.83 Cl* 17 20 53.0 -35 46 00           ~ 1 0
200 [TPR96] 8 56.93 * 17 20 57.1629053064 -35 47 28.373763084           ~ 1 0
201 [SSS2020] 118 56.95 cor 17 20 55.992 -35 45 35.64           ~ 1 0
202 [SSS2020] 62 57.12 cor 17 20 54.480 -35 45 42.48           ~ 1 0
203 [TPR96] 142 57.38 * 17 20 52.19 -35 46 26.2           ~ 1 0
204 [TPR96] 10 57.62 * 17 20 55.0884523536 -35 47 24.855219384           ~ 1 0
205 [TPR96] 131 57.74 * 17 20 52.14 -35 46 30.5           ~ 1 0
206 [TPR96] 70 58.07 * 17 20 52.46 -35 46 53.3           ~ 1 0
207 [SSS2020] 129 58.21 cor 17 20 56.544 -35 45 33.48           ~ 1 0
208 [MDT2018] VLA J172053.65-354548.4 58.40 Rad 17 20 53.65 -35 45 48.4           ~ 1 0
209 2MASS J17205293-3545582 58.42 Y*O 17 20 52.938 -35 45 58.27           ~ 5 0
210 GRS G351.41 +00.64 58.49 Rad 17 20 53 -35 47.1           ~ 3 0
211 [SSS2020] 86 58.50 cor 17 20 55.056 -35 45 37.44           ~ 1 0
212 [SSS2020] 90 58.61 cor 17 20 55.104 -35 45 37.08           ~ 1 0
213 [TPR96] 67 59.01 * 17 20 52.41 -35 46 54.3           ~ 1 0
214 [SSS2020] 35 59.18 cor 17 20 52.848 -35 47 04.56           ~ 1 0
215 [S2000e] SM2 59.19 smm 17 20 55.71 -35 45 34.1           ~ 7 0
216 2MASS J17205202-3546348 59.22 Y*O 17 20 52.0252883712 -35 46 34.875855300           ~ 2 0
217 [TPR96] 203 59.54 * 17 20 56.94 -35 45 32.0           ~ 1 0
218 [HBM2006b] I(N)-SMA20 59.62 cor 17 20 56.064 -35 45 32.76           ~ 2 0
219 [TPR96] 122 59.85 * 17 20 51.98 -35 46 36.0           ~ 1 0
220 [TPR96] 93 60.05 * 17 20 52.12 -35 46 47.2           ~ 1 0
221 [HBM2006b] I(N)-SMA9 60.06 cor 17 20 54.168 -35 45 41.40           ~ 2 0
222 [LCW2019] GS351.4165+00.6494 60.09 smm 17 20 52.3 -35 46 54           ~ 1 0
223 [HBC2014] VLA 2 60.26 cm 17 20 54.871 -35 45 36.49           ~ 2 0
224 [SSS2020] 31 60.35 cor 17 20 52.752 -35 47 04.92           ~ 1 0
225 [RE69] 171732.1-354415 60.39 Cld 17 20 53.2 -35 47 12           ~ 1 0
226 [TPR96] 201 60.40 * 17 20 55.30 -35 45 34.3           ~ 1 0
227 [SSS2020] 34 60.41 cor 17 20 52.848 -35 47 06.72           ~ 1 0
228 [BHC2016] MM5 60.51 mm 17 20 53.040 -35 47 09.93           ~ 3 0
229 [TPR96] 133 60.56 * 17 20 51.91 -35 46 29.8           ~ 1 0
230 [TPR96] 187 60.81 * 17 20 53.62 -35 45 45.5           ~ 1 0
231 MIRES G351.4384+00.6550 60.92 Y*? 17 20 54.61560 -35 45 37.2384           ~ 1 0
232 [HBM2006b] I(N)-SMA18 60.93 cor 17 20 55.680 -35 45 32.40           ~ 2 0
233 SSTU J172052.85-354555.3 60.95 Y*O 17 20 52.856 -35 45 55.32           ~ 2 0
234 [SSS2020] 124 60.96 cor 17 20 56.328 -35 45 30.96           ~ 1 0
235 [TPR96] 43 61.15 * 17 20 52.60 -35 47 03.5           ~ 1 0
236 [TPR96] 65 61.57 * 17 20 52.22 -35 46 55.4           ~ 1 0
237 [TPR96] 159 61.64 * 17 20 52.21 -35 46 07.8           ~ 1 0
238 [TPR96] 126 61.69 * 17 20 51.82 -35 46 34.2           ~ 1 0
239 [SSS2020] 40 61.80 cor 17 20 53.160 -35 47 13.56           ~ 1 0
240 [SSS2020] 103 61.96 cor 17 20 55.464 -35 45 32.04           ~ 1 0
241 [TPR96] 21 61.98 * 17 20 53.12 -35 47 13.3           ~ 1 0
242 [SSS2020] 32 61.99 cor 17 20 52.752 -35 47 07.80           ~ 1 0
243 2MASS J17205272-3547078 62.22 * 17 20 52.729 -35 47 07.80           ~ 3 0
244 [LCW2019] GS351.4416+00.6534 62.34 smm 17 20 55.6 -35 45 31           ~ 1 0
245 SSTGLMC G351.4149+00.6324 62.37 Y*O 17 20 56.160 -35 47 33.28           ~ 2 0
246 [SSS2020] 66 62.43 cor 17 20 54.600 -35 45 35.64           ~ 1 0
247 [VB99] NGC 6334 f1 62.49 smm 17 20 52.4 -35 47 02           ~ 1 0
248 SSTU J172053.43-354717.8 62.51 Y*O 17 20 53.434 -35 47 17.86           ~ 5 0
249 HOBYS J172056.4-354528 62.83 FIR 17 20 56.48 -35 45 28.9           ~ 1 0
250 MIRES G351.4445+00.6505 63.03 Y*? 17 20 56.73168 -35 45 28.5336           ~ 1 0
251 [SSS2020] 126 63.04 cor 17 20 56.376 -35 45 28.80           ~ 1 0
252 [SSS2020] 57 63.16 cor 17 20 54.360 -35 45 36.36           ~ 1 0
253 [HBM2006b] I(N)-SMA12 63.17 cor 17 20 54.840 -35 45 33.48           ~ 2 0
254 [LCW2019] GS351.4135+00.6452 63.48 smm 17 20 52.8 -35 47 11           ~ 1 0
255 CXOU J172053.0-354714 63.62 Y*O 17 20 53.030 -35 47 14.52           ~ 2 0
256 2MASS J17205383-3545397 63.69 Y*O 17 20 53.839 -35 45 39.74           ~ 2 0
257 [VB99] NGC 6334 f2 63.81 smm 17 20 52.7 -35 47 10           ~ 1 0
258 [TPR96] 134 63.85 * 17 20 51.64 -35 46 29.5           ~ 1 0
259 2MASS J17205531-3547327 64.13 * 17 20 55.312 -35 47 32.75           ~ 2 0
260 [SSS2020] 24 64.31 cor 17 20 51.840 -35 46 12.36           ~ 1 0
261 2MASS J17210187-3546103 64.33 Y*O 17 21 01.875 -35 46 10.35           ~ 1 0
262 CXOU J172057.1-354527 64.40 Y*O 17 20 57.137 -35 45 27.22           ~ 3 0
263 [HBM2006b] I(N)-SMA21 64.57 cor 17 20 56.304 -35 45 27.36           ~ 2 0
264 [CUS2014] G351.4125+0.6404 64.57 smm 17 20 53.8 -35 47 24           ~ 2 0
265 [TPR96] 97 64.70 * 17 20 51.70 -35 46 45.9           ~ 1 0
266 [TPR96] 80 64.71 * 17 20 51.7893528552 -35 46 50.065130208           ~ 1 0
267 [SSS2020] 130 65.01 cor 17 20 56.568 -35 45 26.64           ~ 1 0
268 [TPR96] 18 65.17 * 17 20 52.80 -35 47 13.7           ~ 1 0
269 [HBM2006b] I(N)-SMA19 65.76 cor 17 20 55.848 -35 45 27.00           ~ 2 0
270 2MASS J17205220-3547051 66.14 WV* 17 20 52.205 -35 47 05.19           ~ 2 0
271 [SSS2020] 48 66.22 cor 17 20 53.664 -35 45 38.16           ~ 1 0
272 [TPR96] 113 66.36 * 17 20 51.46 -35 46 38.4           ~ 1 0
273 [SSS2020] 109 66.38 cor 17 20 55.608 -35 45 27.00           ~ 1 0
274 [TPR96] 60 66.39 * 17 20 51.8413460040 -35 46 56.864098524           ~ 1 0
275 SSTGLMC G351.4487+00.6421 66.46 Y*O 17 20 59.498 -35 45 33.19           ~ 1 0
276 [TPR96] 140 66.54 * 17 20 51.43 -35 46 26.9           ~ 1 0
277 [TPR96] 197 66.57 * 17 20 53.59 -35 45 38.4           ~ 1 0
278 [TPR96] 182 66.60 * 17 20 52.41 -35 45 53.2           ~ 1 0
279 2MASS J17205987-3545356 66.74 Y*O 17 20 59.868 -35 45 35.55           ~ 3 0
280 [SSS2020] 106 66.94 cor 17 20 55.536 -35 45 26.64           ~ 1 0
281 [LCW2019] GS351.4423+00.6545 66.97 smm 17 20 55.4 -35 45 27           ~ 1 0
282 SSTU J172051.37-354633.0 67.11 Y*O 17 20 51.371 -35 46 33.06           ~ 2 0
283 [TPR96] 162 67.20 * 17 20 51.79 -35 46 05.6           ~ 1 0
284 [LCW2019] GS351.4373+00.6576 67.28 smm 17 20 53.8 -35 45 36           ~ 1 0
285 SSTU J172053.29-354540.1 67.46 Y*O 17 20 53.291 -35 45 40.17           ~ 2 0
286 [TPR96] 208 67.52 * 17 20 57.47 -35 45 24.4           ~ 1 0
287 [TPR96] 132 67.60 * 17 20 51.33 -35 46 30.3           ~ 1 0
288 [SSS2020] 116 67.88 cor 17 20 55.848 -35 45 24.84           ~ 1 0
289 [CUS2014] G351.4359+0.6584 67.99 smm 17 20 53.4 -35 45 38           ~ 2 0
290 [TPR96] 155 68.11 * 17 20 51.52 -35 46 12.1           ~ 1 0
291 [SSS2020] 134 68.16 cor 17 20 56.736 -35 45 23.40           ~ 1 0
292 [SSS2020] 63 68.21 cor 17 20 54.552 -35 45 29.52           ~ 1 0
293 [TPR96] 156 68.39 * 17 20 51.57 -35 46 09.3           ~ 1 0
294 [HTK2008] IRN I-4 68.89 RNe 17 20 51.90 -35 47 04.2           ~ 1 0
295 [SSS2020] 105 69.04 cor 17 20 55.536 -35 45 24.48           ~ 1 0
296 [SSS2020] 117 69.05 cor 17 20 55.968 -35 45 23.40           ~ 1 0
297 [SSS2020] 121 69.18 cor 17 20 56.088 -35 45 23.04           ~ 1 0
298 [SSS2020] 113 69.29 cor 17 20 55.704 -35 45 23.76           ~ 1 0
299 [BHC2016] CM1 69.49 Rad 17 20 51.856 -35 47 04.48           ~ 4 0
300 [SSS2020] 125 69.91 cor 17 20 56.328 -35 45 21.96           ~ 1 0
