coord 17 20 56.233 -35 46 36.27 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 17 20 56.233 -35 46 36.27 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 529 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 SSTGLMC G351.4282+00.6410 0.79 Y*O 17 20 56.298 -35 46 36.24           ~ 2 0
2 [TPR96] 116 3.49 * 17 20 56.52 -35 46 36.2           ~ 1 0
3 2MASS J17205622-3546403 4.05 Y*O 17 20 56.222 -35 46 40.32           ~ 3 0
4 [SHM89] FIR-I 19 9.21 * 17 20 56.10 -35 46 27.2           ~ 2 0
5 SSTGLMC G351.4304+00.6401 9.47 Y*O 17 20 56.900 -35 46 31.39           ~ 2 0
6 [TPR96] 102 10.27 * 17 20 55.74 -35 46 44.6           ~ 1 0
7 [TPR96] 138 10.44 * 17 20 55.89 -35 46 26.7           ~ 1 0
8 [SHM89] FIR-I 15 11.31 * 17 20 55.3943203056 -35 46 41.152141344           ~ 2 0
9 [TPR96] 94 11.65 * 17 20 55.79 -35 46 46.6           ~ 1 0
10 [TPR96] 87 12.44 * 17 20 56.20 -35 46 48.7           ~ 1 0
11 [TPR96] 96 13.05 * 17 20 55.50 -35 46 45.8           ~ 1 0
12 [TPR96] 90 13.46 * 17 20 55.72 -35 46 48.2           ~ 1 0
13 [SHM89] FIR-I 12 14.65 * 17 20 55.86 -35 46 50.2           ~ 3 0
14 [WBH99] J172055.8-354650 14.71 * 17 20 55.8 -35 46 50           ~ 1 0
15 [TPR96] 82 15.95 * 17 20 55.61 -35 46 50.3           ~ 1 0
16 2MASS J17205507-3546448 16.49 Y*O 17 20 55.076 -35 46 44.85           ~ 5 0
17 2MASS J17205558-3546215 16.79 Y*O 17 20 55.5741545376 -35 46 21.513645912           ~ 4 0
18 [TPR96] 124 16.82 * 17 20 54.8656452144 -35 46 33.808287972           ~ 1 0
19 [TPR96] 115 17.12 * 17 20 57.64 -35 46 36.4           ~ 1 0
20 [WBH99] J172055.0-354645 17.36 * 17 20 55.0 -35 46 45           ~ 1 0
21 [MDT2018] VLA J172057.62-354632.0 17.41 Rad 17 20 57.62 -35 46 32.0           ~ 1 0
22 [TPR96] 75 18.01 * 17 20 55.47 -35 46 51.7           ~ 1 0
23 [SSS2020] 97 18.25 cor 17 20 55.296 -35 46 50.52           ~ 1 0
24 2MASS J17205676-3546185 18.88 Y*O 17 20 56.768 -35 46 18.55           ~ 4 0
25 [TPR96] 150 19.28 * 17 20 56.40 -35 46 17.1           ~ 1 0
26 CXOU J172055.2-354651 19.60 Y*O 17 20 55.216 -35 46 51.46           ~ 2 0
27 [TPR96] 66 19.69 * 17 20 56.92 -35 46 54.1           ~ 1 0
28 [DE95] NGC 6334I 3 20.19 * 17 20 54.7 -35 46 44           ~ 2 0
29 [TPR96] 112 22.23 * 17 20 54.42 -35 46 39.0           ~ 1 0
30 [SSS2020] 74 22.84 cor 17 20 54.816 -35 46 51.24           ~ 1 0
31 [TPR96] 91 23.46 * 17 20 54.54 -35 46 47.5           ~ 1 0
32 [TPR96] 77 23.71 * 17 20 54.74 -35 46 51.5           ~ 1 0
33 [LNG2019] MDC26-alma38 23.73 mm 17 20 55.210 -35 46 16.07           ~ 1 0
34 [TPR96] 119 24.26 * 17 20 54.24 -35 46 36.0           ~ 1 0
35 [DE95] NGC 6334I B 24.34 PoC 17 20 54.4 -35 46 46           ~ 2 0
36 [TPR96] 153 24.78 * 17 20 56.04 -35 46 11.6           ~ 1 0
37 [SSS2020] 101 25.35 cor 17 20 55.392 -35 46 13.08           ~ 1 0
38 [S2000e] SM1 25.47 smm 17 20 55.44 -35 46 12.7           ~ 5 0
39 SSTGLMC G351.4318+00.6472 25.61 Y*O 17 20 55.406 -35 46 12.72           ~ 2 0
40 SSTGLMC G351.4317+00.6351 25.66 Y*O 17 20 58.336 -35 46 38.09           ~ 1 0
41 [TPR96] 110 25.70 * 17 20 54.15 -35 46 40.5           ~ 1 0
42 [TPR96] 100 26.22 * 17 20 54.21 -35 46 45.3           ~ 1 0
43 CXOU J172055.0-354658 26.83 Y*O 17 20 55.057 -35 46 58.97           ~ 2 0
44 [LCW2019] GS351.4207+00.6428 27.20 smm 17 20 54.6 -35 46 55           ~ 1 0
45 2MASS J17205398-3546394 27.72 Y*O 17 20 53.9704033896 -35 46 39.463520196           ~ 4 0
46 [TPR96] 69 27.96 * 17 20 54.38 -35 46 52.8           ~ 1 0
47 [TPR96] 151 28.01 * 17 20 54.54 -35 46 17.3           ~ 1 0
48 [TPR96] 49 28.03 * 17 20 55.30 -35 47 01.9           ~ 1 0
49 [TPR96] 57 28.17 * 17 20 54.80 -35 46 58.4           ~ 1 0
50 2MASS J17205601-3546078 28.56 Y*O 17 20 56.019 -35 46 07.83           ~ 4 0
51 [TPR96] 154 29.02 * 17 20 54.99 -35 46 11.5           ~ 1 0
52 [SSS2020] 100 29.12 cor 17 20 55.368 -35 46 09.12           ~ 1 0
53 [TPR96] 95 29.33 * 17 20 53.98 -35 46 46.7           ~ 1 0
54 [TPR96] 44 29.49 * 17 20 55.21 -35 47 03.0           ~ 1 0
55 [TPR96] 104 29.49 * 17 20 53.87 -35 46 42.8           ~ 1 0
56 [TPR96] 51 29.95 * 17 20 54.92 -35 47 01.6           ~ 1 0
57 [TPR96] 158 30.07 * 17 20 55.57 -35 46 07.3           ~ 1 0
58 [TPR96] 63 30.86 * 17 20 54.23 -35 46 55.2           ~ 1 0
59 [TPR96] 40 31.15 * 17 20 57.40 -35 47 04.0           ~ 1 0
60 [ABB2014] WISE G351.420+00.637 31.39 IR 17 20 56 -35 47.1           ~ 1 0
61 [TPR96] 105 31.57 * 17 20 53.70 -35 46 43.1           ~ 1 0
62 [TPR96] 45 31.60 * 17 20 54.81 -35 47 02.7           ~ 1 0
63 [TPR96] 52 31.65 * 17 20 54.60 -35 47 00.9           ~ 1 0
64 [TPR96] 50 32.17 * 17 20 54.68 -35 47 02.3           ~ 1 0
65 [TPR96] 56 32.33 * 17 20 54.32 -35 46 58.7           ~ 1 0
66 2MASS J17205357-3546362 32.35 Y*O 17 20 53.575 -35 46 36.24           ~ 4 0
67 AGAL G351.431+00.649 32.36 Y*O 17 20 55.36 -35 46 05.7           ~ 10 0
68 2MASS J17205529-3547070 32.74 Y*O 17 20 55.2922051056 -35 47 06.940707576           ~ 4 0
69 [SSS2020] 69 33.06 cor 17 20 54.648 -35 47 03.12           ~ 1 0
70 [HBB99] 351.419+0.644 33.22 HII 17 20 54.1 -35 46 57           ~ 1 0
71 [SSS2020] 65 33.58 cor 17 20 54.576 -35 47 03.12           ~ 1 0
72 [HTK2008] IRN I-3 33.64 * 17 20 54.61 -35 47 03.5           ~ 10 0
73 DOBASHI 7141 33.68 DNe 17 20 59.0 -35 46 37           ~ 1 1
74 [TPR96] 148 33.75 * 17 20 53.76 -35 46 21.0           ~ 1 0
75 [TPR96] 36 34.12 * 17 20 54.80 -35 47 05.6           ~ 1 0
76 CXOU J172053.6-354649 34.28 Y*O 17 20 53.650 -35 46 49.94           ~ 3 0
77 [TPR96] 38 34.41 * 17 20 54.69 -35 47 05.1           ~ 1 0
78 [TPR96] 127 34.46 * 17 20 53.41 -35 46 33.6           ~ 1 0
79 [TPR96] 32 34.74 * 17 20 57.50 -35 47 07.4           ~ 1 0
80 [SHM89] FIR-I 5 34.80 * 17 20 55.95 -35 47 10.9           ~ 2 0
81 [WBH99] J172055.8-354711 35.13 * 17 20 55.8 -35 47 11           ~ 1 0
82 [PF82] NGC 6334F IRc 35.43 IR 17 20 54.0 -35 46 59           ~ 1 0
83 [TPR96] 54 35.68 * 17 20 54.00 -35 46 59.4           ~ 1 0
84 [DE95] NGC 6334I 2 35.84 * 17 20 56.0 -35 47 12           ~ 1 0
85 [DE95] NGC 6334I C 36.00 PoC 17 20 55.2 -35 47 10           ~ 2 0
86 GAL 351.41+00.65 36.08 HII 17 20.9 -35 47           ~ 1 0
87 [BHC2016] MM9 36.47 cor 17 20 53.896 -35 46 59.10           ~ 5 0
88 [BHC2016] MM7 36.60 cor 17 20 53.641 -35 46 54.83           ~ 5 0
89 [SPK2012] MWP1G351418+006431 36.87 bub 17 20 54.1 -35 47 02           ~ 3 0
90 [TPR96] 166 37.04 * 17 20 55.12 -35 46 01.8           ~ 1 0
91 [TPR96] 22 37.65 * 17 20 55.21 -35 47 11.8           ~ 1 0
92 [TPR96] 136 37.77 * 17 20 53.21 -35 46 27.7           ~ 1 0
93 GPSR 351.418+0.644 37.79 Rad 17 20 53.81 -35 46 59.9           ~ 1 0
94 SSTGLMC G351.4315+00.6313 37.83 Y*O 17 20 59.226 -35 46 46.47           ~ 1 0
95 SSTGLMC G351.4323+00.6316 37.85 Y*O 17 20 59.289 -35 46 43.30           ~ 1 0
96 [TPR96] 20 37.96 * 17 20 56.99 -35 47 13.1           ~ 1 0
97 [SSS2020] 83 38.06 cor 17 20 54.960 -35 47 11.04           ~ 1 0
98 [TPR96] 92 38.09 * 17 20 53.23 -35 46 47.0           ~ 1 0
99 [HTK2008] IRN I-2 38.60 IR 17 20 53.77 -35 47 00.6           ~ 3 0
100 [TPR96] 19 38.76 * 17 20 57.25 -35 47 13.0           ~ 1 0
101 [TPR96] 170 38.93 * 17 20 57.21 -35 45 59.2           ~ 1 0
102 SSTGLMC G351.4328+00.6509 39.04 Y*O 17 20 54.669 -35 46 02.19           ~ 2 0
103 [TPR96] 42 39.13 * 17 20 53.90 -35 47 03.2           ~ 1 0
104 [TPR96] 172 39.41 * 17 20 57.04 -35 45 58.1           ~ 1 0
105 [TPR96] 47 39.53 * 17 20 53.81 -35 47 02.6           ~ 1 0
106 [TPR96] 23 39.54 * 17 20 54.79 -35 47 11.7           ~ 1 0
107 [BHC2016] MM1E 39.60 mm 17 20 53.479 -35 46 57.37           ~ 3 0
108 [BHC2016] CM2 39.73 Rad 17 20 53.384 -35 46 55.68           ~ 10 0
109 [BHC2016] MM1F 39.82 mm 17 20 53.435 -35 46 56.91           ~ 3 0
110 [SSS2020] 61 39.88 cor 17 20 54.480 -35 47 09.96           ~ 1 0
111 CXOU J172054.1-354605 39.94 Y*O 17 20 54.149 -35 46 05.42           ~ 3 0
112 [BHC2016] MM1D 40.18 mm 17 20 53.431 -35 46 57.53           ~ 7 0
113 [SHM89] FIR-I 24 40.23 * 17 20 54.77 -35 46 00.2           ~ 2 0
114 [BHC2016] MM1C 40.39 mm 17 20 53.450 -35 46 58.28           ~ 4 0
115 [BHC2016] MM1B 40.47 mm 17 20 53.419 -35 46 57.84           ~ 14 0
116 [BHC2016] MM1G 40.50 mm 17 20 53.387 -35 46 57.27           ~ 4 0
117 [BHC2016] MM1 40.53 cor 17 20 53.415 -35 46 57.88           ~ 93 0
118 [SSS2020] 58 40.68 cor 17 20 54.360 -35 47 09.96           ~ 1 0
119 [ABB2014] WISE G351.424+00.650 40.74 bub 17 20 52.9 -35 46 31           ~ 2 0
120 [BHC2016] MM1A 40.78 mm 17 20 53.397 -35 46 57.99           ~ 4 0
121 [TPR96] 28 41.24 * 17 20 54.33 -35 47 10.4           ~ 1 0
122 [SSS2020] 92 41.59 cor 17 20 55.152 -35 47 15.72           ~ 1 0
123 [LCW2019] GS351.4171+00.6450 41.69 smm 17 20 53.5 -35 47 01           ~ 1 0
124 [TPR96] 71 41.96 * 17 20 53.06 -35 46 52.7           ~ 1 0
125 [TPR96] 174 42.04 * 17 20 55.09 -35 45 56.6           ~ 1 0
126 [SSS2020] 46 42.06 cor 17 20 53.500 -35 47 02.01           ~ 1 0
127 [TPR96] 177 42.10 * 17 20 55.51 -35 45 55.1           ~ 1 0
128 [BE83] IR 351.41+00.64 42.37 IR 17 20 53.6 -35 47 04           ~ 1 0
129 [TPR96] 130 42.38 * 17 20 52.78 -35 46 30.8           ~ 1 0
130 OH 351.41+00.64 42.43 Mas 17 20 53.4 -35 47 01           ~ 58 0
131 [TPR96] 26 42.49 * 17 20 54.21 -35 47 10.9           ~ 1 0
132 [TPR96] 64 42.72 * 17 20 53.07 -35 46 54.8           ~ 1 0
133 SSTU J172053.47-354702.8 42.82 Y*O 17 20 53.471 -35 47 02.80           ~ 2 0
134 OH 351.417+00.645 42.84 Mas 17 20 53.37 -35 47 01.2           ~ 12 0
135 [BHC2016] MM8 42.85 mm 17 20 53.703 -35 47 06.07           ~ 2 0
136 CXOU J172053.4-354701 42.86 * 17 20 53.432 -35 47 02.26           ~ 23 1
137 NAME NGC 6334F (C) 42.90 HII 17 20 53.45 -35 47 02.6           ~ 230 1
138 CXOU J172053.5-354704 43.03 Y*O 17 20 53.569 -35 47 04.56           ~ 2 0
139 MSX5C G351.4164+00.6441 43.04 MIR 17 20 53.6 -35 47 05           ~ 1 0
140 CXOU J172053.4-354702 43.06 X 17 20 53.465 -35 47 03.10           ~ 1 0
141 [TFP98] g35141-1 43.08 IR 17 20 53.40 -35 47 02.1           ~ 1 0
142 [HG83] IRS-I-1W 43.10 IR 17 20 53.41 -35 47 02.3           ~ 2 0
143 NAME NGC 6334-I 43.21 Cl* 17 20 53.35 -35 47 01.5           ~ 342 0
144 [HG83] IRS-I-1SE 43.24 IR 17 20 53.60 -35 47 05.3           ~ 2 0
145 [VB99] NGC 6334 f0 43.42 smm 17 20 53.3 -35 47 01           ~ 1 0
146 2MASS J17205291-3546523 43.51 Y*O 17 20 52.912 -35 46 52.38           ~ 3 0
147 [SSS2020] 43 43.60 cor 17 20 53.184 -35 46 59.16           ~ 1 0
148 [BHC2016] MM2A-core 43.62 mm 17 20 53.189 -35 46 59.31           ~ 2 0
149 [TPR96] 163 43.63 * 17 20 53.75 -35 46 04.8           ~ 1 0
150 [BHC2016] MM2 43.64 mm 17 20 53.188 -35 46 59.32           ~ 40 0
151 NAME NGC 6334F (NW) 43.71 HII 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 7 0
152 OH 351.417+00.646 43.71 Mas 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 9 0
153 [BHC2016] MM2B 43.75 mm 17 20 53.168 -35 46 59.13           ~ 5 0
154 [BHC2016] MM2A-halo 43.75 mm 17 20 53.176 -35 46 59.29           ~ 2 0
155 [TPR96] 114 44.10 * 17 20 52.61 -35 46 37.4           ~ 1 0
156 [HG83] IRS-I-2 44.39 IR 17 20 53.1 -35 46 59           ~ 15 0
157 [TPR96] 181 44.47 * 17 20 55.05 -35 45 54.2           ~ 1 0
158 [SHM89] FIR-I 11 44.86 * 17 20 52.84 -35 46 53.8           ~ 3 0
159 [DE95] NGC 6334I 1 44.99 * 17 20 53.2 -35 47 02           ~ 1 0
160 [TPR96] 16 45.10 * 17 20 54.42 -35 47 15.6           ~ 1 0
161 [TPR96] 120 45.68 * 17 20 52.48 -35 46 35.7           ~ 1 0
162 SSTGLMC G351.4396+00.6465 45.86 Y*O 17 20 56.886 -35 45 51.10           ~ 1 0
163 [TPR96] 48 45.96 * 17 20 53.12 -35 47 02.3           ~ 2 0
164 [LNG2019] MDC26-alma4 46.04 cor 17 20 55.680 -35 45 50.72           ~ 2 0
165 [BHC2016] MM6 46.23 mm 17 20 53.122 -35 47 02.80           ~ 3 0
166 [TPR96] 135 46.30 * 17 20 52.49 -35 46 28.0           ~ 1 0
167 [TPR96] 78 46.48 * 17 20 52.63 -35 46 51.7           ~ 1 0
168 [TPR96] 144 46.57 * 17 20 52.56 -35 46 23.2           ~ 1 0
169 [SSS2020] 38 46.75 cor 17 20 53.088 -35 47 03.12           ~ 1 0
170 AGAL G351.416+00.646 46.76 cor 17 20 53 -35 47.0           ~ 27 0
171 [HBM2006b] I-SMA4 46.76 mm 17 20 53.099 -35 47 03.32           ~ 15 0
172 [BHC2016] MM4A 46.77 mm 17 20 53.099 -35 47 03.35           ~ 2 0
173 [TPR96] 12 46.97 * 17 20 56.96 -35 47 22.4           ~ 1 0
174 2MASS J17205239-3546258 47.87 Y*O 17 20 52.393 -35 46 25.90           ~ 3 0
175 [TPR96] 121 47.99 * 17 20 52.29 -35 46 35.7           ~ 1 0
176 [LNG2019] MDC26-alma3 48.75 cor 17 20 54.660 -35 45 51.44           ~ 2 0
177 [TPR96] 70 48.97 * 17 20 52.46 -35 46 53.3           ~ 1 0
178 [MDT2018] VLA J172054.19-354554.0 49.04 Rad 17 20 54.19 -35 45 54.0           ~ 1 0
179 [TPR96] 139 49.25 * 17 20 52.26 -35 46 26.9           ~ 1 0
180 GRS G351.41 +00.64 49.31 Rad 17 20 53 -35 47.1           ~ 3 0
181 [SHM89] FIR-I 25 49.36 * 17 20 54.02 -35 45 54.9           ~ 2 0
182 [TPR96] 67 49.89 * 17 20 52.41 -35 46 54.3           ~ 1 0
183 [SSS2020] 35 49.97 cor 17 20 52.848 -35 47 04.56           ~ 1 0
184 [TPR96] 131 50.14 * 17 20 52.14 -35 46 30.5           ~ 1 0
185 [TPR96] 142 50.22 * 17 20 52.19 -35 46 26.2           ~ 1 0
186 [TPR96] 10 50.54 * 17 20 55.0884523536 -35 47 24.855219384           ~ 1 0
187 [LCW2019] GS351.4165+00.6494 51.00 smm 17 20 52.3 -35 46 54           ~ 1 0
188 SSTU J172054.46-354549.9 51.05 Y*O 17 20 54.467 -35 45 49.96           ~ 2 0
189 [SSS2020] 31 51.14 cor 17 20 52.752 -35 47 04.92           ~ 1 0
190 [SSS2020] 34 51.22 cor 17 20 52.848 -35 47 06.72           ~ 1 0
191 2MASS J17205202-3546348 51.22 Y*O 17 20 52.0252883712 -35 46 34.875855300           ~ 2 0
192 [TPR96] 93 51.23 * 17 20 52.12 -35 46 47.2           ~ 1 0
193 [RE69] 171732.1-354415 51.37 Cld 17 20 53.2 -35 47 12           ~ 1 0
194 [BHC2016] MM5 51.41 mm 17 20 53.040 -35 47 09.93           ~ 3 0
195 [TPR96] 180 51.54 * 17 20 53.73 -35 45 54.7           ~ 1 0
196 [TPR96] 122 51.76 * 17 20 51.98 -35 46 36.0           ~ 1 0
197 [TPR96] 43 51.92 * 17 20 52.60 -35 47 03.5           ~ 1 0
198 [LNG2019] MDC26-alma35 51.95 cor 17 20 54.93 -35 45 46.8           ~ 2 0
199 [SSS2020] 53 52.09 cor 17 20 54.048 -35 45 51.48           ~ 1 0
200 [TPR96] 65 52.45 * 17 20 52.22 -35 46 55.4           ~ 1 0
201 [SSS2020] 32 52.81 cor 17 20 52.752 -35 47 07.80           ~ 1 0
202 [SSS2020] 40 52.81 cor 17 20 53.160 -35 47 13.56           ~ 1 0
203 [TPR96] 21 52.97 * 17 20 53.12 -35 47 13.3           ~ 1 0
204 [TPR96] 133 53.01 * 17 20 51.91 -35 46 29.8           ~ 1 0
205 2MASS J17205272-3547078 53.03 * 17 20 52.729 -35 47 07.80           ~ 3 0
206 [VB99] NGC 6334 f1 53.27 smm 17 20 52.4 -35 47 02           ~ 1 0
207 [TPR96] 8 53.32 * 17 20 57.1629053064 -35 47 28.373763084           ~ 1 0
208 [FMM2009] XI 53.51 Cl* 17 20 53.0 -35 46 00           ~ 1 0
209 [TPR96] 126 53.74 * 17 20 51.82 -35 46 34.2           ~ 1 0
210 SSTU J172053.43-354717.8 53.76 Y*O 17 20 53.434 -35 47 17.86           ~ 5 0
211 [LCW2019] GS351.4135+00.6452 54.36 smm 17 20 52.8 -35 47 11           ~ 1 0
212 CXOU J172053.0-354714 54.61 Y*O 17 20 53.030 -35 47 14.52           ~ 2 0
213 [VB99] NGC 6334 f2 54.64 smm 17 20 52.7 -35 47 10           ~ 1 0
214 SSTGLMC G351.4377+00.6530 54.89 Y*O 17 20 54.988 -35 45 43.52           ~ 1 0
215 2MASS J17205293-3545582 55.25 Y*O 17 20 52.938 -35 45 58.27           ~ 5 0
216 SSTU J172054.14-354546.9 55.49 Y*O 17 20 54.148 -35 45 46.92           ~ 2 0
217 SSTGLMC G351.4349+00.6551 55.60 Y*O 17 20 54.016 -35 45 47.66           ~ 2 0
218 [TPR96] 186 55.78 * 17 20 54.23 -35 45 46.1           ~ 1 0
219 [TPR96] 80 55.81 * 17 20 51.7893528552 -35 46 50.065130208           ~ 1 0
220 [SSS2020] 52 55.96 cor 17 20 53.976 -35 45 47.52           ~ 1 0
221 [TPR96] 97 56.00 * 17 20 51.70 -35 46 45.9           ~ 1 0
222 [TPR96] 18 56.09 * 17 20 52.80 -35 47 13.7           ~ 1 0
223 [CUS2014] G351.4125+0.6404 56.27 smm 17 20 53.8 -35 47 24           ~ 2 0
224 [TPR96] 134 56.30 * 17 20 51.64 -35 46 29.5           ~ 1 0
225 [TPR96] 193 56.33 * 17 20 55.79 -35 45 40.2           ~ 1 0
226 [MDT2018] VLA J172100.80-354626.5 56.43 Rad 17 21 00.80 -35 46 26.5           ~ 1 0
227 [SSS2020] 88 56.64 cor 17 20 55.080 -35 45 41.40           ~ 1 0
228 [TPR96] 159 56.64 * 17 20 52.21 -35 46 07.8           ~ 1 0
229 [LCW2019] GS351.4378+00.6537 56.74 smm 17 20 54.8 -35 45 42           ~ 1 0
230 2MASS J17205220-3547051 56.91 WV* 17 20 52.205 -35 47 05.19           ~ 2 0
231 SSTGLMC G351.4149+00.6324 57.02 Y*O 17 20 56.160 -35 47 33.28           ~ 2 0
232 [MDT2018] VLA J172053.65-354548.4 57.27 Rad 17 20 53.65 -35 45 48.4           ~ 1 0
233 [TPR96] 60 57.27 * 17 20 51.8413460040 -35 46 56.864098524           ~ 1 0
234 2MASS J17205531-3547327 57.58 * 17 20 55.312 -35 47 32.75           ~ 2 0
235 CXOU J172059.7-354557 57.85 Y*O 17 20 59.760 -35 45 57.49           ~ 2 0
236 [TPR96] 195 57.86 * 17 20 56.71 -35 45 38.7           ~ 1 0
237 [SSS2020] 62 57.87 cor 17 20 54.480 -35 45 42.48           ~ 1 0
238 SSTU J172052.85-354555.3 58.02 Y*O 17 20 52.856 -35 45 55.32           ~ 2 0
239 [TPR96] 113 58.12 * 17 20 51.46 -35 46 38.4           ~ 1 0
240 [SSS2020] 24 58.57 cor 17 20 51.840 -35 46 12.36           ~ 1 0
241 [TPR96] 140 59.20 * 17 20 51.43 -35 46 26.9           ~ 1 0
242 SSTU J172051.37-354633.0 59.26 Y*O 17 20 51.371 -35 46 33.06           ~ 2 0
243 [SSS2020] 128 59.28 cor 17 20 56.496 -35 45 37.08           ~ 1 0
244 [TPR96] 196 59.62 * 17 20 57.23 -35 45 37.9           ~ 1 0
245 [HTK2008] IRN I-4 59.67 RNe 17 20 51.90 -35 47 04.2           ~ 1 0
246 [TPR96] 187 59.91 * 17 20 53.62 -35 45 45.5           ~ 1 0
247 [TPR96] 132 59.97 * 17 20 51.33 -35 46 30.3           ~ 1 0
248 [BHC2016] CM1 60.27 Rad 17 20 51.856 -35 47 04.48           ~ 4 0
249 [HBM2006b] I(N)-SMA9 60.35 cor 17 20 54.168 -35 45 41.40           ~ 2 0
250 [SSS2020] 86 60.55 cor 17 20 55.056 -35 45 37.44           ~ 1 0
251 [SSS2020] 118 60.70 cor 17 20 55.992 -35 45 35.64           ~ 1 0
252 [SSS2020] 90 60.76 cor 17 20 55.104 -35 45 37.08           ~ 1 0
253 SSTGLMC G351.4447+00.6445 61.15 Y*O 17 20 58.247 -35 45 40.24           ~ 1 0
254 2MASS J17205180-3547061 61.59 Y*O 17 20 51.807 -35 47 06.14           ~ 2 0
255 [HBC2014] VLA 2 62.04 cm 17 20 54.871 -35 45 36.49           ~ 2 0
256 [SHM89] FIR-I 8 62.08 * 17 20 51.80 -35 47 07.0           ~ 2 0
257 [TPR96] 162 62.16 * 17 20 51.79 -35 46 05.6           ~ 1 0
258 MIRES G351.4384+00.6550 62.23 Y*? 17 20 54.61560 -35 45 37.2384           ~ 1 0
259 [TPR96] 155 62.24 * 17 20 51.52 -35 46 12.1           ~ 1 0
260 2MASS J17205320-3547265 62.31 Y*O 17 20 53.205 -35 47 26.52           ~ 6 0
261 2MASS J17210131-3546448 62.47 Y*O 17 21 01.317 -35 46 44.89           ~ 1 0
262 [S2000e] SM2 62.50 smm 17 20 55.71 -35 45 34.1           ~ 7 0
263 [SSS2020] 21 62.50 cor 17 20 51.120 -35 46 30.36           ~ 1 0
264 [TPR96] 156 62.83 * 17 20 51.57 -35 46 09.3           ~ 1 0
265 [SSS2020] 129 62.90 cor 17 20 56.544 -35 45 33.48           ~ 1 0
266 SSTU J172051.31-354655.8 62.95 Y*O 17 20 51.316 -35 46 55.81           ~ 2 0
267 [TPR96] 201 63.00 * 17 20 55.30 -35 45 34.3           ~ 1 0
268 [TPR96] 182 63.40 * 17 20 52.41 -35 45 53.2           ~ 1 0
269 [HBM2006b] I(N)-SMA20 63.54 cor 17 20 56.064 -35 45 32.76           ~ 2 0
270 2MASS J17205383-3547327 63.59 * 17 20 53.839 -35 47 32.79           ~ 1 0
271 2MASS J17205383-3545397 63.60 Y*O 17 20 53.839 -35 45 39.74           ~ 2 0
272 [TPR96] 128 63.76 * 17 20 51.00 -35 46 33.1           ~ 1 0
273 [SSS2020] 66 63.80 cor 17 20 54.600 -35 45 35.64           ~ 1 0
274 [SSS2020] 57 64.10 cor 17 20 54.360 -35 45 36.36           ~ 1 0
275 [HBM2006b] I(N)-SMA18 64.22 cor 17 20 55.680 -35 45 32.40           ~ 2 0
276 [TPR96] 106 64.42 * 17 20 50.96 -35 46 41.9           ~ 1 0
277 [TPR96] 2 64.43 * 17 20 55.1565183984 -35 47 39.349523328           ~ 1 0
278 [SSS2020] 41 64.68 cor 17 20 53.160 -35 47 29.04           ~ 1 0
279 [TPR96] 30 64.71 * 17 20 51.67 -35 47 09.5           ~ 1 0
280 [TPR96] 203 64.84 * 17 20 56.94 -35 45 32.0           ~ 1 0
281 [SSS2020] 103 64.91 cor 17 20 55.464 -35 45 32.04           ~ 1 0
282 [HBM2006b] I(N)-SMA12 65.04 cor 17 20 54.840 -35 45 33.48           ~ 2 0
283 [SSS2020] 124 65.32 cor 17 20 56.328 -35 45 30.96           ~ 1 0
284 [TPR96] 167 65.37 * 17 20 51.70 -35 46 01.2           ~ 1 0
285 [SHM89] FIR-I 20 65.45 * 17 20 50.94 -35 46 24.7           ~ 2 0
286 [LCW2019] GS351.4416+00.6534 65.46 smm 17 20 55.6 -35 45 31           ~ 1 0
287 [TPR96] 88 65.78 * 17 20 50.93 -35 46 49.0           ~ 1 0
288 2MASS J17205084-3546426 65.87 Y*O 17 20 50.846 -35 46 42.67           ~ 1 0
289 [TPR96] 53 65.95 * 17 20 51.18 -35 47 00.1           ~ 1 0
290 [TPR96] 103 65.97 * 17 20 50.86 -35 46 45.0           ~ 1 0
291 [SSS2020] 48 65.99 cor 17 20 53.664 -35 45 38.16           ~ 1 0
292 [TPR96] 197 66.21 * 17 20 53.59 -35 45 38.4           ~ 1 0
293 [HG83] IRS-I-4 66.25 IR 17 20 51 -35 46.3           ~ 4 0
294 [SSS2020] 14 66.43 cor 17 20 50.808 -35 46 28.92           ~ 1 0
295 [SHM89] FIR-I 17 66.49 * 17 20 50.79 -35 46 42.0           ~ 2 0
296 SSTU J172053.29-354540.1 66.55 Y*O 17 20 53.291 -35 45 40.17           ~ 2 0
