coord 17 20 55.261 -35 47 35.34 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 17 20 55.261 -35 47 35.34 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 368 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 2MASS J17205531-3547327 2.66 * 17 20 55.312 -35 47 32.75           ~ 2 0
2 [TPR96] 2 4.21 * 17 20 55.1565183984 -35 47 39.349523328           ~ 1 0
3 [TPR96] 10 10.69 * 17 20 55.0884523536 -35 47 24.855219384           ~ 1 0
4 SSTGLMC G351.4149+00.6324 11.12 Y*O 17 20 56.160 -35 47 33.28           ~ 2 0
5 AGAL G351.408+00.634 17.17 Y*O 17 20 55 -35 47.8           ~ 8 0
6 2MASS J17205383-3547327 17.49 * 17 20 53.839 -35 47 32.79           ~ 1 0
7 [SSS2020] 92 19.66 cor 17 20 55.152 -35 47 15.72           ~ 1 0
8 [CUS2014] G351.4125+0.6404 20.56 smm 17 20 53.8 -35 47 24           ~ 2 0
9 [TPR96] 16 22.23 * 17 20 54.42 -35 47 15.6           ~ 1 0
10 [MDT2018] VLA J172055.34-354758.7 23.38 Rad 17 20 55.34 -35 47 58.7           ~ 1 0
11 [TPR96] 22 23.55 * 17 20 55.21 -35 47 11.8           ~ 1 0
12 [TPR96] 8 24.17 * 17 20 57.1629053064 -35 47 28.373763084           ~ 1 0
13 [TPR96] 23 24.32 * 17 20 54.79 -35 47 11.7           ~ 1 0
14 [TPR96] 12 24.39 * 17 20 56.96 -35 47 22.4           ~ 1 0
15 [SSS2020] 83 24.57 cor 17 20 54.960 -35 47 11.04           ~ 1 0
16 [DE95] NGC 6334I 2 25.01 * 17 20 56.0 -35 47 12           ~ 1 0
17 [WBH99] J172055.8-354711 25.21 * 17 20 55.8 -35 47 11           ~ 1 0
18 [DE95] NGC 6334I C 25.35 PoC 17 20 55.2 -35 47 10           ~ 2 0
19 [SHM89] FIR-I 5 25.84 * 17 20 55.95 -35 47 10.9           ~ 2 0
20 [SSS2020] 41 26.33 cor 17 20 53.160 -35 47 29.04           ~ 1 0
21 2MASS J17205320-3547265 26.53 Y*O 17 20 53.205 -35 47 26.52           ~ 6 0
22 [SSS2020] 61 27.10 cor 17 20 54.480 -35 47 09.96           ~ 1 0
23 [TPR96] 28 27.39 * 17 20 54.33 -35 47 10.4           ~ 1 0
24 [TPR96] 26 27.58 * 17 20 54.21 -35 47 10.9           ~ 1 0
25 [SSS2020] 58 27.65 cor 17 20 54.360 -35 47 09.96           ~ 1 0
26 SSTU J172053.43-354717.8 28.28 Y*O 17 20 53.434 -35 47 17.86           ~ 5 0
27 2MASS J17205529-3547070 28.40 Y*O 17 20 55.2922051056 -35 47 06.940707576           ~ 4 0
28 [ABB2014] WISE G351.420+00.637 28.88 IR 17 20 56 -35 47.1           ~ 1 0
29 SSTU J172052.80-354736.4 29.95 Y*O 17 20 52.801 -35 47 36.44           ~ 2 0
30 [TPR96] 36 30.26 * 17 20 54.80 -35 47 05.6           ~ 1 0
31 [TPR96] 20 30.61 * 17 20 56.99 -35 47 13.1           ~ 1 0
32 [TPR96] 38 31.03 * 17 20 54.69 -35 47 05.1           ~ 1 0
33 [TPR96] 44 32.35 * 17 20 55.21 -35 47 03.0           ~ 1 0
34 [HTK2008] IRN I-3 32.81 * 17 20 54.61 -35 47 03.5           ~ 10 0
35 [TPR96] 19 32.94 * 17 20 57.25 -35 47 13.0           ~ 1 0
36 [SSS2020] 69 33.07 cor 17 20 54.648 -35 47 03.12           ~ 1 0
37 [TPR96] 45 33.10 * 17 20 54.81 -35 47 02.7           ~ 1 0
38 [SSS2020] 65 33.28 cor 17 20 54.576 -35 47 03.12           ~ 1 0
39 [TPR96] 49 33.44 * 17 20 55.30 -35 47 01.9           ~ 1 0
40 [SSS2020] 40 33.58 cor 17 20 53.160 -35 47 13.56           ~ 1 0
41 [TPR96] 50 33.79 * 17 20 54.68 -35 47 02.3           ~ 1 0
42 SSTU J172053.29-354759.4 33.93 Y*O 17 20 53.296 -35 47 59.41           ~ 1 0
43 [TPR96] 51 33.99 * 17 20 54.92 -35 47 01.6           ~ 1 0
44 [TPR96] 21 34.12 * 17 20 53.12 -35 47 13.3           ~ 1 0
45 CXOU J172053.0-354714 34.21 Y*O 17 20 53.030 -35 47 14.52           ~ 2 0
46 [RE69] 171732.1-354415 34.26 Cld 17 20 53.2 -35 47 12           ~ 1 0
47 [BHC2016] MM8 34.87 mm 17 20 53.703 -35 47 06.07           ~ 2 0
48 [TPR96] 52 35.37 * 17 20 54.60 -35 47 00.9           ~ 1 0
49 [SPK2012] MWP1G351418+006431 35.86 bub 17 20 54.1 -35 47 02           ~ 3 0
50 [TPR96] 42 36.16 * 17 20 53.90 -35 47 03.2           ~ 1 0
51 [HG83] IRS-I-1SE 36.21 IR 17 20 53.60 -35 47 05.3           ~ 2 0
52 CXOU J172055.0-354658 36.46 Y*O 17 20 55.057 -35 46 58.97           ~ 2 0
53 MSX5C G351.4164+00.6441 36.46 MIR 17 20 53.6 -35 47 05           ~ 1 0
54 [TPR96] 18 36.95 * 17 20 52.80 -35 47 13.7           ~ 1 0
55 CXOU J172053.5-354704 37.03 Y*O 17 20 53.569 -35 47 04.56           ~ 2 0
56 [BHC2016] MM5 37.09 mm 17 20 53.040 -35 47 09.93           ~ 3 0
57 [TPR96] 47 37.20 * 17 20 53.81 -35 47 02.6           ~ 1 0
58 [BE83] IR 351.41+00.64 37.29 IR 17 20 53.6 -35 47 04           ~ 1 0
59 [TPR96] 57 37.36 * 17 20 54.80 -35 46 58.4           ~ 1 0
60 [LCW2019] GS351.4135+00.6452 38.11 smm 17 20 52.8 -35 47 11           ~ 1 0
61 [TPR96] 56 38.39 * 17 20 54.32 -35 46 58.7           ~ 1 0
62 GAL 351.41+00.65 38.53 HII 17 20.9 -35 47           ~ 1 0
63 CXOU J172053.4-354702 38.95 X 17 20 53.465 -35 47 03.10           ~ 1 0
64 [TPR96] 32 39.02 * 17 20 57.50 -35 47 07.4           ~ 1 0
65 [TPR96] 54 39.08 * 17 20 54.00 -35 46 59.4           ~ 1 0
66 SSTU J172053.47-354702.8 39.16 Y*O 17 20 53.471 -35 47 02.80           ~ 2 0
67 [HTK2008] IRN I-2 39.19 IR 17 20 53.77 -35 47 00.6           ~ 3 0
68 [PF82] NGC 6334F IRc 39.45 IR 17 20 54.0 -35 46 59           ~ 1 0
69 NAME NGC 6334F (C) 39.46 HII 17 20 53.45 -35 47 02.6           ~ 230 1
70 GPSR 351.418+0.644 39.59 Rad 17 20 53.81 -35 46 59.9           ~ 1 0
71 [SSS2020] 46 39.62 cor 17 20 53.500 -35 47 02.01           ~ 1 0
72 MIRES G351.4074+00.6443 39.86 Y*? 17 20 52.00488 -35 47 30.9408           ~ 1 0
73 [BHC2016] MM9 39.86 cor 17 20 53.896 -35 46 59.10           ~ 5 0
74 CXOU J172053.4-354701 39.87 * 17 20 53.432 -35 47 02.26           ~ 23 1
75 [HG83] IRS-I-1W 39.99 IR 17 20 53.41 -35 47 02.3           ~ 2 0
76 [VB99] NGC 6334 f2 40.16 smm 17 20 52.7 -35 47 10           ~ 1 0
77 [TFP98] g35141-1 40.22 IR 17 20 53.40 -35 47 02.1           ~ 1 0
78 GRS G351.41 +00.64 40.22 Rad 17 20 53 -35 47.1           ~ 3 0
79 [LCW2019] GS351.4171+00.6450 40.69 smm 17 20 53.5 -35 47 01           ~ 1 0
80 [TPR96] 40 40.74 * 17 20 57.40 -35 47 04.0           ~ 1 0
81 [HBB99] 351.419+0.644 40.86 HII 17 20 54.1 -35 46 57           ~ 1 0
82 [SSS2020] 34 41.00 cor 17 20 52.848 -35 47 06.72           ~ 1 0
83 NAME NGC 6334-I 41.06 Cl* 17 20 53.35 -35 47 01.5           ~ 342 0
84 [SSS2020] 32 41.11 cor 17 20 52.752 -35 47 07.80           ~ 1 0
85 OH 351.41+00.64 41.13 Mas 17 20 53.4 -35 47 01           ~ 58 0
86 OH 351.417+00.645 41.17 Mas 17 20 53.37 -35 47 01.2           ~ 12 0
87 [LCW2019] GS351.4207+00.6428 41.29 smm 17 20 54.6 -35 46 55           ~ 1 0
88 2MASS J17205272-3547078 41.32 * 17 20 52.729 -35 47 07.80           ~ 3 0
89 [BHC2016] MM4A 41.42 mm 17 20 53.099 -35 47 03.35           ~ 2 0
90 [HBM2006b] I-SMA4 41.44 mm 17 20 53.099 -35 47 03.32           ~ 15 0
91 [BHC2016] MM6 41.67 mm 17 20 53.122 -35 47 02.80           ~ 3 0
92 [SSS2020] 38 41.68 cor 17 20 53.088 -35 47 03.12           ~ 1 0
93 [DE95] NGC 6334I 1 41.72 * 17 20 53.2 -35 47 02           ~ 1 0
94 [VB99] NGC 6334 f0 41.82 smm 17 20 53.3 -35 47 01           ~ 1 0
95 [TPR96] 63 42.05 * 17 20 54.23 -35 46 55.2           ~ 1 0
96 [TPR96] 48 42.07 * 17 20 53.12 -35 47 02.3           ~ 2 0
97 [SSS2020] 35 42.54 cor 17 20 52.848 -35 47 04.56           ~ 1 0
98 AGAL G351.416+00.646 42.72 cor 17 20 53 -35 47.0           ~ 27 0
99 [SSS2020] 31 43.10 cor 17 20 52.752 -35 47 04.92           ~ 1 0
100 [BHC2016] MM1C 43.12 mm 17 20 53.450 -35 46 58.28           ~ 4 0
101 [BHC2016] MM1 43.68 cor 17 20 53.415 -35 46 57.88           ~ 93 0
102 [BHC2016] MM1B 43.69 mm 17 20 53.419 -35 46 57.84           ~ 14 0
103 [BHC2016] MM1A 43.70 mm 17 20 53.397 -35 46 57.99           ~ 4 0
104 [TPR96] 75 43.71 * 17 20 55.47 -35 46 51.7           ~ 1 0
105 [BHC2016] MM1E 43.72 mm 17 20 53.479 -35 46 57.37           ~ 3 0
106 [TPR96] 69 43.87 * 17 20 54.38 -35 46 52.8           ~ 1 0
107 [BHC2016] MM1D 43.88 mm 17 20 53.431 -35 46 57.53           ~ 7 0
108 CXOU J172055.2-354651 43.88 Y*O 17 20 55.216 -35 46 51.46           ~ 2 0
109 [BHC2016] MM2 43.97 mm 17 20 53.188 -35 46 59.32           ~ 40 0
110 [BHC2016] MM2A-core 43.97 mm 17 20 53.189 -35 46 59.31           ~ 2 0
111 NAME NGC 6334F (NW) 44.05 HII 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 7 0
112 OH 351.417+00.646 44.05 Mas 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 9 0
113 [BHC2016] MM2A-halo 44.08 mm 17 20 53.176 -35 46 59.29           ~ 2 0
114 [SSS2020] 43 44.13 cor 17 20 53.184 -35 46 59.16           ~ 1 0
115 [BHC2016] MM2B 44.27 mm 17 20 53.168 -35 46 59.13           ~ 5 0
116 [TPR96] 77 44.30 * 17 20 54.74 -35 46 51.5           ~ 1 0
117 [BHC2016] MM1G 44.38 mm 17 20 53.387 -35 46 57.27           ~ 4 0
118 [BHC2016] MM1F 44.39 mm 17 20 53.435 -35 46 56.91           ~ 3 0
119 [SSS2020] 74 44.43 cor 17 20 54.816 -35 46 51.24           ~ 1 0
120 [SSS2020] 97 44.82 cor 17 20 55.296 -35 46 50.52           ~ 1 0
121 [HG83] IRS-I-2 44.86 IR 17 20 53.1 -35 46 59           ~ 15 0
122 [BHC2016] MM7 45.05 cor 17 20 53.641 -35 46 54.83           ~ 5 0
123 [TPR96] 82 45.24 * 17 20 55.61 -35 46 50.3           ~ 1 0
124 [TPR96] 43 45.41 * 17 20 52.60 -35 47 03.5           ~ 1 0
125 [SHM89] FIR-I 12 45.72 * 17 20 55.86 -35 46 50.2           ~ 3 0
126 [BHC2016] CM2 45.77 Rad 17 20 53.384 -35 46 55.68           ~ 10 0
127 [WBH99] J172055.8-354650 45.81 * 17 20 55.8 -35 46 50           ~ 1 0
128 [TPR96] 66 45.92 * 17 20 56.92 -35 46 54.1           ~ 1 0
129 [CUS2014] G351.4085+0.6471 47.28 smm 17 20 51.5 -35 47 22           ~ 2 0
130 [TPR96] 90 47.47 * 17 20 55.72 -35 46 48.2           ~ 1 0
131 2MASS J17205220-3547051 47.87 WV* 17 20 52.205 -35 47 05.19           ~ 2 0
132 [TPR96] 87 48.02 * 17 20 56.20 -35 46 48.7           ~ 1 0
133 [VB99] NGC 6334 f1 48.20 smm 17 20 52.4 -35 47 02           ~ 1 0
134 [TPR96] 64 48.52 * 17 20 53.07 -35 46 54.8           ~ 1 0
135 [TPR96] 91 48.64 * 17 20 54.54 -35 46 47.5           ~ 1 0
136 [DE95] NGC 6334I A 48.97 PoC 17 20 51.6 -35 47 15           ~ 2 0
137 [TPR96] 94 49.16 * 17 20 55.79 -35 46 46.6           ~ 1 0
138 CXOU J172053.6-354649 49.45 Y*O 17 20 53.650 -35 46 49.94           ~ 3 0
139 2MASS J17205646-3548228 49.48 Y*O 17 20 56.4632769480 -35 48 22.611725172           ~ 3 0
140 [TPR96] 96 49.63 * 17 20 55.50 -35 46 45.8           ~ 1 0
141 [TPR96] 71 50.35 * 17 20 53.06 -35 46 52.7           ~ 1 0
142 [DE95] NGC 6334I B 50.44 PoC 17 20 54.4 -35 46 46           ~ 2 0
143 [WBH99] J172055.0-354645 50.44 * 17 20 55.0 -35 46 45           ~ 1 0
144 2MASS J17205507-3546448 50.54 Y*O 17 20 55.076 -35 46 44.85           ~ 5 0
145 [SHM89] FIR-I 8 50.76 * 17 20 51.80 -35 47 07.0           ~ 2 0
146 [TPR96] 30 50.76 * 17 20 51.67 -35 47 09.5           ~ 1 0
147 [SHM89] FIR-I 11 50.93 * 17 20 52.84 -35 46 53.8           ~ 3 0
148 [TPR96] 102 51.07 * 17 20 55.74 -35 46 44.6           ~ 1 0
149 [TPR96] 95 51.08 * 17 20 53.98 -35 46 46.7           ~ 1 0
150 2MASS J17205180-3547061 51.18 Y*O 17 20 51.807 -35 47 06.14           ~ 2 0
151 [HTK2008] IRN I-4 51.40 RNe 17 20 51.90 -35 47 04.2           ~ 1 0
152 2MASS J17205291-3546523 51.60 Y*O 17 20 52.912 -35 46 52.38           ~ 3 0
153 [TPR96] 100 51.65 * 17 20 54.21 -35 46 45.3           ~ 1 0
154 [BHC2016] CM1 51.66 Rad 17 20 51.856 -35 47 04.48           ~ 4 0
155 [DE95] NGC 6334I 3 51.79 * 17 20 54.7 -35 46 44           ~ 2 0
156 [SSS2020] 18 52.14 cor 17 20 51.048 -35 47 25.80           ~ 1 0
157 2MASS J17205108-3547213 52.75 * 17 20 51.08 -35 47 21.4           ~ 1 0
158 [TPR96] 67 53.74 * 17 20 52.41 -35 46 54.3           ~ 1 0
159 [TPR96] 4 54.04 * 17 20 50.82 -35 47 35.9           ~ 1 0
160 [TPR96] 70 54.12 * 17 20 52.46 -35 46 53.3           ~ 1 0
161 [TPR96] 78 54.12 * 17 20 52.63 -35 46 51.7           ~ 1 0
162 [SHM89] FIR-I 15 54.21 * 17 20 55.3943203056 -35 46 41.152141344           ~ 2 0
163 [TPR96] 92 54.29 * 17 20 53.23 -35 46 47.0           ~ 1 0
164 [TPR96] 65 54.45 * 17 20 52.22 -35 46 55.4           ~ 1 0
165 [LCW2019] GS351.4165+00.6494 55.05 smm 17 20 52.3 -35 46 54           ~ 1 0
166 [TPR96] 104 55.20 * 17 20 53.87 -35 46 42.8           ~ 1 0
167 [TPR96] 105 55.59 * 17 20 53.70 -35 46 43.1           ~ 1 0
168 2MASS J17205622-3546403 56.25 Y*O 17 20 56.222 -35 46 40.32           ~ 3 0
169 [TPR96] 110 56.48 * 17 20 54.15 -35 46 40.5           ~ 1 0
170 [TPR96] 60 56.67 * 17 20 51.8413460040 -35 46 56.864098524           ~ 1 0
171 [TPR96] 11 57.25 * 17 20 50.63 -35 47 25.2           ~ 1 0
172 [TPR96] 112 57.26 * 17 20 54.42 -35 46 39.0           ~ 1 0
173 2MASS J17205398-3546394 58.04 Y*O 17 20 53.9704033896 -35 46 39.463520196           ~ 4 0
174 2MASS J17205094-3547088 58.85 Y*O 17 20 50.942 -35 47 08.85           ~ 4 0
175 [MDT2018] VLA J172100.08-354743.9 59.25 Rad 17 21 00.08 -35 47 43.9           ~ 1 0
176 SSTGLMC G351.4282+00.6410 60.43 Y*O 17 20 56.298 -35 46 36.24           ~ 2 0
177 [TPR96] 119 60.63 * 17 20 54.24 -35 46 36.0           ~ 1 0
178 [TPR96] 53 60.89 * 17 20 51.18 -35 47 00.1           ~ 1 0
179 [TPR96] 116 61.09 * 17 20 56.52 -35 46 36.2           ~ 1 0
180 [TPR96] 93 61.47 * 17 20 52.12 -35 46 47.2           ~ 1 0
181 [TPR96] 124 61.72 * 17 20 54.8656452144 -35 46 33.808287972           ~ 1 0
182 [TPR96] 35 61.76 * 17 20 50.76 -35 47 06.8           ~ 1 0
183 [TPR96] 80 61.92 * 17 20 51.7893528552 -35 46 50.065130208           ~ 1 0
184 SSTU J172051.31-354655.8 62.18 Y*O 17 20 51.316 -35 46 55.81           ~ 2 0
185 2MASS J17205357-3546362 62.56 Y*O 17 20 53.575 -35 46 36.24           ~ 4 0
186 [SHM89] FIR-I 4 63.23 IR 17 20 50.2 -35 47 21           ~ 1 0
187 2MASS J17205023-3547177 63.66 Y*O 17 20 50.233 -35 47 17.74           ~ 2 0
188 [TPR96] 115 65.67 * 17 20 57.64 -35 46 36.4           ~ 1 0
189 [TPR96] 127 65.72 * 17 20 53.41 -35 46 33.6           ~ 1 0
190 [TPR96] 97 65.74 * 17 20 51.70 -35 46 45.9           ~ 1 0
191 [TPR96] 114 66.31 * 17 20 52.61 -35 46 37.4           ~ 1 0
192 CXOU J172049.9-354717 66.93 Y*O 17 20 49.958 -35 47 17.52           ~ 2 0
193 SSTGLMC G351.4304+00.6401 66.98 Y*O 17 20 56.900 -35 46 31.39           ~ 2 0
194 SSTGLMC G351.4317+00.6351 68.39 Y*O 17 20 58.336 -35 46 38.09           ~ 1 0
195 [TPR96] 120 68.57 * 17 20 52.48 -35 46 35.7           ~ 1 0
196 SSTGLMC G351.4315+00.6313 68.68 Y*O 17 20 59.226 -35 46 46.47           ~ 1 0
197 [SHM89] FIR-I 19 68.90 * 17 20 56.10 -35 46 27.2           ~ 2 0
198 JCMTSF J172054.7-354844 69.00 smm 17 20 54.7 -35 48 44           ~ 1 0
199 [TPR96] 138 69.07 * 17 20 55.89 -35 46 26.7           ~ 1 0
200 [TPR96] 58 69.48 * 17 20 50.44 -35 46 58.1           ~ 1 0
201 [MDT2018] VLA J172057.62-354632.0 69.54 Rad 17 20 57.62 -35 46 32.0           ~ 1 0
202 [TPR96] 121 69.74 * 17 20 52.29 -35 46 35.7           ~ 1 0
203 [TPR96] 88 70.18 * 17 20 50.93 -35 46 49.0           ~ 1 0
204 [TPR96] 61 70.28 * 17 20 50.42 -35 46 57.0           ~ 1 0
205 [ABB2014] WISE G351.424+00.650 70.41 bub 17 20 52.9 -35 46 31           ~ 2 0
206 2MASS J17204962-3547171 70.97 Y*O 17 20 49.622 -35 47 17.19           ~ 4 0
207 [TPR96] 130 71.25 * 17 20 52.78 -35 46 30.8           ~ 1 0
208 SSTGLMC G351.4323+00.6316 71.48 Y*O 17 20 59.289 -35 46 43.30           ~ 1 0
209 [TPR96] 122 71.52 * 17 20 51.98 -35 46 36.0           ~ 1 0
210 [TPR96] 136 72.10 * 17 20 53.21 -35 46 27.7           ~ 1 0
211 2MASS J17205202-3546348 72.15 Y*O 17 20 52.0252883712 -35 46 34.875855300           ~ 2 0
212 [TPR96] 89 72.30 * 17 20 50.68 -35 46 49.3           ~ 1 0
213 [TPR96] 84 72.64 * 17 20 50.52 -35 46 51.2           ~ 1 0
214 [TPR96] 79 72.71 * 17 20 50.50 -35 46 51.4           ~ 1 0
215 NGC 6634 73.12 ? 17 20 50 -35 47.0           ~ 10 0
216 [TPR96] 113 73.36 * 17 20 51.46 -35 46 38.4           ~ 1 0
217 [TPR96] 103 73.50 * 17 20 50.86 -35 46 45.0           ~ 1 0
218 2MASS J17205558-3546215 73.92 Y*O 17 20 55.5741545376 -35 46 21.513645912           ~ 4 0
219 DOBASHI 7141 73.98 DNe 17 20 59.0 -35 46 37           ~ 1 1
220 [TPR96] 126 74.10 * 17 20 51.82 -35 46 34.2           ~ 1 0
221 [TPR96] 73 74.36 * 17 20 50.26 -35 46 52.6           ~ 1 0
222 [TPR96] 106 74.80 * 17 20 50.96 -35 46 41.9           ~ 1 0
223 [TPR96] 131 75.14 * 17 20 52.14 -35 46 30.5           ~ 1 0
224 2MASS J17205084-3546426 75.24 Y*O 17 20 50.846 -35 46 42.67           ~ 1 0
225 [TPR96] 135 75.31 * 17 20 52.49 -35 46 28.0           ~ 1 0
226 [SHM89] FIR-I 17 76.19 * 17 20 50.79 -35 46 42.0           ~ 2 0
227 [TPR96] 148 76.55 * 17 20 53.76 -35 46 21.0           ~ 1 0
228 [TPR96] 133 77.19 * 17 20 51.91 -35 46 29.8           ~ 1 0
229 [TPR96] 139 77.57 * 17 20 52.26 -35 46 26.9           ~ 1 0
230 2MASS J17205239-3546258 77.72 Y*O 17 20 52.393 -35 46 25.90           ~ 3 0
231 SSTGLMC G351.4210+00.6146 77.83 Y*O 17 21 01.515 -35 47 51.71           ~ 1 0
232 [TPR96] 85 77.89 * 17 20 50.05 -35 46 50.1           ~ 1 0
233 SSTGLMC G351.4006+00.6525 77.92 Y*O 17 20 48.857 -35 47 34.43           ~ 1 0
234 SSTU J172051.37-354633.0 78.23 Y*O 17 20 51.371 -35 46 33.06           ~ 2 0
235 [CUS2014] G351.4167+0.6561 78.26 smm 17 20 50.7 -35 46 40           ~ 2 0
236 [TPR96] 151 78.53 * 17 20 54.54 -35 46 17.3           ~ 1 0
237 [TPR96] 142 78.59 * 17 20 52.19 -35 46 26.2           ~ 1 0
238 [TPR96] 74 78.65 * 17 20 49.83 -35 46 52.7           ~ 1 0
239 2MASS J17205676-3546185 78.95 Y*O 17 20 56.768 -35 46 18.55           ~ 4 0
240 [TPR96] 134 79.22 * 17 20 51.64 -35 46 29.5           ~ 1 0
241 [LNG2019] MDC26-alma38 79.27 mm 17 20 55.210 -35 46 16.07           ~ 1 0
242 [TPR96] 144 79.27 * 17 20 52.56 -35 46 23.2           ~ 1 0
243 [TPR96] 150 79.46 * 17 20 56.40 -35 46 17.1           ~ 1 0
244 [TPR96] 101 79.57 * 17 20 50.15 -35 46 45.7           ~ 1 0
245 SSTGLMC G351.4285+00.6189 79.97 Y*O 17 21 01.721 -35 47 20.58           ~ 1 0
246 [TPR96] 132 80.74 * 17 20 51.33 -35 46 30.3           ~ 1 0
247 [TPR96] 128 81.01 * 17 20 51.00 -35 46 33.1           ~ 1 0
248 [TPR96] 98 81.44 * 17 20 49.93 -35 46 46.1           ~ 1 0
249 [SSS2020] 21 82.23 cor 17 20 51.120 -35 46 30.36           ~ 1 0
250 [SSS2020] 101 82.28 cor 17 20 55.392 -35 46 13.08           ~ 1 0
251 SSTGLMC G351.4318+00.6472 82.64 Y*O 17 20 55.406 -35 46 12.72           ~ 2 0
252 [S2000e] SM1 82.67 smm 17 20 55.44 -35 46 12.7           ~ 5 0
253 [TPR96] 140 82.81 * 17 20 51.43 -35 46 26.9           ~ 1 0
254 [TPR96] 154 83.90 * 17 20 54.99 -35 46 11.5           ~ 1 0
255 [TPR96] 153 84.27 * 17 20 56.04 -35 46 11.6           ~ 1 0
256 2MASS J17204938-3546484 85.58 Y*O 17 20 49.3790250360 -35 46 48.427458924           ~ 3 0
257 2MASS J17210199-3548003 85.69 Y*O 17 21 01.996 -35 48 00.40           ~ 1 0
258 [SSS2020] 14 85.72 cor 17 20 50.808 -35 46 28.92           ~ 1 0
259 [SSS2020] 100 86.23 cor 17 20 55.368 -35 46 09.12           ~ 1 0
260 2MASS J17205601-3546078 87.99 Y*O 17 20 56.019 -35 46 07.83           ~ 4 0
261 [SHM89] FIR-I 20 88.06 * 17 20 50.94 -35 46 24.7           ~ 2 0
262 [TPR96] 158 88.12 * 17 20 55.57 -35 46 07.3           ~ 1 0
263 SSTGLMC G351.4142+00.6592 88.85 Y*O 17 20 49.534 -35 46 40.22           ~ 1 0
264 CXOU J172049.2-354644 89.12 Y*O 17 20 49.262 -35 46 44.21           ~ 2 0
265 2MASS J17210131-3546448 89.30 Y*O 17 21 01.317 -35 46 44.89           ~ 1 0
266 SSTGLMC G351.4057+00.6584 89.40 Y*O 17 20 48.294 -35 47 06.94           ~ 1 0
267 AGAL G351.431+00.649 89.65 Y*O 17 20 55.36 -35 46 05.7           ~ 10 0
268 [TPR96] 145 90.06 * 17 20 50.82 -35 46 23.3           ~ 1 0
269 [DE95] NGC 6334I 5 90.39 * 17 20 50.7 -35 46 24           ~ 1 0
270 CXOU J172054.1-354605 90.93 Y*O 17 20 54.149 -35 46 05.42           ~ 3 0
271 SSTU J172049.66-354633.5 91.96 Y*O 17 20 49.664 -35 46 33.55           ~ 2 0
272 [SSS2020] 13 92.16 cor 17 20 50.784 -35 46 21.00           ~ 1 0
273 SSTGLMC G351.3983+00.6133 92.24 Y*O 17 20 58.002 -35 49 01.34           ~ 1 0
274 [MDT2018] VLA J172049.16-354640.4 92.36 Rad 17 20 49.16 -35 46 40.4           ~ 1 0
275 [TPR96] 163 92.39 * 17 20 53.75 -35 46 04.8           ~ 1 0
276 CXOU J172049.0-354828 92.46 Y*O 17 20 49.054 -35 48 28.70           ~ 1 0
277 [SSS2020] 24 92.84 cor 17 20 51.840 -35 46 12.36           ~ 1 0
278 JCMTSF J172047.8-354756 93.10 smm 17 20 47.8 -35 47 56           ~ 1 0
279 [HG83] IRS-I-4 93.11 IR 17 20 51 -35 46.3           ~ 4 0
280 SSTGLMC G351.4328+00.6509 93.43 Y*O 17 20 54.669 -35 46 02.19           ~ 2 0
281 2MASS J17205067-3546204 93.53 Y*O 17 20 50.6680787856 -35 46 20.341809588           ~ 3 0
282 [TPR96] 166 93.56 * 17 20 55.12 -35 46 01.8           ~ 1 0
283 2MASS J17204977-3548421 94.43 Y*O 17 20 49.78 -35 48 42.2           ~ 2 0
284 AGAL G351.403+00.659 94.60 smm 17 20 48 -35 47.2           ~ 6 0
285 2MASS J17205844-3549017 94.70 Y*O 17 20 58.448 -35 49 01.74           ~ 1 0
286 [TPR96] 155 94.88 * 17 20 51.52 -35 46 12.1           ~ 1 0
287 [SAN2019] NGC 6334 24 94.88 cor 17 20 47.61 -35 47 53.7           ~ 1 0
288 [TPR96] 159 95.09 * 17 20 52.21 -35 46 07.8           ~ 1 0
289 [SHM89] FIR-I 24 95.33 * 17 20 54.77 -35 46 00.2           ~ 2 0
290 2MASS J17204861-3548266 95.74 Y*O 17 20 48.6180869304 -35 48 26.660522484           ~ 5 0
291 [MDT2018] VLA J172100.80-354626.5 96.34 Rad 17 21 00.80 -35 46 26.5           ~ 1 0
292 [TPR96] 156 97.06 * 17 20 51.57 -35 46 09.3           ~ 1 0
293 [TPR96] 174 98.76 * 17 20 55.09 -35 45 56.6           ~ 1 0
294 [TPR96] 170 99.02 * 17 20 57.21 -35 45 59.2           ~ 1 0
295 2MASS J17204863-3548329 99.08 Y*O 17 20 48.632 -35 48 32.90           ~ 2 0
296 [TPR96] 162 99.18 * 17 20 51.79 -35 46 05.6           ~ 1 0
