coord 17 20 53.149 -35 47 13.49 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 17 20 53.149 -35 47 13.49 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 453 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 [SSS2020] 40 0.15 cor 17 20 53.160 -35 47 13.56           ~ 1 0
2 [TPR96] 21 0.40 * 17 20 53.12 -35 47 13.3           ~ 1 0
3 [RE69] 171732.1-354415 1.61 Cld 17 20 53.2 -35 47 12           ~ 1 0
4 CXOU J172053.0-354714 1.78 Y*O 17 20 53.030 -35 47 14.52           ~ 2 0
5 [BHC2016] MM5 3.80 mm 17 20 53.040 -35 47 09.93           ~ 3 0
6 [TPR96] 18 4.25 * 17 20 52.80 -35 47 13.7           ~ 1 0
7 [LCW2019] GS351.4135+00.6452 4.47 smm 17 20 52.8 -35 47 11           ~ 1 0
8 SSTU J172053.43-354717.8 5.58 Y*O 17 20 53.434 -35 47 17.86           ~ 5 0
9 [VB99] NGC 6334 f2 6.48 smm 17 20 52.7 -35 47 10           ~ 1 0
10 [SSS2020] 32 7.46 cor 17 20 52.752 -35 47 07.80           ~ 1 0
11 2MASS J17205272-3547078 7.65 * 17 20 52.729 -35 47 07.80           ~ 3 0
12 [SSS2020] 34 7.70 cor 17 20 52.848 -35 47 06.72           ~ 1 0
13 GRS G351.41 +00.64 7.71 Rad 17 20 53 -35 47.1           ~ 3 0
14 [SSS2020] 35 9.65 cor 17 20 52.848 -35 47 04.56           ~ 1 0
15 [SSS2020] 31 9.84 cor 17 20 52.752 -35 47 04.92           ~ 1 0
16 [HG83] IRS-I-1SE 9.86 IR 17 20 53.60 -35 47 05.3           ~ 2 0
17 [BHC2016] MM8 10.02 mm 17 20 53.703 -35 47 06.07           ~ 2 0
18 MSX5C G351.4164+00.6441 10.11 MIR 17 20 53.6 -35 47 05           ~ 1 0
19 [BHC2016] MM4A 10.16 mm 17 20 53.099 -35 47 03.35           ~ 2 0
20 [HBM2006b] I-SMA4 10.19 mm 17 20 53.099 -35 47 03.32           ~ 15 0
21 CXOU J172053.5-354704 10.29 Y*O 17 20 53.569 -35 47 04.56           ~ 2 0
22 [SSS2020] 38 10.40 cor 17 20 53.088 -35 47 03.12           ~ 1 0
23 [BHC2016] MM6 10.70 mm 17 20 53.122 -35 47 02.80           ~ 3 0
24 [BE83] IR 351.41+00.64 10.96 IR 17 20 53.6 -35 47 04           ~ 1 0
25 CXOU J172053.4-354702 11.08 X 17 20 53.465 -35 47 03.10           ~ 1 0
26 [TPR96] 48 11.20 * 17 20 53.12 -35 47 02.3           ~ 2 0
27 AGAL G351.416+00.646 11.31 cor 17 20 53 -35 47.0           ~ 27 0
28 SSTU J172053.47-354702.8 11.39 Y*O 17 20 53.471 -35 47 02.80           ~ 2 0
29 NAME NGC 6334F (C) 11.49 HII 17 20 53.45 -35 47 02.6           ~ 230 1
30 [DE95] NGC 6334I 1 11.51 * 17 20 53.2 -35 47 02           ~ 1 0
31 [HG83] IRS-I-1W 11.63 IR 17 20 53.41 -35 47 02.3           ~ 2 0
32 CXOU J172053.4-354701 11.75 * 17 20 53.432 -35 47 02.26           ~ 23 1
33 [TFP98] g35141-1 11.79 IR 17 20 53.40 -35 47 02.1           ~ 1 0
34 [TPR96] 43 12.02 * 17 20 52.60 -35 47 03.5           ~ 1 0
35 NAME NGC 6334-I 12.24 Cl* 17 20 53.35 -35 47 01.5           ~ 342 0
36 [SSS2020] 46 12.25 cor 17 20 53.500 -35 47 02.01           ~ 1 0
37 OH 351.417+00.645 12.58 Mas 17 20 53.37 -35 47 01.2           ~ 12 0
38 [VB99] NGC 6334 f0 12.62 smm 17 20 53.3 -35 47 01           ~ 1 0
39 OH 351.41+00.64 12.86 Mas 17 20 53.4 -35 47 01           ~ 58 0
40 2MASS J17205320-3547265 13.05 Y*O 17 20 53.205 -35 47 26.52           ~ 6 0
41 [LCW2019] GS351.4171+00.6450 13.13 smm 17 20 53.5 -35 47 01           ~ 1 0
42 [TPR96] 26 13.17 * 17 20 54.21 -35 47 10.9           ~ 1 0
43 [TPR96] 47 13.54 * 17 20 53.81 -35 47 02.6           ~ 1 0
44 [CUS2014] G351.4125+0.6404 13.68 smm 17 20 53.8 -35 47 24           ~ 2 0
45 [TPR96] 42 13.76 * 17 20 53.90 -35 47 03.2           ~ 1 0
46 2MASS J17205220-3547051 14.17 WV* 17 20 52.205 -35 47 05.19           ~ 2 0
47 [BHC2016] MM2 14.18 mm 17 20 53.188 -35 46 59.32           ~ 40 0
48 [BHC2016] MM2A-core 14.19 mm 17 20 53.189 -35 46 59.31           ~ 2 0
49 NAME NGC 6334F (NW) 14.20 HII 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 7 0
50 OH 351.417+00.646 14.20 Mas 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 9 0
51 [BHC2016] MM2A-halo 14.20 mm 17 20 53.176 -35 46 59.29           ~ 2 0
52 [SSS2020] 43 14.34 cor 17 20 53.184 -35 46 59.16           ~ 1 0
53 [BHC2016] MM2B 14.36 mm 17 20 53.168 -35 46 59.13           ~ 5 0
54 [HG83] IRS-I-2 14.50 IR 17 20 53.1 -35 46 59           ~ 15 0
55 [VB99] NGC 6334 f1 14.67 smm 17 20 52.4 -35 47 02           ~ 1 0
56 [TPR96] 28 14.70 * 17 20 54.33 -35 47 10.4           ~ 1 0
57 [HTK2008] IRN I-2 14.94 IR 17 20 53.77 -35 47 00.6           ~ 3 0
58 [SSS2020] 58 15.15 cor 17 20 54.360 -35 47 09.96           ~ 1 0
59 [SSS2020] 41 15.55 cor 17 20 53.160 -35 47 29.04           ~ 1 0
60 [TPR96] 16 15.61 * 17 20 54.42 -35 47 15.6           ~ 1 0
61 [BHC2016] MM1C 15.64 mm 17 20 53.450 -35 46 58.28           ~ 4 0
62 [BHC2016] MM1A 15.79 mm 17 20 53.397 -35 46 57.99           ~ 4 0
63 GPSR 351.418+0.644 15.79 Rad 17 20 53.81 -35 46 59.9           ~ 1 0
64 [BHC2016] MM1 15.94 cor 17 20 53.415 -35 46 57.88           ~ 93 0
65 [BHC2016] MM1B 15.99 mm 17 20 53.419 -35 46 57.84           ~ 14 0
66 [SPK2012] MWP1G351418+006431 15.99 bub 17 20 54.1 -35 47 02           ~ 3 0
67 [BHC2016] MM1D 16.32 mm 17 20 53.431 -35 46 57.53           ~ 7 0
68 [BHC2016] MM1G 16.48 mm 17 20 53.387 -35 46 57.27           ~ 4 0
69 [SSS2020] 61 16.58 cor 17 20 54.480 -35 47 09.96           ~ 1 0
70 [BHC2016] MM1E 16.61 mm 17 20 53.479 -35 46 57.37           ~ 3 0
71 [BHC2016] MM1F 16.94 mm 17 20 53.435 -35 46 56.91           ~ 3 0
72 GAL 351.41+00.65 17.01 HII 17 20.9 -35 47           ~ 1 0
73 [BHC2016] MM9 17.02 cor 17 20 53.896 -35 46 59.10           ~ 5 0
74 [TPR96] 54 17.49 * 17 20 54.00 -35 46 59.4           ~ 1 0
75 [SHM89] FIR-I 8 17.65 * 17 20 51.80 -35 47 07.0           ~ 2 0
76 [PF82] NGC 6334F IRc 17.81 IR 17 20 54.0 -35 46 59           ~ 1 0
77 [HTK2008] IRN I-4 17.81 RNe 17 20 51.90 -35 47 04.2           ~ 1 0
78 2MASS J17205180-3547061 17.91 Y*O 17 20 51.807 -35 47 06.14           ~ 2 0
79 [BHC2016] CM2 18.04 Rad 17 20 53.384 -35 46 55.68           ~ 10 0
80 [BHC2016] CM1 18.13 Rad 17 20 51.856 -35 47 04.48           ~ 4 0
81 [TPR96] 30 18.43 * 17 20 51.67 -35 47 09.5           ~ 1 0
82 [TPR96] 64 18.71 * 17 20 53.07 -35 46 54.8           ~ 1 0
83 [DE95] NGC 6334I A 18.91 PoC 17 20 51.6 -35 47 15           ~ 2 0
84 [BHC2016] MM7 19.60 cor 17 20 53.641 -35 46 54.83           ~ 5 0
85 [SHM89] FIR-I 11 20.05 * 17 20 52.84 -35 46 53.8           ~ 3 0
86 [TPR96] 23 20.05 * 17 20 54.79 -35 47 11.7           ~ 1 0
87 [HBB99] 351.419+0.644 20.15 HII 17 20 54.1 -35 46 57           ~ 1 0
88 [SSS2020] 65 20.22 cor 17 20 54.576 -35 47 03.12           ~ 1 0
89 [HTK2008] IRN I-3 20.39 * 17 20 54.61 -35 47 03.5           ~ 10 0
90 [TPR96] 56 20.54 * 17 20 54.32 -35 46 58.7           ~ 1 0
91 [TPR96] 38 20.54 * 17 20 54.69 -35 47 05.1           ~ 1 0
92 [TPR96] 71 20.82 * 17 20 53.06 -35 46 52.7           ~ 1 0
93 [SSS2020] 69 20.98 cor 17 20 54.648 -35 47 03.12           ~ 1 0
94 2MASS J17205383-3547327 21.05 * 17 20 53.839 -35 47 32.79           ~ 1 0
95 [TPR96] 67 21.19 * 17 20 52.41 -35 46 54.3           ~ 1 0
96 2MASS J17205291-3546523 21.31 Y*O 17 20 52.912 -35 46 52.38           ~ 3 0
97 [TPR96] 65 21.33 * 17 20 52.22 -35 46 55.4           ~ 1 0
98 [CUS2014] G351.4085+0.6471 21.56 smm 17 20 51.5 -35 47 22           ~ 2 0
99 [TPR96] 36 21.58 * 17 20 54.80 -35 47 05.6           ~ 1 0
100 [TPR96] 52 21.69 * 17 20 54.60 -35 47 00.9           ~ 1 0
101 [TPR96] 50 21.73 * 17 20 54.68 -35 47 02.3           ~ 1 0
102 [TPR96] 70 21.86 * 17 20 52.46 -35 46 53.3           ~ 1 0
103 [SSS2020] 83 22.17 cor 17 20 54.960 -35 47 11.04           ~ 1 0
104 [LCW2019] GS351.4165+00.6494 22.29 smm 17 20 52.3 -35 46 54           ~ 1 0
105 MIRES G351.4074+00.6443 22.32 Y*? 17 20 52.00488 -35 47 30.9408           ~ 1 0
106 [TPR96] 63 22.53 * 17 20 54.23 -35 46 55.2           ~ 1 0
107 [TPR96] 78 22.69 * 17 20 52.63 -35 46 51.7           ~ 1 0
108 [TPR96] 45 22.91 * 17 20 54.81 -35 47 02.7           ~ 1 0
109 [TPR96] 60 23.01 * 17 20 51.8413460040 -35 46 56.864098524           ~ 1 0
110 SSTU J172052.80-354736.4 23.34 Y*O 17 20 52.801 -35 47 36.44           ~ 2 0
111 CXOU J172053.6-354649 24.32 Y*O 17 20 53.650 -35 46 49.94           ~ 3 0
112 [SSS2020] 92 24.47 cor 17 20 55.152 -35 47 15.72           ~ 1 0
113 [TPR96] 51 24.61 * 17 20 54.92 -35 47 01.6           ~ 1 0
114 [TPR96] 57 25.13 * 17 20 54.80 -35 46 58.4           ~ 1 0
115 [TPR96] 22 25.14 * 17 20 55.21 -35 47 11.8           ~ 1 0
116 [DE95] NGC 6334I C 25.20 PoC 17 20 55.2 -35 47 10           ~ 2 0
117 [TPR96] 69 25.54 * 17 20 54.38 -35 46 52.8           ~ 1 0
118 [LCW2019] GS351.4207+00.6428 25.68 smm 17 20 54.6 -35 46 55           ~ 1 0
119 [TPR96] 10 26.19 * 17 20 55.0884523536 -35 47 24.855219384           ~ 1 0
120 2MASS J17205108-3547213 26.39 * 17 20 51.08 -35 47 21.4           ~ 1 0
121 [TPR96] 92 26.51 * 17 20 53.23 -35 46 47.0           ~ 1 0
122 2MASS J17205529-3547070 26.89 Y*O 17 20 55.2922051056 -35 47 06.940707576           ~ 4 0
123 [TPR96] 44 27.18 * 17 20 55.21 -35 47 03.0           ~ 1 0
124 2MASS J17205094-3547088 27.25 Y*O 17 20 50.942 -35 47 08.85           ~ 4 0
125 CXOU J172055.0-354658 27.39 Y*O 17 20 55.057 -35 46 58.97           ~ 2 0
126 [TPR96] 53 27.45 * 17 20 51.18 -35 47 00.1           ~ 1 0
127 [SSS2020] 18 28.37 cor 17 20 51.048 -35 47 25.80           ~ 1 0
128 SSTU J172051.31-354655.8 28.46 Y*O 17 20 51.316 -35 46 55.81           ~ 2 0
129 [TPR96] 49 28.63 * 17 20 55.30 -35 47 01.9           ~ 1 0
130 [TPR96] 95 28.63 * 17 20 53.98 -35 46 46.7           ~ 1 0
131 [TPR96] 80 28.68 * 17 20 51.7893528552 -35 46 50.065130208           ~ 1 0
132 [TPR96] 93 29.12 * 17 20 52.12 -35 46 47.2           ~ 1 0
133 [TPR96] 77 29.30 * 17 20 54.74 -35 46 51.5           ~ 1 0
134 [TPR96] 35 29.83 * 17 20 50.76 -35 47 06.8           ~ 1 0
135 [SSS2020] 74 30.11 cor 17 20 54.816 -35 46 51.24           ~ 1 0
136 [TPR96] 100 31.01 * 17 20 54.21 -35 46 45.3           ~ 1 0
137 [TPR96] 91 31.02 * 17 20 54.54 -35 46 47.5           ~ 1 0
138 [TPR96] 105 31.12 * 17 20 53.70 -35 46 43.1           ~ 1 0
139 [ABB2014] WISE G351.420+00.637 31.22 IR 17 20 56 -35 47.1           ~ 1 0
140 [DE95] NGC 6334I B 31.42 PoC 17 20 54.4 -35 46 46           ~ 2 0
141 [TPR96] 104 31.92 * 17 20 53.87 -35 46 42.8           ~ 1 0
142 [WBH99] J172055.8-354711 32.35 * 17 20 55.8 -35 47 11           ~ 1 0
143 2MASS J17205531-3547327 32.61 * 17 20 55.312 -35 47 32.75           ~ 2 0
144 [TPR96] 97 32.74 * 17 20 51.70 -35 46 45.9           ~ 1 0
145 [TPR96] 11 32.81 * 17 20 50.63 -35 47 25.2           ~ 1 0
146 CXOU J172055.2-354651 33.43 Y*O 17 20 55.216 -35 46 51.46           ~ 2 0
147 [SHM89] FIR-I 5 34.18 * 17 20 55.95 -35 47 10.9           ~ 2 0
148 [DE95] NGC 6334I 2 34.72 * 17 20 56.0 -35 47 12           ~ 1 0
149 [SSS2020] 97 34.79 cor 17 20 55.296 -35 46 50.52           ~ 1 0
150 [DE95] NGC 6334I 3 35.01 * 17 20 54.7 -35 46 44           ~ 2 0
151 [TPR96] 110 35.17 * 17 20 54.15 -35 46 40.5           ~ 1 0
152 2MASS J17205398-3546394 35.46 Y*O 17 20 53.9704033896 -35 46 39.463520196           ~ 4 0
153 [TPR96] 2 35.57 * 17 20 55.1565183984 -35 47 39.349523328           ~ 1 0
154 [TPR96] 75 35.67 * 17 20 55.47 -35 46 51.7           ~ 1 0
155 2MASS J17205023-3547177 35.73 Y*O 17 20 50.233 -35 47 17.74           ~ 2 0
156 [TPR96] 4 36.13 * 17 20 50.82 -35 47 35.9           ~ 1 0
157 [WBH99] J172055.0-354645 36.32 * 17 20 55.0 -35 46 45           ~ 1 0
158 [TPR96] 58 36.38 * 17 20 50.44 -35 46 58.1           ~ 1 0
159 [TPR96] 88 36.45 * 17 20 50.93 -35 46 49.0           ~ 1 0
160 [SHM89] FIR-I 4 36.66 IR 17 20 50.2 -35 47 21           ~ 1 0
161 [TPR96] 114 36.68 * 17 20 52.61 -35 46 37.4           ~ 1 0
162 2MASS J17205507-3546448 37.01 Y*O 17 20 55.076 -35 46 44.85           ~ 5 0
163 [TPR96] 61 37.08 * 17 20 50.42 -35 46 57.0           ~ 1 0
164 2MASS J17205357-3546362 37.61 Y*O 17 20 53.575 -35 46 36.24           ~ 4 0
165 [TPR96] 112 37.80 * 17 20 54.42 -35 46 39.0           ~ 1 0
166 [TPR96] 82 37.88 * 17 20 55.61 -35 46 50.3           ~ 1 0
167 [TPR96] 89 38.57 * 17 20 50.68 -35 46 49.3           ~ 1 0
168 [TPR96] 120 38.66 * 17 20 52.48 -35 46 35.7           ~ 1 0
169 [TPR96] 84 38.99 * 17 20 50.52 -35 46 51.2           ~ 1 0
170 CXOU J172049.9-354717 39.03 Y*O 17 20 49.958 -35 47 17.52           ~ 2 0
171 [TPR96] 79 39.08 * 17 20 50.50 -35 46 51.4           ~ 1 0
172 [TPR96] 121 39.21 * 17 20 52.29 -35 46 35.7           ~ 1 0
173 [TPR96] 119 39.77 * 17 20 54.24 -35 46 36.0           ~ 1 0
174 [TPR96] 96 39.81 * 17 20 55.50 -35 46 45.8           ~ 1 0
175 [TPR96] 103 39.84 * 17 20 50.86 -35 46 45.0           ~ 1 0
176 [WBH99] J172055.8-354650 39.90 * 17 20 55.8 -35 46 50           ~ 1 0
177 [TPR96] 127 40.02 * 17 20 53.41 -35 46 33.6           ~ 1 0
178 [TPR96] 122 40.10 * 17 20 51.98 -35 46 36.0           ~ 1 0
179 [TPR96] 90 40.23 * 17 20 55.72 -35 46 48.2           ~ 1 0
180 [SHM89] FIR-I 12 40.38 * 17 20 55.86 -35 46 50.2           ~ 3 0
181 NGC 6634 40.62 ? 17 20 50 -35 47.0           ~ 10 0
182 [TPR96] 113 40.67 * 17 20 51.46 -35 46 38.4           ~ 1 0
183 [TPR96] 73 40.89 * 17 20 50.26 -35 46 52.6           ~ 1 0
184 2MASS J17205202-3546348 40.96 Y*O 17 20 52.0252883712 -35 46 34.875855300           ~ 2 0
185 AGAL G351.408+00.634 41.08 Y*O 17 20 55 -35 47.8           ~ 8 0
186 [TPR96] 106 41.32 * 17 20 50.96 -35 46 41.9           ~ 1 0
187 SSTGLMC G351.4149+00.6324 41.63 Y*O 17 20 56.160 -35 47 33.28           ~ 2 0
188 2MASS J17205084-3546426 41.66 Y*O 17 20 50.846 -35 46 42.67           ~ 1 0
189 [TPR96] 94 41.90 * 17 20 55.79 -35 46 46.6           ~ 1 0
190 [SHM89] FIR-I 15 42.34 * 17 20 55.3943203056 -35 46 41.152141344           ~ 2 0
191 [TPR96] 126 42.49 * 17 20 51.82 -35 46 34.2           ~ 1 0
192 [ABB2014] WISE G351.424+00.650 42.60 bub 17 20 52.9 -35 46 31           ~ 2 0
193 [SHM89] FIR-I 17 42.61 * 17 20 50.79 -35 46 42.0           ~ 2 0
194 [TPR96] 102 42.76 * 17 20 55.74 -35 46 44.6           ~ 1 0
195 [TPR96] 130 42.93 * 17 20 52.78 -35 46 30.8           ~ 1 0
196 2MASS J17204962-3547171 43.08 Y*O 17 20 49.622 -35 47 17.19           ~ 4 0
197 [TPR96] 85 44.37 * 17 20 50.05 -35 46 50.1           ~ 1 0
198 [TPR96] 87 44.64 * 17 20 56.20 -35 46 48.7           ~ 1 0
199 [TPR96] 131 44.71 * 17 20 52.14 -35 46 30.5           ~ 1 0
200 [CUS2014] G351.4167+0.6561 44.75 smm 17 20 50.7 -35 46 40           ~ 2 0
201 [TPR96] 124 44.84 * 17 20 54.8656452144 -35 46 33.808287972           ~ 1 0
202 [TPR96] 74 45.42 * 17 20 49.83 -35 46 52.7           ~ 1 0
203 [TPR96] 136 45.80 * 17 20 53.21 -35 46 27.7           ~ 1 0
204 SSTU J172051.37-354633.0 45.86 Y*O 17 20 51.371 -35 46 33.06           ~ 2 0
205 [TPR96] 101 45.87 * 17 20 50.15 -35 46 45.7           ~ 1 0
206 SSTU J172053.29-354759.4 45.95 Y*O 17 20 53.296 -35 47 59.41           ~ 1 0
207 [TPR96] 135 46.19 * 17 20 52.49 -35 46 28.0           ~ 1 0
208 [TPR96] 133 46.22 * 17 20 51.91 -35 46 29.8           ~ 1 0
209 [TPR96] 20 46.74 * 17 20 56.99 -35 47 13.1           ~ 1 0
210 [TPR96] 12 47.22 * 17 20 56.96 -35 47 22.4           ~ 1 0
211 [TPR96] 134 47.67 * 17 20 51.64 -35 46 29.5           ~ 1 0
212 [TPR96] 98 47.80 * 17 20 49.93 -35 46 46.1           ~ 1 0
213 [TPR96] 139 47.83 * 17 20 52.26 -35 46 26.9           ~ 1 0
214 [TPR96] 128 48.12 * 17 20 51.00 -35 46 33.1           ~ 1 0
215 2MASS J17205239-3546258 48.47 Y*O 17 20 52.393 -35 46 25.90           ~ 3 0
216 [TPR96] 132 48.53 * 17 20 51.33 -35 46 30.3           ~ 1 0
217 [TPR96] 142 48.71 * 17 20 52.19 -35 46 26.2           ~ 1 0
218 [SSS2020] 21 49.70 cor 17 20 51.120 -35 46 30.36           ~ 1 0
219 [TPR96] 66 49.82 * 17 20 56.92 -35 46 54.1           ~ 1 0
220 [TPR96] 19 49.90 * 17 20 57.25 -35 47 13.0           ~ 1 0
221 2MASS J17205622-3546403 49.99 Y*O 17 20 56.222 -35 46 40.32           ~ 3 0
222 [TPR96] 144 50.80 * 17 20 52.56 -35 46 23.2           ~ 1 0
223 [TPR96] 8 51.06 * 17 20 57.1629053064 -35 47 28.373763084           ~ 1 0
224 [TPR96] 140 51.07 * 17 20 51.43 -35 46 26.9           ~ 1 0
225 2MASS J17204938-3546484 52.27 Y*O 17 20 49.3790250360 -35 46 48.427458924           ~ 3 0
226 [MDT2018] VLA J172055.34-354758.7 52.48 Rad 17 20 55.34 -35 47 58.7           ~ 1 0
227 [TPR96] 40 52.59 * 17 20 57.40 -35 47 04.0           ~ 1 0
228 [SSS2020] 14 52.90 cor 17 20 50.808 -35 46 28.92           ~ 1 0
229 [TPR96] 148 53.01 * 17 20 53.76 -35 46 21.0           ~ 1 0
230 [TPR96] 32 53.29 * 17 20 57.50 -35 47 07.4           ~ 1 0
231 SSTGLMC G351.4282+00.6410 53.44 Y*O 17 20 56.298 -35 46 36.24           ~ 2 0
232 SSTGLMC G351.4142+00.6592 55.15 Y*O 17 20 49.534 -35 46 40.22           ~ 1 0
233 [TPR96] 116 55.44 * 17 20 56.52 -35 46 36.2           ~ 1 0
234 CXOU J172049.2-354644 55.63 Y*O 17 20 49.262 -35 46 44.21           ~ 2 0
235 [SHM89] FIR-I 20 55.71 * 17 20 50.94 -35 46 24.7           ~ 2 0
236 SSTGLMC G351.4006+00.6525 56.27 Y*O 17 20 48.857 -35 47 34.43           ~ 1 0
237 [TPR96] 138 57.46 * 17 20 55.89 -35 46 26.7           ~ 1 0
238 [TPR96] 145 57.64 * 17 20 50.82 -35 46 23.3           ~ 1 0
239 [DE95] NGC 6334I 5 57.77 * 17 20 50.7 -35 46 24           ~ 1 0
240 SSTU J172049.66-354633.5 58.26 Y*O 17 20 49.664 -35 46 33.55           ~ 2 0
241 [SHM89] FIR-I 19 58.59 * 17 20 56.10 -35 46 27.2           ~ 2 0
242 [TPR96] 151 58.68 * 17 20 54.54 -35 46 17.3           ~ 1 0
243 [MDT2018] VLA J172049.16-354640.4 58.75 Rad 17 20 49.16 -35 46 40.4           ~ 1 0
244 SSTGLMC G351.4057+00.6584 59.43 Y*O 17 20 48.294 -35 47 06.94           ~ 1 0
245 2MASS J17205558-3546215 59.77 Y*O 17 20 55.5741545376 -35 46 21.513645912           ~ 4 0
246 [SSS2020] 13 59.86 cor 17 20 50.784 -35 46 21.00           ~ 1 0
247 2MASS J17205067-3546204 61.12 Y*O 17 20 50.6680787856 -35 46 20.341809588           ~ 3 0
248 [HG83] IRS-I-4 61.34 IR 17 20 51 -35 46.3           ~ 4 0
249 SSTGLMC G351.4304+00.6401 62.09 Y*O 17 20 56.900 -35 46 31.39           ~ 2 0
250 [LNG2019] MDC26-alma38 62.66 mm 17 20 55.210 -35 46 16.07           ~ 1 0
251 [SSS2020] 24 63.17 cor 17 20 51.840 -35 46 12.36           ~ 1 0
252 [TPR96] 155 64.51 * 17 20 51.52 -35 46 12.1           ~ 1 0
253 [TPR96] 154 65.91 * 17 20 54.99 -35 46 11.5           ~ 1 0
254 [TPR96] 115 66.05 * 17 20 57.64 -35 46 36.4           ~ 1 0
255 [SSS2020] 101 66.29 cor 17 20 55.392 -35 46 13.08           ~ 1 0
256 AGAL G351.403+00.659 66.47 smm 17 20 48 -35 47.2           ~ 6 0
257 [TPR96] 159 66.68 * 17 20 52.21 -35 46 07.8           ~ 1 0
258 SSTGLMC G351.4318+00.6472 66.69 Y*O 17 20 55.406 -35 46 12.72           ~ 2 0
259 [S2000e] SM1 66.88 smm 17 20 55.44 -35 46 12.7           ~ 5 0
260 [TPR96] 156 67.00 * 17 20 51.57 -35 46 09.3           ~ 1 0
261 [MDT2018] VLA J172057.62-354632.0 68.42 Rad 17 20 57.62 -35 46 32.0           ~ 1 0
262 [TPR96] 150 68.88 * 17 20 56.40 -35 46 17.1           ~ 1 0
263 [TPR96] 163 69.08 * 17 20 53.75 -35 46 04.8           ~ 1 0
264 CXOU J172054.1-354605 69.15 Y*O 17 20 54.149 -35 46 05.42           ~ 3 0
265 [SSS2020] 100 69.80 cor 17 20 55.368 -35 46 09.12           ~ 1 0
266 [TPR96] 162 69.88 * 17 20 51.79 -35 46 05.6           ~ 1 0
267 2MASS J17205676-3546185 70.41 Y*O 17 20 56.768 -35 46 18.55           ~ 4 0
268 CXOU J172050.2-354612 70.68 Y*O 17 20 50.271 -35 46 12.10           ~ 2 0
269 [TPR96] 153 71.19 * 17 20 56.04 -35 46 11.6           ~ 1 0
270 SSTGLMC G351.4317+00.6351 72.37 Y*O 17 20 58.336 -35 46 38.09           ~ 1 0
271 NAME NGC 6334E IR Cluster 72.38 Cl* 17 20 51 -35 46.1           ~ 2 0
272 [TPR96] 158 72.45 * 17 20 55.57 -35 46 07.3           ~ 1 0
273 NGC 6334E 72.83 HII 17 20 50.9 -35 46 06           ~ 52 0
274 [SPK2012] MWP1G351426+006596 72.83 bub 17 20 51.3 -35 46 04           ~ 3 0
275 AGAL G351.431+00.649 72.93 Y*O 17 20 55.36 -35 46 05.7           ~ 10 0
276 [TPR96] 164 73.39 * 17 20 51.07 -35 46 04.6           ~ 1 0
277 [FMM2009] XI 73.51 Cl* 17 20 53.0 -35 46 00           ~ 1 0
278 [SSS2020] 15 73.59 cor 17 20 50.904 -35 46 05.16           ~ 1 0
279 SSTGLMC G351.4328+00.6509 73.66 Y*O 17 20 54.669 -35 46 02.19           ~ 2 0
280 2MASS J17205087-3546047 74.07 Y*O 17 20 50.880 -35 46 04.76           ~ 2 0
281 2MASS J17205601-3546078 74.37 Y*O 17 20 56.019 -35 46 07.83           ~ 4 0
282 [TPR96] 167 74.41 * 17 20 51.70 -35 46 01.2           ~ 1 0
283 2MASS J17205293-3545582 75.26 Y*O 17 20 52.938 -35 45 58.27           ~ 5 0
284 [TPR96] 166 75.60 * 17 20 55.12 -35 46 01.8           ~ 1 0
285 [SHM89] FIR-I 24 75.90 * 17 20 54.77 -35 46 00.2           ~ 2 0
286 JCMTSF J172047.8-354756 77.73 smm 17 20 47.8 -35 47 56           ~ 1 0
287 SSTU J172052.85-354555.3 78.25 Y*O 17 20 52.856 -35 45 55.32           ~ 2 0
288 [SAN2019] NGC 6334 24 78.48 cor 17 20 47.61 -35 47 53.7           ~ 1 0
289 SSTGLMC G351.4315+00.6313 78.74 Y*O 17 20 59.226 -35 46 46.47           ~ 1 0
290 [TPR96] 173 78.98 * 17 20 51.38 -35 45 57.5           ~ 1 0
291 [TPR96] 180 79.11 * 17 20 53.73 -35 45 54.7           ~ 1 0
292 [SHM89] FIR-I 25 79.30 * 17 20 54.02 -35 45 54.9           ~ 2 0
293 SSTU J172050.56-354600.4 79.58 Y*O 17 20 50.560 -35 46 00.41           ~ 2 0
294 [TPR96] 178 79.89 * 17 20 51.80 -35 45 55.3           ~ 1 0
295 DOBASHI 7141 80.01 DNe 17 20 59.0 -35 46 37           ~ 1 1
296 2MASS J17205646-3548228 80.02 Y*O 17 20 56.4632769480 -35 48 22.611725172           ~ 3 0
