coord 16 23 38.1 -26 30 26 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin


Query : coord 16 23 38.1 -26 30 26 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 2 arcmin
CLEAR

Number of rows : 544 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2024
#notes
1 [MPB2015] 45169 2.42 * 16 23 38.280 -26 30 26.10   17.835 17.016     ~ 1 0
2 [MPB2015] 45501 8.20 * 16 23 38.620 -26 30 21.70   18.120 17.267     ~ 1 0
3 [KTR2013] V68 8.20 SX* 16 23 38.59 -26 30 30.9 16.14 15.84 15.24 14.82 14.38 ~ 3 0
4 [MPB2015] 44864 10.72 * 16 23 37.980 -26 30 36.60   17.658 16.829     ~ 1 0
5 [MPB2015] 44554 11.19 * 16 23 37.660 -26 30 16.50   17.264 16.404     ~ 1 0
6 [MPB2015] 45054 12.93 * 16 23 38.170 -26 30 13.10   17.890 17.061     ~ 1 0
7 2MASS J16233857-2630380 13.72 RG* 16 23 38.5699184424 -26 30 38.182346892 15.15 14.227 12.930   11.389 F0 14 0
8 2MASS J16233700-2630229 14.98 RG* 16 23 37.0066584768 -26 30 22.987248516 15.63 15.08 13.95   12.44 ~ 4 0
9 Cl* NGC 6121 SAW V24 15.90 RR* 16 23 38.0192937192 -26 30 41.866754724 14.60 14.02 13.33 12.84 12.31 ~ 18 0
10 [MPB2015] 45205 16.37 * 16 23 38.320 -26 30 09.90   17.368 16.491     ~ 1 0
11 [MPB2015] 44803 17.37 * 16 23 37.920 -26 30 08.80   17.455 16.606     ~ 1 0
12 NGC 6121 63 17.59 * 16 23 37.48 -26 30 10.5   13.64 13.15     ~ 4 0
13 Cl* NGC 6121 SAW V50 17.71 * 16 23 37.55 -26 30 09.9           ~ 2 0
14 Cl* NGC 6121 SAW V25 18.02 RR* 16 23 39.3979780920 -26 30 21.395047284 14.07 13.94 13.23 12.74 12.20 ~ 18 0
15 [NBH2014] 7820 20.23 EB* 16 23 36.63 -26 30 21.8           ~ 1 0
16 Cl* NGC 6121 SAW V22 20.31 RR* 16 23 36.9312595248 -26 30 13.098672072 14.60 14.08 13.33 12.81 12.24 hF5.5 15 0
17 [MPB2015] 43460 21.13 * 16 23 36.620 -26 30 33.20   16.702 15.601     ~ 1 0
18 NGC 6121 60 21.22 RG* 16 23 36.5811712320 -26 30 20.101500180 14.86 13.74 12.322   10.613 ~ 15 0
19 [MPB2015] 46134 21.71 * 16 23 39.2822430024 -26 30 11.192053752   17.301 16.371     ~ 1 0
20 [MPB2015] 46478 22.24 * 16 23 39.6575363496 -26 30 18.421369020   15.716 14.583     ~ 1 0
21 [VGP2012] 49034 23.10 HB* 16 23 37.080 -26 30 44.60 14.34 13.92 13.61     ~ 1 0
22 [MPB2015] 44667 23.11 * 16 23 37.7694184944 -26 30 48.678222420   16.853 15.799     ~ 1 0
23 2MASS J16233667-2630397 23.61 * 16 23 36.6728536536 -26 30 39.805886304           ~ 1 0
24 [VGP2012] 49412 25.45 HB* 16 23 36.300 -26 30 34.00 14.35 13.85 13.51     ~ 1 0
25 [MPB2015] 43031 25.55 * 16 23 36.200 -26 30 27.50   17.564 16.725     ~ 1 0
26 [MPB2015] 43231 26.99 * 16 23 36.390 -26 30 11.80   17.717 16.884     ~ 1 0
27 NGC 6121 66 27.43 * 16 23 38.75184 -26 30 00.0072   14.32 13.31     ~ 8 0
28 [MPB2015] 44082 27.62 * 16 23 37.210 -26 30 50.90   17.796 16.968     ~ 1 0
29 [MPB2015] 43755 27.67 * 16 23 36.880 -26 30 03.70   17.927 17.044     ~ 1 0
30 [NBH2014] 6955 28.31 RR* 16 23 36.4084266240 -26 30 42.902353476 14.37 13.89 13.32 12.92 12.45 ~ 5 0
31 Cl* NGC 6121 SAW V40 28.55 RR* 16 23 36.4695071760 -26 30 44.334317088     13.24     ~ 14 0
32 [MPB2015] 46946 29.44 * 16 23 40.140 -26 30 36.80   18.446 17.511     ~ 1 0
33 [MPB2015] 44946 29.70 * 16 23 38.070 -26 29 56.30   17.832 17.002     ~ 1 0
34 NGC 6121 59 29.97 * 16 23 36.4121600928 -26 30 06.374661804   14.10 13.19     ~ 3 0
35 [MPB2015] 44705 30.14 * 16 23 37.820 -26 30 55.90   18.525 17.660     ~ 1 0
36 [MPB2015] 45873 31.28 * 16 23 39.010 -26 30 54.80   16.112 15.010     ~ 1 0
37 [MPB2015] 46853 31.60 * 16 23 40.030 -26 30 44.10   17.247 16.299     ~ 1 0
38 [MPB2015] 46130 32.02 * 16 23 39.270 -26 29 58.10   18.014 17.177     ~ 1 0
39 [MPB2015] 44053 32.05 * 16 23 37.1878456872 -26 29 56.384971440   17.466 16.589     ~ 1 0
40 [MPB2015] 46939 33.22 * 16 23 40.130 -26 30 07.00   17.709 16.888     ~ 1 0
41 [KTR2013] V59 34.40 EB* 16 23 39.18 -26 29 54.8   21.69 20.27 19.27 18.40 ~ 2 0
42 [MPB2015] 47339 34.46 * 16 23 40.550 -26 30 36.30   18.184 17.330     ~ 1 0
43 [MPB2015] 45658 34.56 * 16 23 38.790 -26 30 59.30   18.109 17.198     ~ 1 0
44 [MPB2015] 46017 34.75 * 16 23 39.160 -26 30 57.70   18.224 17.366     ~ 1 0
45 NGC 6121 116 35.01 RG* 16 23 35.7940031520 -26 30 42.366021552 15.29 14.66 13.435   11.889 ~ 12 0
46 [MPB2015] 43500 35.34 * 16 23 36.650 -26 30 55.50   13.799 13.461     ~ 1 0
47 [MPB2015] 47220 35.67 * 16 23 40.440 -26 30 42.90   17.125 16.236     ~ 1 0
48 [MPB2015] 47413 35.86 * 16 23 40.640 -26 30 14.90   17.237 16.397     ~ 1 0
49 Gaia DR3 6045465849822025216 36.14 * 16 23 37.8177165397 -26 31 01.940281204           ~ 0 0
50 UCAC4 318-089060 36.27 ** 16 23 37.96752 -26 31 02.2296 16.57 16.05 14.98 14.581 13.52 ~ 1 0
51 Gaia DR3 6045466227789119872 36.42 * 16 23 37.9813376784 -26 31 02.387061211           ~ 0 0
52 [MPB2015] 46635 36.51 * 16 23 39.800 -26 30 54.50   17.879 17.046     ~ 1 0
53 [MPB2015] 46231 36.61 * 16 23 39.370 -26 30 58.40   18.432 17.562     ~ 1 0
54 Cl* NGC 6121 LEE 2702 36.87 * 16 23 35.45 -26 30 16.3   15.66 14.62     ~ 4 0
55 [MPB2015] 46924 37.20 * 16 23 40.1144270592 -26 30 00.455606172   16.485 15.409     ~ 1 0
56 [BH2018] J245.900125-26.514139 37.31 * 16 23 36.030 -26 30 50.90           ~ 1 0
57 [MPB2015] 47671 37.78 * 16 23 40.900 -26 30 22.20   17.225 16.358     ~ 1 0
58 [MPB2015] 46437 38.56 * 16 23 39.6064624608 -26 29 53.169665100   18.135 17.272     ~ 1 0
59 NGC 6121 117 38.63 * 16 23 35.7324582048 -26 30 47.956749804   13.703 13.329     ~ 5 0
60 [MPB2015] 44526 38.72 * 16 23 37.630 -26 29 47.80   17.571 16.715     ~ 1 0
61 [MPB2015] 46554 38.79 * 16 23 39.7299168192 -26 30 58.028453640   17.100 16.058     ~ 1 0
62 [MPB2015] 42250 39.06 * 16 23 35.4284919600 -26 30 41.472880128   17.412 16.539     ~ 1 0
63 [MPB2015] 46802 39.11 * 16 23 39.960 -26 29 55.90   17.984 17.096     ~ 1 0
64 [MPB2015] 43763 39.20 * 16 23 36.9025761120 -26 29 50.242042716   17.288 16.341     ~ 1 0
65 NGC 6121 57 39.71 * 16 23 35.3675377704 -26 30 10.772823168   14.30 13.36     ~ 4 0
66 [MPB2015] 44016 40.09 * 16 23 37.1524918608 -26 31 04.016626464   15.439 14.272     ~ 1 0
67 [MPB2015] 46663 40.17 * 16 23 39.8320552488 -26 29 53.242794528   17.738 16.904     ~ 1 0
68 [MPB2015] 43784 40.34 * 16 23 36.920 -26 31 03.10   15.653 14.496     ~ 1 0
69 [MPB2015] 46860 41.26 * 16 23 40.040 -26 30 58.00   18.267 17.412     ~ 1 0
70 NGC 6121 71 41.27 RG* 16 23 40.9146947328 -26 30 09.401896656 15.49 14.78 13.570   12.072 ~ 12 0
71 NGC 6121 127 41.27 RG* 16 23 38.2953264850 -26 31 07.189002365 15.43 14.88 13.700 13.445 12.195 ~ 11 0
72 [MPB2015] 47951 42.37 * 16 23 41.230 -26 30 31.50   17.845 17.017     ~ 1 0
73 [MPB2015] 47905 42.63 * 16 23 41.170 -26 30 15.10   17.506 16.689     ~ 1 0
74 [SPR2009] 33234 43.06 **? 16 23 40.230 -26 30 58.20   16.944 15.960     ~ 2 0
75 [MPB2015] 41690 43.16 * 16 23 34.8974624664 -26 30 29.887141644   17.225 16.179     ~ 1 0
76 [MPB2015] 45194 43.29 * 16 23 38.310 -26 29 42.80   17.263 16.318     ~ 1 0
77 [SPR2009] 33700 43.65 **? 16 23 41.140 -26 30 41.50   17.661 16.775     ~ 2 0
78 [MPB2015] 42090 44.25 * 16 23 35.270 -26 30 03.30   18.008 17.188     ~ 1 0
79 [MPB2015] 42332 45.25 * 16 23 35.500 -26 29 57.20   17.989 17.160     ~ 1 0
80 2MASS J16233594-2631008 45.36 RG* 16 23 35.9441022024 -26 31 00.926595624   12.778 10.981   9.012 ~ 1 0
81 [SPR2009] 32898 45.41 **? 16 23 38.810 -26 31 10.40   17.526 16.698     ~ 2 0
82 [MPB2015] 46509 45.57 * 16 23 39.6814437840 -26 31 06.323406492   17.421 16.572     ~ 1 0
83 [BPH2004] CX 17 45.84 X 16 23 35.975 -26 31 01.89           ~ 1 0
84 [MPB2015] 44892 46.02 * 16 23 38.010 -26 29 40.00   17.790 16.962     ~ 1 0
85 [MPB2015] 46835 46.09 * 16 23 40.010 -26 29 47.70   18.280 17.424     ~ 1 0
86 [MPB2015] 48284 47.00 * 16 23 41.600 -26 30 24.50   17.395 16.542     ~ 1 0
87 [MPB2015] 45562 47.35 * 16 23 38.6940651473 -26 29 39.326579879   17.287 16.367     ~ 1 0
88 [MPB2015] 43426 47.69 * 16 23 36.580 -26 29 42.90   17.798 16.969     ~ 1 0
89 [MPB2015] 47904 47.99 * 16 23 41.1760360584 -26 30 01.540182960   18.202 17.361     ~ 1 0
90 [MPB2015] 41526 48.16 * 16 23 34.7673617232 -26 30 08.155203624   15.653 14.526     ~ 1 0
91 2MASS J16233488-2630474 48.17 **? 16 23 34.88568 -26 30 47.4192   17.24 16.238     ~ 3 0
92 [MPB2015] 43628 48.18 * 16 23 36.760 -26 29 41.30   17.920 17.084     ~ 1 0
93 [MPB2015] 41260 48.19 * 16 23 34.510 -26 30 25.70   17.291 16.329     ~ 1 0
94 [MPB2015] 41502 48.29 * 16 23 34.730 -26 30 42.90   15.408 14.246     ~ 1 0
95 [MPB2015] 47296 48.62 * 16 23 40.510 -26 29 49.70   18.136 17.310     ~ 1 0
96 NGC 6121 132 49.13 RG* 16 23 39.4862873136 -26 31 11.471910204 14.82 13.931 12.635   11.070 ~ 16 0
97 [MPB2015] 47464 49.62 * 16 23 40.690 -26 29 50.60   17.253 16.351     ~ 1 0
98 [MPB2015] 45964 49.67 * 16 23 39.0941223120 -26 29 38.151985524   17.518 16.663     ~ 1 0
99 [MPB2015] 48248 49.70 * 16 23 41.5602891384 -26 30 08.317870956   17.235 16.365     ~ 1 0
100 [MPB2015] 41630 49.86 * 16 23 34.840 -26 30 49.90   17.936 17.088     ~ 1 0
101 [MPB2015] 41454 49.87 * 16 23 34.690 -26 30 45.80   17.304 16.262     ~ 1 0
102 UCAC4 318-089260 49.88 RG* 16 23 41.7373252442 -26 30 36.213698278 16.31 15.851 14.749 14.376 13.34 ~ 2 0
103 [MPB2015] 41944 49.99 * 16 23 35.1489949680 -26 29 55.509680832   17.214 16.243     ~ 1 0
104 [MPB2015] 45476 50.81 * 16 23 38.580 -26 29 35.60   17.758 16.927     ~ 1 0
105 [MPB2015] 41135 51.05 * 16 23 34.380 -26 30 36.60   17.691 16.806     ~ 1 0
106 [MPB2015] 44504 51.62 * 16 23 37.610 -26 29 34.80   17.358 16.503     ~ 1 0
107 [MPB2015] 48553 51.98 * 16 23 41.9252536536 -26 30 17.939886228   17.975 17.152     ~ 1 0
108 [DRR2009] LRIS-24 52.18 WD* 16 23 41.2 -26 29 54     22.724   22.462 DA 7 0
109 [BPH2004] CX 4 52.43 CV* 16 23 34.321 -26 30 39.27           ~ 5 0
110 Cl* NGC 6121 ALC 480 52.60 * 16 23 42.0101390640 -26 30 22.504252104   15.839 14.766     ~ 3 0
111 [MPB2015] 48444 52.91 * 16 23 41.790 -26 30 44.60   18.280 17.371     ~ 1 0
112 [MPB2015] 46850 53.14 * 16 23 40.030 -26 31 12.40   17.639 16.800     ~ 1 0
113 [MPB2015] 43882 53.21 * 16 23 37.020 -26 31 17.20   18.443 17.510     ~ 1 0
114 Cl* NGC 6121 LEE 2706 53.44 * 16 23 34.13760 -26 30 20.7864   15.36 14.61     ~ 3 0
115 Cl* NGC 6121 LEE 2705 53.75 * 16 23 34.1842796856 -26 30 14.739956280   15.644 14.505     ~ 4 0
116 [MPB2015] 48339 53.77 * 16 23 41.6631068304 -26 30 50.582066652   17.344 16.485     ~ 1 0
117 [MPB2015] 48472 53.79 * 16 23 41.820 -26 30 06.00   17.891 17.061     ~ 1 0
118 Gaia DR2 6045465849821881600 53.90 Y*? 16 23 37.6952244330 -26 31 19.621289411           ~ 1 0
119 [MPB2015] 45187 53.97 * 16 23 38.300 -26 31 19.90   18.133 17.285     ~ 1 0
120 [MPB2015] 45418 54.28 * 16 23 38.510 -26 31 20.00   17.625 16.753     ~ 1 0
121 [DBK2016] WD3 54.41 WD? 16 23 36.953 -26 29 33.81           ~ 1 0
122 [MPB2015] 40776 54.47 * 16 23 34.0460063568 -26 30 28.381871052   17.203 16.150     ~ 1 0
123 [DBK2016] WD2 55.05 WD? 16 23 36.848 -26 29 33.58           ~ 1 0
124 [MPB2015] 45553 55.09 * 16 23 38.6858566104 -26 29 31.470333972   17.868 17.045     ~ 1 0
125 [MPB2015] 47252 55.19 * 16 23 40.470 -26 31 11.10   17.612 16.781     ~ 1 0
126 [MPB2015] 44049 55.20 * 16 23 37.180 -26 29 32.20   18.156 17.314     ~ 1 0
127 Cl* NGC 6121 LEE 2704 55.23 * 16 23 34.1518999416 -26 30 10.441736640   15.386 14.233     ~ 3 0
128 [MPB2015] 41991 55.27 * 16 23 35.190 -26 31 05.10   18.385 17.485     ~ 1 0
129 [MPB2015] 48511 55.42 * 16 23 41.870 -26 30 03.40   17.556 16.735     ~ 1 0
130 [NBH2014] 9050 55.83 EB? 16 23 34.44 -26 29 59.4           ~ 1 0
131 [MPB2015] 40677 55.84 * 16 23 33.940 -26 30 25.30   18.038 17.160     ~ 1 0
132 Cl* NGC 6121 MKTB 4 56.46 * 16 23 33.9 -26 30 23 18.87 19.82 19.81     ~ 1 0
133 [DRR2009] LRIS-21 56.57 WD* 16 23 42.3 -26 30 24     22.150   20.929 DA 3 0
134 [MPB2015] 41060 56.60 * 16 23 34.310 -26 30 01.20   18.127 17.295     ~ 1 0
135 [MPB2015] 45086 56.89 * 16 23 38.2163426616 -26 29 29.126535288   17.685 16.858     ~ 1 0
136 [MPB2015] 43267 56.96 * 16 23 36.420 -26 29 33.70   17.269 16.243     ~ 1 0
137 [MPB2015] 41128 57.37 * 16 23 34.370 -26 29 58.00   17.864 17.003     ~ 1 0
138 [MPB2015] 48935 57.47 * 16 23 42.330 -26 30 34.90   17.931 17.069     ~ 1 0
139 2MASS J16234011-2631171 57.97 RG* 16 23 40.1155268640 -26 31 17.273029548 14.88 13.86 12.473   10.781 ~ 14 0
140 [NBH2014] 3575 58.13 EB* 16 23 39.71 -26 31 20.0           ~ 1 0
141 [MPB2015] 40548 58.28 * 16 23 33.810 -26 30 35.00   17.720 16.870     ~ 1 0
142 [BH2018] J245.895875-26.495694 58.70 * 16 23 35.0078420400 -26 29 44.497461012   17.581 16.743     ~ 2 0
143 [MPB2015] 46053 59.04 * 16 23 39.1905417312 -26 29 28.802687640   17.432 16.591     ~ 1 0
144 Cl* NGC 6121 SAW V77 59.48 V* 16 23 34.276 -26 29 55.95 16.32 15.83 14.66 13.92 23.21 ~ 8 0
145 [MPB2015] 40570 59.63 * 16 23 33.8414722680 -26 30 42.976200744   15.190 14.004     ~ 1 0
146 [MPB2015] 45773 59.89 * 16 23 38.910 -26 31 24.90   18.539 17.621     ~ 1 0
147 [NBH2014] 6873 59.90 EB* 16 23 34.37 -26 30 58.9           ~ 1 0
148 Cl* NGC 6121 SAW V18 60.05 RR* 16 23 34.6783837464 -26 31 04.688497560 14.66 14.02 13.36 12.88 12.35 ~ 16 0
149 [BPH2004] CX 9 60.21 X 16 23 34.224 -26 29 55.69           ~ 3 0
150 [MPB2015] 49215 60.82 * 16 23 42.630 -26 30 24.80   18.070 17.243     ~ 1 0
151 [MPB2015] 45192 61.07 * 16 23 38.310 -26 31 27.00   17.438 16.579     ~ 1 0
152 [MPB2015] 49166 61.19 * 16 23 42.5752897656 -26 30 14.376516588   17.694 16.880     ~ 1 0
153 [MPB2015] 43104 61.45 * 16 23 36.2764244784 -26 31 22.368580212   13.839 13.495     ~ 1 0
154 [MPB2015] 48738 61.51 * 16 23 42.100 -26 29 56.00   17.366 16.506     ~ 1 0
155 [MPB2015] 48640 61.51 * 16 23 42.000 -26 29 53.70   16.941 15.900     ~ 1 0
156 2MASS J16233349-2630297 61.93 RG* 16 23 33.4952807448 -26 30 29.819217816   15.176 14.012   12.500 ~ 7 0
157 [MPB2015] 41613 62.18 * 16 23 34.820 -26 29 42.10   17.987 17.160     ~ 1 0
158 Cl* NGC 6121 ALC 535 62.31 * 16 23 33.5069430744 -26 30 35.056000440 16.26 15.793 14.642     ~ 5 0
159 [BH2018] J245.896667-26.520778 62.42 * 16 23 35.200 -26 31 14.80           ~ 1 0
160 2MASS J16233596-2631215 62.54 RG* 16 23 35.962 -26 31 21.57 15.46 14.80 13.61   12.03 ~ 4 0
161 2MASS J16233846-2629235 62.61 AB* 16 23 38.4717394368 -26 29 23.586544392 14.47 13.639 12.370   10.840 ~ 5 0
162 [MPB2015] 40269 62.68 * 16 23 33.520 -26 30 13.80   17.576 16.717     ~ 1 0
163 [DRR2009] LRIS-19 62.74 WD* 16 23 42.7 -26 30 33     23.329   22.898 DA 3 0
164 [MPB2015] 40299 62.84 * 16 23 33.550 -26 30 11.20   16.299 15.187     ~ 1 0
165 NGC 6121 17 62.85 * 16 23 35.9231070576 -26 29 30.356283192   14.18 13.33     ~ 6 0
166 NGC 6121 72 62.86 RG* 16 23 41.7586076760 -26 29 46.773230316 15.68 15.02 13.807   12.284 ~ 15 0
167 [MPB2015] 48925 63.41 * 16 23 42.320 -26 30 54.50   17.745 16.920     ~ 1 0
168 [MPB2015] 49246 63.99 * 16 23 42.670 -26 30 44.20   17.470 16.643     ~ 1 0
169 [MPB2015] 45214 64.07 * 16 23 38.330 -26 31 30.00   15.788 14.667     ~ 1 0
170 [BPH2004] CX 6 64.19 * 16 23 38.058 -26 29 21.81           ~ 1 0
171 [NBH2014] 5286 64.28 EB* 16 23 35.54 -26 31 20.3           ~ 1 0
172 [MPB2015] 49448 64.30 * 16 23 42.890 -26 30 26.80   17.263 16.356     ~ 1 0
173 [SPR2009] 34880 64.50 **? 16 23 42.280 -26 29 54.20   18.211 17.327     ~ 2 0
174 [MPB2015] 48169 64.58 * 16 23 41.4752101152 -26 31 12.029539332   16.708 15.626     ~ 1 0
175 [MPB2015] 40173 65.11 * 16 23 33.420 -26 30 08.90   18.451 17.597     ~ 1 0
176 [SPR2009] 35327 65.21 **? 16 23 41.060 -26 29 34.30   18.035 17.201     ~ 2 0
177 [MPB2015] 43919 65.32 * 16 23 37.0618806768 -26 29 22.185004776   17.301 16.356     ~ 1 0
178 [MPB2015] 41168 65.50 * 16 23 34.400 -26 29 43.30   17.265 16.382     ~ 1 0
179 [MPB2015] 44375 65.51 * 16 23 37.490 -26 31 31.00   17.335 16.435     ~ 1 0
180 2MASS J16233565-2631227 65.59 RG* 16 23 35.6543070768 -26 31 22.781947800 15.06 13.98 12.600   10.933 ~ 4 0
181 [MPB2015] 40878 65.94 * 16 23 34.1436329160 -26 29 46.918150944   18.213 17.376     ~ 1 0
182 [BPH2004] CX 23 66.14 CV* 16 23 40.189 -26 29 26.10           ~ 2 0
183 [MPB2015] 46711 66.28 * 16 23 39.8777059920 -26 29 24.168501456   18.139 17.147     ~ 1 0
184 2MASS J16234085-2631215 66.88 AB* 16 23 40.8608755368 -26 31 21.673936704 14.52 13.496 12.133   10.520 ~ 9 0
185 [MPB2015] 49328 67.12 * 16 23 42.770 -26 30 02.00   17.944 17.111     ~ 1 0
186 [BPH2004] CX 10 67.14 * 16 23 35.047 -26 31 19.18           ~ 1 0
187 [MPB2015] 40500 67.14 * 16 23 33.7749856971 -26 29 52.281538926   18.072 17.221     ~ 1 0
188 [NBH2014] 3708 67.76 EB* 16 23 37.52 -26 31 33.3           ~ 1 0
189 [MPB2015] 39699 68.66 * 16 23 33.0143540160 -26 30 18.617121396   17.565 16.719     ~ 1 0
190 [MPB2015] 41855 68.71 * 16 23 35.0648533872 -26 29 30.669269424   16.813 15.765     ~ 1 0
191 [MPB2015] 41248 68.74 * 16 23 34.4979607776 -26 29 37.136576940   17.279 16.378     ~ 1 0
192 [MPB2015] 45613 68.84 * 16 23 38.740 -26 31 34.30   18.706 17.834     ~ 1 0
193 Cl* NGC 6121 SAW V17 68.89 RG* 16 23 34.0238324712 -26 31 07.863637404 15.06 14.188 12.891   11.331 ~ 12 0
194 [MPB2015] 40271 69.04 * 16 23 33.5287088352 -26 29 54.369396780   18.016 17.186     ~ 1 0
195 [MPB2015] 46522 69.32 * 16 23 39.7027464600 -26 31 31.896638184   17.864 17.032     ~ 1 0
196 [MPB2015] 49711 69.55 * 16 23 43.210 -26 30 37.50   17.585 16.781     ~ 1 0
197 NGC 6121 23 70.34 RG* 16 23 38.6102366832 -26 29 15.996407460 15.32 14.48 13.223   11.657 ~ 11 0
198 [MPB2015] 49780 70.43 * 16 23 43.3245900912 -26 30 19.522694016   17.933 17.028     ~ 1 0
199 2MASS J16234174-2631166 70.47 RG* 16 23 41.7520601112 -26 31 16.625136864 15.53 14.82 13.568   12.017 ~ 6 0
200 [DRR2009] LRIS-16 71.11 WD* 16 23 42.6 -26 31 03     23.525   23.249 DA 3 0
201 [MPB2015] 42409 71.37 * 16 23 35.5896948576 -26 29 23.087238576   18.070 17.232     ~ 1 0
202 [MPB2015] 44732 71.44 * 16 23 37.8523142904 -26 29 14.636967180   17.814 16.986     ~ 1 0
203 [MPB2015] 39446 71.56 * 16 23 32.7741871056 -26 30 29.143845000   17.345 16.444     ~ 1 0
204 [MPB2015] 41475 71.63 * 16 23 34.700 -26 29 30.80   16.362 15.294     ~ 1 0
205 [MPB2015] 48182 71.64 * 16 23 41.4863579712 -26 29 30.627166776   17.504 16.654     ~ 1 0
206 [BPH2004] CX 3 71.85 EB? 16 23 38.09 -26 31 37.8           ~ 2 0
207 [MPB2015] 49514 72.00 * 16 23 42.980 -26 30 55.90   18.277 17.434     ~ 1 0
208 [MPB2015] 49607 72.41 * 16 23 43.090 -26 29 58.50   17.133 16.109     ~ 1 0
209 2MASS J16233397-2631126 72.42 RG* 16 23 33.974 -26 31 12.66     13.587   12.045 ~ 5 0
210 [MPB2015] 49913 72.43 * 16 23 43.4629157178 -26 30 34.016936332   17.879 17.045     ~ 1 0
211 [MPB2015] 46333 73.34 * 16 23 39.4837504080 -26 31 36.952319856   15.788 14.666     ~ 1 0
212 [SPR2009] 32568 73.41 **? 16 23 34.590 -26 31 22.30   16.136 15.115     ~ 2 0
213 UCAC4 318-088763 73.52 V*? 16 23 33.1293019056 -26 30 56.873563992       13.67   ~ 1 0
214 [MPB2015] 40049 73.52 * 16 23 33.320 -26 31 01.90   18.526 17.553     ~ 1 0
215 [MPB2015] 49778 73.52 * 16 23 43.310 -26 30 48.70   17.585 16.834     ~ 1 0
216 [MPB2015] 39344 73.54 * 16 23 32.670 -26 30 16.20   16.098 14.984     ~ 1 0
217 [MPB2015] 47379 73.70 * 16 23 40.6119104112 -26 29 20.469507396   17.592 16.737     ~ 1 0
218 [MPB2015] 47200 73.70 * 16 23 40.420 -26 31 32.80   16.884 15.828     ~ 1 0
219 [MPB2015] 40585 73.75 * 16 23 33.8502796608 -26 29 39.262219404   17.799 16.977     ~ 1 0
220 [MPB2015] 41514 73.83 HB* 16 23 34.7617456080 -26 31 24.682872072 14.38 13.93 13.61     ~ 2 0
221 Cl* NGC 6121 SAW V21 73.92 RR* 16 23 35.9070859824 -26 31 33.810926844 14.40 13.88 13.19 12.70 12.16 ~ 14 0
222 [MPB2015] 42747 74.03 * 16 23 35.920 -26 29 18.00   18.101 17.264     ~ 1 0
223 [MPB2015] 39443 74.22 * 16 23 32.7699194280 -26 30 06.259163292   17.866 17.030     ~ 1 0
224 Cl* NGC 6121 MVP 32782 74.75 RG* 16 23 33.850 -26 31 14.30 15.81 15.10 13.94   12.38 ~ 4 0
225 2MASS J16234195-2631200 74.84 * 16 23 41.95584 -26 31 20.0568           ~ 1 0
226 [MPB2015] 45482 74.85 * 16 23 38.5987730568 -26 29 11.450464152   15.971 14.861     ~ 1 0
227 [BPH2004] CX 20 74.93 EB* 16 23 36.90 -26 31 39.2           ~ 2 0
228 Gaia DR3 6045466124712818560 74.95 RR? 16 23 32.7919630728 -26 30 02.745363780           ~ 1 0
229 [MPB2015] 44805 75.04 * 16 23 37.930 -26 31 41.00   16.456 15.372     ~ 1 0
230 2MASS J16234098-2631301 75.05 RG* 16 23 40.9905392328 -26 31 30.249339708   14.072 12.755   11.117 ~ 14 0
231 [MPB2015] 45600 75.18 * 16 23 38.730 -26 31 40.70   18.389 17.525     ~ 1 0
232 Cl* NGC 6121 SAW V16 75.51 RR* 16 23 32.4789935064 -26 30 23.069688408 14.47 14.05 13.34 12.85 12.31 ~ 18 0
233 [MPB2015] 48158 75.68 * 16 23 41.4591013920 -26 31 26.786391168   17.447 16.622     ~ 1 0
234 [MPB2015] 42030 75.79 * 16 23 35.2256435928 -26 29 20.772282840   17.240 16.222     ~ 1 0
235 [DRR2009] LRIS-10 75.89 WD* 16 23 38.9 -26 31 41     22.28   20.25 DA 1 0
236 [MPB2015] 41578 75.95 * 16 23 34.8101001168 -26 29 24.212957496   17.577 16.767     ~ 1 0
237 [MPB2015] 39544 76.40 * 16 23 32.8583520312 -26 29 56.238589968   17.390 16.542     ~ 1 0
238 [MPB2015] 49164 76.89 * 16 23 42.5702350368 -26 29 37.923981720   17.805 16.982     ~ 1 0
239 M 4 77.09 GlC 16 23 35.22 -26 31 32.7           ~ 1850 0
240 Cl* NGC 6121 SAW V70 77.13 EB* 16 23 33.28 -26 31 08.0   17.97 17.03     ~ 6 0
241 [MPB2015] 50211 77.46 * 16 23 43.830 -26 30 35.20   17.668 16.856     ~ 1 0
242 [MPB2015] 44576 77.70 * 16 23 37.690 -26 31 43.50   14.326 13.373     ~ 1 0
243 [MPB2015] 40078 77.87 * 16 23 33.340 -26 29 41.50   18.209 17.372     ~ 1 0
244 [MPB2015] 49992 77.98 * 16 23 43.5566255064 -26 29 59.233712964   18.224 17.370     ~ 1 0
245 [MPB2015] 50109 78.22 * 16 23 43.7125992528 -26 30 47.038064076   17.544 16.736     ~ 1 0
246 NGC 6121 13 78.25 RG* 16 23 33.917 -26 29 31.51   14.97 13.75     ~ 5 0
247 [MPB2015] 44334 78.26 * 16 23 37.4578867224 -26 29 08.212233228   18.214 17.369     ~ 1 0
